Finanszírozási díjak · könyvelve okt. 31. 13:58
UB
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,1168 % | 127,9 % | |
| 0,0051 % | 5,6 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0028 % | 3,1 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.