Finanszírozási díjak · könyvelve nov. 1. 04:45
SUN
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| -0,0077 % | -8,5 % | |
| -0,0081 % | -8,9 % | |
| -0,0108 % | -11,8 % | |
| -0,0191 % | -20,9 % | |
| -0,0411 % | -45,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.