Finanszírozási díjak · könyvelve szept. 16. 20:18
SUN
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0008 % | 0,8 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0007 % | -0,7 % | |
| -0,0033 % | -3,6 % | |
| -0,0033 % | -3,6 % | |
| -0,0064 % | -7,0 % | |
| -0,0067 % | -7,3 % | |
| -0,0476 % | -52,1 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.