Finanszírozási díjak · könyvelve okt. 31. 11:35
POL
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0030 % | 3,3 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0038 % | -4,1 % | |
| -0,0054 % | -5,9 % | |
| -0,0070 % | -7,7 % | |
| -0,0074 % | -8,1 % | |
| -0,0074 % | -8,1 % | |
| -0,0074 % | -8,1 % | |
| -0,0181 % | -19,9 % | |
| -0,0245 % | -26,8 % | |
| -0,0247 % | -27,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
A harminc nap számlája
- binance-0,322 %felhalmozott 30 nap
- Forgalom 24ó59,18 M $