Finanszírozási díjak · könyvelve szept. 16. 02:40
PLTR
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0046 % | 5,0 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0003 % | -0,4 % | |
| -0,0054 % | -5,9 % | |
| -0,0100 % | -11,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.