Finanszírozási díjak · könyvelve szept. 16. 20:05
MON
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,3931 % | 430,4 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0063 % | 6,9 % | |
| 0,0057 % | 6,2 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0037 % | 4,1 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| -0,0009 % | -1,0 % | |
| -0,0058 % | -6,4 % | |
| -0,0268 % | -29,4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
A harminc nap számlája
- binance-0,197 %felhalmozott 30 nap
- Forgalom 24ó52,26 M $