Finanszírozási díjak · könyvelve szept. 16. 19:52
EIGEN
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,2125 % | 232,7 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0011 % | 1,2 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0010 % | -1,1 % | |
| -0,0013 % | -1,4 % | |
| -0,0041 % | -4,5 % | |
| -0,0074 % | -8,1 % | |
| -0,0074 % | -8,1 % | |
| -0,0074 % | -8,1 % | |
| -0,0133 % | -14,5 % | |
| -0,0145 % | -15,9 % | |
| -0,0174 % | -19,1 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
A harminc nap számlája
- binance0,796 %felhalmozott 30 nap
- Forgalom 24ó49,70 M $