Finanszírozási díjak · könyvelve szept. 16. 20:34
BLUR
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0039 % | 4,3 % | |
| 0,0039 % | 4,3 % | |
| 0,0022 % | 2,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0007 % | 0,8 % | |
| -0,0038 % | -4,2 % | |
| -0,0089 % | -9,8 % | |
| -0,0101 % | -11,0 % | |
| -0,0149 % | -16,3 % | |
| -0,0205 % | -22,4 % | |
| -0,0279 % | -30,5 % | |
| -0,0706 % | -77,3 % | |
| -0,2070 % | -226,6 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.