Finanszírozási díjak · könyvelve nov. 1. 01:47
ZEREBRO
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0244 % | 26,8 % | |
| 0,0241 % | 26,4 % | |
| 0,0241 % | 26,4 % | |
| 0,0240 % | 26,3 % | |
| 0,0225 % | 24,6 % | |
| 0,0215 % | 23,5 % | |
| 0,0207 % | 22,6 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.