Finanszírozási díjak · könyvelve okt. 31. 21:57
CKB
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| -0,0013 % | -1,4 % | |
| -0,0013 % | -1,5 % | |
| -0,0015 % | -1,6 % | |
| -0,0020 % | -2,2 % | |
| -0,0406 % | -44,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.