Finanszírozási díjak · könyvelve okt. 31. 04:52
CKB
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| -0,0106 % | -11,6 % | |
| -0,0139 % | -15,2 % | |
| -0,0139 % | -15,2 % | |
| -0,0140 % | -15,3 % | |
| -0,0218 % | -23,9 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.