Finanszírozási díjak · könyvelve okt. 31. 04:31
BTR
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0460 % | 50,4 % | |
| 0,0443 % | 48,5 % | |
| 0,0312 % | 34,2 % | |
| 0,0238 % | 26,1 % | |
| 0,0230 % | 25,2 % | |
| 0,0230 % | 25,2 % | |
| 0,0224 % | 24,6 % | |
| 0,0220 % | 24,1 % | |
| 0,0196 % | 21,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.