Finanszírozási díjak · könyvelve okt. 31. 04:11
BLUAI
Friss díjak
| Tőzsde | Díj | Éves szinten |
|---|---|---|
| 0,0948 % | 103,8 % | |
| 0,0108 % | 11,8 % | |
| 0,0067 % | 7,3 % | |
| 0,0053 % | 5,8 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0035 % | 3,8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.