Dollárérmék · Ethena USDtb · 19. hely
USDTB
Az állás
- Ár0,9984 $
- A horgonyfast
- Érték515,75 M $
- A kassza része0,2 %
Az útlevél
| Teljes név | Ethena USDtb |
| Mechanizmus | fiat-fedezetű |
| Uge | -0,24 % |
| Hónap | -3,74 % |
Szomszédok a kasszában
| Érme | Ár | Érték | Részesedés |
|---|---|---|---|
| USDX | 0,0000 $ | 683,44 M $ | 0,2 % |
| USD0 | 0,9989 $ | 541,29 M $ | 0,2 % |
| PUSD | 0,9993 $ | 496,74 M $ | 0,2 % |
| RWAUSDI | 0,9994 $ | 487,14 M $ | 0,2 % |
A teljes kimutatás itt él : dollárérmék →