Dollárérmék · Usual USD · 19. hely
USD0
Az állás
- Ár0,9990 $
- A horgonyfast
- Érték547,02 M $
- A kassza része0,2 %
Az útlevél
| Teljes név | Usual USD |
| Mechanizmus | fiat-fedezetű |
| Uge | -0,25 % |
| Hónap | -0,69 % |
Szomszédok a kasszában
| Érme | Ár | Érték | Részesedés |
|---|---|---|---|
| GHO | 0,9989 $ | 698,25 M $ | 0,2 % |
| USDX | 0,0000 $ | 683,44 M $ | 0,2 % |
| USDTB | 0,9995 $ | 527,25 M $ | 0,2 % |
| YLDS | 0,9997 $ | 504,84 M $ | 0,2 % |
A teljes kimutatás itt él : dollárérmék →