Dollárérmék · Usual USD · 18. hely
USD0
Az állás
- Ár0,9989 $
- A horgonyfast
- Érték541,29 M $
- A kassza része0,2 %
Az útlevél
| Teljes név | Usual USD |
| Mechanizmus | fiat-fedezetű |
| Uge | -0,01 % |
| Hónap | -0,90 % |
Szomszédok a kasszában
| Érme | Ár | Érték | Részesedés |
|---|---|---|---|
| GHO | 0,9979 $ | 697,56 M $ | 0,2 % |
| USDX | 0,0000 $ | 683,44 M $ | 0,2 % |
| USDTB | 0,9984 $ | 515,75 M $ | 0,2 % |
| PUSD | 0,9993 $ | 496,74 M $ | 0,2 % |
A teljes kimutatás itt él : dollárérmék →