Dollárérmék · Polymarket USD · 24. hely
PUSD
Az állás
- Ár0,9998 $
- A horgonyfast
- Érték475,19 M $
- A kassza része0,2 %
Az útlevél
| Teljes név | Polymarket USD |
| Mechanizmus | kriptofedezetű |
| Uge | -1,13 % |
| Hónap | +3,79 % |
Szomszédok a kasszában
| Érme | Ár | Érték | Részesedés |
|---|---|---|---|
| RWAUSDI | 0,9990 $ | 486,94 M $ | 0,2 % |
| TUSD | 0,9991 $ | 484,06 M $ | 0,2 % |
| FDUSD | 0,9985 $ | 325,84 M $ | 0,1 % |
| SOFID | 0,9995 $ | 321,21 M $ | 0,1 % |
A teljes kimutatás itt él : dollárérmék →