Dollárérmék · Polymarket USD · 20. hely
PUSD
Az állás
- Ár0,9993 $
- A horgonyfast
- Érték496,74 M $
- A kassza része0,2 %
Az útlevél
| Teljes név | Polymarket USD |
| Mechanizmus | kriptofedezetű |
| Uge | +2,64 % |
| Hónap | +1,17 % |
Szomszédok a kasszában
| Érme | Ár | Érték | Részesedés |
|---|---|---|---|
| USD0 | 0,9989 $ | 541,29 M $ | 0,2 % |
| USDTB | 0,9984 $ | 515,75 M $ | 0,2 % |
| RWAUSDI | 0,9994 $ | 487,14 M $ | 0,2 % |
| YLDS | 0,9992 $ | 486,66 M $ | 0,2 % |
A teljes kimutatás itt él : dollárérmék →