Szektortérkép
YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio
Az állás
- Érték11,01 Mrd $
- 24 óra-1,78 %
- Forgalom1,76 Mrd $
- Kötések2,33 Mrd $
A szektor érméi
| # | Érme | Ár | 1 óra | 24 óra | 7 d | Érték | Forgalom | Kötések | Likvidálva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,7107 $ | +0,40 % | -2,12 % | -13,10 % | 2,91 Mrd $ | 459,21 M $ | 535,15 M $ | 938,6 E $ | |
| 2 | 0,1428 $ | +0,40 % | +0,44 % | -11,70 % | 1,44 Mrd $ | 285,94 M $ | 297,53 M $ | 440,6 E $ | |
| 3 | 2,29 $ | -0,10 % | -3,69 % | -4,20 % | 732,89 M $ | 76,64 M $ | 46,09 M $ | 31,3 E $ | |
| 4 | 6,00 $ | +0,30 % | -1,48 % | -3,80 % | 599,22 M $ | 91,96 M $ | 112,99 M $ | 248,7 E $ | |
| 5 | 0,3382 $ | -0,90 % | -3,23 % | -6,10 % | 526,68 M $ | 50,45 M $ | 103,55 M $ | 68,6 E $ | |
| 6 | 0,5810 $ | +0,20 % | -1,86 % | -8,50 % | 505,80 M $ | 60,39 M $ | 81,85 M $ | 154,4 E $ | |
| 7 | 2,36 $ | +1,30 % | +1,57 % | +7,90 % | 408,46 M $ | 84,79 M $ | 77,16 M $ | 170,2 E $ | |
| 8 | 0,3454 $ | +0,10 % | -3,67 % | -17,40 % | 334,52 M $ | 33,43 M $ | 40,10 M $ | 111,9 E $ | |
| 9 | 0,000000 $ | +0,10 % | -0,97 % | +8,20 % | 323,46 M $ | 7,42 M $ | 39,4 E $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,000050 $ | -0,10 % | -1,11 % | -6,80 % | 275,17 M $ | 5,60 M $ | 15,24 M $ | 200,46 $ | |
| 11 | 0,9283 $ | +0,20 % | -1,63 % | -3,90 % | 161,92 M $ | 12,26 M $ | 17,95 M $ | 18,4 E $ | |
| 12 | 0,0141 $ | -0,60 % | -4,56 % | -1,00 % | 148,77 M $ | 18,42 M $ | 18,69 M $ | 54,3 E $ | |
| 13 | 0,2767 $ | -0,50 % | -2,30 % | -2,80 % | 138,34 M $ | 869,4 E $ | 4,11 M $ | 154,07 $ | |
| 14 | 1INCH | 0,0913 $ | -0,10 % | -1,90 % | -2,00 % | 128,25 M $ | 7,47 M $ | 8,24 M $ | 4,7 E $ |
| 15 | 4,08 $ | -1,00 % | -3,34 % | -11,30 % | 125,45 M $ | 5,12 M $ | 19,56 M $ | 21,2 E $ | |
| 16 | 0,0349 $ | 0,00 % | -1,79 % | -13,90 % | 102,51 M $ | 17,63 M $ | 21,55 M $ | 27,9 E $ | |
| 17 | 0,3019 $ | +0,40 % | +0,48 % | +1,50 % | 101,27 M $ | 2,46 M $ | 5,12 M $ | 295,81 $ | |
| 18 | 0,001681 $ | +0,20 % | -3,26 % | -11,00 % | 84,08 M $ | 18,18 M $ | 20,71 M $ | 38,5 E $ | |
| 19 | 0,0411 $ | +0,70 % | -0,98 % | -18,00 % | 82,31 M $ | 9,64 M $ | 40,18 M $ | 27,3 E $ | |
| 20 | 0,9985 $ | 0,00 % | -0,01 % | +0,10 % | 74,20 M $ | 19,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,0654 $ | +0,30 % | +3,05 % | +11,80 % | 70,83 M $ | 17,93 M $ | 11,14 M $ | 31,2 E $ | |
| 22 | 0,0999 $ | +0,20 % | -3,62 % | -9,50 % | 69,42 M $ | 4,44 M $ | 8,93 M $ | 3,8 E $ | |
| 23 | 0,0107 $ | +0,40 % | +1,20 % | -1,60 % | 62,23 M $ | 4,59 M $ | 16,96 M $ | 9,8 E $ | |
| 24 | 0,007003 $ | -4,90 % | +14,01 % | +12,50 % | 61,21 M $ | 79,75 M $ | 7,53 M $ | 417,9 E $ | |
| 25 | 0,006637 $ | -0,20 % | -2,48 % | -4,60 % | 53,36 M $ | 1,87 M $ | 10,44 M $ | 9,2 E $ | |
| 26 | 0,0108 $ | -0,10 % | -9,12 % | -4,10 % | 49,58 M $ | 5,61 M $ | 7,01 M $ | 89,2 E $ | |
| 27 | 0,0326 $ | -2,00 % | -1,81 % | -2,50 % | 48,12 M $ | 16,14 M $ | 5,93 M $ | 68,3 E $ | |
| 28 | 16,75 $ | +0,50 % | -2,34 % | -8,80 % | 47,17 M $ | 8,60 M $ | 28,83 M $ | 9,1 E $ | |
| 29 | 0,006510 $ | +0,30 % | -3,15 % | -1,70 % | 46,40 M $ | 8,69 M $ | 6,02 M $ | 5,5 E $ | |
| 30 | 0,004629 $ | -0,30 % | -2,33 % | +7,90 % | 46,28 M $ | 10,66 M $ | 4,87 M $ | 2,7 E $ | |
| 31 | 0,4352 $ | -1,30 % | -7,10 % | -5,90 % | 43,51 M $ | 4,74 M $ | 5,86 M $ | 703,46 $ | |
| 32 | 0,0553 $ | -0,30 % | +0,95 % | +2,20 % | 42,75 M $ | 3,50 M $ | 4,35 M $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,0700 $ | +0,10 % | -4,67 % | -10,20 % | 42,30 M $ | 1,81 M $ | 13,92 M $ | 2,7 E $ | |
| 34 | 0,0488 $ | +0,40 % | -1,42 % | -8,90 % | 40,34 M $ | 2,15 M $ | 7,88 M $ | 1,4 E $ | |
| 35 | 0,3132 $ | 0,00 % | -1,30 % | -7,10 % | 40,00 M $ | 15,71 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,000039 $ | -0,30 % | -1,72 % | +6,00 % | 38,98 M $ | 7,57 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,008069 $ | +0,30 % | -1,01 % | -11,80 % | 36,30 M $ | 4,60 M $ | 9,41 M $ | 2,9 E $ | |
| 38 | 0,1498 $ | +0,60 % | +2,44 % | -2,90 % | 34,46 M $ | 2,03 M $ | 10,45 M $ | 40,63 $ | |
| 39 | 0,1868 $ | -0,30 % | -5,46 % | -4,50 % | 34,03 M $ | 1,54 M $ | 3,56 M $ | 2,1 E $ | |
| 40 | 0,000526 $ | +0,10 % | -1,75 % | -6,80 % | 33,88 M $ | 4,12 M $ | 6,03 M $ | 3,5 E $ | |
| 41 | 0,003693 $ | -1,70 % | -20,24 % | +17,50 % | 33,15 M $ | 129,24 M $ | 12,12 M $ | 308,8 E $ | |
| 42 | 0,0452 $ | 0,00 % | -2,08 % | -6,20 % | 32,06 M $ | 2,34 M $ | 2,33 M $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,1437 $ | -0,20 % | +3,21 % | +8,00 % | 30,01 M $ | 5,45 M $ | 4,68 M $ | 5,7 E $ | |
| 44 | 0,005266 $ | +0,20 % | -2,63 % | -5,30 % | 29,37 M $ | 1,08 M $ | 2,38 M $ | 185,56 $ | |
| 45 | 0,0588 $ | -0,30 % | -3,11 % | -4,30 % | 28,25 M $ | 1,22 M $ | 18,72 M $ | 1,7 E $ | |
| 46 | 0,0774 $ | +0,10 % | -2,35 % | -10,40 % | 25,01 M $ | 2,37 M $ | 13,22 M $ | 280,21 $ | |
| 47 | 0,0518 $ | +0,50 % | -1,76 % | -34,50 % | 24,05 M $ | 3,02 M $ | 10,43 M $ | 4,7 E $ | |
| 48 | 0,0251 $ | -0,40 % | -1,28 % | -1,00 % | 23,80 M $ | 4,13 M $ | 2,81 M $ | 1,5 E $ | |
| 49 | 0,007406 $ | 0,00 % | -3,14 % | -0,80 % | 23,03 M $ | 5,10 M $ | 5,94 M $ | 9,3 E $ | |
| 50 | 0,0114 $ | -0,30 % | -1,34 % | -6,20 % | 22,14 M $ | 1,26 M $ | 8,84 M $ | 169,67 $ | |
| 51 | 0,0108 $ | -0,10 % | -3,21 % | -5,40 % | 20,47 M $ | 1,26 M $ | 3,50 M $ | 1,1 E $ | |
| 52 | 0,1228 $ | -0,70 % | +1,49 % | +4,60 % | 20,12 M $ | 675,9 E $ | 1,19 M $ | 662,94 $ | |
| 53 | 0,0191 $ | -0,10 % | -0,19 % | -16,90 % | 19,05 M $ | 7,16 M $ | 12,21 M $ | 5,5 E $ | |
| 54 | 0,0224 $ | -0,20 % | +0,13 % | -12,90 % | 18,87 M $ | 2,38 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,1288 $ | +0,50 % | +6,62 % | -5,10 % | 18,80 M $ | 1,31 M $ | 14,69 M $ | 5,0 E $ | |
| 56 | 0,0128 $ | +0,10 % | -0,51 % | -3,70 % | 18,62 M $ | 1,62 M $ | 49,8 E $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,1625 $ | -3,50 % | +8,81 % | -6,40 % | 18,04 M $ | 28,95 M $ | 32,77 M $ | 43,3 E $ | |
| 58 | 0,0179 $ | +0,50 % | +0,45 % | +1,30 % | 17,96 M $ | 7,78 M $ | 447,5 E $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,2832 $ | -0,30 % | -3,64 % | -9,30 % | 17,29 M $ | 6,64 M $ | 3,54 M $ | 5,2 E $ | |
| 60 | 0,009658 $ | 0,00 % | -0,24 % | -2,40 % | 16,83 M $ | 3,90 M $ | 3,60 M $ | 1,4 E $ | |
| 61 | 0,0790 $ | -3,80 % | +12,50 % | +17,60 % | 16,61 M $ | 39,95 M $ | 5,44 M $ | 11,8 E $ | |
| 62 | 0,002089 $ | -0,90 % | -2,80 % | -7,10 % | 16,54 M $ | 6,45 M $ | 1,71 M $ | 5,99 $ | |
| 63 | 0,001963 $ | 0,00 % | +0,49 % | -1,00 % | 15,73 M $ | 272,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,0152 $ | -0,10 % | -0,10 % | -7,00 % | 15,24 M $ | 10,46 M $ | 2,77 M $ | 12,3 E $ | |
| 65 | 0,2049 $ | +0,90 % | -1,25 % | -2,30 % | 15,23 M $ | 8,27 M $ | 2,34 M $ | 7,4 E $ | |
| 66 | 0,0358 $ | +1,20 % | +0,46 % | +0,30 % | 15,22 M $ | 7,73 M $ | 13,60 M $ | 100,1 E $ | |
| 67 | 0,1508 $ | +0,10 % | -1,20 % | +15,70 % | 15,00 M $ | 28,70 M $ | 4,12 M $ | 6,5 E $ | |
| 68 | 3,12 $ | +14,20 % | +11,40 % | +24,10 % | 14,84 M $ | 7,07 M $ | 3,42 M $ | 0,00 $ | |
| 69 | NFP | 0,0220 $ | +0,20 % | +371,32 % | -26,60 % | 14,34 M $ | 369,32 M $ | 233,8 E $ | 0,00 $ |
| 70 | 0,0759 $ | -1,80 % | -7,10 % | +39,00 % | 14,28 M $ | 57,76 M $ | 4,78 M $ | 26,3 E $ | |
| 71 | 1,13 $ | -0,40 % | -3,50 % | -1,30 % | 14,16 M $ | 1,55 M $ | 6,21 M $ | 12,9 E $ | |
| 72 | 0,1734 $ | +15,80 % | +38,30 % | -23,10 % | 14,13 M $ | 76,10 M $ | 6,51 M $ | 1,7 E $ | |
| 73 | 0,002000 $ | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | 13,96 M $ | 39,01 M $ | 3,16 M $ | 5,3 E $ | |
| 74 | POND | 0,001682 $ | -1,40 % | +76,55 % | -1,90 % | 13,70 M $ | 46,43 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | 1,53 $ | +2,00 % | +1,30 % | -3,30 % | 13,61 M $ | 7,45 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,1594 $ | -0,50 % | +1,66 % | +56,21 % | 12,75 M $ | 36,52 M $ | 2,16 M $ | 2,8 E $ | |
| 77 | GUN | 0,005204 $ | -0,40 % | -0,23 % | -12,80 % | 12,66 M $ | 8,42 M $ | 3,47 M $ | 1,4 E $ |
| 78 | MAV | 0,0104 $ | -0,20 % | -2,95 % | -5,90 % | 12,18 M $ | 706,6 E $ | 3,29 M $ | 78,56 $ |
| 79 | 0,001271 $ | -0,12 % | +3,19 % | -2,83 % | 11,92 M $ | 105,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | 0,2605 $ | -1,00 % | +126,19 % | +90,50 % | 11,76 M $ | 509,05 $ | 439,41 M $ | 533,7 E $ | |
| 81 | 0,0170 $ | -0,09 % | -1,98 % | +5,14 % | 11,29 M $ | 68,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | 0,0553 $ | -0,07 % | +2,45 % | -1,45 % | 11,05 M $ | 2,97 M $ | 6,02 M $ | 5,0 E $ | |
| 83 | 0,008839 $ | +1,09 % | -1,37 % | +5,18 % | 10,51 M $ | 5,57 M $ | 198,4 E $ | 0,00 $ | |
| 84 | 0,000704 $ | -1,00 % | +0,68 % | -1,80 % | 10,47 M $ | 1,39 M $ | 5,50 M $ | 5,2 E $ | |
| 85 | ANY | 0,6112 $ | +0,20 % | -0,80 % | -3,30 % | 8,06 M $ | 13,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | PSG | 0,4613 $ | -0,30 % | -1,66 % | -4,10 % | 7,86 M $ | 942,6 E $ | 21,3 E $ | 0,00 $ |
| 87 | ASR | 0,8448 $ | -0,30 % | -1,61 % | -4,50 % | 7,58 M $ | 1,99 M $ | 2,34 M $ | 0,00 $ |
| 88 | MAVIA | 0,0297 $ | -0,70 % | +0,48 % | +1,00 % | 7,42 M $ | 1,13 M $ | 3,28 M $ | 1,9 E $ |
| 89 | 0,0433 $ | -1,40 % | -0,08 % | +0,10 % | 6,75 M $ | 25,57 M $ | 5,89 M $ | 31,6 E $ | |
| 90 | SHELL | 0,0205 $ | -0,40 % | -2,23 % | -11,20 % | 5,53 M $ | 3,17 M $ | 3,11 M $ | 4,2 E $ |
| 91 | JUV | 0,2973 $ | +0,20 % | -3,17 % | -4,30 % | 4,84 M $ | 499,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | BERASTONE | 2490 $ | +0,20 % | -1,21 % | +0,70 % | 4,74 M $ | 8,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | MATH | 0,0216 $ | +0,60 % | -0,64 % | -7,60 % | 4,12 M $ | 37,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | HANA | 0,0165 $ | -0,10 % | +1,76 % | -13,10 % | 3,97 M $ | 2,29 M $ | 7,16 M $ | 2,0 E $ |
| 95 | ZKJ | 0,006379 $ | -1,40 % | -3,79 % | +10,30 % | 3,92 M $ | 1,77 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | ASP | 0,009419 $ | +0,10 % | -0,52 % | -8,00 % | 3,80 M $ | 282,8 E $ | 163,1 E $ | 0,00 $ |
| 97 | TKO | 0,0506 $ | +0,10 % | -3,68 % | -3,40 % | 3,80 M $ | 521,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | PERP | 0,0202 $ | -0,10 % | -1,19 % | -2,90 % | 2,66 M $ | 30,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | SXP | 0,003875 $ | +0,20 % | -2,55 % | +12,30 % | 2,61 M $ | 189,59 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | DORA | 0,002455 $ | +0,90 % | -4,16 % | -3,50 % | 2,46 M $ | 13,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0190 % · tvangslukket 24 t : 4,18 M $ — tilbage til a teljes tábla →