Szektortérkép
USD Stablecoin
Az állás
- Érték293,24 Mrd $
- 24 óra-0,17 %
- Forgalom60,75 Mrd $
- Kötések7,57 M $
A szektor érméi
| # | Érme | Ár | 1 óra | 24 óra | 7 d | Érték | Forgalom | Kötések | Likvidálva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9987 $ | +0,00 % | -0,06 % | -0,05 % | 182,25 Mrd $ | 43,55 Mrd $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 2 | 0,9993 $ | +0,00 % | -0,04 % | -0,05 % | 70,95 Mrd $ | 11,32 Mrd $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 0,9998 $ | +0,00 % | -0,03 % | -0,02 % | 9,98 Mrd $ | 157,45 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 0,9988 $ | +0,00 % | -0,06 % | -0,08 % | 4,59 Mrd $ | 32,98 M $ | 793,7 E $ | 0,00 $ | |
| 5 | 1,00 $ | +0,00 % | -0,02 % | -0,02 % | 4,52 Mrd $ | 128,87 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,9986 $ | +0,00 % | -0,03 % | -0,03 % | 3,91 Mrd $ | 982,60 M $ | 664,4 E $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,9999 $ | +0,00 % | -0,04 % | -0,04 % | 3,13 Mrd $ | 453,81 M $ | 109,5 E $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,9996 $ | +0,00 % | -0,04 % | -0,03 % | 3,04 Mrd $ | 39,58 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 1,00 $ | +0,00 % | -0,03 % | +0,00 % | 2,61 Mrd $ | 375,98 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,9949 $ | -0,01 % | -0,05 % | +0,00 % | 1,88 Mrd $ | 372,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,9975 $ | +0,04 % | -0,17 % | -0,12 % | 1,76 Mrd $ | 3,70 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,9988 $ | +0,01 % | -0,01 % | -0,05 % | 1,62 Mrd $ | 120,31 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 0,9998 $ | -0,01 % | -0,06 % | -0,05 % | 1,30 Mrd $ | 20,53 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 1,00 $ | -0,00 % | +0,11 % | +0,18 % | 835,20 M $ | 569,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,9981 $ | +0,01 % | -0,04 % | -0,02 % | 697,66 M $ | 3,70 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,9977 $ | +0,00 % | -0,04 % | -0,06 % | 540,68 M $ | 8,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,9983 $ | -0,02 % | -0,03 % | -0,05 % | 493,66 M $ | 9,04 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,9987 $ | +0,00 % | -0,03 % | -0,06 % | 485,20 M $ | 17,17 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,9990 $ | -0,00 % | -0,02 % | -0,05 % | 470,15 M $ | 1,29 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,9989 $ | +0,00 % | -0,05 % | -0,04 % | 347,39 M $ | 9,84 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,9876 $ | +0,06 % | -0,18 % | -0,09 % | 303,66 M $ | 3,23 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,9969 $ | +0,04 % | -0,01 % | -0,05 % | 303,65 M $ | 60,62 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 1,0000 $ | +0,11 % | +0,40 % | +0,31 % | 283,19 M $ | 1,23 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,9907 $ | -0,00 % | -0,09 % | -0,11 % | 217,28 M $ | 182,7 E $ | 1,90 M $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,9988 $ | +0,00 % | -0,04 % | -0,08 % | 201,72 M $ | 198,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,9983 $ | +0,00 % | -0,05 % | -0,06 % | 193,03 M $ | 12,52 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,9986 $ | +0,01 % | -0,04 % | -0,01 % | 182,05 M $ | 1,48 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,9996 $ | +0,01 % | +0,01 % | +0,05 % | 174,19 M $ | 7,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,9987 $ | -0,00 % | -0,02 % | -0,05 % | 172,37 M $ | 4,54 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,9949 $ | -0,01 % | +0,07 % | +0,14 % | 158,73 M $ | 2,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,9970 $ | +0,00 % | -0,04 % | -0,05 % | 149,34 M $ | 166,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,9986 $ | -0,00 % | -0,03 % | -0,05 % | 128,17 M $ | 4,45 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,9969 $ | +0,10 % | +0,10 % | 0,00 % | 127,20 M $ | 61,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 3,50 $ | +3,72 % | +31,31 % | +237,45 % | 115,67 M $ | 2,44 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,9983 $ | +0,00 % | -0,01 % | -0,05 % | 112,48 M $ | 242,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,9997 $ | +0,01 % | -0,04 % | -0,03 % | 99,20 M $ | 6,90 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,9998 $ | -0,10 % | +0,08 % | -0,06 % | 85,38 M $ | 38,22 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,9715 $ | -0,04 % | +1,21 % | +2,41 % | 84,49 M $ | 972,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,9995 $ | -0,01 % | +0,02 % | -0,06 % | 78,51 M $ | 1,15 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,9997 $ | 0,00 % | -0,02 % | -0,01 % | 76,85 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,9971 $ | +0,05 % | +0,00 % | +0,01 % | 74,70 M $ | 436,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,9989 $ | +0,02 % | +0,01 % | -0,03 % | 72,00 M $ | 918,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 64,12 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,9985 $ | +0,40 % | -0,40 % | -0,30 % | 56,85 M $ | 219,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,16 % | 50,06 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,6250 $ | +0,00 % | -0,47 % | +23,62 % | 47,47 M $ | 1,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,9990 $ | +0,01 % | -0,03 % | -0,03 % | 46,06 M $ | 9,01 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,9984 $ | +0,00 % | -0,03 % | -0,04 % | 42,88 M $ | 679,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,9946 $ | -0,04 % | +0,06 % | -0,16 % | 38,34 M $ | 1,05 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 1,00 $ | -1,82 % | -0,35 % | +0,28 % | 36,88 M $ | 6,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 1,00 $ | +0,10 % | +0,19 % | +0,15 % | 36,27 M $ | 631,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,9986 $ | +0,08 % | +0,09 % | +0,09 % | 34,49 M $ | 6,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,9975 $ | +0,06 % | -0,19 % | +0,03 % | 34,35 M $ | 546,93 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,9987 $ | +0,00 % | -0,03 % | -0,05 % | 34,17 M $ | 6,40 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,9992 $ | +0,00 % | 0,00 % | +0,17 % | 30,73 M $ | 1,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,9890 $ | -0,01 % | -0,02 % | -0,03 % | 29,17 M $ | 136,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,004983 $ | +0,11 % | +0,17 % | +2,81 % | 27,78 M $ | 1,15 M $ | 2,05 M $ | 449,38 $ | |
| 58 | 0,9996 $ | +0,06 % | -0,34 % | -0,29 % | 25,67 M $ | 21,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,9981 $ | -0,01 % | -0,02 % | +0,09 % | 24,19 M $ | 367,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,9948 $ | +0,08 % | -0,17 % | -0,19 % | 22,70 M $ | 179,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,9984 $ | +0,00 % | -0,04 % | +0,06 % | 22,46 M $ | 438,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,9960 $ | +0,00 % | -0,06 % | -0,04 % | 21,27 M $ | 809,26 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,9973 $ | -0,00 % | -0,02 % | -0,05 % | 20,45 M $ | 646,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,9973 $ | -0,00 % | +0,00 % | +0,09 % | 15,20 M $ | 9,76 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,6702 $ | -10,50 % | -7,50 % | +14,80 % | 14,13 M $ | 351,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 1,00 $ | -0,00 % | +0,80 % | -0,85 % | 13,70 M $ | 90,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 1,01 $ | +0,09 % | +0,57 % | +0,26 % | 13,45 M $ | 50,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,9967 $ | +8,00 % | +2,80 % | +8,00 % | 13,44 M $ | 69,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 1,00 $ | +0,00 % | -0,00 % | +0,07 % | 13,10 M $ | 15,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | USDCV | 0,9995 $ | +0,00 % | +0,05 % | +0,01 % | 12,59 M $ | 30,62 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | FUSD | 0,9990 $ | +0,03 % | +0,14 % | -0,02 % | 11,99 M $ | 58,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | SYUSD | 1,04 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,20 % | 11,80 M $ | 12,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | MIMATIC | 0,9937 $ | -0,02 % | -0,12 % | -0,24 % | 11,79 M $ | 9,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,9950 $ | -0,03 % | -0,01 % | -0,12 % | 11,79 M $ | 2,28 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,9981 $ | +0,06 % | +0,08 % | +0,11 % | 11,56 M $ | 271,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,9979 $ | -0,01 % | +0,19 % | +0,25 % | 10,57 M $ | 95,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 1,00 $ | -0,27 % | +0,28 % | +0,26 % | 10,21 M $ | 70,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | ALUSD | 0,9530 $ | +0,00 % | -0,39 % | -0,02 % | 10,00 M $ | 46,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | 0,9997 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,01 % | 10,00 M $ | 1,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | MONEY | 0,9942 $ | -0,01 % | -0,12 % | -0,26 % | 9,95 M $ | 98,30 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | 0,9858 $ | -0,05 % | -0,47 % | -0,02 % | 9,39 M $ | 3,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | USD.INFRA | 0,9990 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,08 % | 8,86 M $ | 51,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | USDV | 0,9999 $ | -0,14 % | -0,10 % | -0,04 % | 8,84 M $ | 30,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | USDB | 0,9835 $ | +0,21 % | -1,30 % | -2,42 % | 8,80 M $ | 9,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | YU | 0,3837 $ | 0,00 % | 0,00 % | +4110,67 % | 8,71 M $ | 196,39 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | 1,00 $ | -0,05 % | +0,51 % | +0,11 % | 6,78 M $ | 30,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | 0,9997 $ | +0,01 % | -0,00 % | +0,02 % | 6,56 M $ | 17,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,9980 $ | -0,00 % | -0,05 % | -0,22 % | 6,53 M $ | 32,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,007744 $ | +0,25 % | -1,25 % | -5,76 % | 5,30 M $ | 1,47 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | BTCUSD | 0,9976 $ | +0,00 % | 0,00 % | +0,17 % | 5,27 M $ | 99,71 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 1,00 $ | +0,37 % | +0,32 % | +0,45 % | 4,97 M $ | 12,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 92 | NECT | 1,00 $ | -0,05 % | +0,09 % | +0,40 % | 4,73 M $ | 4,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | DJED | 0,9971 $ | +0,25 % | +0,15 % | +0,24 % | 4,01 M $ | 6,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,9979 $ | -0,00 % | +0,01 % | +0,06 % | 3,98 M $ | 124,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | USG | 0,9954 $ | -0,01 % | -0,01 % | +0,01 % | 3,85 M $ | 14,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | FEI | 0,9994 $ | -0,00 % | -0,02 % | -0,04 % | 3,75 M $ | 2,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | CTUSD | 0,9989 $ | -0,36 % | -0,06 % | -1,46 % | 3,67 M $ | 61,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | DOC | 0,9959 $ | -0,04 % | +1,04 % | -0,50 % | 3,36 M $ | 15,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | USDSO | 0,9993 $ | -0,21 % | -0,30 % | +0,12 % | 3,26 M $ | 39,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | USDXL | 0,9884 $ | -0,04 % | -0,19 % | -0,26 % | 3,16 M $ | 1,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0024 % · tvangslukket 24 t : 898,76 $ — tilbage til a teljes tábla →