CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST19:07

Szektortérkép

USD Stablecoin

Az állás

  • Érték287,42 Mrd $
  • 24 óra-0,28 %
  • Forgalom92,41 Mrd $
  • Kötések8,29 M $

A szektor érméi

#ÉrmeÁr1 óra24 óra7 dÉrtékForgalomKötésekLikvidálva
1USDT0,9995 $0,00 %-0,00 %0,00 %183,33 Mrd $60,71 Mrd $0,00 $0,00 $
2USDC0,9997 $0,00 %-0,00 %0,00 %73,64 Mrd $18,53 Mrd $0,00 $0,00 $
3USDS0,9995 $0,00 %-0,01 %-0,10 %9,59 Mrd $204,82 M $0,00 $0,00 $
4USDE0,9994 $0,00 %+0,01 %0,00 %4,73 Mrd $85,78 M $1,06 M $0,00 $
5DAI1,00 $0,00 %+0,00 %0,00 %4,54 Mrd $314,75 M $0,00 $0,00 $
6USD10,9993 $0,00 %-0,01 %0,00 %4,34 Mrd $1,05 Mrd $725,0 E $0,99 $
7USDG1,0000 $0,00 %-0,00 %0,00 %3,28 Mrd $1,05 Mrd $143,5 E $0,00 $
8PYUSD0,9996 $0,00 %+0,00 %0,00 %2,82 Mrd $92,16 M $0,00 $0,00 $
9RLUSD1,00 $0,00 %+0,00 %0,00 %2,35 Mrd $336,23 M $0,00 $0,00 $
10USDD0,9985 $0,00 %-0,03 %-0,10 %1,51 Mrd $4,07 M $0,00 $0,00 $
11U0,9997 $0,00 %-0,00 %0,00 %1,38 Mrd $220,61 M $0,00 $0,00 $
12USDGO1,00 $0,00 %+0,01 %0,00 %1,38 Mrd $32,53 M $0,00 $0,00 $
13USDF0,9958 $0,00 %-0,06 %-0,10 %1,34 Mrd $685,5 E $0,00 $0,00 $
14GHO0,9985 $0,00 %-0,02 %0,00 %697,89 M $6,70 M $0,00 $0,00 $
15USD00,9991 $0,00 %+0,02 %0,00 %547,00 M $2,18 M $0,00 $0,00 $
16YLDS0,9996 $0,00 %+0,00 %0,00 %505,29 M $9,05 M $0,00 $0,00 $
17TUSD0,9989 $0,00 %+0,08 %0,00 %493,89 M $14,39 M $0,00 $0,00 $
18USDTB0,9997 $0,00 %-0,01 %0,00 %482,46 M $1,02 M $0,00 $0,00 $
19FDUSD0,9981 $0,00 %-0,00 %-0,10 %325,71 M $143,84 M $0,00 $0,00 $
20SOFID0,9995 $0,00 %-0,13 %0,00 %324,25 M $10,04 M $0,00 $0,00 $
21APXUSD0,9690 $-0,10 %-0,86 %-0,30 %314,61 M $2,62 M $0,00 $0,00 $
22BUSD0,9993 $0,00 %-0,04 %+0,10 %283,00 M $1,76 M $0,00 $0,00 $
23AUSD0,9995 $0,00 %+0,01 %0,00 %237,61 M $11,10 M $0,00 $0,00 $
24USX0,9991 $0,00 %-0,01 %0,00 %234,95 M $4,53 M $0,00 $0,00 $
25FRAX0,9913 $0,00 %-0,02 %-0,10 %217,41 M $536,6 E $1,67 M $9,4 E $
26CRVUSD0,9994 $0,00 %+0,01 %0,00 %200,38 M $19,61 M $0,00 $0,00 $
27USAT0,9990 $0,00 %+0,02 %0,00 %184,11 M $440,7 E $0,00 $0,00 $
28PUSD0,9997 $0,00 %-0,01 %0,00 %174,19 M $9,2 E $0,00 $0,00 $
29SATUSD0,9949 $-0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 M $2,2 E $0,00 $0,00 $
30GUSD0,9978 $0,00 %-0,08 %-0,10 %149,46 M $535,7 E $0,00 $0,00 $
31CASH0,9990 $0,00 %-0,01 %-0,10 %129,05 M $8,25 M $0,00 $0,00 $
32USDZ0,9969 $+0,10 %+0,10 %0,00 %127,20 M $61,2 E $0,00 $0,00 $
33FRXUSD0,9997 $0,00 %+0,01 %-0,10 %101,40 M $2,71 M $0,00 $0,00 $
34CUSD0,9999 $0,00 %+0,01 %0,00 %84,52 M $0,00 $0,00 $0,00 $
35FXUSD0,9997 $0,00 %+0,01 %0,00 %79,79 M $16,61 M $0,00 $0,00 $
36USDA0,9125 $-0,10 %+0,11 %-2,30 %79,35 M $48,6 E $0,00 $0,00 $
37USDSUI0,9998 $-0,10 %-0,03 %-0,10 %74,60 M $1,48 M $0,00 $0,00 $
38USDAT0,9993 $0,00 %+0,05 %+0,30 %70,43 M $1,38 M $0,00 $0,00 $
39DOLA0,9966 $0,00 %-0,07 %-0,10 %70,05 M $427,5 E $0,00 $0,00 $
40USDON1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %70,03 M $0,00 $0,00 $0,00 $
41TRUSD0,9996 $0,00 %+0,01 %0,00 %67,91 M $341,9 E $0,00 $0,00 $
42XDAI0,9985 $+0,40 %-0,40 %-0,30 %56,85 M $219,2 E $0,00 $0,00 $
43DUSD0,9986 $0,00 %-0,02 %-0,10 %54,92 M $387,2 E $0,00 $0,00 $
44USDKG0,9997 $0,00 %+0,06 %+0,10 %49,98 M $9,4 E $0,00 $0,00 $
45FIDD0,9996 $0,00 %+0,02 %0,00 %49,86 M $84,60 M $0,00 $0,00 $
46JUPUSD0,9993 $0,00 %-0,03 %0,00 %46,75 M $7,35 M $0,00 $0,00 $
47MSUSD0,5340 $0,00 %+3,54 %+11,60 %40,22 M $2,2 E $0,00 $0,00 $
48GUSD0,9992 $0,00 %-0,05 %0,00 %39,21 M $386,1 E $0,00 $0,00 $
49PATHUSD1,00 $+0,20 %+0,91 %+0,40 %36,87 M $183,7 E $0,00 $0,00 $
50BOLD0,9951 $0,00 %-0,01 %-0,30 %36,62 M $1,04 M $0,00 $0,00 $
51YUSD0,9992 $0,00 %-0,01 %0,00 %34,92 M $62,4 E $0,00 $0,00 $
52BUSD0,9984 $-0,30 %-0,30 %0,00 %34,36 M $19,7 E $0,00 $0,00 $
53HBD1,02 $0,00 %0,00 %+7,40 %33,49 M $21,66 $0,00 $0,00 $
54USDU0,9996 $0,00 %0,00 %0,00 %30,64 M $19,69 $0,00 $0,00 $
55MUSD0,9895 $0,00 %-0,03 %-0,10 %30,20 M $271,2 E $0,00 $0,00 $
56USDP0,9964 $0,00 %+0,21 %-0,30 %27,98 M $2,54 M $0,00 $0,00 $
57USTC0,005012 $+0,20 %-4,56 %-9,50 %27,93 M $1,07 M $2,30 M $5,4 E $
58LUSD1,01 $0,00 %-0,04 %-0,20 %26,43 M $88,2 E $0,00 $0,00 $
59MUSD0,9995 $0,00 %-0,01 %0,00 %25,12 M $4,23 M $0,00 $0,00 $
60EUSD0,9990 $-0,10 %+0,01 %+0,10 %22,69 M $197,6 E $0,00 $0,00 $
61USDH0,9978 $0,00 %+0,05 %+0,50 %21,31 M $2,9 E $0,00 $0,00 $
62HYUSD0,9987 $0,00 %-0,02 %0,00 %17,93 M $694,4 E $0,00 $0,00 $
63USDO0,9978 $0,00 %0,00 %-0,10 %17,21 M $1,64 $0,00 $0,00 $
64USDM0,9996 $-0,10 %-0,04 %0,00 %14,13 M $173,9 E $0,00 $0,00 $
65USDR0,6702 $-10,50 %-7,50 %+14,80 %14,13 M $351,63 $0,00 $0,00 $
66VCRED0,9967 $+8,00 %+2,80 %+8,00 %13,44 M $69,12 $0,00 $0,00 $
67SUIUSDE1,00 $+0,00 %-0,00 %+0,07 %13,10 M $15,8 E $0,00 $0,00 $
68USDCV0,9995 $0,00 %+0,05 %0,00 %12,59 M $30,62 M $0,00 $0,00 $
69FUSD0,9993 $0,00 %-0,03 %0,00 %11,99 M $180,5 E $0,00 $0,00 $
70YUSD0,9963 $0,00 %+0,02 %0,00 %11,80 M $258,82 $0,00 $0,00 $
71SYUSD1,04 $0,00 %0,00 %+0,20 %11,80 M $12,98 $0,00 $0,00 $
72HOLLAR0,9981 $+0,06 %+0,08 %+0,11 %11,56 M $271,7 E $0,00 $0,00 $
73USDB0,9943 $0,00 %-0,17 %-0,70 %11,42 M $37,9 E $0,00 $0,00 $
74MIMATIC0,9512 $0,00 %-0,40 %-2,90 %11,29 M $5,1 E $0,00 $0,00 $
75WUSD0,9979 $-0,01 %+0,19 %+0,25 %10,57 M $95,5 E $0,00 $0,00 $
76ALUSD0,9631 $0,00 %+1,63 %+1,10 %10,04 M $779,0 E $0,00 $0,00 $
77EUSD0,9994 $0,00 %-0,04 %0,00 %10,01 M $158,6 E $0,00 $0,00 $
78USDA0,9997 $0,00 %0,00 %0,00 %10,00 M $184,96 $0,00 $0,00 $
79MONEY1,00 $0,00 %+0,43 %-0,10 %10,00 M $428,62 $0,00 $0,00 $
80IUSD0,9668 $0,00 %-2,39 %-3,30 %9,21 M $16,9 E $0,00 $0,00 $
81USDM0,9951 $+0,30 %-0,17 %-0,20 %8,59 M $185,5 E $0,00 $0,00 $
82BTCUSD0,9980 $0,00 %-0,05 %+0,20 %8,49 M $22,02 $0,00 $0,00 $
83OUSD0,9994 $+0,01 %-0,01 %-0,04 %7,48 M $70,0 E $0,00 $0,00 $
84USDA0,9964 $+0,30 %-0,59 %+0,10 %6,74 M $83,3 E $0,00 $0,00 $
85AIUSD0,9997 $+0,01 %-0,00 %+0,02 %6,56 M $17,1 E $0,00 $0,00 $
86USDX0,008824 $0,00 %0,00 %-14,40 %6,04 M $3,25 $0,00 $0,00 $
87USDQ0,9983 $0,00 %-0,16 %-0,10 %5,59 M $2,50 M $0,00 $0,00 $
88CTUSD0,9982 $-0,40 %+0,07 %-0,20 %5,01 M $69,9 E $0,00 $0,00 $
89PUSD1,00 $+0,37 %+0,32 %+0,45 %4,97 M $12,9 E $0,00 $0,00 $
90NECT0,9931 $+0,20 %-0,59 %-0,30 %4,69 M $19,4 E $0,00 $0,00 $
91USG0,9945 $0,00 %0,00 %0,00 %4,41 M $3,5 E $0,00 $0,00 $
92DJED0,9922 $0,00 %-0,21 %-0,80 %3,99 M $28,3 E $0,00 $0,00 $
93FTUSD0,9979 $0,00 %0,00 %+0,06 %3,98 M $124,84 $0,00 $0,00 $
94FEI0,9996 $0,00 %+0,00 %0,00 %3,67 M $36,0 E $0,00 $0,00 $
95USDXL0,9843 $0,00 %+0,31 %-1,40 %3,15 M $1,1 E $0,00 $0,00 $
96DOC1,0000 $0,00 %+1,28 %-1,60 %3,01 M $9,7 E $0,00 $0,00 $
97MUSD0,9978 $0,00 %+0,39 %0,00 %2,87 M $1,1 E $0,00 $0,00 $
98ASONUSDC1,00 $0,00 %-0,00 %0,00 %2,62 M $2,59 $0,00 $0,00 $
99MIM0,0837 $+89,10 %+89,80 %+56,40 %2,44 M $3,86 $0,00 $0,00 $
100USSD0,9998 $+0,10 %-0,02 %-0,25 %2,18 M $57,7 E $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0055 % · tvangslukket 24 t : 20,3 E $ — tilbage til a teljes tábla →