CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST03:13

Szektortérkép

Tokenized Gold

Az állás

  • Érték5,92 Mrd $
  • 24 óra+0,58 %
  • Forgalom344,37 M $
  • Kötések1,02 Mrd $

A szektor érméi

#ÉrmeÁr1 óra24 óra7 dÉrtékForgalomKötésekLikvidálva
1XAUT4154 $-0,22 %+0,08 %-0,62 %3,36 Mrd $212,02 M $734,54 M $152,1 E $
2PAXG4159 $-0,22 %+0,01 %-0,69 %1,81 Mrd $108,43 M $254,12 M $16,1 E $
3KAU134,21 $-0,13 %+0,93 %-0,39 %535,00 M $66,9 E $0,00 $0,00 $
4XAUT04157 $+0,16 %+0,55 %-0,16 %109,92 M $6,82 M $0,00 $0,00 $
5GGBR4,17 $+0,10 %+0,73 %-0,38 %84,54 M $121,4 E $0,00 $0,00 $
6PGOLD4170 $-0,05 %0,00 %-0,05 %81,33 M $2,56 $0,00 $0,00 $
7XAUM4155 $-0,16 %+0,27 %-0,39 %69,45 M $642,2 E $0,00 $0,00 $
8GLDY4503 $+0,60 %+3,40 %+2,20 %13,86 M $0,00 $0,00 $0,00 $
9DGLD4175 $+0,00 %+0,55 %-0,05 %10,07 M $6,1 E $0,00 $0,00 $
10VNXAU133,40 $-0,09 %-0,03 %-0,56 %5,87 M $22,0 E $0,00 $0,00 $
11XGZ131,70 $-0,06 %+0,81 %+1,02 %5,14 M $108,9 E $0,00 $0,00 $
12CGO133,64 $+0,41 %+0,75 %+0,18 %3,21 M $879,8 E $0,00 $0,00 $
13XAUH133,86 $+0,42 %+0,59 %-0,15 %2,07 M $206,5 E $0,00 $0,00 $
14XNK4014 $0,00 %0,00 %-2,67 %1,93 M $34,1 E $0,00 $0,00 $
15TGLD4093 $-0,01 %-0,31 %+1,00 %1,04 M $40,34 $0,00 $0,00 $
16GLDT1,28 $-0,99 %+1,74 %-14,70 %763,5 E $1,6 E $0,00 $0,00 $
17FGLD119,18 $0,00 %+0,78 %-2,39 %183,8 E $119,18 $0,00 $0,00 $
18GLDR549,57 $0,00 %0,00 %+549 870,21 %76,2 E $9,96 $0,00 $0,00 $
19LAB0,000003 $0,00 %0,00 %-25,27 %2,7 E $37,52 $32,99 M $57,5 E $
20JPGC130,80 $0,00 %0,00 %+13,05 %0,00 $39,24 $0,00 $0,00 $
21GRAMG133,97 $+0,39 %+0,80 %-0,31 %0,00 $5,4 E $0,00 $0,00 $
22QGOLD3811 $0,00 %0,00 %+193,36 %0,00 $381,06 $0,00 $0,00 $
23GOLDST4200 $0,00 %0,00 %-2,28 %0,00 $240,14 $0,00 $0,00 $
24ONSG4166 $+0,28 %+0,69 %-0,08 %0,00 $4,7 E $0,00 $0,00 $
25UGOLD4431 $0,00 %0,00 %+0,06 %0,00 $6,03 $0,00 $0,00 $
26BIGOD60 756 $+0,23 %+1,22 %+1,03 %0,00 $17,68 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0028 % · tvangslukket 24 t : 225,7 E $ — tilbage til a teljes tábla →