CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST12:57

Szektortérkép

Tokenized Gold

Az állás

  • Érték5,06 Mrd $
  • 24 óra-0,87 %
  • Forgalom399,48 M $
  • Kötések952,10 M $

A szektor érméi

#ÉrmeÁr1 óra24 óra7 dÉrtékForgalomKötésekLikvidálva
1XAUT4277 $0,00 %-0,48 %-2,70 %2,66 Mrd $203,07 M $736,45 M $172,0 E $
2PAXG4278 $+0,10 %-0,52 %-2,70 %1,85 Mrd $142,36 M $181,23 M $87,0 E $
3KAU137,54 $0,00 %+0,45 %-2,80 %328,19 M $82,6 E $0,00 $0,00 $
4XAUT04290 $0,00 %-1,01 %-2,90 %118,00 M $25,98 M $0,00 $0,00 $
5PGOLD4320 $0,00 %-0,44 %-2,70 %84,26 M $7,15 $0,00 $0,00 $
6GGBR4,05 $0,00 %+0,09 %-7,70 %81,69 M $33,7 E $0,00 $0,00 $
7XAUM4263 $0,00 %-0,59 %-2,90 %70,31 M $485,8 E $0,00 $0,00 $
8GLDY4503 $+0,60 %+3,40 %+2,20 %13,86 M $0,00 $0,00 $0,00 $
9DGLD4281 $-0,10 %-0,86 %-3,60 %10,33 M $881,67 $0,00 $0,00 $
10VNXAU136,72 $+0,10 %-2,03 %-3,40 %6,02 M $44,5 E $0,00 $0,00 $
11XGZ131,70 $-0,06 %+0,81 %+1,02 %5,14 M $108,9 E $0,00 $0,00 $
12CGO137,71 $-0,10 %-0,85 %-3,00 %3,30 M $882,6 E $0,00 $0,00 $
13XAUH137,87 $-0,10 %-1,08 %-3,20 %2,14 M $211,3 E $0,00 $0,00 $
14XNK4014 $0,00 %0,00 %-2,70 %1,93 M $34,1 E $0,00 $0,00 $
15TGLD4093 $-0,01 %-0,31 %+1,00 %1,04 M $40,34 $0,00 $0,00 $
16GLDT1,37 $+0,50 %-3,80 %-4,70 %812,1 E $2,5 E $0,00 $0,00 $
17FGLD119,18 $0,00 %+0,78 %-2,39 %183,8 E $119,18 $0,00 $0,00 $
18GLDR549,57 $0,00 %0,00 %+549 870,20 %76,2 E $9,96 $0,00 $0,00 $
19LAB0,000004 $-0,30 %+1,37 %-17,30 %3,5 E $82,27 $33,33 M $201,1 E $
20JPGC130,80 $0,00 %0,00 %+13,10 %0,00 $39,24 $0,00 $0,00 $
21GRAMG138,47 $+0,40 %-0,87 %-2,80 %0,00 $6,9 E $0,00 $0,00 $
22QGOLD3811 $0,00 %0,00 %+193,40 %0,00 $381,06 $0,00 $0,00 $
23GOLDST4301 $0,00 %-0,81 %-2,90 %0,00 $322,09 $0,00 $0,00 $
24ONSG4307 $-0,10 %-0,77 %-2,80 %0,00 $4,8 E $0,00 $0,00 $
25UGOLD4431 $0,00 %0,00 %+0,10 %0,00 $6,03 $0,00 $0,00 $
26BIGOD61 223 $-0,10 %-0,52 %+2,40 %0,00 $58,22 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0070 % · tvangslukket 24 t : 461,3 E $ — tilbage til a teljes tábla →