CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST19:07

Szektortérkép

Smart Contract Platform

Az állás

  • Érték2238,53 Mrd $
  • 24 óra-1,31 %
  • Forgalom78,98 Mrd $
  • Kötések86,25 Mrd $

A szektor érméi

#ÉrmeÁr1 óra24 óra7 dÉrtékForgalomKötésekLikvidálva
1BTC75 716 $-0,10 %-0,86 %-3,60 %1520,73 Mrd $33,11 Mrd $42,19 Mrd $158,96 M $
2ETH2391 $-0,10 %-1,31 %-4,00 %291,75 Mrd $16,41 Mrd $23,89 Mrd $163,79 M $
3BNB712,92 $+0,20 %-0,88 %-3,50 %94,93 Mrd $922,58 M $872,50 M $1,41 M $
4XRP1,27 $+0,10 %-8,57 %-10,50 %79,71 Mrd $5,20 Mrd $1,91 Mrd $31,35 M $
5SOL97,17 $+0,10 %-1,95 %-5,70 %57,05 Mrd $3,56 Mrd $4,24 Mrd $20,12 M $
6TRX0,3360 $+0,10 %+0,16 %-0,70 %31,89 Mrd $472,79 M $246,08 M $259,6 E $
7ZEC1268 $+1,40 %+13,62 %-0,30 %21,48 Mrd $1,56 Mrd $2,58 Mrd $26,52 M $
8HYPE78,88 $+0,20 %+2,72 %-7,20 %17,55 Mrd $870,36 M $2,79 Mrd $4,57 M $
9DOGE0,0792 $+0,30 %-2,86 %-10,90 %12,36 Mrd $760,79 M $1,01 Mrd $7,96 M $
10XMR490,65 $0,00 %-4,10 %-1,80 %9,23 Mrd $103,09 M $220,05 M $167,8 E $
11ADA0,1923 $+0,50 %-4,72 %-10,80 %7,22 Mrd $453,43 M $370,25 M $2,47 M $
12XLM0,1741 $+0,30 %-8,12 %-5,50 %6,07 Mrd $318,58 M $152,12 M $1,41 M $
13BCH216,03 $-0,30 %-2,35 %-16,20 %4,34 Mrd $122,93 M $216,73 M $983,9 E $
14LTC50,62 $+0,40 %-2,27 %-6,30 %3,93 Mrd $243,51 M $289,25 M $475,3 E $
15GRAM1,31 $-0,10 %-1,81 %-5,40 %3,65 Mrd $24,48 M $112,39 M $128,6 E $
16CC0,0908 $+0,40 %-2,16 %-12,00 %3,60 Mrd $10,43 M $28,25 M $80,4 E $
17NEAR2,47 $+0,20 %+3,82 %-4,80 %3,23 Mrd $425,71 M $550,57 M $1,21 M $
18AVAX7,25 $+0,20 %-2,61 %-8,20 %3,21 Mrd $253,57 M $202,15 M $731,2 E $
19HBAR0,0727 $+0,80 %-6,32 %-6,50 %3,19 Mrd $87,35 M $96,79 M $260,0 E $
20SUI0,6868 $+0,40 %-2,17 %-13,60 %2,81 Mrd $480,67 M $505,06 M $3,33 M $
21CRO0,0552 $+0,20 %-2,81 %-6,80 %2,74 Mrd $8,16 M $23,24 M $97,6 E $
22M1,10 $-1,90 %+0,60 %-7,00 %2,51 Mrd $594,4 E $14,35 M $1,7 E $
23TAO215,69 $+0,60 %-4,04 %-16,40 %2,45 Mrd $178,29 M $297,89 M $1,83 M $
24OKB109,52 $+0,30 %-1,21 %-3,40 %2,30 Mrd $17,58 M $28,24 M $128,9 E $
25MNT0,5451 $0,00 %-0,51 %-12,80 %1,80 Mrd $22,08 M $42,45 M $21,0 E $
26DOT0,9800 $+0,80 %-0,22 %-13,80 %1,67 Mrd $180,09 M $133,59 M $975,5 E $
27ICP2,46 $+0,30 %-2,33 %-13,90 %1,37 Mrd $43,13 M $70,73 M $233,3 E $
28WLD0,3587 $+0,10 %-3,37 %-18,00 %1,29 Mrd $146,96 M $244,78 M $1,61 M $
29ETC7,17 $+0,60 %-2,78 %-12,30 %1,13 Mrd $44,99 M $61,93 M $500,7 E $
30ARB0,1564 $-0,30 %+4,02 %+1,80 %1,04 Mrd $549,56 M $198,14 M $5,05 M $
31POL0,0932 $+1,70 %-4,68 %-3,50 %997,21 M $111,12 M $64,68 M $163,0 E $
32GT9,07 $-0,40 %-0,57 %-1,80 %966,73 M $3,02 M $1,21 M $0,00 $
33PI0,0832 $+1,20 %-12,15 %-13,90 %932,41 M $15,73 M $22,39 M $644,6 E $
34KAS0,0321 $+1,20 %-5,75 %-8,80 %890,60 M $11,09 M $41,90 M $46,3 E $
35ATOM1,48 $+0,30 %-4,64 %-21,50 %788,41 M $37,95 M $60,24 M $316,7 E $
36ALGO0,0870 $+1,20 %-6,10 %-12,20 %786,37 M $46,14 M $47,37 M $212,8 E $
37DASH55,16 $+1,80 %+6,17 %-12,30 %707,76 M $136,45 M $85,11 M $492,8 E $
38STABLE0,0265 $-0,10 %-3,54 %-6,20 %697,46 M $8,57 M $7,45 M $7,2 E $
39FIL0,7717 $-0,60 %-10,13 %-9,30 %638,92 M $149,38 M $106,04 M $3,68 M $
40VET0,006974 $+0,50 %-5,10 %-7,40 %599,43 M $12,36 M $26,41 M $74,9 E $
41BDX0,0756 $-0,40 %+0,06 %-1,50 %595,27 M $8,53 M $114,1 E $0,00 $
42XDC0,0273 $0,00 %-4,76 %-4,40 %544,10 M $9,60 M $4,31 M $3,5 E $
43FLR0,006243 $+0,10 %-6,35 %-2,80 %542,94 M $3,79 M $1,99 M $371,80 $
44INJ5,31 $+0,10 %-4,48 %-12,80 %531,15 M $90,84 M $98,07 M $368,6 E $
45APT0,5291 $+0,70 %-7,74 %-18,40 %460,58 M $71,54 M $72,05 M $972,3 E $
46STX0,2318 $-0,40 %-9,19 %-14,80 %432,97 M $23,15 M $23,78 M $132,2 E $
47HASH0,007436 $+8,30 %+0,30 %-5,20 %430,52 M $4,2 E $0,00 $0,00 $
48WETH2400 $0,00 %-3,72 %-4,20 %387,55 M $1,86 M $0,00 $0,00 $
49ZRO0,9768 $+0,80 %+1,70 %-14,70 %344,64 M $44,51 M $99,07 M $58,8 E $
50NIGHT0,0197 $0,00 %-3,38 %-14,30 %326,88 M $3,64 M $9,99 M $8,0 E $
51TIA0,3259 $+0,90 %-3,28 %-16,50 %315,92 M $40,52 M $36,94 M $418,6 E $
52BSV15,63 $-0,50 %-4,87 %-7,00 %314,02 M $6,29 M $7,60 M $25,6 E $
53GNO111,74 $-0,30 %-1,13 %-4,50 %294,91 M $1,61 M $0,00 $0,00 $
54SEI0,0415 $+0,50 %-3,85 %-15,40 %279,81 M $52,37 M $37,22 M $170,9 E $
55DCR15,66 $-0,40 %-3,28 %-6,00 %275,59 M $2,19 M $0,00 $0,00 $
56BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 M $32,87 $0,00 $0,00 $
57XTZ0,2422 $-0,80 %-4,55 %-9,90 %265,49 M $7,12 M $10,50 M $78,6 E $
58MON0,0223 $-0,30 %+1,14 %-13,20 %263,51 M $55,44 M $81,15 M $243,2 E $
59LUNC0,000048 $+0,20 %-3,22 %-8,90 %262,93 M $8,02 M $15,55 M $8,8 E $
60KITE0,1090 $+8,60 %+4,62 %-3,50 %260,78 M $17,58 M $35,62 M $33,2 E $
61CFX0,0440 $+0,30 %-4,37 %-10,70 %230,75 M $4,44 M $14,62 M $91,1 E $
62XPL0,0804 $+0,80 %-1,90 %-15,90 %223,46 M $32,56 M $145,16 M $335,3 E $
63OP0,0925 $+0,90 %-8,09 %-8,80 %212,81 M $59,80 M $56,10 M $607,4 E $
64STRK0,0264 $+0,30 %-5,08 %-15,90 %194,21 M $18,91 M $26,08 M $113,4 E $
65LSK0,8257 $+9,90 %+95,40 %+618,80 %191,10 M $313,22 M $76,84 M $9,71 M $
66GRT0,0172 $-0,20 %-3,44 %-9,70 %188,05 M $10,41 M $9,69 M $15,3 E $
67DRV0,1769 $-3,70 %+26,64 %+6,50 %176,91 M $42,51 M $48,0 E $0,00 $
68IOTA0,0379 $+1,10 %-6,72 %-10,30 %176,10 M $7,02 M $10,47 M $113,9 E $
69H0,0883 $+0,30 %+4,47 %+8,50 %175,65 M $4,77 M $47,21 M $11,7 E $
70KAIA0,0270 $+0,20 %-4,58 %-11,80 %173,54 M $5,26 M $4,86 M $34,4 E $
71THETA0,1733 $+0,10 %-6,23 %-4,10 %173,39 M $3,67 M $9,14 M $76,7 E $
72AR2,49 $+0,40 %-4,06 %-11,60 %163,23 M $10,61 M $20,60 M $101,0 E $
73ULTIMA1911 $-0,40 %-2,82 %-7,00 %162,12 M $5,25 M $34,2 E $0,00 $
74BXN0,000375 $+0,40 %+36,20 %+31,10 %159,77 M $383,8 E $0,00 $0,00 $
75RUNE0,4821 $-0,20 %-3,14 %-0,70 %158,43 M $15,84 M $10,13 M $41,5 E $
76XCN0,003879 $-0,30 %-8,74 %-2,20 %152,54 M $9,06 M $3,40 M $855,16 $
77PRL0,5898 $-1,70 %+3,74 %+61,90 %150,44 M $1,34 M $4,92 M $29,6 E $
78AKT0,4899 $+0,20 %-3,48 %-14,50 %145,89 M $4,06 M $12,12 M $29,7 E $
79NEO2,04 $+0,40 %-4,38 %-8,10 %144,21 M $3,67 M $9,07 M $30,2 E $
80CHZ0,0134 $+0,10 %-3,85 %-6,10 %141,42 M $17,55 M $17,12 M $49,6 E $
81XEC0,000007 $+0,20 %-2,27 %-3,30 %141,05 M $5,07 M $361,5 E $0,00 $
82TEL0,001414 $-0,10 %-8,08 %-22,10 %139,61 M $1,73 M $0,00 $0,00 $
83OZO0,1308 $+0,10 %+0,22 %-0,20 %125,78 M $218,3 E $0,00 $0,00 $
84MWC11,64 $-0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 M $184,22 $0,00 $0,00 $
85A0,0745 $+0,10 %-5,72 %-9,90 %124,30 M $4,53 M $17,36 M $15,4 E $
86APE0,1219 $+0,80 %-3,51 %-14,30 %121,86 M $8,53 M $16,33 M $63,8 E $
87ZEN6,60 $+1,20 %+5,29 %-12,40 %120,92 M $19,23 M $30,91 M $110,3 E $
88RAIL1,92 $0,00 %-2,15 %-14,00 %115,31 M $140,5 E $24,6 E $3,3 E $
89EGLD3,74 $-0,30 %-7,63 %-25,80 %115,08 M $5,44 M $17,43 M $99,4 E $
90MINA0,0871 $+3,50 %+5,41 %-3,00 %112,54 M $12,14 M $14,87 M $57,1 E $
91SENT0,0150 $-1,10 %+0,33 %+6,70 %108,89 M $11,79 M $10,61 M $78,1 E $
92IMX0,1157 $0,00 %-6,18 %-10,20 %101,74 M $4,98 M $12,28 M $26,1 E $
93PROM5,41 $+3,30 %-2,33 %-5,50 %98,85 M $4,21 M $24,05 M $59,9 E $
94S0,0252 $+0,40 %-3,11 %-14,70 %97,82 M $16,59 M $12,78 M $55,9 E $
95ZANO5,95 $+0,20 %+0,06 %-3,30 %91,93 M $1,35 M $0,00 $0,00 $
96WEMIX0,1836 $0,00 %-2,04 %-6,10 %91,80 M $383,4 E $0,00 $0,00 $
97QTUM0,8476 $+0,30 %-3,34 %-5,60 %90,14 M $2,09 M $7,70 M $19,1 E $
98ZK0,008531 $+0,50 %-7,23 %-18,30 %88,46 M $7,32 M $10,52 M $174,5 E $
99DYDX0,1034 $+0,30 %-3,66 %-13,10 %87,50 M $2,43 M $16,64 M $97,4 E $
100AIOZ0,0658 $-0,90 %-4,90 %-14,00 %83,82 M $4,49 M $5,90 M $717,03 $

Snittleie i sektoren : -0,0061 % · tvangslukket 24 t : 464,09 M $ — tilbage til a teljes tábla →