CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST02:48

Szektortérkép

Smart Contract Platform

Az állás

  • Érték2321,66 Mrd $
  • 24 óra+0,25 %
  • Forgalom50,15 Mrd $
  • Kötések91,41 Mrd $

A szektor érméi

#ÉrmeÁr1 óra24 óra7 dÉrtékForgalomKötésekLikvidálva
1BTC80 144 $+0,13 %+0,70 %-2,13 %1611,21 Mrd $28,10 Mrd $45,21 Mrd $37,46 M $
2ETH2324 $+0,16 %+0,68 %-3,38 %283,89 Mrd $9,75 Mrd $23,39 Mrd $36,21 M $
3BNB743,96 $+0,24 %+1,03 %+1,67 %97,83 Mrd $847,62 M $987,95 M $149,0 E $
4XRP1,30 $+0,03 %+1,50 %+0,41 %82,67 Mrd $1,39 Mrd $2,07 Mrd $2,08 M $
5SOL100,68 $-0,06 %-0,03 %-4,06 %59,39 Mrd $2,44 Mrd $4,60 Mrd $6,79 M $
6TRX0,3293 $+0,03 %-0,15 %-0,83 %31,29 Mrd $298,91 M $276,13 M $21,3 E $
7ZEC1235 $+0,19 %+3,19 %+7,21 %21,00 Mrd $848,81 M $2,34 Mrd $6,18 M $
8HYPE78,48 $+0,42 %+3,27 %-0,78 %17,46 Mrd $879,86 M $3,06 Mrd $1,13 M $
9DOGE0,0778 $+0,07 %+1,92 %-2,48 %12,18 Mrd $431,70 M $1,00 Mrd $858,3 E $
10XMR609,05 $+1,48 %+3,00 %+0,21 %11,47 Mrd $144,22 M $318,38 M $48,1 E $
11ADA0,2056 $-0,22 %+2,08 %-5,52 %7,73 Mrd $223,05 M $370,04 M $274,8 E $
12XLM0,1693 $+0,03 %+1,22 %-4,76 %5,97 Mrd $91,44 M $185,63 M $35,8 E $
13NEAR4,49 $-0,87 %+0,68 %-8,90 %5,89 Mrd $517,52 M $1,19 Mrd $1,82 M $
14BCH282,86 $+0,35 %+2,02 %+0,45 %5,69 Mrd $147,66 M $272,51 M $217,2 E $
15LTC56,67 $-0,00 %+0,65 %-4,99 %4,41 Mrd $194,91 M $400,06 M $74,0 E $
16AVAX8,91 $-0,36 %+0,86 %-6,99 %3,96 Mrd $244,12 M $329,91 M $72,8 E $
17CC0,0990 $+0,15 %-1,74 %-5,44 %3,95 Mrd $9,30 M $38,15 M $2,1 E $
18SUI0,9161 $-0,10 %+0,90 %-8,24 %3,77 Mrd $318,09 M $573,72 M $466,5 E $
19HBAR0,0772 $-0,13 %+0,69 %-7,06 %3,42 Mrd $63,91 M $178,35 M $19,9 E $
20GRAM1,21 $+0,02 %-2,53 %-11,56 %3,42 Mrd $30,67 M $134,45 M $81,3 E $
21TAO250,20 $-0,16 %+0,06 %-6,50 %2,84 Mrd $108,80 M $366,04 M $121,8 E $
22CRO0,0533 $+0,11 %-1,19 %-6,98 %2,70 Mrd $5,41 M $16,58 M $10,1 E $
23OKB109,28 $+0,05 %+1,57 %-3,91 %2,29 Mrd $15,11 M $27,09 M $181,25 $
24M0,9399 $-0,31 %-0,20 %+32,26 %2,15 Mrd $2,55 M $12,16 M $11,4 E $
25DOT1,00 $-0,43 %-1,31 %-12,73 %1,71 Mrd $139,28 M $172,56 M $333,7 E $
26MNT0,5127 $+0,11 %-0,27 %-3,95 %1,69 Mrd $15,62 M $40,24 M $1,0 E $
27WLD0,4417 $-0,28 %-0,56 %-16,98 %1,64 Mrd $238,13 M $405,38 M $1,09 M $
28ICP2,61 $-0,46 %+0,81 %-8,66 %1,46 Mrd $46,73 M $91,09 M $50,9 E $
29ETC7,60 $-0,01 %+2,10 %-2,17 %1,21 Mrd $41,42 M $78,80 M $27,6 E $
30ARB0,1684 $-0,34 %+1,01 %-14,80 %1,16 Mrd $140,66 M $210,64 M $199,4 E $
31GT9,70 $+0,01 %-0,25 %-2,51 %1,02 Mrd $4,25 M $1,36 M $647,32 $
32KAS0,0349 $-0,35 %-1,64 %+0,11 %968,44 M $9,11 M $54,17 M $16,0 E $
33POL0,0907 $-0,21 %+2,08 %-1,79 %964,48 M $50,43 M $78,97 M $18,6 E $
34ALGO0,1050 $-0,27 %+1,21 %-4,25 %952,70 M $42,50 M $54,52 M $12,0 E $
35ATOM1,63 $-0,02 %+0,63 %-6,19 %877,15 M $39,22 M $74,76 M $33,9 E $
36PI0,0765 $-0,18 %+2,03 %-2,39 %864,03 M $3,10 M $13,14 M $5,1 E $
37INJ7,92 $-0,88 %+2,50 %-7,16 %792,12 M $125,09 M $146,15 M $226,5 E $
38FIL0,9073 $-0,32 %-0,11 %-10,74 %760,70 M $86,08 M $151,42 M $525,0 E $
39DASH53,99 $+0,74 %+6,16 %+6,82 %695,04 M $64,36 M $68,02 M $72,9 E $
40XDC0,0337 $-0,26 %+8,56 %+2,62 %671,63 M $23,56 M $4,74 M $18,90 $
41NIGHT0,0400 $+0,06 %+9,64 %-0,93 %664,60 M $16,90 M $23,58 M $34,0 E $
42ZRO1,62 $-0,63 %-6,90 %-15,48 %649,45 M $74,08 M $177,49 M $121,3 E $
43PEARL1,79 $-1,69 %+0,31 %-10,65 %643,67 M $9,14 M $155,0 E $124,44 $
44APT0,6890 $-0,51 %-1,09 %-9,75 %608,78 M $42,72 M $92,72 M $132,2 E $
45BDX0,0755 $+1,55 %+0,94 %+1,49 %593,95 M $13,28 M $221,5 E $0,00 $
46STX0,3046 $-0,61 %+0,32 %-14,91 %572,00 M $11,45 M $32,49 M $9,9 E $
47VET0,006552 $-0,43 %-2,58 %-2,93 %563,74 M $9,77 M $27,44 M $46,7 E $
48TIA0,5405 $-1,33 %+2,16 %-12,39 %533,32 M $66,77 M $99,09 M $250,3 E $
49FLR0,006073 $-0,12 %-0,34 %-4,79 %532,02 M $1,91 M $3,02 M $1,99 $
50STABLE0,0263 $+0,13 %-0,32 %+3,78 %473,98 M $9,73 M $10,48 M $1,8 E $
51HASH0,007416 $+0,02 %+9,51 %+21,56 %441,19 M $54,3 E $0,00 $0,00 $
52STRK0,0471 $-1,35 %+4,07 %-19,30 %357,39 M $62,02 M $106,85 M $375,5 E $
53DRV0,3523 $-0,28 %-0,29 %-11,47 %352,19 M $4,70 M $1,17 M $0,00 $
54SEI0,0515 $-0,74 %-1,18 %-14,64 %347,14 M $49,81 M $57,54 M $55,5 E $
55XPL0,0725 $-0,24 %+0,05 %-4,82 %345,12 M $24,27 M $164,51 M $64,2 E $
56BSV17,16 $+0,04 %+0,48 %-1,95 %345,10 M $7,18 M $7,23 M $0,17 $
57WETH2306 $+0,21 %-1,59 %-4,54 %326,20 M $1,07 M $0,00 $0,00 $
58XTZ0,2784 $-0,35 %-1,40 %-6,82 %306,25 M $3,63 M $10,02 M $11,2 E $
59GNO111,44 $+0,03 %+0,08 %-2,72 %294,08 M $623,9 E $0,00 $0,00 $
60KITE0,1132 $-0,86 %+0,47 %-7,54 %270,81 M $7,07 M $35,95 M $9,8 E $
61BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 M $32,87 $0,00 $0,00 $
62MON0,0216 $-0,72 %+1,64 %+3,46 %255,62 M $19,18 M $83,39 M $23,4 E $
63OP0,1111 $-0,25 %+0,95 %-10,25 %254,34 M $44,12 M $69,05 M $122,8 E $
64DCR14,24 $-0,16 %+1,35 %-1,68 %251,46 M $803,5 E $0,00 $0,00 $
65CFX0,0479 $-0,82 %+2,21 %-8,62 %251,34 M $4,48 M $18,50 M $23,9 E $
66LUNC0,000045 $-0,14 %+2,71 %-3,02 %247,89 M $6,72 M $18,21 M $196,61 $
67GRT0,0220 $-0,59 %-1,05 %-7,28 %240,19 M $11,07 M $11,61 M $14,1 E $
68KAIA0,0351 $-0,33 %+0,85 %-15,74 %226,56 M $5,77 M $7,70 M $15,9 E $
69AR3,40 $-0,30 %+1,63 %-10,13 %223,15 M $11,06 M $22,10 M $10,1 E $
70RUNE0,6262 $+0,17 %+0,78 %-2,83 %206,22 M $46,02 M $12,99 M $11,4 E $
71AKT0,6761 $-0,44 %+4,81 %-2,66 %202,32 M $6,65 M $16,42 M $10,8 E $
72IOTA0,0424 $-0,75 %+0,02 %-5,88 %199,22 M $4,49 M $10,25 M $9,5 E $
73S0,0470 $-1,79 %+0,57 %-19,94 %182,71 M $30,21 M $22,02 M $34,4 E $
74THETA0,1803 $-0,29 %-0,59 %-3,37 %180,45 M $3,12 M $8,74 M $10,5 E $
75BEAM0,003355 $-0,55 %+13,34 %+9,15 %171,96 M $36,61 M $7,77 M $14,7 E $
76BXN0,000375 $+0,40 %+36,20 %+31,10 %159,77 M $383,8 E $0,00 $0,00 $
77XCN0,004010 $-0,59 %-6,52 %-1,32 %158,74 M $12,71 M $3,46 M $275,33 $
78SENT0,0211 $-0,08 %+5,67 %-5,20 %152,86 M $10,79 M $14,51 M $13,5 E $
79A0,0907 $-0,18 %+3,76 %+2,42 %151,89 M $6,28 M $9,25 M $2,0 E $
80NEO2,08 $-0,25 %+0,20 %-5,96 %146,37 M $3,97 M $8,99 M $1,4 E $
81RAIL2,40 $+1,34 %-1,41 %+10,23 %143,80 M $64,0 E $0,00 $0,00 $
82XEC0,000007 $-0,05 %+2,15 %+9,29 %139,87 M $16,19 M $478,1 E $0,00 $
83CHZ0,0128 $-0,18 %+1,15 %-6,58 %135,79 M $13,91 M $16,09 M $8,6 E $
84ZK0,0121 $-0,78 %+1,13 %-17,22 %133,54 M $19,19 M $23,65 M $24,2 E $
85AIOZ0,0977 $+1,82 %-0,09 %-3,15 %125,80 M $4,75 M $4,62 M $938,57 $
86OZO0,1308 $+0,01 %-0,09 %+0,14 %125,73 M $214,6 E $0,00 $0,00 $
87MWC11,64 $-0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 M $184,22 $0,00 $0,00 $
88IMX0,1380 $-0,08 %-0,12 %-8,92 %124,79 M $4,70 M $17,87 M $5,2 E $
890G0,2007 $-0,34 %-0,33 %-11,72 %122,64 M $4,25 M $17,95 M $5,1 E $
90APE0,1214 $-0,69 %-1,05 %-16,46 %121,40 M $15,78 M $17,52 M $60,0 E $
91H0,0567 $+1,06 %+7,59 %+0,53 %120,30 M $1,33 M $24,18 M $497,00 $
92SUPER0,1776 $+0,11 %+0,03 %-4,66 %115,98 M $3,80 M $7,64 M $6,6 E $
93PLUME0,0159 $+0,34 %+0,21 %-8,70 %108,78 M $17,11 M $17,12 M $10,3 E $
94ZEN5,74 $+0,38 %+2,05 %-4,22 %106,16 M $5,39 M $19,04 M $9,0 E $
95SOON0,3055 $-0,62 %+6,94 %-0,55 %103,77 M $24,68 M $40,94 M $242,6 E $
96ULTIMA1216 $+0,64 %-0,02 %-17,94 %103,00 M $6,23 M $0,00 $0,00 $
97PROM5,62 $+2,02 %+4,05 %+14,89 %102,47 M $2,76 M $14,50 M $1,5 E $
98EGLD3,23 $-0,68 %-0,61 %-11,03 %100,21 M $1,71 M $12,73 M $18,0 E $
99QRL1,21 $+0,62 %-4,81 %-5,93 %94,90 M $45,6 E $0,00 $0,00 $
100DYDX0,1065 $+0,00 %+0,02 %-7,17 %90,07 M $3,71 M $15,74 M $35,7 E $

Snittleie i sektoren : -0,0005 % · tvangslukket 24 t : 108,92 M $ — tilbage til a teljes tábla →