CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST19:07

Szektortérkép

Real World Assets (RWA)

Az állás

  • Érték46,12 Mrd $
  • 24 óra-34,58 %
  • Forgalom2,72 Mrd $
  • Kötések2,19 Mrd $

A szektor érméi

#ÉrmeÁr1 óra24 óra7 dÉrtékForgalomKötésekLikvidálva
1FIGR_HELOC1,00 $0,00 %-4,15 %-2,70 %22,65 Mrd $770,33 M $0,00 $0,00 $
2LINK10,73 $+0,40 %-4,77 %-10,60 %8,02 Mrd $450,33 M $468,39 M $2,36 M $
3XLM0,1741 $+0,30 %-8,12 %-5,50 %6,07 Mrd $318,58 M $152,12 M $1,41 M $
4XAUT4342 $-0,10 %+1,14 %-1,20 %2,70 Mrd $183,77 M $739,17 M $48,5 E $
5BUIDL1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %2,70 Mrd $0,00 $0,00 $0,00 $
6USYC1,14 $0,00 %+0,01 %+0,10 %2,56 Mrd $0,00 $0,00 $0,00 $
7USDY1,15 $0,00 %+0,17 %-0,20 %2,24 Mrd $2,17 M $0,00 $0,00 $
8PAXG4347 $-0,10 %+1,19 %-1,20 %1,89 Mrd $149,23 M $180,03 M $559,5 E $
9ONDO0,3302 $+0,50 %-3,27 %-10,60 %1,61 Mrd $130,22 M $194,32 M $1,01 M $
10EURSAFO1,17 $0,00 %-0,06 %-0,70 %1,38 Mrd $0,00 $0,00 $0,00 $
11BCAP106,54 $0,00 %0,00 %0,00 %970,80 M $0,00 $0,00 $0,00 $
12QNT59,49 $-0,70 %-4,88 %-11,20 %864,82 M $7,58 M $10,80 M $49,0 E $
13EUTBL1,22 $0,00 %-0,03 %-0,80 %797,39 M $0,00 $0,00 $0,00 $
14ALGO0,0870 $+1,20 %-6,10 %-12,20 %786,37 M $46,14 M $47,37 M $212,8 E $
15USTB11,21 $0,00 %+0,01 %+0,10 %730,46 M $0,00 $0,00 $0,00 $
16JAAA1,05 $0,00 %+0,00 %+0,10 %720,59 M $0,00 $0,00 $0,00 $
17JTRSY1,12 $0,00 %+0,01 %0,00 %650,17 M $0,00 $0,00 $0,00 $
18XDC0,0273 $0,00 %-4,76 %-4,40 %544,10 M $9,60 M $4,31 M $3,5 E $
19INJ5,31 $+0,10 %-4,48 %-12,80 %531,15 M $90,84 M $98,07 M $368,6 E $
20YLDS0,9996 $0,00 %+0,00 %0,00 %505,29 M $9,05 M $0,00 $0,00 $
21HASH0,007436 $+8,30 %+0,30 %-5,20 %430,52 M $4,2 E $0,00 $0,00 $
22KAU139,86 $-0,20 %+2,39 %-0,70 %333,72 M $56,7 E $0,00 $0,00 $
23OUSG116,57 $0,00 %+0,01 %+0,10 %333,43 M $0,00 $0,00 $0,00 $
24KAG64,54 $-0,70 %+2,20 %-3,70 %240,46 M $93,6 E $0,00 $0,00 $
25SYRUP0,1947 $-0,70 %-3,90 %-15,40 %227,23 M $5,58 M $17,81 M $16,6 E $
26FGRS30,41 $+0,10 %+9,70 %+20,00 %211,10 M $645,3 E $0,00 $0,00 $
27PC00000311,00 $0,00 %0,00 %0,00 %202,50 M $0,00 $0,00 $0,00 $
28USAT0,9990 $0,00 %+0,02 %0,00 %184,11 M $440,7 E $0,00 $0,00 $
29USTBL1,10 $0,00 %+0,01 %0,00 %172,90 M $0,00 $0,00 $0,00 $
30ZBCN0,001721 $+0,40 %-2,83 %-4,90 %172,16 M $3,12 M $4,01 M $223,37 $
31SAFO1,02 $0,00 %+0,01 %+0,10 %167,21 M $0,00 $0,00 $0,00 $
32PC00000331,00 $0,00 %0,00 %0,00 %162,50 M $0,00 $0,00 $0,00 $
33STRCX105,35 $-0,10 %+1,57 %-0,40 %155,01 M $462,5 E $0,00 $0,00 $
34TRAC0,3035 $-0,10 %-3,95 %-6,50 %135,72 M $2,94 M $0,00 $0,00 $
35PC00000971,00 $0,00 %0,00 %0,00 %134,00 M $0,00 $0,00 $0,00 $
36XAUT04328 $+0,20 %+0,52 %-1,10 %119,06 M $28,59 M $0,00 $0,00 $
37THBILL1,02 $0,00 %-0,05 %-0,20 %117,79 M $5,6 E $0,00 $0,00 $
38CARDS0,1220 $+0,60 %-7,05 %-1,90 %115,53 M $1,97 M $0,00 $0,00 $
39PC00000231,00 $0,00 %0,00 %0,00 %114,50 M $0,00 $0,00 $0,00 $
40ALFW3,20 $0,00 %0,00 %0,00 %114,33 M $0,00 $0,00 $0,00 $
41PC00000151,00 $0,00 %0,00 %0,00 %105,97 M $0,00 $0,00 $0,00 $
42ONYC1,15 $0,00 %+0,09 %+0,20 %105,69 M $1,90 M $0,00 $0,00 $
43NOPAL1,10 $0,00 %+0,03 %+0,20 %104,73 M $0,00 $0,00 $0,00 $
44STAC1033 $0,00 %-0,01 %+0,10 %103,52 M $0,00 $0,00 $0,00 $
45PC00000851,00 $0,00 %0,00 %0,00 %100,12 M $0,00 $0,00 $0,00 $
46PC00000771,00 $0,00 %0,00 %0,00 %100,00 M $0,00 $0,00 $0,00 $
47CRCLON81,64 $+0,30 %-8,29 %-13,40 %97,77 M $8,37 M $0,00 $0,00 $
48ACRED1109 $0,00 %-0,04 %-0,40 %95,39 M $0,00 $0,00 $0,00 $
49CRCLB81,68 $+0,40 %-8,34 %-13,40 %94,00 M $48,35 M $0,00 $0,00 $
50PGOLD4319 $0,00 %-0,02 %-2,80 %84,24 M $7,15 $0,00 $0,00 $
51RSR0,001334 $0,00 %-4,09 %-6,70 %83,47 M $3,81 M $5,07 M $10,2 E $
52BSPX39,72 $0,00 %-2,09 %+3,20 %82,43 M $343,54 $0,00 $0,00 $
53GGBR4,04 $0,00 %+0,00 %-7,70 %81,51 M $34,9 E $0,00 $0,00 $
54PLUME0,0121 $+0,20 %-6,50 %-12,70 %77,48 M $9,31 M $11,97 M $46,6 E $
55PC00001011,00 $0,00 %0,00 %0,00 %76,72 M $0,00 $0,00 $0,00 $
56PC00000191,00 $0,00 %0,00 %0,00 %75,57 M $0,00 $0,00 $0,00 $
57PC00000231,00 $0,00 %0,00 %0,00 %75,00 M $0,00 $0,00 $0,00 $
58MTBILL1,07 $0,00 %+0,03 %+0,10 %74,21 M $0,00 $0,00 $0,00 $
59SPCXB151,80 $+0,20 %+5,34 %+3,80 %73,83 M $41,07 M $0,00 $0,00 $
60XAUM4335 $-0,10 %+1,13 %-1,30 %71,47 M $552,6 E $0,00 $0,00 $
61CRCLX81,68 $+0,50 %-8,28 %-13,50 %71,23 M $16,29 M $0,00 $0,00 $
62MSTRX126,34 $+0,20 %-4,37 %-5,90 %70,67 M $2,44 M $0,00 $0,00 $
63TSLAX362,09 $-0,10 %+0,65 %-2,20 %70,09 M $4,50 M $0,00 $0,00 $
64USDON1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %70,03 M $0,00 $0,00 $0,00 $
65IVVON769,15 $-0,10 %+0,33 %-0,40 %69,43 M $3,1 E $0,00 $0,00 $
66RE0,4300 $+1,10 %+0,29 %+0,30 %68,62 M $9,25 M $15,44 M $127,9 E $
67VELO0,003898 $-2,40 %-9,09 %-23,60 %68,04 M $2,41 M $1,84 M $642,49 $
68STAU0,006558 $+1,70 %-4,82 %-4,60 %65,58 M $166,6 E $0,00 $0,00 $
69PC00000491,00 $0,00 %0,00 %0,00 %65,30 M $0,00 $0,00 $0,00 $
70RED0,1269 $+0,40 %-4,23 %-4,30 %65,27 M $4,72 M $6,09 M $12,9 E $
71STUSDT0,9953 $0,00 %-0,09 %-0,20 %60,74 M $5,84 $0,00 $0,00 $
72SPYX764,21 $0,00 %+0,31 %-0,30 %59,78 M $12,25 M $0,00 $0,00 $
73VBILL1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %58,53 M $0,00 $0,00 $0,00 $
74PC00000811,00 $0,00 %0,00 %0,00 %57,13 M $0,00 $0,00 $0,00 $
75URANO0,0548 $0,00 %0,00 %0,00 %54,79 M $13,0 E $0,00 $0,00 $
76PMUSD0,5556 $0,00 %+23,51 %+5,80 %52,23 M $160,2 E $0,00 $0,00 $
77ACRDX1,02 $0,00 %-0,10 %-0,30 %51,13 M $0,00 $0,00 $0,00 $
78PC00162451,00 $0,00 %0,00 %0,00 %50,60 M $0,00 $0,00 $0,00 $
79CTC0,0918 $-1,00 %-9,55 %-4,40 %50,40 M $677,6 E $8,45 M $1,5 E $
80BRSRV1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %50,21 M $0,00 $0,00 $0,00 $
81POLYX0,0377 $0,00 %-5,60 %+0,80 %49,78 M $3,26 M $4,11 M $55,5 E $
82KTA0,0811 $-0,90 %+1,06 %-4,80 %48,81 M $1,40 M $0,00 $0,00 $
83FIUSD12 025 $0,00 %+0,01 %+0,10 %48,07 M $0,00 $0,00 $0,00 $
84PC00000271,00 $0,00 %0,00 %0,00 %47,00 M $0,00 $0,00 $0,00 $
85MSTRB126,45 $+0,30 %-4,30 %-5,80 %46,17 M $4,20 M $0,00 $0,00 $
86GBPSAFO1,37 $0,00 %-0,24 %-0,60 %45,55 M $0,00 $0,00 $0,00 $
87SPYON765,92 $-0,10 %+0,29 %-0,30 %44,95 M $1,72 M $0,00 $0,00 $
88RNT0,3096 $0,00 %-0,73 %-0,20 %43,33 M $22,1 E $0,00 $0,00 $
89CSPR0,002553 $+0,10 %-5,15 %-10,40 %42,84 M $1,07 M $140,4 E $0,00 $
90ASSET0,2346 $+0,20 %-3,45 %-4,00 %41,30 M $515,0 E $0,00 $0,00 $
91SPCXX151,74 $+0,10 %+5,33 %+3,70 %40,90 M $4,95 M $0,00 $0,00 $
92FILQ-A101,22 $0,00 %+0,01 %+0,10 %40,59 M $0,00 $0,00 $0,00 $
93NVDAX216,37 $-0,10 %+1,99 %-3,70 %40,30 M $4,22 M $0,00 $0,00 $
94DUSK0,0665 $+0,70 %-3,99 %-14,70 %40,04 M $3,28 M $13,44 M $12,0 E $
95MUB930,86 $+0,30 %+0,57 %-9,00 %39,40 M $5,12 M $0,00 $0,00 $
96CFG0,1016 $+0,90 %-2,78 %-13,10 %38,66 M $7,62 M $5,60 M $25,4 E $
97MUON933,48 $+0,20 %+0,95 %-8,90 %37,31 M $6,49 M $0,00 $0,00 $
98PC00000891,00 $0,00 %0,00 %0,00 %37,00 M $0,00 $0,00 $0,00 $
99QQQX712,23 $-0,10 %+0,63 %-0,80 %36,41 M $1,09 M $0,00 $0,00 $
100SNDKB1534 $+0,30 %+0,12 %-13,10 %36,02 M $25,16 M $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0124 % · tvangslukket 24 t : 7,32 M $ — tilbage til a teljes tábla →