CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST01:22

Szektortérkép

Quantum-Resistant

Az állás

  • Érték24,14 Mrd $
  • 24 óra+4,36 %
  • Forgalom730,22 M $
  • Kötések2,62 Mrd $

A szektor érméi

#ÉrmeÁr1 óra24 óra7 dÉrtékForgalomKötésekLikvidálva
1ZEC1251 $+0,10 %-1,84 %+3,97 %21,28 Mrd $513,73 M $2,31 Mrd $2,64 M $
2ALGO0,0950 $-0,11 %-0,40 %-8,44 %862,65 M $28,88 M $51,73 M $18,2 E $
3INJ7,23 $+0,13 %+0,54 %-4,93 %722,44 M $70,01 M $122,32 M $85,5 E $
4STRK0,0439 $+0,35 %-0,98 %-4,93 %333,35 M $28,30 M $86,72 M $121,4 E $
5OZO0,1305 $+0,06 %-0,15 %-0,20 %125,56 M $216,5 E $0,00 $0,00 $
6QRL1,21 $-0,52 %+0,35 %+0,30 %94,93 M $44,3 E $0,00 $0,00 $
7CKB0,001227 $+0,19 %-0,51 %-13,88 %61,15 M $1,11 M $8,51 M $1,9 E $
8QUBIC0,000000 $-1,10 %-0,90 %+0,67 %57,73 M $710,1 E $0,00 $0,00 $
9QTC73,57 $+0,22 %-0,52 %-5,70 %23,24 M $1,11 M $0,00 $0,00 $
10NAORIS0,0326 $+0,16 %+0,49 %+7,70 %19,53 M $892,5 E $9,37 M $2,2 E $
11ABEL0,1342 $+0,23 %+1,43 %+46,71 %19,41 M $28,8 E $0,00 $0,00 $
12QANX0,0105 $+0,05 %-1,08 %-6,43 %17,84 M $71,5 E $0,00 $0,00 $
13TSC3,75 $-0,09 %-8,48 %-34,17 %16,70 M $86,7 E $0,00 $0,00 $
14VERONA0,1121 $+0,85 %+1,94 %+7,18 %10,39 M $356,4 E $0,00 $0,00 $
15FHE0,0178 $+0,21 %+5,69 %-3,44 %4,43 M $2,33 M $4,83 M $194,13 $
16NOID0,2626 $-17,57 %+32,79 %0,00 %3,00 M $115,1 E $0,00 $0,00 $
17MCM0,0950 $-0,00 %+3,75 %-10,74 %2,66 M $3,0 E $0,00 $0,00 $
18CELL0,0629 $-0,12 %+12,31 %-7,72 %2,34 M $43,6 E $0,00 $0,00 $
19MINIMA0,003038 $-9,43 %-5,17 %-12,95 %2,06 M $8,2 E $0,00 $0,00 $
20QST0,001815 $-0,42 %+1,06 %-7,79 %1,81 M $5,7 E $0,00 $0,00 $
21Q0,000000 $-0,00 %-0,12 %-1,57 %1,73 M $20,6 E $28,89 M $1,09 M $
22TDC0,0648 $-0,06 %-9,70 %-8,82 %1,22 M $96,38 $0,00 $0,00 $
23QTC0,4653 $+0,02 %-1,38 %-8,70 %1,07 M $5,0 E $0,00 $0,00 $
24NPT0,1998 $+5,00 %-19,97 %-27,58 %908,5 E $6,0 E $0,00 $0,00 $
25QONE0,004613 $+0,28 %-0,94 %+12,25 %649,7 E $60,9 E $0,00 $0,00 $
26SOQ0,000172 $+4,23 %-9,16 %+243,86 %519,7 E $196,6 E $0,00 $0,00 $
27XNT0,1405 $+2,60 %-6,85 %-18,18 %328,6 E $1,8 E $0,00 $0,00 $
28AME0,000256 $-1,74 %-1,88 %-1,04 %256,4 E $56,7 E $0,00 $0,00 $
29GEEQ0,003193 $-0,07 %+2,61 %-8,29 %217,0 E $169,62 $0,00 $0,00 $
30QBX0,000155 $-1,11 %+17,79 %+19,60 %124,5 E $13,1 E $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0129 % · tvangslukket 24 t : 3,96 M $ — tilbage til a teljes tábla →