CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST19:07

Szektortérkép

Proof of Work (PoW)

Az állás

  • Érték1586,05 Mrd $
  • 24 óra-0,80 %
  • Forgalom41,53 Mrd $
  • Kötések46,78 Mrd $

A szektor érméi

#ÉrmeÁr1 óra24 óra7 dÉrtékForgalomKötésekLikvidálva
1BTC75 716 $-0,10 %-0,86 %-3,60 %1520,73 Mrd $33,11 Mrd $42,19 Mrd $158,96 M $
2ZEC1268 $+1,40 %+13,62 %-0,30 %21,48 Mrd $1,56 Mrd $2,58 Mrd $26,52 M $
3DOGE0,0792 $+0,30 %-2,86 %-10,90 %12,36 Mrd $760,79 M $1,01 Mrd $7,96 M $
4XMR490,65 $0,00 %-4,10 %-1,80 %9,23 Mrd $103,09 M $220,05 M $167,8 E $
5BCH216,03 $-0,30 %-2,35 %-16,20 %4,34 Mrd $122,93 M $216,73 M $983,9 E $
6LTC50,62 $+0,40 %-2,27 %-6,30 %3,93 Mrd $243,51 M $289,25 M $475,3 E $
7ETC7,17 $+0,60 %-2,78 %-12,30 %1,13 Mrd $44,99 M $61,93 M $500,7 E $
8KAS0,0321 $+1,20 %-5,75 %-8,80 %890,60 M $11,09 M $41,90 M $46,3 E $
9DASH55,16 $+1,80 %+6,17 %-12,30 %707,76 M $136,45 M $85,11 M $492,8 E $
10BDX0,0756 $-0,40 %+0,06 %-1,50 %595,27 M $8,53 M $114,1 E $0,00 $
11BSV15,63 $-0,50 %-4,87 %-7,00 %314,02 M $6,29 M $7,60 M $25,6 E $
12DCR15,66 $-0,40 %-3,28 %-6,00 %275,59 M $2,19 M $0,00 $0,00 $
13BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 M $32,87 $0,00 $0,00 $
14CFX0,0440 $+0,30 %-4,37 %-10,70 %230,75 M $4,44 M $14,62 M $91,1 E $
15PRL0,5898 $-1,70 %+3,74 %+61,90 %150,44 M $1,34 M $4,92 M $29,6 E $
16XEC0,000007 $+0,20 %-2,27 %-3,30 %141,05 M $5,07 M $361,5 E $0,00 $
17MWC11,64 $-0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 M $184,22 $0,00 $0,00 $
18ZANO5,95 $+0,20 %+0,06 %-3,30 %91,93 M $1,35 M $0,00 $0,00 $
19NOCK0,0352 $+2,80 %-3,88 %+10,70 %81,56 M $2,89 M $0,00 $0,00 $
20DGB0,003837 $+0,30 %+1,83 %-19,90 %70,89 M $5,71 M $0,00 $0,00 $
21QRL0,6897 $+1,30 %-2,26 %-1,80 %54,07 M $13,4 E $0,00 $0,00 $
22QUBIC0,000000 $-2,30 %-3,68 %-11,70 %52,24 M $886,5 E $0,00 $0,00 $
23CKB0,001050 $+0,10 %-4,82 %-6,30 %52,03 M $1,67 M $2,71 M $19,8 E $
24ARRR0,2376 $+0,60 %+6,20 %-5,70 %46,56 M $517,6 E $0,00 $0,00 $
25XVG0,002743 $+2,20 %+2,79 %-12,70 %45,27 M $3,09 M $6,26 M $33,2 E $
26SC0,000893 $+1,20 %+8,47 %-10,10 %44,39 M $5,94 M $0,00 $0,00 $
27XP0,0126 $+0,30 %+3,69 %-10,00 %37,46 M $262,6 E $0,00 $0,00 $
28FB0,3139 $-0,90 %-0,38 %-8,50 %35,47 M $1,14 M $0,00 $0,00 $
29RVN0,002033 $-0,30 %-4,52 %-33,50 %33,45 M $2,83 M $6,29 M $28,4 E $
30ETHW0,2440 $-0,10 %-1,95 %-11,80 %26,34 M $2,08 M $2,34 M $3,0 E $
31ABEY0,0227 $-0,10 %-0,14 %+0,20 %23,92 M $10,3 E $0,00 $0,00 $
32FLUX0,0509 $-0,80 %-7,71 %-1,40 %21,34 M $3,72 M $5,53 M $17,6 E $
33TIG0,6717 $-0,10 %-1,03 %+0,30 %20,55 M $396,2 E $0,00 $0,00 $
34ERG0,2408 $-0,10 %-1,98 %-1,50 %20,09 M $231,7 E $0,00 $0,00 $
35VRSC0,2016 $0,00 %-4,00 %+1,80 %16,29 M $898,77 $0,00 $0,00 $
36XCP6,25 $-0,10 %-2,22 %+98,40 %16,16 M $4,5 E $0,00 $0,00 $
37ZCL1,54 $+2,80 %-16,85 %+569,50 %15,95 M $90,3 E $0,00 $0,00 $
38NEXA0,000001 $+6,10 %+17,08 %+4,00 %15,69 M $297,9 E $0,00 $0,00 $
39FIRO0,8198 $+1,00 %+1,39 %-5,90 %15,61 M $108,5 E $0,00 $0,00 $
40PEP0,000148 $-0,80 %-2,41 %+13,40 %15,24 M $116,5 E $0,00 $0,00 $
41QUAI0,0130 $-0,25 %-6,73 %-23,04 %13,60 M $115,4 E $0,00 $0,00 $
42XTM0,001727 $-1,70 %-1,64 %-16,20 %11,23 M $201,8 E $0,00 $0,00 $
43ABEL0,0627 $-0,10 %-1,66 %-9,80 %8,93 M $16,5 E $0,00 $0,00 $
44PPC0,2519 $+13,62 %+12,40 %+13,11 %7,63 M $8,9 E $0,00 $0,00 $
45MONA0,0686 $+0,10 %-2,80 %+0,20 %7,22 M $3,4 E $0,00 $0,00 $
46ALPH0,0476 $+0,20 %+2,93 %-5,10 %6,52 M $125,8 E $0,00 $0,00 $
47IRON0,0815 $-1,58 %-1,95 %+2,55 %6,04 M $2,6 E $0,00 $0,00 $
48ZEPH0,4420 $-3,44 %+36,14 %+36,18 %5,62 M $158,4 E $0,00 $0,00 $
49EPIC0,2825 $-0,10 %-3,78 %-13,40 %5,45 M $78,0 E $6,32 M $10,4 E $
50NIM0,000387 $+0,20 %+0,28 %-0,30 %5,37 M $8,7 E $0,00 $0,00 $
51GRIN0,0186 $-0,22 %-6,70 %-3,98 %4,38 M $2,7 E $0,00 $0,00 $
52BTG0,2338 $0,00 %0,00 %-6,00 %4,09 M $58,98 $0,00 $0,00 $
53DMD1,03 $+0,50 %-2,58 %-6,20 %3,90 M $8,3 E $0,00 $0,00 $
54MINIMA0,004926 $0,00 %-5,42 %+8,70 %3,26 M $9,3 E $0,00 $0,00 $
55VTC0,0430 $+0,67 %+0,24 %+4,62 %3,20 M $7,6 E $0,00 $0,00 $
56DINGO0,000024 $-0,10 %-10,35 %-28,70 %2,83 M $25,9 E $0,00 $0,00 $
57BEAM0,0131 $+4,00 %+29,67 %+33,30 %2,64 M $88,3 E $2,62 M $2,0 E $
58XNV0,1228 $+0,27 %+3,22 %-4,86 %2,36 M $627,34 $0,00 $0,00 $
59YEC0,1377 $-0,48 %-3,66 %-18,32 %2,31 M $1,4 E $0,00 $0,00 $
60WXTM0,001982 $-0,40 %+8,38 %-9,70 %2,26 M $61,6 E $0,00 $0,00 $
61BELLS0,0360 $-0,20 %-13,20 %-36,30 %2,20 M $84,0 E $0,00 $0,00 $
62GLC0,001807 $-0,60 %+13,93 %0,00 %2,07 M $0,16 $0,00 $0,00 $
63PXC0,0206 $0,00 %0,00 %-6,90 %1,92 M $4,89 $0,00 $0,00 $
64SYS0,001951 $0,00 %-0,40 %+1,80 %1,78 M $73,7 E $0,00 $0,00 $
65GRM0,000671 $+0,90 %-2,54 %-19,60 %1,63 M $2,6 E $0,00 $0,00 $
66GRC0,003142 $-0,00 %-7,35 %+29,55 %1,59 M $0,01 $0,00 $0,00 $
67XEL0,2720 $+2,57 %+0,54 %-4,50 %1,52 M $7,4 E $0,00 $0,00 $
68KDA0,004485 $-0,50 %-5,99 %-7,20 %1,52 M $45,8 E $0,00 $0,00 $
69SAFE0,0478 $+59,60 %-4,30 %+50,20 %1,49 M $39,04 $3,32 M $16,6 E $
70CPH0,002721 $+0,30 %+11,00 %+8,40 %1,47 M $60,2 E $0,00 $0,00 $
71HTR0,002688 $0,00 %+5,01 %-19,30 %1,39 M $62,1 E $0,00 $0,00 $
72RXD0,000082 $+1,03 %+2,18 %+6,32 %1,31 M $64,1 E $0,00 $0,00 $
73TDC0,0648 $-0,06 %-9,70 %-8,82 %1,22 M $96,38 $0,00 $0,00 $
74SIGNA0,000550 $-0,03 %-4,22 %+16,39 %1,21 M $8,4 E $0,00 $0,00 $
75BOB0,0572 $+0,20 %-0,51 %-33,50 %1,20 M $2,8 E $99,9 E $0,00 $
76XDAG0,000899 $0,00 %-1,25 %-5,10 %1,18 M $20,7 E $0,00 $0,00 $
77HACD7,48 $-0,16 %-0,44 %-6,39 %992,6 E $3,0 E $0,00 $0,00 $
78RIC0,0131 $0,00 %-1,18 %-2,90 %946,3 E $11,6 E $0,00 $0,00 $
79NEOX0,000086 $+0,50 %+9,18 %+19,50 %926,0 E $195,60 $0,00 $0,00 $
80SCP0,0153 $-1,39 %+4,19 %+36,61 %868,4 E $2,9 E $0,00 $0,00 $
81HNS0,001179 $-0,05 %-19,57 %-21,61 %801,2 E $9,8 E $0,00 $0,00 $
82MAN0,001610 $-0,50 %-8,83 %-7,73 %770,6 E $49,9 E $0,00 $0,00 $
83SAL0,0114 $+0,37 %+1,77 %-24,28 %673,1 E $65,4 E $0,00 $0,00 $
84BTCS0,0297 $+0,50 %+35,95 %+185,70 %637,4 E $3,9 E $0,00 $0,00 $
85FACT0,5203 $-3,89 %+4,16 %+124,27 %620,2 E $2,1 E $0,00 $0,00 $
86XNA0,000031 $+0,13 %+2,11 %+3,94 %538,2 E $20,6 E $0,00 $0,00 $
87KMD0,003558 $0,00 %0,00 %-53,90 %500,5 E $10,25 $0,00 $0,00 $
88LKY0,0245 $-1,40 %-27,79 %-65,50 %485,7 E $21,6 E $0,00 $0,00 $
89DNX0,004400 $+0,76 %-9,43 %-38,71 %473,5 E $43,0 E $0,00 $0,00 $
90HAC0,2603 $+0,05 %-4,30 %-9,83 %472,8 E $11,4 E $0,00 $0,00 $
91WART0,0381 $-1,00 %+7,41 %-10,30 %452,0 E $3,6 E $0,00 $0,00 $
92BIG0,0396 $-0,13 %+9,14 %+0,81 %404,9 E $81,65 $0,00 $0,00 $
93DRGX0,0412 $+1,10 %+0,37 %-5,30 %382,7 E $118,6 E $0,00 $0,00 $
94SHIC0,000003 $+0,40 %-11,15 %-17,50 %283,9 E $9,3 E $0,00 $0,00 $
95BTCZ0,000023 $+0,30 %-3,66 %+2,10 %283,6 E $163,84 $0,00 $0,00 $
960XBTC0,0247 $0,00 %-9,50 %-9,70 %267,9 E $380,19 $0,00 $0,00 $
97BC20,1071 $-1,80 %-3,45 %-30,60 %264,9 E $128,3 E $0,00 $0,00 $
98POT0,000604 $0,00 %0,00 %-0,10 %253,5 E $17,10 $0,00 $0,00 $
99GRLC0,003636 $0,00 %0,00 %-5,40 %250,5 E $16,98 $0,00 $0,00 $
100HTK70,85 $-0,40 %-0,77 %-4,40 %248,7 E $2,40 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0170 % · tvangslukket 24 t : 196,24 M $ — tilbage til a teljes tábla →