CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST22:58

Szektortérkép

Proof of Work (PoW)

Az állás

  • Érték1594,88 Mrd $
  • 24 óra-5,44 %
  • Forgalom198,67 Mrd $
  • Kötések48,74 Mrd $

A szektor érméi

#ÉrmeÁr1 óra24 óra7 dÉrtékForgalomKötésekLikvidálva
1BTC76 730 $+0,06 %-2,81 %-5,33 %1542,76 Mrd $202,10 Mrd $44,28 Mrd $460,42 M $
2ZEC1235 $+0,50 %-2,50 %+0,70 %21,00 Mrd $1,05 Mrd $2,31 Mrd $15,33 M $
3DOGE0,0753 $+0,08 %-0,94 %-4,63 %11,79 Mrd $887,44 M $917,09 M $13,30 M $
4XMR592,56 $+0,23 %-2,87 %-0,11 %11,16 Mrd $159,54 M $351,22 M $538,0 E $
5BCH289,52 $-0,22 %+4,74 %+2,04 %5,82 Mrd $268,98 M $269,58 M $1,18 M $
6LTC55,19 $-0,38 %-0,11 %-5,55 %4,29 Mrd $279,52 M $366,72 M $2,08 M $
7ETC7,19 $-0,10 %+0,46 %-8,70 %1,14 Mrd $42,35 M $69,38 M $959,8 E $
8KAS0,0326 $-0,03 %-5,35 %-10,95 %905,59 M $22,46 M $43,12 M $151,0 E $
9DASH48,03 $-0,40 %-0,03 %-10,40 %618,85 M $68,13 M $56,06 M $495,5 E $
10BDX0,0716 $+0,42 %+1,44 %-3,38 %563,83 M $9,58 M $239,6 E $0,00 $
11PEARL1,53 $+0,46 %-7,73 %-24,25 %556,39 M $13,38 M $125,5 E $18,3 E $
12BSV17,18 $+0,15 %+0,63 %-2,23 %345,39 M $5,80 M $7,01 M $40,2 E $
13BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 M $32,87 $0,00 $0,00 $
14CFX0,0461 $-0,00 %+1,98 %-11,30 %242,29 M $4,02 M $16,95 M $281,8 E $
15DCR12,97 $-1,16 %-5,93 %-13,46 %229,10 M $839,1 E $0,00 $0,00 $
16XEC0,000006 $+0,80 %+0,37 %-4,29 %127,76 M $4,00 M $353,0 E $0,00 $
17MWC11,64 $-0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 M $184,22 $0,00 $0,00 $
18QRL1,21 $-0,56 %-1,14 %-1,02 %94,95 M $41,2 E $0,00 $0,00 $
19CKB0,001222 $+0,86 %-0,02 %-17,71 %60,87 M $2,77 M $8,68 M $21,0 E $
20DGB0,003297 $-1,54 %-1,20 %-7,39 %60,17 M $4,41 M $0,00 $0,00 $
21ZANO3,83 $-0,01 %+0,88 %-4,79 %59,29 M $1,20 M $0,00 $0,00 $
22QUBIC0,000000 $+0,93 %-0,69 %+0,01 %58,58 M $954,3 E $0,00 $0,00 $
23ABEY0,0381 $+0,11 %+0,43 %-3,08 %39,97 M $10,8 E $0,00 $0,00 $
24SC0,000763 $+0,41 %-0,38 %-9,36 %37,99 M $2,22 M $0,00 $0,00 $
25XVG0,002277 $+0,50 %+0,00 %-4,90 %37,66 M $1,00 M $2,86 M $131,4 E $
26ARRR0,1910 $+0,06 %-1,75 %-21,77 %37,48 M $456,0 E $0,00 $0,00 $
27FB0,3355 $+0,02 %-4,72 %-12,24 %36,88 M $359,0 E $0,00 $0,00 $
28NOCK0,0145 $+0,36 %+1,77 %-26,49 %34,48 M $708,4 E $0,00 $0,00 $
29FLUX0,0597 $+0,93 %-5,34 %-11,10 %25,26 M $5,06 M $4,50 M $12,6 E $
30XP0,007858 $+0,04 %-2,99 %-5,12 %24,11 M $6,61 M $0,00 $0,00 $
31ETHW0,2184 $-0,28 %+0,44 %-7,19 %23,55 M $4,97 M $2,51 M $35,6 E $
32ERG0,2798 $+0,14 %-3,17 %-7,39 %23,36 M $101,4 E $0,00 $0,00 $
33QTC73,10 $+0,05 %-5,01 %-17,31 %22,93 M $896,9 E $0,00 $0,00 $
34RVN0,001362 $+0,24 %+1,49 %-2,52 %22,53 M $2,73 M $6,29 M $106,6 E $
35TSC4,25 $-0,01 %-17,28 %-41,38 %18,88 M $162,4 E $0,00 $0,00 $
36TIG0,4989 $+0,69 %-3,54 %-25,03 %18,70 M $412,8 E $0,00 $0,00 $
37ABEL0,1288 $+0,44 %-11,76 %+40,30 %18,61 M $24,2 E $0,00 $0,00 $
38ZCL1,66 $+48,00 %+87,63 %+623,10 %18,31 M $52,1 E $0,00 $0,00 $
39GRC0,0347 $+0,04 %+25,12 %+96,95 %17,71 M $8,4 E $0,00 $0,00 $
40XCP6,25 $-0,10 %0,00 %+98,40 %16,16 M $4,5 E $0,00 $0,00 $
41FIRO0,8192 $-0,08 %+0,80 %-8,09 %15,73 M $93,7 E $0,00 $0,00 $
42NEXA0,000001 $+6,10 %+17,08 %+4,00 %15,69 M $297,9 E $0,00 $0,00 $
43EPIC0,7982 $+0,25 %+0,91 %-3,70 %15,39 M $82,5 E $603,0 E $3,1 E $
44PPC0,4998 $-0,06 %+1,03 %+48,85 %15,26 M $3,1 E $0,00 $0,00 $
45PEP0,000148 $-0,80 %-2,41 %+13,40 %15,24 M $116,5 E $0,00 $0,00 $
46VRSC0,1863 $+0,00 %+1,61 %+13,21 %15,10 M $1,1 E $0,00 $0,00 $
47QUAI0,0130 $-0,25 %-6,73 %-23,04 %13,60 M $115,4 E $0,00 $0,00 $
48XTM0,001062 $-1,03 %-0,35 %-7,93 %7,73 M $20,3 E $0,00 $0,00 $
49MONA0,0645 $-0,06 %+7,17 %-5,08 %6,78 M $4,0 E $0,00 $0,00 $
50ALPH0,0461 $+0,17 %-1,82 %-17,04 %6,50 M $113,5 E $0,00 $0,00 $
51IRON0,0815 $-1,58 %-1,95 %+2,55 %6,04 M $2,6 E $0,00 $0,00 $
52ZEPH0,4420 $-3,44 %+36,14 %+36,18 %5,62 M $158,4 E $0,00 $0,00 $
53GRIN0,0186 $-0,22 %-6,70 %-3,98 %4,38 M $2,7 E $0,00 $0,00 $
54BTG0,2338 $0,00 %0,00 %-5,98 %4,09 M $0,00 $0,00 $0,00 $
55DMD1,06 $-0,47 %-1,30 %-5,12 %4,01 M $22,0 E $0,00 $0,00 $
56NIM0,000260 $+0,03 %-10,79 %-32,44 %3,60 M $17,9 E $0,00 $0,00 $
57VTC0,0430 $+0,67 %+0,24 %+4,62 %3,20 M $7,6 E $0,00 $0,00 $
58KDA0,008917 $+0,87 %-3,89 %-5,10 %3,02 M $4,9 E $0,00 $0,00 $
59XNV0,1228 $+0,27 %+3,22 %-4,86 %2,36 M $627,34 $0,00 $0,00 $
60YEC0,1377 $-0,48 %-3,66 %-18,32 %2,31 M $1,4 E $0,00 $0,00 $
61MINIMA0,003223 $+0,66 %+3,45 %-13,99 %2,19 M $14,5 E $0,00 $0,00 $
62HTR0,004059 $+0,15 %-12,06 %-20,50 %2,10 M $71,9 E $0,00 $0,00 $
63GLC0,001807 $-1,02 %-4,44 %0,00 %2,07 M $0,16 $0,00 $0,00 $
64SYS0,002207 $+0,07 %+1,38 %+21,93 %2,04 M $412,32 $0,00 $0,00 $
65DINGO0,000017 $+0,02 %-0,70 %-17,19 %2,00 M $39,3 E $0,00 $0,00 $
66PXC0,0206 $0,00 %0,00 %-6,94 %1,92 M $0,00 $0,00 $0,00 $
67CPH0,003391 $-1,83 %+8,35 %-2,96 %1,83 M $62,8 E $0,00 $0,00 $
68SAFE0,0536 $+0,02 %0,00 %-30,67 %1,67 M $25,69 $4,51 M $65,9 E $
69MCM0,0916 $+0,02 %-10,19 %0,00 %1,54 M $7,7 E $0,00 $0,00 $
70KMD0,0109 $+0,16 %-35,80 %+49,05 %1,53 M $0,32 $0,00 $0,00 $
71XEL0,2720 $+2,57 %+0,54 %-4,50 %1,52 M $7,4 E $0,00 $0,00 $
72WXTM0,001072 $-0,42 %-1,12 %-12,98 %1,43 M $5,5 E $0,00 $0,00 $
73BEAM0,006625 $+5,06 %-0,82 %+7,41 %1,34 M $59,2 E $13,68 M $354,6 E $
74GRM0,000545 $-0,57 %-1,11 %-2,67 %1,32 M $982,59 $0,00 $0,00 $
75RXD0,000082 $+1,03 %+2,18 %+6,32 %1,31 M $64,1 E $0,00 $0,00 $
76TDC0,0648 $-0,06 %-9,70 %-8,82 %1,22 M $96,38 $0,00 $0,00 $
77SIGNA0,000550 $-0,03 %-4,22 %+16,39 %1,21 M $8,4 E $0,00 $0,00 $
78BELLS0,0195 $+1,91 %+0,92 %-4,95 %1,19 M $76,1 E $0,00 $0,00 $
79BOB0,0494 $+0,54 %-9,25 %-14,75 %1,04 M $1,7 E $0,00 $0,00 $
80HACD7,48 $-0,16 %-0,44 %-6,39 %992,6 E $3,0 E $0,00 $0,00 $
81RIC0,0135 $-0,48 %-2,52 %-4,18 %977,3 E $11,2 E $0,00 $0,00 $
82NEOX0,000090 $-0,48 %-4,28 %-20,05 %963,3 E $122,07 $0,00 $0,00 $
83LKY0,0478 $-0,05 %-1,50 %-5,28 %952,5 E $17,9 E $0,00 $0,00 $
84XDAG0,000679 $-0,72 %-2,31 %-0,58 %894,6 E $64,9 E $0,00 $0,00 $
85SCP0,0153 $-1,39 %+4,19 %+36,61 %868,4 E $2,9 E $0,00 $0,00 $
86HNS0,001179 $-0,05 %-19,57 %-21,61 %801,2 E $9,8 E $0,00 $0,00 $
87MAN0,001610 $-0,50 %-8,83 %-7,73 %770,6 E $49,9 E $0,00 $0,00 $
88SAL0,0114 $+0,37 %+1,77 %-24,28 %673,1 E $65,4 E $0,00 $0,00 $
89FACT0,5203 $-3,89 %+4,16 %+124,27 %620,2 E $2,1 E $0,00 $0,00 $
90DRGX0,0589 $+0,63 %+2,34 %-1,66 %547,4 E $2,8 E $0,00 $0,00 $
91SOQ0,000186 $+4,21 %-36,41 %0,00 %538,5 E $173,0 E $0,00 $0,00 $
92XNA0,000031 $+0,13 %+2,11 %+3,94 %538,2 E $20,6 E $0,00 $0,00 $
93DNX0,004400 $+0,76 %-9,43 %-38,71 %473,5 E $43,0 E $0,00 $0,00 $
94HAC0,2603 $+0,05 %-4,30 %-9,83 %472,8 E $11,4 E $0,00 $0,00 $
95WART0,0381 $-1,00 %+7,41 %-10,30 %452,0 E $3,6 E $0,00 $0,00 $
96GRLC0,006453 $0,00 %0,00 %+61,06 %444,7 E $0,00 $0,00 $0,00 $
97BIG0,0396 $-0,13 %+9,14 %+0,81 %404,9 E $81,65 $0,00 $0,00 $
98BTCZ0,000027 $-0,54 %+11,85 %+4,23 %343,5 E $16,16 $0,00 $0,00 $
99SHIC0,000003 $-0,34 %-22,64 %-10,21 %294,5 E $16,2 E $0,00 $0,00 $
1000XBTC0,0238 $+0,02 %-3,01 %-3,38 %258,0 E $50,63 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0007 % · tvangslukket 24 t : 495,58 M $ — tilbage til a teljes tábla →