Szektortérkép
Proof of Stake (PoS)
Az állás
- Érték506,38 Mrd $
- 24 óra-4,66 %
- Forgalom45,48 Mrd $
- Kötések35,02 Mrd $
A szektor érméi
| # | Érme | Ár | 1 óra | 24 óra | 7 d | Érték | Forgalom | Kötések | Likvidálva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2243 $ | -0,13 % | -0,65 % | -6,81 % | 274,04 Mrd $ | 20,13 Mrd $ | 22,28 Mrd $ | 202,36 M $ | |
| 2 | 703,67 $ | +0,44 % | +0,28 % | -5,56 % | 92,55 Mrd $ | 1,99 Mrd $ | 1,08 Mrd $ | 5,57 M $ | |
| 3 | 96,12 $ | +0,47 % | -0,09 % | -7,52 % | 56,72 Mrd $ | 4,38 Mrd $ | 4,28 Mrd $ | 45,56 M $ | |
| 4 | 0,3303 $ | -0,44 % | -5,82 % | -0,36 % | 31,39 Mrd $ | 1,41 Mrd $ | 404,62 M $ | 877,4 E $ | |
| 5 | 89,93 $ | +0,05 % | +0,04 % | +14,51 % | 21,53 Mrd $ | 1,81 Mrd $ | 3,81 Mrd $ | 8,87 M $ | |
| 6 | 0,1952 $ | +0,50 % | +2,19 % | -9,16 % | 7,33 Mrd $ | 331,46 M $ | 341,74 M $ | 2,70 M $ | |
| 7 | 4,30 $ | +0,01 % | +5,62 % | -9,86 % | 5,64 Mrd $ | 1,03 Mrd $ | 1,02 Mrd $ | 8,63 M $ | |
| 8 | 8,54 $ | +0,80 % | +2,99 % | -7,07 % | 3,79 Mrd $ | 307,28 M $ | 306,95 M $ | 2,40 M $ | |
| 9 | 0,9054 $ | +0,63 % | +3,60 % | -7,59 % | 3,73 Mrd $ | 495,84 M $ | 525,28 M $ | 5,01 M $ | |
| 10 | 1,17 $ | +0,61 % | +0,83 % | -9,78 % | 3,33 Mrd $ | 49,54 M $ | 124,13 M $ | 1,48 M $ | |
| 11 | 0,9758 $ | -0,11 % | +6,38 % | -12,21 % | 1,67 Mrd $ | 112,79 M $ | 149,82 M $ | 1,13 M $ | |
| 12 | 9,27 $ | -1,85 % | -1,47 % | -8,34 % | 970,30 M $ | 8,58 M $ | 1,23 M $ | 11,6 E $ | |
| 13 | 0,0954 $ | +0,87 % | +1,96 % | -10,57 % | 865,70 M $ | 40,29 M $ | 52,45 M $ | 217,2 E $ | |
| 14 | 1,55 $ | +0,65 % | +2,61 % | -11,06 % | 834,38 M $ | 43,13 M $ | 65,68 M $ | 498,9 E $ | |
| 15 | 7,20 $ | -0,23 % | -1,58 % | -9,19 % | 719,93 M $ | 125,65 M $ | 123,24 M $ | 881,7 E $ | |
| 16 | 48,79 $ | +0,57 % | +2,85 % | -10,75 % | 628,51 M $ | 61,99 M $ | 57,53 M $ | 466,1 E $ | |
| 17 | 0,6535 $ | +1,25 % | +5,56 % | -12,87 % | 577,51 M $ | 64,81 M $ | 81,52 M $ | 916,2 E $ | |
| 18 | 0,0725 $ | +0,54 % | +2,27 % | -2,80 % | 570,70 M $ | 9,70 M $ | 240,1 E $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,4763 $ | +2,38 % | -3,00 % | -13,01 % | 470,32 M $ | 82,68 M $ | 71,26 M $ | 1,68 M $ | |
| 20 | 0,007440 $ | -0,15 % | +19,27 % | +17,28 % | 443,72 M $ | 35,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,2576 $ | +0,43 % | -0,31 % | -15,47 % | 283,36 M $ | 4,46 M $ | 8,75 M $ | 60,9 E $ | |
| 22 | 13,07 $ | +2,22 % | -3,91 % | -12,63 % | 230,95 M $ | 767,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,0207 $ | +0,99 % | +1,52 % | -13,40 % | 226,80 M $ | 21,36 M $ | 10,84 M $ | 140,9 E $ | |
| 24 | 0,6504 $ | +0,32 % | +4,55 % | +1,57 % | 214,17 M $ | 171,19 M $ | 19,03 M $ | 218,8 E $ | |
| 25 | 0,6334 $ | +0,62 % | +2,44 % | -10,66 % | 189,60 M $ | 6,77 M $ | 15,51 M $ | 82,1 E $ | |
| 26 | 0,0399 $ | -0,00 % | +4,80 % | -10,75 % | 188,52 M $ | 3,86 M $ | 9,14 M $ | 106,7 E $ | |
| 27 | 0,003852 $ | +0,85 % | -0,92 % | -4,15 % | 152,50 M $ | 3,81 M $ | 2,89 M $ | 2,9 E $ | |
| 28 | 2,01 $ | +0,48 % | +1,89 % | -8,33 % | 142,05 M $ | 4,99 M $ | 8,39 M $ | 97,0 E $ | |
| 29 | 3,33 $ | +0,88 % | +3,47 % | -5,19 % | 103,49 M $ | 3,00 M $ | 10,90 M $ | 69,4 E $ | |
| 30 | 0,7879 $ | +0,57 % | +1,61 % | -9,27 % | 83,65 M $ | 1,87 M $ | 8,84 M $ | 15,2 E $ | |
| 31 | 0,0593 $ | +0,62 % | +1,44 % | -16,09 % | 76,76 M $ | 5,94 M $ | 11,23 M $ | 85,3 E $ | |
| 32 | 0,3530 $ | +0,24 % | -0,65 % | -11,92 % | 70,27 M $ | 2,68 M $ | 9,44 M $ | 1,2 E $ | |
| 33 | 3,57 $ | +0,39 % | +1,77 % | -10,62 % | 68,08 M $ | 1,37 M $ | 4,92 M $ | 34,8 E $ | |
| 34 | 0,008105 $ | +0,79 % | -1,72 % | -9,36 % | 60,90 M $ | 450,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 3,87 $ | +1,06 % | +1,11 % | -3,65 % | 59,93 M $ | 1,22 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,006211 $ | +0,90 % | +0,69 % | -13,65 % | 50,46 M $ | 2,78 M $ | 10,39 M $ | 68,0 E $ | |
| 37 | 0,0915 $ | -0,61 % | +1,01 % | +1,87 % | 50,31 M $ | 5,00 M $ | 7,68 M $ | 810,10 $ | |
| 38 | 0,0479 $ | +0,78 % | +3,82 % | -7,93 % | 47,89 M $ | 3,14 M $ | 4,74 M $ | 27,0 E $ | |
| 39 | 0,0731 $ | +1,00 % | +0,99 % | -10,28 % | 44,49 M $ | 34,28 M $ | 5,08 M $ | 94,1 E $ | |
| 40 | 0,0235 $ | +1,26 % | +1,82 % | -17,48 % | 39,99 M $ | 5,24 M $ | 5,17 M $ | 97,0 E $ | |
| 41 | 0,0511 $ | +1,82 % | +8,68 % | +6,15 % | 38,32 M $ | 7,27 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,002131 $ | +1,51 % | +1,60 % | -2,48 % | 37,10 M $ | 2,49 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 1,47 $ | +0,63 % | +4,96 % | -4,10 % | 33,75 M $ | 1,62 M $ | 1,92 M $ | 5,5 E $ | |
| 44 | 0,000726 $ | +0,63 % | -1,24 % | -2,43 % | 26,65 M $ | 5,01 M $ | 11,17 M $ | 118,7 E $ | |
| 45 | 0,0265 $ | +0,40 % | +1,83 % | -9,62 % | 25,31 M $ | 4,03 M $ | 3,05 M $ | 26,9 E $ | |
| 46 | 0,0704 $ | +0,45 % | +4,48 % | -1,25 % | 23,04 M $ | 4,13 M $ | 10,57 M $ | 26,2 E $ | |
| 47 | 0,0103 $ | +0,07 % | +0,53 % | -0,64 % | 22,99 M $ | 1,47 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,2251 $ | -0,79 % | +2,04 % | -14,47 % | 22,51 M $ | 910,2 E $ | 1,03 M $ | 9,8 E $ | |
| 49 | 0,003754 $ | -3,04 % | +33,66 % | +3,57 % | 17,94 M $ | 42,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,0347 $ | +0,04 % | +25,12 % | +96,95 % | 17,71 M $ | 8,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,1881 $ | +15,49 % | +0,31 % | +0,17 % | 16,91 M $ | 4,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,0216 $ | -0,11 % | -2,46 % | -6,39 % | 16,18 M $ | 39,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,1552 $ | 0,00 % | -7,79 % | -32,10 % | 15,52 M $ | 62,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,4998 $ | -0,06 % | +1,03 % | +48,85 % | 15,26 M $ | 3,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,0148 $ | +1,70 % | -1,00 % | +27,90 % | 14,77 M $ | 4,84 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | OPT | 0,000682 $ | 0,00 % | 0,00 % | +39,97 % | 11,27 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | 0,008839 $ | +1,09 % | -1,37 % | +5,18 % | 10,51 M $ | 5,57 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | WAN | 0,0508 $ | +0,33 % | -4,10 % | -10,91 % | 10,12 M $ | 279,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | ACT | 0,008129 $ | -0,01 % | -2,50 % | -6,97 % | 7,14 M $ | 178,3 E $ | 6,23 M $ | 34,9 E $ |
| 60 | BOUNTY | 0,0116 $ | +0,03 % | -4,23 % | -9,87 % | 6,11 M $ | 278,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | LYX | 0,1947 $ | +0,02 % | -1,38 % | -3,23 % | 5,95 M $ | 119,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | KLV | 0,000557 $ | +0,04 % | -0,09 % | -0,96 % | 5,03 M $ | 145,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | RLS | 0,002201 $ | +3,24 % | -2,15 % | +13,72 % | 4,37 M $ | 770,7 E $ | 438,3 E $ | 1,0 E $ |
| 64 | 0,0154 $ | -0,04 % | -0,04 % | -10,26 % | 4,29 M $ | 7,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0386 $ | +0,43 % | -1,07 % | -3,69 % | 4,05 M $ | 1,29 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | BLD | 0,005332 $ | -0,29 % | +0,83 % | +1,28 % | 3,70 M $ | 2,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | NIM | 0,000260 $ | +0,03 % | -10,79 % | -32,44 % | 3,60 M $ | 17,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | NAV | 0,0436 $ | -1,19 % | +2,83 % | +2,88 % | 3,36 M $ | 1,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | VAL | 0,5089 $ | -2,08 % | -2,16 % | -5,42 % | 2,90 M $ | 8,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | OBSR | 0,000434 $ | +1,26 % | -5,59 % | -16,37 % | 2,82 M $ | 170,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | BTS | 0,000894 $ | +1,76 % | -7,71 % | -21,77 % | 2,68 M $ | 69,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | PUNDIAI | 0,2761 $ | -0,92 % | -5,57 % | -6,90 % | 2,48 M $ | 7,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | XEP | 0,000120 $ | -0,73 % | -1,32 % | -10,97 % | 2,22 M $ | 59,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | AZERO | 0,006524 $ | -0,12 % | +2,72 % | -6,03 % | 1,97 M $ | 70,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | ML | 0,004999 $ | -0,03 % | -1,03 % | -4,28 % | 1,93 M $ | 92,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | OAS | 0,000267 $ | -0,08 % | -3,44 % | -17,60 % | 1,85 M $ | 19,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | TOMI | 0,000000 $ | 0,00 % | 0,00 % | -21,05 % | 1,78 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,1125 $ | +0,11 % | -0,83 % | -3,57 % | 1,78 M $ | 18,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,000000 $ | +0,02 % | -0,03 % | -1,51 % | 1,73 M $ | 20,7 E $ | 31,48 M $ | 1,23 M $ | |
| 80 | 0,000049 $ | +0,72 % | -1,24 % | +1,67 % | 1,69 M $ | 37,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,0536 $ | +0,02 % | 0,00 % | -30,67 % | 1,67 M $ | 25,69 $ | 4,54 M $ | 70,8 E $ | |
| 82 | PKOIN | 0,1352 $ | +3,55 % | -0,30 % | -8,12 % | 1,66 M $ | 12,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | KMD | 0,0109 $ | +0,16 % | -35,80 % | +49,05 % | 1,53 M $ | 0,32 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | DL | 0,001182 $ | +0,02 % | -0,92 % | -3,42 % | 1,40 M $ | 10,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,000033 $ | +0,34 % | -8,08 % | +4,33 % | 1,15 M $ | 4,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | BTC2 | 0,0587 $ | +0,02 % | +0,33 % | -0,84 % | 1,06 M $ | 10,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | 0,009269 $ | +0,37 % | -0,71 % | -2,46 % | 959,8 E $ | 96,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,000237 $ | -0,07 % | -0,15 % | +0,68 % | 883,7 E $ | 647,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,001610 $ | -0,50 % | -8,83 % | -7,73 % | 770,6 E $ | 49,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | VC | 0,000718 $ | +10,93 % | +4,52 % | -13,26 % | 700,5 E $ | 41,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 24,34 $ | -1,04 % | -10,85 % | -10,12 % | 519,9 E $ | 311,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 92 | EQTY | 0,001658 $ | -0,45 % | -1,66 % | -3,83 % | 482,6 E $ | 1,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | RING | 0,000236 $ | -0,04 % | -4,69 % | -15,05 % | 403,3 E $ | 991,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,000270 $ | +0,02 % | -0,22 % | -5,26 % | 274,8 E $ | 125,22 $ | 14,57 M $ | 18,4 E $ | |
| 95 | PASG | 0,000189 $ | -1,04 % | +12,27 % | +2,44 % | 262,7 E $ | 1,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | TC | 0,000109 $ | +0,07 % | -8,45 % | -4,61 % | 246,4 E $ | 256,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | FSN | 0,001873 $ | +0,47 % | 0,00 % | -6,75 % | 147,5 E $ | 72,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | REGEN | 0,000989 $ | -2,63 % | -11,89 % | -25,26 % | 146,8 E $ | 810,35 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | MOTA | 0,001499 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % | 106,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | JKL | 0,000670 $ | -1,04 % | -6,31 % | -10,17 % | 88,6 E $ | 30,90 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0003 % · tvangslukket 24 t : 292,00 M $ — tilbage til a teljes tábla →