Szektortérkép
Proof of Stake (PoS)
Az állás
- Érték528,11 Mrd $
- 24 óra-1,73 %
- Forgalom28,12 Mrd $
- Kötések34,61 Mrd $
A szektor érméi
| # | Érme | Ár | 1 óra | 24 óra | 7 d | Érték | Forgalom | Kötések | Likvidálva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2391 $ | -0,10 % | -1,31 % | -4,00 % | 291,75 Mrd $ | 16,41 Mrd $ | 23,89 Mrd $ | 163,79 M $ | |
| 2 | 712,92 $ | +0,20 % | -0,88 % | -3,50 % | 94,93 Mrd $ | 922,58 M $ | 872,50 M $ | 1,41 M $ | |
| 3 | 97,17 $ | +0,10 % | -1,95 % | -5,70 % | 57,05 Mrd $ | 3,56 Mrd $ | 4,24 Mrd $ | 20,12 M $ | |
| 4 | 0,3360 $ | +0,10 % | +0,16 % | -0,70 % | 31,89 Mrd $ | 472,79 M $ | 246,08 M $ | 259,6 E $ | |
| 5 | 78,88 $ | +0,20 % | +2,72 % | -7,20 % | 17,55 Mrd $ | 870,36 M $ | 2,79 Mrd $ | 4,57 M $ | |
| 6 | 0,1923 $ | +0,50 % | -4,72 % | -10,80 % | 7,22 Mrd $ | 453,43 M $ | 370,25 M $ | 2,47 M $ | |
| 7 | 1,31 $ | -0,10 % | -1,81 % | -5,40 % | 3,65 Mrd $ | 24,48 M $ | 112,39 M $ | 128,6 E $ | |
| 8 | 2,47 $ | +0,20 % | +3,82 % | -4,80 % | 3,23 Mrd $ | 425,71 M $ | 550,57 M $ | 1,21 M $ | |
| 9 | 7,25 $ | +0,20 % | -2,61 % | -8,20 % | 3,21 Mrd $ | 253,57 M $ | 202,15 M $ | 731,2 E $ | |
| 10 | 0,6868 $ | +0,40 % | -2,17 % | -13,60 % | 2,81 Mrd $ | 480,67 M $ | 505,06 M $ | 3,33 M $ | |
| 11 | 0,9800 $ | +0,80 % | -0,22 % | -13,80 % | 1,67 Mrd $ | 180,09 M $ | 133,59 M $ | 975,5 E $ | |
| 12 | 9,07 $ | -0,40 % | -0,57 % | -1,80 % | 966,73 M $ | 3,02 M $ | 1,21 M $ | 0,00 $ | |
| 13 | 1,48 $ | +0,30 % | -4,64 % | -21,50 % | 788,41 M $ | 37,95 M $ | 60,24 M $ | 316,7 E $ | |
| 14 | 0,0870 $ | +1,20 % | -6,10 % | -12,20 % | 786,37 M $ | 46,14 M $ | 47,37 M $ | 212,8 E $ | |
| 15 | 55,16 $ | +1,80 % | +6,17 % | -12,30 % | 707,76 M $ | 136,45 M $ | 85,11 M $ | 492,8 E $ | |
| 16 | 0,0756 $ | -0,40 % | +0,06 % | -1,50 % | 595,27 M $ | 8,53 M $ | 114,1 E $ | 0,00 $ | |
| 17 | 5,31 $ | +0,10 % | -4,48 % | -12,80 % | 531,15 M $ | 90,84 M $ | 98,07 M $ | 368,6 E $ | |
| 18 | 0,5291 $ | +0,70 % | -7,74 % | -18,40 % | 460,58 M $ | 71,54 M $ | 72,05 M $ | 972,3 E $ | |
| 19 | 0,007436 $ | +8,30 % | +0,30 % | -5,20 % | 430,52 M $ | 4,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,3259 $ | +0,90 % | -3,28 % | -16,50 % | 315,92 M $ | 40,52 M $ | 36,94 M $ | 418,6 E $ | |
| 21 | 15,66 $ | -0,40 % | -3,28 % | -6,00 % | 275,59 M $ | 2,19 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,2422 $ | -0,80 % | -4,55 % | -9,90 % | 265,49 M $ | 7,12 M $ | 10,50 M $ | 78,6 E $ | |
| 23 | 0,0172 $ | -0,20 % | -3,44 % | -9,70 % | 188,05 M $ | 10,41 M $ | 9,69 M $ | 15,3 E $ | |
| 24 | 0,0379 $ | +1,10 % | -6,72 % | -10,30 % | 176,10 M $ | 7,02 M $ | 10,47 M $ | 113,9 E $ | |
| 25 | 0,4821 $ | -0,20 % | -3,14 % | -0,70 % | 158,43 M $ | 15,84 M $ | 10,13 M $ | 41,5 E $ | |
| 26 | 0,003879 $ | -0,30 % | -8,74 % | -2,20 % | 152,54 M $ | 9,06 M $ | 3,40 M $ | 855,16 $ | |
| 27 | 0,4899 $ | +0,20 % | -3,48 % | -14,50 % | 145,89 M $ | 4,06 M $ | 12,12 M $ | 29,7 E $ | |
| 28 | 2,04 $ | +0,40 % | -4,38 % | -8,10 % | 144,21 M $ | 3,67 M $ | 9,07 M $ | 30,2 E $ | |
| 29 | 0,001414 $ | -0,10 % | -8,08 % | -22,10 % | 139,61 M $ | 1,73 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 3,74 $ | -0,30 % | -7,63 % | -25,80 % | 115,08 M $ | 5,44 M $ | 17,43 M $ | 99,4 E $ | |
| 31 | 0,0871 $ | +3,50 % | +5,41 % | -3,00 % | 112,54 M $ | 12,14 M $ | 14,87 M $ | 57,1 E $ | |
| 32 | 5,95 $ | +0,20 % | +0,06 % | -3,30 % | 91,93 M $ | 1,35 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,8476 $ | +0,30 % | -3,34 % | -5,60 % | 90,14 M $ | 2,09 M $ | 7,70 M $ | 19,1 E $ | |
| 34 | 0,3989 $ | 0,00 % | -5,69 % | -27,20 % | 75,77 M $ | 5,74 M $ | 12,40 M $ | 22,1 E $ | |
| 35 | 3,63 $ | -0,20 % | -4,07 % | -8,20 % | 68,45 M $ | 2,69 M $ | 4,84 M $ | 17,2 E $ | |
| 36 | 0,009120 $ | +0,60 % | -3,89 % | -3,20 % | 68,11 M $ | 1,29 M $ | 50,1 E $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,0918 $ | -1,00 % | -9,55 % | -4,40 % | 50,40 M $ | 677,6 E $ | 8,45 M $ | 1,5 E $ | |
| 38 | 0,006177 $ | -0,30 % | -6,72 % | -12,10 % | 49,67 M $ | 2,29 M $ | 9,78 M $ | 36,0 E $ | |
| 39 | 0,0482 $ | +0,30 % | -3,43 % | -13,00 % | 48,17 M $ | 3,43 M $ | 6,67 M $ | 15,7 E $ | |
| 40 | 0,0761 $ | 0,00 % | -7,47 % | -2,60 % | 46,20 M $ | 4,50 M $ | 4,88 M $ | 10,8 E $ | |
| 41 | 0,0260 $ | +0,10 % | -4,00 % | -9,30 % | 43,89 M $ | 3,36 M $ | 5,50 M $ | 20,7 E $ | |
| 42 | 0,002553 $ | +0,10 % | -5,15 % | -10,40 % | 42,84 M $ | 1,07 M $ | 140,4 E $ | 0,00 $ | |
| 43 | 1,58 $ | 0,00 % | -5,68 % | -7,10 % | 36,01 M $ | 1,18 M $ | 1,96 M $ | 4,1 E $ | |
| 44 | 0,000826 $ | -2,50 % | +6,46 % | -52,10 % | 29,24 M $ | 44,44 M $ | 17,05 M $ | 375,8 E $ | |
| 45 | 0,0315 $ | 0,00 % | -3,95 % | -13,50 % | 24,86 M $ | 1,91 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,2463 $ | -0,10 % | -2,84 % | -18,30 % | 24,50 M $ | 1,30 M $ | 2,18 M $ | 7,5 E $ | |
| 47 | 0,0753 $ | +1,10 % | -3,10 % | -10,30 % | 24,32 M $ | 2,44 M $ | 12,86 M $ | 20,9 E $ | |
| 48 | 0,0237 $ | +0,20 % | -3,48 % | -7,80 % | 22,42 M $ | 2,00 M $ | 2,48 M $ | 24,4 E $ | |
| 49 | 0,009955 $ | -0,40 % | -6,84 % | -1,00 % | 21,98 M $ | 3,57 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,004105 $ | -0,30 % | -5,15 % | +52,70 % | 19,59 M $ | 36,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,1789 $ | 0,00 % | -0,43 % | +8,60 % | 16,06 M $ | 2,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,1552 $ | 0,00 % | -7,79 % | -32,10 % | 15,52 M $ | 62,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,0208 $ | 0,00 % | -4,31 % | -7,00 % | 15,51 M $ | 42,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,0148 $ | +1,70 % | -1,00 % | +27,90 % | 14,77 M $ | 4,84 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | WAN | 0,0566 $ | -0,70 % | -2,14 % | -3,70 % | 11,28 M $ | 209,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | OPT | 0,000682 $ | 0,00 % | 0,00 % | +40,00 % | 11,27 M $ | 102,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | 0,008839 $ | +1,09 % | -1,37 % | +5,18 % | 10,51 M $ | 5,57 M $ | 198,4 E $ | 0,00 $ | |
| 58 | ACT | 0,009344 $ | +2,20 % | -0,03 % | -12,80 % | 7,90 M $ | 178,9 E $ | 8,43 M $ | 6,9 E $ |
| 59 | 0,2519 $ | +13,62 % | +12,40 % | +13,11 % | 7,63 M $ | 8,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | BOUNTY | 0,0127 $ | -1,80 % | -6,67 % | -2,00 % | 6,62 M $ | 648,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | LYX | 0,1943 $ | -0,10 % | +2,08 % | -1,90 % | 5,93 M $ | 140,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | NIM | 0,000387 $ | +0,20 % | +0,28 % | -0,30 % | 5,37 M $ | 8,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | KLV | 0,000593 $ | +4,20 % | -6,75 % | -1,10 % | 5,35 M $ | 267,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | BLD | 0,007518 $ | 0,00 % | +0,76 % | +0,50 % | 5,21 M $ | 5,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | RLS | 0,002250 $ | 0,00 % | -1,49 % | +5,40 % | 4,88 M $ | 567,3 E $ | 685,6 E $ | 1,9 E $ |
| 66 | 0,0154 $ | -0,04 % | -0,04 % | -10,26 % | 4,29 M $ | 7,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | BTS | 0,001392 $ | +0,30 % | -7,51 % | -5,60 % | 4,17 M $ | 156,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | 0,0386 $ | +0,43 % | -1,07 % | -3,69 % | 4,05 M $ | 1,29 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | PUNDIAI | 0,4481 $ | 0,00 % | -0,43 % | -5,70 % | 4,03 M $ | 3,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | OBSR | 0,000520 $ | -0,70 % | -7,43 % | +5,00 % | 3,38 M $ | 555,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | VAL | 0,4814 $ | +0,60 % | -2,61 % | -0,50 % | 2,73 M $ | 14,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | PKOIN | 0,1959 $ | 0,00 % | +0,23 % | -5,80 % | 2,41 M $ | 23,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | XEP | 0,000121 $ | -0,10 % | +13,37 % | +4,50 % | 2,23 M $ | 61,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | NAV | 0,0280 $ | -0,50 % | +5,54 % | -34,40 % | 2,16 M $ | 1,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | AZERO | 0,006988 $ | +0,30 % | -4,49 % | -15,70 % | 2,11 M $ | 67,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | OAS | 0,000305 $ | -2,80 % | -7,16 % | -10,20 % | 2,10 M $ | 16,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 0,1125 $ | +0,11 % | -0,83 % | -3,57 % | 1,78 M $ | 18,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,000049 $ | +0,72 % | -1,24 % | +1,67 % | 1,69 M $ | 37,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,003142 $ | -0,00 % | -7,35 % | +29,55 % | 1,59 M $ | 0,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | 0,0478 $ | +59,60 % | -4,36 % | +50,20 % | 1,49 M $ | 39,02 $ | 3,32 M $ | 16,6 E $ | |
| 81 | DL | 0,001237 $ | +0,40 % | +0,02 % | -9,20 % | 1,47 M $ | 5,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | 0,000000 $ | 0,00 % | -5,56 % | -9,80 % | 1,33 M $ | 1,7 E $ | 12,65 M $ | 5,3 E $ | |
| 83 | ML | 0,005489 $ | 0,00 % | +0,31 % | -8,30 % | 1,26 M $ | 61,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | 0,000033 $ | +0,34 % | -8,08 % | +4,33 % | 1,15 M $ | 4,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | TOMI | 0,000000 $ | +0,80 % | -11,87 % | +14,70 % | 1,09 M $ | 30,44 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | BTC2 | 0,0576 $ | +0,20 % | +1,55 % | -1,60 % | 1,03 M $ | 10,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | 0,009269 $ | +0,37 % | -0,71 % | -2,46 % | 959,8 E $ | 96,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,000237 $ | -0,07 % | -0,15 % | +0,68 % | 883,7 E $ | 647,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,001610 $ | -0,50 % | -8,83 % | -7,73 % | 770,6 E $ | 49,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | RING | 0,000318 $ | 0,00 % | +0,36 % | +4,40 % | 543,9 E $ | 1,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | KMD | 0,003558 $ | 0,00 % | 0,00 % | -53,90 % | 500,5 E $ | 10,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | VC | 0,000475 $ | -0,10 % | +0,17 % | -6,70 % | 462,8 E $ | 21,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | EQTY | 0,001481 $ | +1,00 % | -1,02 % | -8,40 % | 430,9 E $ | 902,62 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | MTRG | 0,009363 $ | 0,00 % | -0,54 % | -3,60 % | 362,0 E $ | 421,53 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | 15,29 $ | -0,30 % | 0,00 % | -14,20 % | 325,6 E $ | 0,70 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 96 | 0,000319 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,30 % | 325,1 E $ | 55,04 $ | 22,39 M $ | 644,6 E $ | |
| 97 | PASG | 0,000215 $ | +6,80 % | -0,48 % | -13,70 % | 318,7 E $ | 7,33 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | TC | 0,000115 $ | 0,00 % | +1,25 % | -0,90 % | 260,2 E $ | 299,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | IRIS | 0,000172 $ | 0,00 % | -0,04 % | -10,40 % | 247,6 E $ | 3,60 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | REGEN | 0,001230 $ | -0,20 % | -1,35 % | -9,10 % | 182,5 E $ | 89,40 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0173 % · tvangslukket 24 t : 203,51 M $ — tilbage til a teljes tábla →