CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST19:49

Szektortérkép

Prediction Markets

Az állás

  • Érték9,75 Mrd $
  • 24 óra+3,10 %
  • Forgalom36,15 M $
  • Kötések43,79 M $

A szektor érméi

#ÉrmeÁr1 óra24 óra7 dÉrtékForgalomKötésekLikvidálva
1RAIN0,0131 $-0,20 %-7,41 %-19,30 %9,29 Mrd $17,94 M $0,00 $0,00 $
2PRDT1,06 $0,00 %-0,01 %+0,40 %25,34 M $29,3 E $0,00 $0,00 $
3OVER0,2170 $+0,10 %-1,69 %-4,60 %11,91 M $36,9 E $0,00 $0,00 $
4OPN0,0597 $+1,38 %+5,15 %-3,74 %10,86 M $4,49 M $6,09 M $22,5 E $
5LMTS0,0732 $-0,01 %-3,49 %-8,04 %9,63 M $2,07 M $0,00 $0,00 $
6DRIFT0,0115 $-0,30 %+2,24 %-3,90 %8,20 M $2,92 M $4,49 M $23,8 E $
7DESU0,0142 $-0,20 %-1,33 %-4,50 %8,09 M $22,7 E $0,00 $0,00 $
8PRD0,000668 $+0,10 %-3,80 %-15,80 %8,02 M $25,5 E $0,00 $0,00 $
9PNK0,008263 $0,00 %+0,92 %-1,00 %7,56 M $46,8 E $0,00 $0,00 $
10ANON0,4553 $-0,10 %-19,55 %+83,80 %6,99 M $355,7 E $0,00 $0,00 $
11REP0,7922 $+0,31 %-1,57 %-0,89 %4,17 M $13,9 E $0,00 $0,00 $
12FUN0,0171 $+0,20 %-2,89 %-15,80 %3,05 M $323,8 E $0,00 $0,00 $
13TRUE0,0147 $+0,10 %-6,81 %+3,80 %1,37 M $1,3 E $0,00 $0,00 $
14EMP3,66 $+8,30 %+7,66 %+34,60 %1,10 M $172,69 $0,00 $0,00 $
15DIVER0,001131 $0,00 %0,00 %-47,50 %746,6 E $42,4 E $0,00 $0,00 $
16SPACE0,000773 $-0,10 %-5,26 %-7,60 %609,1 E $18,64 $5,65 M $53,5 E $
17HILO0,004697 $0,00 %-10,91 %-12,00 %565,4 E $6,0 E $0,00 $0,00 $
18AZUR0,001051 $+0,20 %-3,37 %+57,00 %480,3 E $12,4 E $0,00 $0,00 $
19PLOT0,003455 $0,00 %-3,07 %-3,30 %360,2 E $774,79 $0,00 $0,00 $
20POLK0,003002 $0,00 %-1,08 %-8,70 %300,2 E $2,0 E $0,00 $0,00 $
21XR0,003581 $0,00 %-1,15 %+0,80 %258,1 E $26,1 E $0,00 $0,00 $
22BODEGA0,0115 $0,00 %-5,72 %-0,40 %236,0 E $76,23 $0,00 $0,00 $
23BETTER0,001769 $+0,23 %-9,58 %-36,28 %214,2 E $6,6 E $0,00 $0,00 $
24PUB0,000207 $+11,45 %+8,05 %-19,80 %199,5 E $102,8 E $0,00 $0,00 $
25$BOT0,000178 $-0,10 %-5,73 %-13,20 %178,2 E $430,79 $0,00 $0,00 $
26SBET0,000189 $0,00 %-0,04 %0,00 %171,3 E $6,1 E $0,00 $0,00 $
27HUNCH0,000001 $+0,02 %-72,78 %+33,31 %139,4 E $18,64 $0,00 $0,00 $
28FVT0,000206 $0,00 %0,00 %-0,40 %119,2 E $2,06 $0,00 $0,00 $
29TRIAD0,000262 $-0,10 %-5,35 %-5,99 %116,2 E $577,54 $0,00 $0,00 $
30AURA0,000964 $+0,20 %-4,07 %-26,80 %96,4 E $59,37 $0,00 $0,00 $
31BLOXWAP0,000078 $-0,10 %-3,98 %-38,40 %76,4 E $983,96 $0,00 $0,00 $
32HST0,000150 $0,00 %0,00 %-35,70 %64,6 E $122,73 $0,00 $0,00 $
33HEDGE0,000062 $-11,10 %-52,69 %-78,50 %61,4 E $37,2 E $0,00 $0,00 $
34PNP0,000052 $0,00 %0,00 %-3,20 %52,3 E $64,41 $0,00 $0,00 $
35LEGEND0,000032 $0,00 %+0,11 %-0,10 %32,1 E $1,70 $0,00 $0,00 $
36PUB0,000031 $0,00 %0,00 %-1,60 %30,5 E $8,45 $0,00 $0,00 $
37FRIES0,000000 $0,00 %0,00 %+2,50 %23,4 E $1,57 $0,00 $0,00 $
38WHIM0,000027 $0,00 %0,00 %-15,30 %22,8 E $2,04 $0,00 $0,00 $
39XYRO0,000034 $0,00 %-2,70 %-1,60 %19,8 E $14,20 $0,00 $0,00 $
40ORACLE0,000014 $-0,20 %0,00 %-5,10 %14,1 E $1,40 $0,00 $0,00 $
41BNBET0,000010 $0,00 %-0,77 %-5,10 %10,4 E $5,39 $0,00 $0,00 $
42EXO0,000010 $0,00 %0,00 %-0,80 %10,1 E $19,12 $0,00 $0,00 $
43CAP0,000010 $0,00 %0,00 %-5,60 %10,0 E $42,01 $27,37 M $77,2 E $
44BOLD0,000010 $0,00 %0,00 %-4,30 %9,5 E $50,17 $0,00 $0,00 $
45POLLO0,000009 $+0,20 %0,00 %-17,60 %9,2 E $33,09 $0,00 $0,00 $
46EYE0,000009 $0,00 %0,00 %-8,60 %8,7 E $9,69 $103,4 E $0,00 $
47CAST0,000008 $0,00 %0,00 %+38,10 %8,3 E $88,52 $0,00 $0,00 $
48BOOKIE0,000008 $+0,20 %0,00 %-19,00 %7,6 E $3,81 $0,00 $0,00 $
49UBC0,000006 $0,00 %0,00 %+0,20 %6,5 E $117,08 $0,00 $0,00 $
50RALLY0,000007 $0,00 %0,00 %-4,20 %6,2 E $1,12 $0,00 $0,00 $
51WAVE0,000006 $0,00 %0,00 %-11,50 %5,9 E $4,01 $0,00 $0,00 $
52WODS0,000006 $0,00 %0,00 %+1,30 %5,9 E $11,35 $0,00 $0,00 $
53CUP0,000006 $0,00 %0,00 %-4,00 %5,8 E $1,78 $0,00 $0,00 $
54PROBITY0,000005 $0,00 %0,00 %-2,70 %5,3 E $9,44 $0,00 $0,00 $
55SPRED0,000005 $0,00 %0,00 %+4,30 %5,1 E $6,63 $0,00 $0,00 $
56POLYPORT0,000005 $0,00 %0,00 %-1,70 %5,0 E $2,03 $0,00 $0,00 $
57GENESIS0,000005 $0,00 %0,00 %-3,40 %4,9 E $1,99 $0,00 $0,00 $
58PREDIFY0,000005 $0,00 %0,00 %+9,20 %4,7 E $2,11 $0,00 $0,00 $
59SORACLE0,000003 $0,00 %0,00 %+35,00 %3,0 E $1,19 $0,00 $0,00 $
60PP0,000002 $0,00 %0,00 %-8,10 %2,1 E $21,03 $0,00 $0,00 $
61ENTRV0,000003 $-0,50 %0,00 %-6,40 %2,0 E $5,90 $0,00 $0,00 $
62KLOUT0,000002 $0,00 %0,00 %-20,50 %1,7 E $344,55 $0,00 $0,00 $
63TRUU0,000247 $-3,70 %-20,82 %-41,40 %0,00 $8,0 E $0,00 $0,00 $
64TRD0,001272 $-0,10 %-4,43 %-8,40 %0,00 $1,83 $0,00 $0,00 $
65SX0,0200 $+0,20 %0,00 %-2,20 %0,00 $5,75 $0,00 $0,00 $
66PAX0,9182 $0,00 %0,00 %+372,60 %0,00 $2,95 $0,00 $0,00 $
67KONG0,000260 $0,00 %0,00 %-1,10 %0,00 $2,44 $0,00 $0,00 $
68ELS0,000522 $+0,10 %-5,03 %-5,10 %0,00 $14,79 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0000 % · tvangslukket 24 t : 176,9 E $ — tilbage til a teljes tábla →