Szektortérkép
NFT
Az állás
- Érték4,56 Mrd $
- 24 óra-1,34 %
- Forgalom439,75 M $
- Kötések584,43 M $
A szektor érméi
| # | Érme | Ár | 1 óra | 24 óra | 7 d | Érték | Forgalom | Kötések | Likvidálva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,36 $ | -0,30 % | -2,24 % | -10,20 % | 706,92 M $ | 36,61 M $ | 44,33 M $ | 33,9 E $ | |
| 2 | 0,1581 $ | -0,20 % | -6,82 % | -13,60 % | 365,42 M $ | 65,85 M $ | 73,62 M $ | 169,0 E $ | |
| 3 | 5,66 $ | +0,50 % | -1,77 % | -8,10 % | 238,60 M $ | 9,55 M $ | 21,86 M $ | 20,3 E $ | |
| 4 | 0,000024 $ | -0,10 % | -2,69 % | -8,10 % | 233,51 M $ | 16,34 M $ | 6,84 M $ | 311,79 $ | |
| 5 | 0,000000 $ | +0,20 % | +0,29 % | +0,50 % | 231,96 M $ | 7,16 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,0204 $ | -0,30 % | -4,32 % | +21,60 % | 163,99 M $ | 7,92 M $ | 1,18 M $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,9283 $ | +0,20 % | -1,63 % | -3,90 % | 161,92 M $ | 12,26 M $ | 17,95 M $ | 18,4 E $ | |
| 8 | 0,0141 $ | -0,60 % | -4,56 % | -1,00 % | 148,77 M $ | 18,42 M $ | 18,69 M $ | 54,3 E $ | |
| 9 | 0,0733 $ | -0,10 % | -2,75 % | -3,20 % | 143,58 M $ | 10,03 M $ | 14,31 M $ | 7,5 E $ | |
| 10 | 0,1270 $ | +0,10 % | -4,92 % | -13,80 % | 126,96 M $ | 12,05 M $ | 17,57 M $ | 19,4 E $ | |
| 11 | 0,1220 $ | +0,20 % | -1,99 % | -7,80 % | 107,33 M $ | 4,31 M $ | 13,39 M $ | 1,9 E $ | |
| 12 | 0,0349 $ | 0,00 % | -1,79 % | -13,90 % | 102,51 M $ | 17,63 M $ | 21,55 M $ | 27,9 E $ | |
| 13 | 0,1873 $ | -0,20 % | -1,39 % | -4,20 % | 93,50 M $ | 370,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,001681 $ | +0,20 % | -3,26 % | -11,00 % | 84,08 M $ | 18,18 M $ | 20,71 M $ | 38,5 E $ | |
| 15 | 0,001609 $ | -0,10 % | -4,70 % | +4,30 % | 82,57 M $ | 5,23 M $ | 2,73 M $ | 1,4 E $ | |
| 16 | 0,1162 $ | 0,00 % | -1,03 % | -3,30 % | 74,40 M $ | 3,02 M $ | 5,08 M $ | 1,1 E $ | |
| 17 | 0,2126 $ | +0,90 % | -1,51 % | -1,50 % | 65,03 M $ | 3,54 M $ | 7,17 M $ | 438,16 $ | |
| 18 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8910,40 % | +8975,80 % | 59,60 M $ | 2,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,000204 $ | +0,30 % | -1,43 % | -11,60 % | 55,15 M $ | 709,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,0254 $ | 0,00 % | -3,02 % | -7,40 % | 50,74 M $ | 3,00 M $ | 6,03 M $ | 4,4 E $ | |
| 21 | 0,0170 $ | -0,30 % | -4,01 % | -2,00 % | 49,17 M $ | 8,82 M $ | 8,82 M $ | 9,6 E $ | |
| 22 | 0,0326 $ | -2,00 % | -1,81 % | -2,50 % | 48,12 M $ | 16,14 M $ | 5,93 M $ | 68,3 E $ | |
| 23 | 0,0275 $ | -0,40 % | -2,98 % | -3,10 % | 46,45 M $ | 3,62 M $ | 5,98 M $ | 446,29 $ | |
| 24 | 0,003309 $ | -0,10 % | -2,29 % | -9,50 % | 46,08 M $ | 2,89 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,0553 $ | -0,30 % | +0,95 % | +2,20 % | 42,75 M $ | 3,50 M $ | 4,35 M $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,3132 $ | 0,00 % | -1,30 % | -7,10 % | 40,00 M $ | 15,71 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,0648 $ | -0,40 % | -1,91 % | -1,10 % | 39,95 M $ | 2,49 M $ | 5,09 M $ | 6,3 E $ | |
| 28 | 0,007706 $ | -1,00 % | -1,91 % | -9,10 % | 34,43 M $ | 11,63 M $ | 16,40 M $ | 5,9 E $ | |
| 29 | 0,000526 $ | +0,10 % | -1,75 % | -6,80 % | 33,88 M $ | 4,12 M $ | 6,03 M $ | 3,5 E $ | |
| 30 | 0,0259 $ | -1,40 % | -0,81 % | +9,30 % | 29,88 M $ | 1,63 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,000977 $ | -0,10 % | -0,51 % | +1,30 % | 29,17 M $ | 173,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 3,44 $ | +0,10 % | -1,85 % | +4,30 % | 28,53 M $ | 3,43 M $ | 3,64 M $ | 16,1 E $ | |
| 33 | 0,0825 $ | -0,20 % | +0,36 % | -35,90 % | 28,21 M $ | 3,17 M $ | 30,20 M $ | 19,8 E $ | |
| 34 | 0,0339 $ | +0,20 % | -1,03 % | -7,60 % | 25,20 M $ | 3,66 M $ | 6,68 M $ | 686,99 $ | |
| 35 | 0,005290 $ | -0,10 % | -6,93 % | +15,30 % | 24,76 M $ | 16,55 M $ | 2,98 M $ | 34,0 E $ | |
| 36 | 0,002454 $ | -0,10 % | +0,24 % | -5,70 % | 24,56 M $ | 361,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,004906 $ | -0,10 % | -4,30 % | -3,70 % | 24,51 M $ | 364,5 E $ | 7,98 M $ | 9,7 E $ | |
| 38 | 0,0242 $ | -0,20 % | -1,79 % | -3,00 % | 24,25 M $ | 22,4 E $ | 3,28 M $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,0363 $ | +0,20 % | -1,64 % | -1,60 % | 24,10 M $ | 1,48 M $ | 2,68 M $ | 166,41 $ | |
| 40 | 0,007406 $ | 0,00 % | -3,14 % | -0,80 % | 23,03 M $ | 5,10 M $ | 5,94 M $ | 9,3 E $ | |
| 41 | 0,000618 $ | -0,10 % | -3,66 % | -5,30 % | 22,39 M $ | 1,34 M $ | 1,81 M $ | 4,98 $ | |
| 42 | 0,0223 $ | 0,00 % | -6,04 % | -6,20 % | 20,98 M $ | 2,34 M $ | 5,15 M $ | 3,0 E $ | |
| 43 | 0,0993 $ | -0,60 % | -1,75 % | +10,80 % | 19,75 M $ | 4,07 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,0195 $ | +0,40 % | -3,22 % | -9,50 % | 19,41 M $ | 1,29 M $ | 3,12 M $ | 897,57 $ | |
| 45 | 0,0680 $ | +0,40 % | -1,08 % | +8,80 % | 19,38 M $ | 5,50 M $ | 2,95 M $ | 14,5 E $ | |
| 46 | 0,1050 $ | -0,20 % | -1,43 % | +1,30 % | 19,35 M $ | 15,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,0128 $ | +0,10 % | -0,51 % | -3,70 % | 18,62 M $ | 1,62 M $ | 49,8 E $ | 0,00 $ | |
| 48 | 1,68 $ | +0,40 % | +26 450,40 % | +46 953,00 % | 18,24 M $ | 42,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,1625 $ | -3,50 % | +8,81 % | -6,40 % | 18,04 M $ | 28,95 M $ | 32,77 M $ | 43,3 E $ | |
| 50 | 0,2832 $ | -0,30 % | -3,64 % | -9,30 % | 17,29 M $ | 6,64 M $ | 3,54 M $ | 5,2 E $ | |
| 51 | 0,002141 $ | -3,10 % | +25,73 % | +66,70 % | 16,70 M $ | 71,32 M $ | 6,61 M $ | 3,8 E $ | |
| 52 | 0,0306 $ | -8,40 % | -7,57 % | -61,40 % | 16,45 M $ | 12,34 M $ | 6,66 M $ | 14,8 E $ | |
| 53 | 0,0166 $ | +0,20 % | +11,05 % | +47,00 % | 16,37 M $ | 648,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,002952 $ | +0,20 % | -5,36 % | 0,00 % | 16,35 M $ | 4,64 M $ | 5,07 M $ | 10,0 E $ | |
| 55 | 0,1616 $ | -1,80 % | +16,62 % | -6,10 % | 16,34 M $ | 327,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,007710 $ | -1,10 % | -1,37 % | +4,40 % | 16,19 M $ | 12,81 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,0164 $ | -0,90 % | +0,52 % | +1,90 % | 16,01 M $ | 4,05 M $ | 2,12 M $ | 2,9 E $ | |
| 58 | 0,003258 $ | -0,20 % | -3,60 % | -6,10 % | 15,90 M $ | 4,09 M $ | 2,73 M $ | 1,8 E $ | |
| 59 | 0,0312 $ | +4,80 % | +49,00 % | +22,00 % | 15,60 M $ | 2,18 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,0445 $ | +0,40 % | -2,07 % | -0,60 % | 15,02 M $ | 5,99 M $ | 3,35 M $ | 8,3 E $ | |
| 61 | 0,0315 $ | +0,20 % | -2,23 % | +12,50 % | 15,02 M $ | 879,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,1508 $ | +0,10 % | -1,20 % | +15,70 % | 15,00 M $ | 28,70 M $ | 4,12 M $ | 6,5 E $ | |
| 63 | 0,002898 $ | +0,01 % | +15,23 % | -1,77 % | 14,14 M $ | 332,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,002000 $ | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | 13,96 M $ | 39,01 M $ | 3,16 M $ | 5,3 E $ | |
| 65 | 0,007443 $ | -0,60 % | +0,23 % | -18,94 % | 13,65 M $ | 163,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,001271 $ | -0,12 % | +3,19 % | -2,83 % | 11,92 M $ | 105,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 0,0122 $ | +0,11 % | +1,60 % | +0,19 % | 10,05 M $ | 5,73 M $ | 2,92 M $ | 406,92 $ | |
| 68 | LYXE | 0,1086 $ | 0,00 % | 0,00 % | -5,00 % | 9,77 M $ | 1,30 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | MBX | 0,0242 $ | -0,30 % | +0,24 % | -3,30 % | 7,75 M $ | 2,15 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | MAVIA | 0,0297 $ | -0,70 % | +0,81 % | +1,00 % | 7,43 M $ | 1,13 M $ | 3,28 M $ | 1,9 E $ |
| 71 | NFTX | 10,52 $ | -0,50 % | -0,75 % | -2,80 % | 6,84 M $ | 86,18 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | WILD | 0,0133 $ | 0,00 % | -2,55 % | -16,70 % | 6,66 M $ | 105,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | PNKSTR | 0,007247 $ | +0,30 % | +1,36 % | -0,90 % | 6,57 M $ | 16,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,000000 $ | 0,00 % | 0,00 % | -2,60 % | 6,47 M $ | 6,8 E $ | 829,4 E $ | 3,5 E $ | |
| 75 | LMWR | 0,009872 $ | -0,10 % | -2,56 % | -22,70 % | 6,24 M $ | 686,7 E $ | 38,0 E $ | 0,00 $ |
| 76 | SPARKLET | 0,0203 $ | 0,00 % | -1,31 % | -1,70 % | 6,21 M $ | 1,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 0,000428 $ | +0,30 % | +2,64 % | -4,00 % | 5,86 M $ | 8,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | GFAL | 0,000807 $ | -0,50 % | -3,47 % | +52,60 % | 5,82 M $ | 18,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | 0,000008 $ | +1,40 % | -5,56 % | -18,30 % | 5,64 M $ | 180,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | RACA | 0,000013 $ | 0,00 % | -0,91 % | -3,90 % | 5,59 M $ | 158,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | DOLZ | 0,007585 $ | 0,00 % | -1,11 % | +1,10 % | 5,27 M $ | 2,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | DVO | 0,006223 $ | +0,10 % | -0,97 % | +0,60 % | 5,25 M $ | 39,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | TDROP | 0,000471 $ | -0,70 % | -0,14 % | +2,60 % | 5,21 M $ | 46,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | SPS | 0,003782 $ | +0,50 % | +1,12 % | +1,70 % | 5,02 M $ | 2,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,007430 $ | +0,01 % | -4,25 % | -5,10 % | 4,95 M $ | 88,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | CONX | 0,004868 $ | +0,40 % | -1,55 % | +2,00 % | 4,93 M $ | 167,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | ALU | 0,004943 $ | +0,30 % | +0,92 % | -9,60 % | 4,84 M $ | 4,01 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | EMT | 0,002280 $ | +0,10 % | +2,31 % | +4,20 % | 4,79 M $ | 3,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | BSU | 0,005195 $ | -0,20 % | -4,38 % | -4,50 % | 4,42 M $ | 1,11 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | NOMU | 0,004116 $ | -0,10 % | -0,25 % | +15,10 % | 4,12 M $ | 829,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | NFD | 0,000040 $ | 0,00 % | 0,00 % | +85,70 % | 4,01 M $ | 230,57 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | HANA | 0,0166 $ | -0,10 % | +1,79 % | -13,10 % | 3,99 M $ | 1,68 M $ | 7,16 M $ | 2,0 E $ |
| 93 | PIXEL | 0,004815 $ | -0,40 % | -2,59 % | -8,20 % | 3,71 M $ | 4,37 M $ | 3,96 M $ | 9,2 E $ |
| 94 | 0,000134 $ | +0,70 % | +0,13 % | +1,00 % | 3,40 M $ | 71,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | MBC | 0,0178 $ | +0,20 % | -3,49 % | +4,10 % | 3,39 M $ | 41,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | GHST | 0,0635 $ | +0,20 % | -0,85 % | +3,80 % | 3,35 M $ | 29,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | BOSON | 0,0187 $ | +1,00 % | +2,99 % | -7,80 % | 3,19 M $ | 77,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | 0,0113 $ | -1,40 % | +24,90 % | +16,60 % | 3,05 M $ | 90,8 E $ | 41,40 M $ | 1,22 M $ | |
| 99 | FITFI | 0,000632 $ | 0,00 % | 0,00 % | +347,70 % | 2,91 M $ | 12,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | ROA | 0,003514 $ | -0,20 % | -0,31 % | -2,90 % | 2,82 M $ | 16,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0101 % · tvangslukket 24 t : 1,99 M $ — tilbage til a teljes tábla →