Szektortérkép
Meme
Az állás
- Érték29,16 Mrd $
- 24 óra+0,57 %
- Forgalom1,79 Mrd $
- Kötések402,67 Mrd $
A szektor érméi
| # | Érme | Ár | 1 óra | 24 óra | 7 d | Érték | Forgalom | Kötések | Likvidálva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0797 $ | +0,34 % | -0,01 % | -7,61 % | 12,47 Mrd $ | 561,75 M $ | 1,03 Mrd $ | 5,97 M $ | |
| 2 | 0,000005 $ | +0,23 % | +0,44 % | -8,08 % | 2,95 Mrd $ | 46,65 M $ | 35,39 M $ | 72,2 E $ | |
| 3 | 0,004464 $ | +4,14 % | +2,11 % | -20,17 % | 2,06 Mrd $ | 217,29 M $ | 337,89 M $ | 8,86 M $ | |
| 4 | 0,7670 $ | -1,84 % | +1,13 % | -17,41 % | 1,75 Mrd $ | 1,11 M $ | 9,02 M $ | 20,1 E $ | |
| 5 | 0,000004 $ | +0,32 % | +3,68 % | -3,07 % | 1,70 Mrd $ | 214,51 M $ | 268,10 M $ | 508,2 E $ | |
| 6 | 1,72 $ | -0,11 % | -2,19 % | -9,58 % | 485,59 M $ | 115,73 M $ | 170,35 M $ | 1,11 M $ | |
| 7 | 0,4809 $ | -0,15 % | +0,83 % | -21,90 % | 480,95 M $ | 2,95 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,007533 $ | +0,41 % | +0,68 % | -6,65 % | 474,49 M $ | 113,23 M $ | 117,88 M $ | 345,6 E $ | |
| 9 | 1000BONK | 0,004373 $ | -0,40 % | +0,46 % | -16,55 % | 386,15 M $ | 434,3 E $ | 30,72 M $ | 149,6 E $ |
| 10 | 0,3652 $ | +0,19 % | -0,73 % | -2,88 % | 340,06 M $ | 7,56 M $ | 36,13 M $ | 183,3 E $ | |
| 11 | BLORB | 0,3256 $ | -0,10 % | +41,64 % | +666,70 % | 325,64 M $ | 1,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 12 | 0,3155 $ | -2,04 % | -6,57 % | +20,04 % | 299,92 M $ | 12,23 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | GREAT | 13,65 $ | +0,01 % | +0,02 % | +0,73 % | 286,73 M $ | 2,53 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 14 | 0,000003 $ | +0,10 % | -1,09 % | -14,06 % | 258,96 M $ | 20,25 M $ | 3,30 M $ | 5,8 E $ | |
| 15 | 0,000000 $ | 0,00 % | -100,00 % | -100,00 % | 254,11 M $ | 24,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,000001 $ | +0,25 % | -0,16 % | -4,14 % | 247,58 M $ | 7,72 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,000023 $ | +0,12 % | -1,50 % | -13,81 % | 225,09 M $ | 14,17 M $ | 8,16 M $ | 13,7 E $ | |
| 18 | 0,1993 $ | +0,62 % | +0,15 % | -9,69 % | 199,14 M $ | 37,24 M $ | 62,63 M $ | 413,6 E $ | |
| 19 | 0,0772 $ | -0,66 % | -2,69 % | -8,37 % | 197,84 M $ | 384,4 E $ | 1,03 Mrd $ | 5,97 M $ | |
| 20 | 0,000595 $ | 0,00 % | -14,90 % | -14,90 % | 184,54 M $ | 2,36 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,1535 $ | -0,10 % | +0,81 % | -2,24 % | 153,51 M $ | 48,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,0185 $ | +0,49 % | -3,57 % | -14,93 % | 148,89 M $ | 2,14 M $ | 1,09 M $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,1455 $ | +1,16 % | -2,09 % | -13,02 % | 145,57 M $ | 29,54 M $ | 140,54 M $ | 2,94 M $ | |
| 24 | 0,1432 $ | +0,12 % | -7,56 % | -28,02 % | 143,28 M $ | 13,22 M $ | 64,18 M $ | 376,6 E $ | |
| 25 | DUCKY | 0,000626 $ | 0,00 % | +0,41 % | +339,54 % | 128,91 M $ | 15,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | 0,1207 $ | +0,40 % | -9,69 % | -18,76 % | 120,67 M $ | 3,49 M $ | 13,70 M $ | 125,6 E $ | |
| 27 | 0,1095 $ | -0,37 % | +5,78 % | -10,00 % | 108,31 M $ | 10,07 M $ | 42,58 M $ | 279,2 E $ | |
| 28 | 0,000027 $ | +0,03 % | +4,12 % | +24,65 % | 97,55 M $ | 2,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,000914 $ | +0,37 % | -0,26 % | -7,50 % | 91,45 M $ | 429,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,0914 $ | 0,00 % | 0,00 % | +56 177,83 % | 91,38 M $ | 5,43 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,000000 $ | -0,18 % | +0,13 % | -14,27 % | 90,78 M $ | 310,8 E $ | 119,7 E $ | 42,91 $ | |
| 32 | 0,2939 $ | +2,03 % | +2,04 % | +2,04 % | 87,86 M $ | 718,68 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,000050 $ | 0,00 % | +50,50 % | +0,10 % | 87,50 M $ | 1,45 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,0821 $ | +0,20 % | -1,12 % | -10,14 % | 82,06 M $ | 6,07 M $ | 6,40 M $ | 9,7 E $ | |
| 35 | 0,0835 $ | +0,02 % | +270,64 % | +0,00 % | 79,37 M $ | 93,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 3,75 $ | +0,19 % | -1,20 % | -13,24 % | 78,76 M $ | 11,11 M $ | 22,71 M $ | 170,8 E $ | |
| 37 | 0,0757 $ | +1,26 % | -1,75 % | -18,05 % | 75,66 M $ | 7,89 M $ | 19,82 M $ | 110,6 E $ | |
| 38 | 0,0756 $ | -0,91 % | -14,13 % | -22,97 % | 74,90 M $ | 7,94 M $ | 947,1 E $ | 23,2 E $ | |
| 39 | 0,0822 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,22 % | 74,01 M $ | 1,03 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | HOODINU | 0,0665 $ | +0,11 % | -0,07 % | +33,28 % | 66,57 M $ | 2,39 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | 0,000000 $ | +0,38 % | -0,19 % | -7,14 % | 65,73 M $ | 2,72 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 1MBABYDOGE | 0,000311 $ | -0,37 % | -0,52 % | -10,50 % | 62,96 M $ | 421,0 E $ | 2,54 M $ | 5,2 E $ |
| 43 | 0,006181 $ | +0,16 % | -2,99 % | -9,34 % | 61,82 M $ | 3,01 M $ | 9,91 M $ | 86,5 E $ | |
| 44 | 0,0583 $ | -0,11 % | -3,34 % | -25,20 % | 58,33 M $ | 4,44 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,000845 $ | +0,29 % | -3,55 % | -14,32 % | 58,29 M $ | 7,63 M $ | 8,86 M $ | 24,4 E $ | |
| 46 | 0,0929 $ | +1,39 % | +2,80 % | -25,53 % | 55,28 M $ | 1,17 M $ | 11,76 M $ | 23,2 E $ | |
| 47 | 0,0539 $ | +0,06 % | -1,74 % | -11,31 % | 53,90 M $ | 4,28 M $ | 14,51 M $ | 5,2 E $ | |
| 48 | 0,0535 $ | -1,86 % | -4,52 % | -24,40 % | 53,45 M $ | 8,68 M $ | 44,34 M $ | 55,2 E $ | |
| 49 | 0,000712 $ | -0,33 % | +5,27 % | -16,98 % | 53,15 M $ | 947,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,000517 $ | 0,00 % | 0,00 % | -3,04 % | 51,67 M $ | 378,1 E $ | 5,47 M $ | 57,1 E $ | |
| 51 | 0,0502 $ | -0,00 % | -0,01 % | -0,00 % | 50,23 M $ | 417,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,4545 $ | -0,59 % | -0,92 % | -2,09 % | 46,07 M $ | 165,03 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,004615 $ | +0,34 % | -1,29 % | -18,94 % | 45,73 M $ | 3,77 M $ | 9,50 M $ | 36,0 E $ | |
| 54 | 0,000108 $ | -0,41 % | -0,04 % | -4,27 % | 45,58 M $ | 2,28 M $ | 1,75 M $ | 3,5 E $ | |
| 55 | 0,000005 $ | -1,24 % | -2,06 % | -9,83 % | 44,92 M $ | 19,1 E $ | 35,39 M $ | 72,2 E $ | |
| 56 | ZCAT | 0,0461 $ | +1,22 % | +2,41 % | -5,16 % | 44,60 M $ | 2,15 M $ | 259,0 E $ | 0,00 $ |
| 57 | 0,1055 $ | +1,15 % | -7,91 % | -25,05 % | 43,98 M $ | 1,96 M $ | 682,9 E $ | 3,5 E $ | |
| 58 | 0,0434 $ | +0,34 % | -2,25 % | -14,72 % | 43,42 M $ | 7,45 M $ | 10,11 M $ | 78,0 E $ | |
| 59 | 0,0439 $ | +0,19 % | -3,41 % | -8,59 % | 43,05 M $ | 9,52 M $ | 14,09 M $ | 171,6 E $ | |
| 60 | 0,000623 $ | +0,18 % | -2,86 % | -42,54 % | 43,01 M $ | 9,93 M $ | 14,77 M $ | 152,2 E $ | |
| 61 | 0,0427 $ | +0,11 % | +16,31 % | +198,70 % | 42,76 M $ | 1,91 M $ | 6,84 M $ | 19,6 E $ | |
| 62 | 0,000001 $ | -1,30 % | -0,47 % | -18,55 % | 41,89 M $ | 54,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,0414 $ | +0,64 % | +7,12 % | +2,73 % | 41,44 M $ | 864,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 77,90 $ | +0,34 % | +0,88 % | -1,15 % | 40,88 M $ | 496,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | ALD | 0,0406 $ | -0,30 % | +1,08 % | -19,20 % | 40,41 M $ | 316,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | 0,000000 $ | +0,10 % | -0,92 % | -8,59 % | 39,55 M $ | 9,19 M $ | 296,4 E $ | 18,00 $ | |
| 67 | 0,001249 $ | -0,16 % | +0,80 % | -9,96 % | 38,32 M $ | 12,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,007455 $ | -0,14 % | -2,95 % | -7,29 % | 37,81 M $ | 5,10 M $ | 10,60 M $ | 102,9 E $ | |
| 69 | 0,000380 $ | -0,05 % | -2,61 % | -18,81 % | 37,80 M $ | 3,94 M $ | 5,97 M $ | 27,9 E $ | |
| 70 | 0,0371 $ | +0,17 % | -0,69 % | -13,68 % | 36,71 M $ | 5,18 M $ | 7,01 M $ | 24,4 E $ | |
| 71 | 0,000412 $ | +0,30 % | -0,27 % | -13,52 % | 36,59 M $ | 3,40 M $ | 3,74 M $ | 13,8 E $ | |
| 72 | 0,0359 $ | +0,39 % | +15,72 % | +9,05 % | 35,91 M $ | 1,51 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | 0,000991 $ | -0,03 % | +1,55 % | -1,32 % | 35,65 M $ | 3,88 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 74 | 0,000000 $ | -0,29 % | -0,69 % | -6,05 % | 35,50 M $ | 4,48 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,0346 $ | +0,16 % | -1,96 % | -11,90 % | 34,56 M $ | 1,45 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,000000 $ | +0,02 % | -1,99 % | -8,20 % | 34,45 M $ | 223,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,000000 $ | +0,56 % | +2,11 % | -9,70 % | 34,27 M $ | 143,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,003413 $ | 0,00 % | 0,00 % | +4,38 % | 34,13 M $ | 57,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | BOOZE | 0,0340 $ | +2,00 % | +73 589,68 % | -30,50 % | 34,01 M $ | 1,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | 0,0337 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,72 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 31,87 $ | +0,44 % | -3,94 % | -12,68 % | 31,88 M $ | 4,22 M $ | 16,16 M $ | 118,8 E $ | |
| 82 | 0,0315 $ | -0,26 % | -0,07 % | +15,89 % | 31,46 M $ | 1,47 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | 0,000482 $ | +0,12 % | -1,89 % | -15,77 % | 31,20 M $ | 4,83 M $ | 5,47 M $ | 57,1 E $ | |
| 84 | 0,0306 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,58 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | 0,000071 $ | +0,15 % | -3,70 % | -17,38 % | 30,00 M $ | 4,61 M $ | 5,41 M $ | 78,5 E $ | |
| 86 | 0,0736 $ | +0,19 % | +6,47 % | -5,39 % | 29,32 M $ | 204,2 E $ | 16,89 M $ | 4,7 E $ | |
| 87 | 0,000000 $ | +0,48 % | +0,57 % | -4,46 % | 29,32 M $ | 2,70 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,0398 $ | +1,15 % | -12,46 % | +52,67 % | 28,81 M $ | 2,06 M $ | 18,90 M $ | 243,7 E $ | |
| 89 | AGENTCAT | 0,0283 $ | +1,39 % | -3,25 % | -20,64 % | 28,34 M $ | 13,89 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | DOPE | 0,0260 $ | -6,27 % | +5,44 % | 0,00 % | 26,05 M $ | 4,20 M $ | 23,4 E $ | 0,00 $ |
| 91 | 0,0257 $ | +1,08 % | +5,47 % | -16,40 % | 25,72 M $ | 15,97 M $ | 16,10 M $ | 301,2 E $ | |
| 92 | 0,0846 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,08 % | 25,37 M $ | 3,03 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | 0,000000 $ | +1,12 % | -0,25 % | -10,63 % | 25,31 M $ | 781,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | ARCHAN | 0,0252 $ | +75,41 % | 0,00 % | +0,47 % | 25,19 M $ | 107,57 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | 0,000000 $ | +0,10 % | +38 413,90 % | +51 327,30 % | 24,17 M $ | 44,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 96 | 0,0483 $ | -0,40 % | +36 346,80 % | +50 926,40 % | 23,95 M $ | 597,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | 0,0227 $ | +0,00 % | -0,00 % | +0,03 % | 22,69 M $ | 3,28 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | 0,0319 $ | 0,00 % | 0,00 % | +67,38 % | 22,30 M $ | 1,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 99 | SIF | 0,0221 $ | +1,96 % | +10,15 % | -19,01 % | 22,13 M $ | 9,44 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | BUNKER | 0,0216 $ | -7,57 % | -16,68 % | -99,96 % | 21,56 M $ | 3,45 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0057 % · tvangslukket 24 t : 831,70 M $ — tilbage til a teljes tábla →