Szektortérkép
Meme
Az állás
- Érték30,95 Mrd $
- 24 óra-2,21 %
- Forgalom2,61 Mrd $
- Kötések388,54 Mrd $
A szektor érméi
| # | Érme | Ár | 1 óra | 24 óra | 7 d | Érték | Forgalom | Kötések | Likvidálva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0792 $ | +0,30 % | -2,86 % | -10,90 % | 12,36 Mrd $ | 760,79 M $ | 1,01 Mrd $ | 7,96 M $ | |
| 2 | 0,000005 $ | +0,20 % | -6,63 % | -10,40 % | 2,81 Mrd $ | 88,24 M $ | 45,03 M $ | 475,3 E $ | |
| 3 | 1,11 $ | -0,20 % | +1,25 % | -5,30 % | 2,51 Mrd $ | 2,35 M $ | 14,35 M $ | 1,7 E $ | |
| 4 | 0,003666 $ | +1,80 % | +4,06 % | -20,70 % | 1,72 Mrd $ | 142,78 M $ | 296,02 M $ | 1,19 M $ | |
| 5 | 0,000003 $ | +0,50 % | -1,93 % | -7,10 % | 1,40 Mrd $ | 209,56 M $ | 220,74 M $ | 841,9 E $ | |
| 6 | 1,84 $ | +1,00 % | -7,10 % | -15,80 % | 502,19 M $ | 183,17 M $ | 138,49 M $ | 2,93 M $ | |
| 7 | 0,4715 $ | -0,10 % | +0,16 % | -6,90 % | 471,44 M $ | 2,86 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,006781 $ | +0,90 % | -2,94 % | -14,30 % | 426,20 M $ | 158,14 M $ | 84,30 M $ | 485,2 E $ | |
| 9 | 0,4441 $ | -1,60 % | -5,85 % | -13,50 % | 413,75 M $ | 7,54 M $ | 32,33 M $ | 27,2 E $ | |
| 10 | 1000BONK | 0,004373 $ | +0,90 % | +0,46 % | -15,20 % | 386,15 M $ | 434,3 E $ | 28,47 M $ | 175,5 E $ |
| 11 | GREAT | 13,65 $ | +0,10 % | +0,02 % | +1,60 % | 286,73 M $ | 2,53 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 12 | 0,2626 $ | -1,50 % | -2,86 % | +16,90 % | 260,36 M $ | 20,13 M $ | 1,17 M $ | 47,6 E $ | |
| 13 | 0,000000 $ | 0,00 % | -100,00 % | -100,00 % | 254,11 M $ | 24,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,000001 $ | -0,20 % | -3,30 % | -0,80 % | 245,82 M $ | 7,83 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,2270 $ | +1,50 % | +7,53 % | -17,00 % | 227,39 M $ | 45,52 M $ | 90,56 M $ | 687,2 E $ | |
| 16 | 0,000003 $ | +1,50 % | -5,07 % | -16,40 % | 220,49 M $ | 37,65 M $ | 2,46 M $ | 31,0 E $ | |
| 17 | 0,000023 $ | 0,00 % | -5,00 % | -10,90 % | 220,12 M $ | 16,57 M $ | 6,30 M $ | 14,3 E $ | |
| 18 | 0,2094 $ | +3,30 % | +14,60 % | +225,10 % | 208,13 M $ | 36,00 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,0798 $ | +0,40 % | -3,74 % | -10,50 % | 204,70 M $ | 2,01 M $ | 1,01 Mrd $ | 7,96 M $ | |
| 20 | 0,2044 $ | +0,60 % | -13,19 % | -0,60 % | 204,41 M $ | 1,85 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,2036 $ | -1,10 % | -9,42 % | +8,00 % | 203,69 M $ | 7,16 M $ | 22,81 M $ | 7,2 E $ | |
| 22 | 0,000595 $ | 0,00 % | -14,90 % | -14,90 % | 184,54 M $ | 2,36 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,1771 $ | +0,30 % | -1,77 % | -15,40 % | 176,95 M $ | 68,21 M $ | 62,49 M $ | 146,2 E $ | |
| 24 | 0,1660 $ | -0,10 % | -0,37 % | -2,90 % | 165,94 M $ | 46,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,0203 $ | +0,30 % | +1,05 % | +3,30 % | 163,71 M $ | 5,66 M $ | 1,13 M $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,1590 $ | +2,10 % | -0,93 % | -10,00 % | 157,14 M $ | 13,44 M $ | 56,58 M $ | 26,1 E $ | |
| 27 | 0,1347 $ | +0,50 % | -4,14 % | -14,60 % | 134,66 M $ | 27,44 M $ | 109,81 M $ | 575,9 E $ | |
| 28 | DUCKY | 0,000626 $ | 0,00 % | +0,41 % | +339,50 % | 128,91 M $ | 15,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | BLORB | 0,1124 $ | -0,10 % | -1,31 % | 0,00 % | 112,36 M $ | 1,81 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | 0,1054 $ | +0,10 % | -8,10 % | +16,70 % | 105,53 M $ | 27,43 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,1038 $ | +4,60 % | +40,91 % | +21,80 % | 103,63 M $ | 15,30 M $ | 33,56 M $ | 1,47 M $ | |
| 32 | ZCAT | 0,1044 $ | +1,40 % | +7,97 % | -10,80 % | 101,12 M $ | 7,02 M $ | 197,2 E $ | 73,88 $ |
| 33 | 0,000000 $ | +0,10 % | -1,63 % | -6,50 % | 100,37 M $ | 220,4 E $ | 153,6 E $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,000019 $ | +0,20 % | -1,10 % | -9,50 % | 97,55 M $ | 110,20 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,0941 $ | +0,60 % | -6,68 % | -15,50 % | 94,08 M $ | 6,99 M $ | 8,00 M $ | 122,2 E $ | |
| 36 | 0,000938 $ | -1,10 % | -6,94 % | -19,00 % | 93,63 M $ | 900,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,0918 $ | +0,80 % | +2,53 % | -26,80 % | 91,72 M $ | 44,80 M $ | 29,31 M $ | 336,6 E $ | |
| 38 | 0,0914 $ | 0,00 % | 0,00 % | +56 177,80 % | 91,38 M $ | 5,43 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,2939 $ | 0,00 % | -0,01 % | +2,00 % | 87,87 M $ | 613,35 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,000050 $ | 0,00 % | +50,50 % | +0,10 % | 87,50 M $ | 1,45 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 3,86 $ | +0,10 % | -4,77 % | -7,40 % | 81,12 M $ | 16,26 M $ | 24,97 M $ | 97,4 E $ | |
| 42 | GOOSE | 0,0808 $ | +0,10 % | +61,07 % | +343,10 % | 80,78 M $ | 963,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | 0,0835 $ | +0,02 % | +270,64 % | +0,00 % | 79,37 M $ | 93,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,007074 $ | -0,10 % | -4,54 % | -11,30 % | 70,72 M $ | 1,63 M $ | 13,36 M $ | 11,9 E $ | |
| 45 | 0,0769 $ | 0,00 % | 0,00 % | +28,50 % | 69,18 M $ | 38,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | LAPTOP | 0,1918 $ | -7,60 % | -19,29 % | -91,10 % | 68,05 M $ | 10,17 M $ | 409,9 E $ | 9,4 E $ |
| 47 | 0,0655 $ | -0,10 % | -3,05 % | -2,40 % | 65,36 M $ | 5,72 M $ | 19,26 M $ | 6,9 E $ | |
| 48 | 0,000000 $ | +0,20 % | -2,93 % | -9,50 % | 65,06 M $ | 2,77 M $ | 45,5 E $ | 0,00 $ | |
| 49 | 1MBABYDOGE | 0,000311 $ | -0,40 % | -0,52 % | -10,70 % | 62,96 M $ | 421,0 E $ | 2,72 M $ | 8,4 E $ |
| 50 | 0,1044 $ | +0,50 % | -2,77 % | -10,40 % | 62,11 M $ | 1,76 M $ | 12,24 M $ | 5,7 E $ | |
| 51 | 0,0605 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 60,51 M $ | 23,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,000864 $ | +0,40 % | -3,11 % | -14,10 % | 59,58 M $ | 5,27 M $ | 9,07 M $ | 19,8 E $ | |
| 53 | 0,000863 $ | -1,50 % | +0,67 % | -1,90 % | 59,54 M $ | 12,58 M $ | 24,21 M $ | 73,9 E $ | |
| 54 | 0,000517 $ | 0,00 % | 0,00 % | -3,00 % | 51,67 M $ | 378,1 E $ | 5,48 M $ | 27,1 E $ | |
| 55 | 0,1244 $ | -1,10 % | -0,39 % | -27,60 % | 51,59 M $ | 7,96 M $ | 939,3 E $ | 1,5 E $ | |
| 56 | 0,0507 $ | -0,10 % | +1,08 % | -48,40 % | 51,25 M $ | 4,33 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,000001 $ | -1,30 % | -0,90 % | +1,10 % | 50,29 M $ | 44,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,000000 $ | 0,00 % | -4,27 % | +24,40 % | 47,13 M $ | 419,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,4545 $ | -0,59 % | -0,92 % | -2,09 % | 46,07 M $ | 165,03 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,004621 $ | -0,40 % | -2,97 % | -13,00 % | 45,80 M $ | 3,39 M $ | 12,17 M $ | 22,3 E $ | |
| 61 | 0,000005 $ | +0,20 % | -4,77 % | -8,30 % | 45,33 M $ | 36,7 E $ | 45,03 M $ | 475,3 E $ | |
| 62 | 0,000105 $ | +0,10 % | -4,73 % | -12,20 % | 44,03 M $ | 2,53 M $ | 1,76 M $ | 7,7 E $ | |
| 63 | 0,001414 $ | -0,20 % | -2,54 % | -8,50 % | 43,38 M $ | 29,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,0433 $ | +0,40 % | -4,52 % | -13,40 % | 43,31 M $ | 7,37 M $ | 11,83 M $ | 31,1 E $ | |
| 65 | 0,0430 $ | 0,00 % | -4,57 % | -15,40 % | 42,16 M $ | 9,68 M $ | 14,17 M $ | 36,5 E $ | |
| 66 | 0,0419 $ | -0,10 % | -6,53 % | -16,50 % | 41,87 M $ | 2,53 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 0,000420 $ | +0,50 % | -6,82 % | -7,20 % | 41,78 M $ | 6,41 M $ | 6,94 M $ | 60,7 E $ | |
| 68 | ALD | 0,0399 $ | +0,40 % | -3,06 % | -24,10 % | 40,01 M $ | 352,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | BONER | 0,0391 $ | -0,80 % | -9,02 % | -10,40 % | 39,10 M $ | 3,27 M $ | 377,7 E $ | 62,54 $ |
| 70 | 0,000000 $ | -0,80 % | -1,62 % | -5,00 % | 38,58 M $ | 19,43 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | 72,81 $ | -0,10 % | -1,28 % | -2,60 % | 38,20 M $ | 468,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | 35,79 $ | -0,70 % | -0,99 % | -6,00 % | 37,88 M $ | 1,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | 0,007332 $ | +1,30 % | -5,33 % | -8,00 % | 37,17 M $ | 8,14 M $ | 11,85 M $ | 116,8 E $ | |
| 74 | 0,000000 $ | +0,40 % | -3,58 % | -13,40 % | 37,04 M $ | 9,09 M $ | 319,9 E $ | 30,38 $ | |
| 75 | 0,0372 $ | +0,20 % | -4,76 % | -13,50 % | 36,80 M $ | 5,08 M $ | 8,50 M $ | 29,9 E $ | |
| 76 | 0,000000 $ | -0,20 % | -4,94 % | -21,30 % | 35,90 M $ | 253,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,000960 $ | -0,70 % | -1,41 % | -11,60 % | 34,71 M $ | 2,52 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,0407 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,35 M $ | 42,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,003413 $ | +0,20 % | -0,65 % | +4,40 % | 34,13 M $ | 57,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | BOOZE | 0,0340 $ | +2,00 % | +73 589,68 % | -30,50 % | 34,01 M $ | 1,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | 0,0337 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,72 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | 0,000378 $ | +0,10 % | -3,38 % | -9,90 % | 33,60 M $ | 2,94 M $ | 3,94 M $ | 25,4 E $ | |
| 83 | 0,0335 $ | 0,00 % | +3,63 % | -81,90 % | 33,47 M $ | 14,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | 33,39 $ | +0,30 % | -3,60 % | -9,10 % | 33,39 M $ | 8,47 M $ | 20,63 M $ | 76,0 E $ | |
| 85 | 0,0330 $ | +0,10 % | -1,87 % | -3,50 % | 33,04 M $ | 83,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | 0,000078 $ | +0,20 % | -3,19 % | -10,70 % | 32,68 M $ | 4,51 M $ | 5,31 M $ | 51,5 E $ | |
| 87 | 0,000501 $ | +0,30 % | -2,98 % | -9,50 % | 32,30 M $ | 5,00 M $ | 5,48 M $ | 27,1 E $ | |
| 88 | 0,000432 $ | -0,20 % | -2,58 % | -13,00 % | 32,26 M $ | 943,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,0315 $ | -0,26 % | -0,07 % | +15,89 % | 31,46 M $ | 1,47 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | 0,0311 $ | +2,80 % | -7,29 % | -17,60 % | 31,14 M $ | 2,20 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | 0,3098 $ | -1,30 % | -8,83 % | -48,20 % | 30,98 M $ | 188,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 92 | 0,0306 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,58 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | 0,0304 $ | -1,70 % | -17,72 % | -58,60 % | 30,23 M $ | 13,37 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | 0,000000 $ | -0,40 % | +0,59 % | -5,20 % | 29,93 M $ | 4,41 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | 0,0298 $ | -0,70 % | +3,58 % | -18,50 % | 29,81 M $ | 5,72 M $ | 16,31 M $ | 13,3 E $ | |
| 96 | 0,002317 $ | +0,20 % | -4,75 % | -9,00 % | 28,62 M $ | 4,05 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | 0,0284 $ | -1,30 % | -6,65 % | -2,20 % | 28,39 M $ | 6,18 M $ | 18,39 M $ | 33,6 E $ | |
| 98 | 2,29 $ | +0,50 % | -1,34 % | -12,30 % | 28,12 M $ | 35,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 99 | 0,000000 $ | 0,00 % | -2,18 % | -11,60 % | 27,02 M $ | 1,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 100 | 0,0265 $ | +0,10 % | -10,67 % | -14,00 % | 26,48 M $ | 535,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0088 % · tvangslukket 24 t : 1,64 Mrd $ — tilbage til a teljes tábla →