CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST22:49

Szektortérkép

Made in China

Az állás

  • Érték134,24 Mrd $
  • 24 óra-0,66 %
  • Forgalom1,71 Mrd $
  • Kötések1,96 Mrd $

A szektor érméi

#ÉrmeÁr1 óra24 óra7 dÉrtékForgalomKötésekLikvidálva
1BNB701,81 $-0,26 %+0,64 %-3,53 %92,29 Mrd $730,73 M $1,06 Mrd $180,6 E $
2TRX0,3051 $-0,92 %-7,51 %-7,61 %28,99 Mrd $859,93 M $350,10 M $1,86 M $
3OKB110,17 $-0,10 %+0,12 %+1,92 %2,31 Mrd $10,53 M $26,26 M $5,46 $
4ASTER0,7018 $-0,40 %+2,75 %-0,42 %1,76 Mrd $79,75 M $355,48 M $34,3 E $
5MNT0,4757 $+0,03 %+0,79 %-6,19 %1,57 Mrd $13,33 M $38,97 M $1,4 E $
6USDD0,9989 $+0,01 %+0,03 %+0,07 %1,51 Mrd $14,04 M $0,00 $0,00 $
7BGB1,78 $-0,03 %-0,29 %-4,79 %1,25 Mrd $7,28 M $17,08 M $0,00 $
8GT9,55 $-0,60 %+1,69 %-2,40 %997,42 M $7,28 M $1,26 M $0,00 $
9KCS7,09 $-0,04 %+0,43 %-2,07 %990,55 M $3,66 M $1,36 M $0,00 $
10VET0,005866 $-0,22 %-0,93 %-14,07 %504,31 M $4,25 M $24,61 M $17,9 E $
11SUN0,0153 $-0,25 %-5,65 %-6,31 %293,03 M $10,99 M $13,37 M $22,5 E $
12CFX0,0467 $-0,02 %+1,33 %-2,39 %245,52 M $2,28 M $16,89 M $644,67 $
13MX1,61 $+0,03 %+1,41 %+2,73 %147,44 M $3,82 M $0,00 $0,00 $
14NEO1,99 $-0,08 %-0,49 %-4,59 %140,35 M $2,14 M $8,14 M $1,5 E $
15QTUM0,7741 $+0,18 %-0,70 %-6,86 %82,17 M $1,18 M $8,67 M $1,9 E $
16CKB0,001234 $-0,10 %+0,70 %-12,98 %61,45 M $1,16 M $8,57 M $1,2 E $
17ONT0,0472 $-0,04 %-0,35 %-6,19 %47,13 M $962,3 E $4,60 M $752,64 $
18MERL0,0301 $-0,73 %+2,95 %+13,77 %43,09 M $7,94 M $8,66 M $3,0 E $
19ZIL0,001912 $+0,20 %-2,54 %-3,78 %37,31 M $1,96 M $8,01 M $709,90 $
20SOLV0,005137 $+0,04 %+1,86 %+17,06 %29,36 M $3,68 M $4,37 M $9,5 E $
21XT4,60 $-0,07 %+0,66 %-3,45 %27,83 M $3,16 M $0,00 $0,00 $
22DODO0,0244 $+0,03 %+10,83 %+6,05 %24,39 M $5,28 M $464,9 E $0,00 $
23MDT0,0159 $+14,60 %+82,09 %+369,30 %15,82 M $4,64 M $0,00 $0,00 $
24HT0,1362 $-0,02 %+0,83 %+8,54 %14,89 M $846,18 $0,00 $0,00 $
25PANDA0,000972 $-0,20 %+3,90 %-6,56 %792,1 E $402,20 $0,00 $0,00 $
26MAN0,001610 $-0,50 %-8,83 %-7,73 %770,6 E $49,9 E $0,00 $0,00 $
27PHB0,005094 $0,00 %0,00 %-60,78 %336,0 E $0,00 $0,00 $0,00 $
28DF0,000106 $-0,07 %0,00 %-3,76 %105,6 E $2,83 $0,00 $0,00 $
29COOL0,000019 $0,00 %0,00 %-2,57 %18,6 E $0,00 $0,00 $0,00 $
30OSK0,000016 $0,00 %0,00 %-10,09 %15,6 E $0,00 $0,00 $0,00 $
31佩佩0,000005 $0,00 %0,00 %-1,99 %4,9 E $0,00 $0,00 $0,00 $
32ACH0,004751 $-0,35 %+1,70 %-8,40 %0,00 $2,63 M $3,13 M $955,59 $

Snittleie i sektoren : -0,0001 % · tvangslukket 24 t : 2,14 M $ — tilbage til a teljes tábla →