Szektortérkép
Governance
Az állás
- Érték48,22 Mrd $
- 24 óra+5,38 %
- Forgalom3,90 Mrd $
- Kötések7,42 Mrd $
A szektor érméi
| # | Érme | Ár | 1 óra | 24 óra | 7 d | Érték | Forgalom | Kötések | Likvidálva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95,05 $ | -2,06 % | +17,43 % | +22,48 % | 22,77 Mrd $ | 2,45 Mrd $ | 4,17 Mrd $ | 20,39 M $ | |
| 2 | 7,16 $ | -1,57 % | -0,50 % | +4,32 % | 4,47 Mrd $ | 421,12 M $ | 526,11 M $ | 1,17 M $ | |
| 3 | 0,2093 $ | -1,33 % | +2,83 % | +7,59 % | 2,81 Mrd $ | 550,92 M $ | 514,38 M $ | 2,18 M $ | |
| 4 | 1,49 $ | -0,19 % | -13,76 % | -15,70 % | 2,24 Mrd $ | 7,98 M $ | 122,11 M $ | 174,9 E $ | |
| 5 | 132,34 $ | -1,90 % | -1,73 % | -8,30 % | 2,04 Mrd $ | 230,58 M $ | 302,78 M $ | 1,01 M $ | |
| 6 | 0,9780 $ | -1,36 % | -3,63 % | -11,79 % | 1,67 Mrd $ | 85,95 M $ | 162,25 M $ | 587,9 E $ | |
| 7 | 0,4173 $ | -2,33 % | -4,52 % | -19,77 % | 1,56 Mrd $ | 250,82 M $ | 382,51 M $ | 2,73 M $ | |
| 8 | 0,0664 $ | +0,03 % | -0,09 % | -10,22 % | 1,56 Mrd $ | 9,58 M $ | 37,73 M $ | 17,1 E $ | |
| 9 | 2,55 $ | -1,16 % | -3,60 % | -5,88 % | 1,42 Mrd $ | 45,11 M $ | 92,04 M $ | 264,1 E $ | |
| 10 | 0,1676 $ | -1,61 % | -2,25 % | -6,62 % | 1,16 Mrd $ | 188,80 M $ | 194,35 M $ | 1,18 M $ | |
| 11 | 1,59 $ | -0,96 % | -2,66 % | -6,10 % | 856,83 M $ | 43,65 M $ | 72,44 M $ | 158,0 E $ | |
| 12 | 2,05 $ | -1,48 % | -2,88 % | -2,94 % | 708,62 M $ | 54,64 M $ | 33,25 M $ | 55,7 E $ | |
| 13 | 0,3226 $ | -2,05 % | -4,76 % | -10,55 % | 510,83 M $ | 51,69 M $ | 126,18 M $ | 349,9 E $ | |
| 14 | 0,1774 $ | -1,71 % | -3,25 % | -1,89 % | 410,13 M $ | 84,97 M $ | 82,48 M $ | 210,0 E $ | |
| 15 | 0,2791 $ | -1,09 % | -0,61 % | -7,17 % | 307,00 M $ | 3,88 M $ | 9,87 M $ | 21,2 E $ | |
| 16 | 0,3624 $ | -1,75 % | -3,94 % | -3,52 % | 300,77 M $ | 40,94 M $ | 63,91 M $ | 85,1 E $ | |
| 17 | 19,14 $ | -0,62 % | -1,13 % | -1,40 % | 285,92 M $ | 158,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,1095 $ | -1,67 % | -2,73 % | -6,55 % | 251,22 M $ | 58,43 M $ | 65,45 M $ | 430,3 E $ | |
| 19 | 5,24 $ | -1,26 % | -1,58 % | -3,33 % | 221,62 M $ | 9,37 M $ | 19,00 M $ | 31,7 E $ | |
| 20 | 21,69 $ | -1,03 % | +1,19 % | -11,99 % | 216,89 M $ | 13,71 M $ | 17,29 M $ | 31,0 E $ | |
| 21 | 2,13 $ | -1,25 % | -10,30 % | -11,42 % | 198,61 M $ | 8,92 M $ | 12,33 M $ | 70,1 E $ | |
| 22 | 0,003403 $ | -0,73 % | +0,31 % | +10,34 % | 174,57 M $ | 7,29 M $ | 7,79 M $ | 794,14 $ | |
| 23 | 0,0368 $ | -0,20 % | -46,45 % | -67,40 % | 173,36 M $ | 92,33 M $ | 31,13 M $ | 2,01 M $ | |
| 24 | 2,45 $ | -0,59 % | +5,85 % | +7,56 % | 146,78 M $ | 334,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 1INCH | 0,0874 $ | -0,47 % | -1,57 % | -2,70 % | 122,90 M $ | 19,47 M $ | 6,96 M $ | 1,7 E $ |
| 26 | 0,1219 $ | -1,47 % | -1,21 % | -10,00 % | 121,95 M $ | 9,48 M $ | 17,42 M $ | 36,7 E $ | |
| 27 | 0,1985 $ | -0,78 % | -1,08 % | -5,09 % | 115,36 M $ | 5,51 M $ | 7,96 M $ | 11,6 E $ | |
| 28 | 0,0485 $ | -1,84 % | -1,51 % | +12,55 % | 97,07 M $ | 17,53 M $ | 43,21 M $ | 48,4 E $ | |
| 29 | 0,1132 $ | -0,22 % | +1,94 % | +0,97 % | 95,82 M $ | 4,69 M $ | 16,23 M $ | 76,6 E $ | |
| 30 | 0,0138 $ | +0,07 % | -3,57 % | -16,57 % | 90,38 M $ | 4,20 M $ | 370,6 E $ | 4,38 $ | |
| 31 | 0,1011 $ | -0,74 % | -1,42 % | -3,68 % | 85,77 M $ | 3,59 M $ | 3,93 M $ | 3,5 E $ | |
| 32 | 0,1179 $ | -1,40 % | -2,49 % | -10,67 % | 84,08 M $ | 4,33 M $ | 10,08 M $ | 12,1 E $ | |
| 33 | 0,0121 $ | -1,94 % | -5,55 % | -8,18 % | 80,64 M $ | 9,12 M $ | 26,23 M $ | 55,4 E $ | |
| 34 | 2060 $ | -0,78 % | -1,63 % | -2,55 % | 73,94 M $ | 2,30 M $ | 5,25 M $ | 16,0 E $ | |
| 35 | NOXO | 0,4155 $ | -0,58 % | -0,76 % | -4,32 % | 69,25 M $ | 19,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | 0,0183 $ | -1,22 % | -1,41 % | +1,18 % | 62,13 M $ | 5,81 M $ | 7,24 M $ | 2,5 E $ | |
| 37 | 0,2540 $ | -1,06 % | -1,23 % | -2,89 % | 61,31 M $ | 7,91 M $ | 20,87 M $ | 29,2 E $ | |
| 38 | 0,3698 $ | -0,73 % | -0,84 % | +0,41 % | 59,01 M $ | 11,52 M $ | 10,63 M $ | 26,6 E $ | |
| 39 | 0,2040 $ | -1,53 % | -1,80 % | -3,27 % | 58,51 M $ | 3,56 M $ | 9,85 M $ | 6,4 E $ | |
| 40 | 0,001869 $ | -0,23 % | -1,79 % | +1,14 % | 53,54 M $ | 1,40 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,006356 $ | -1,11 % | -4,98 % | -23,46 % | 48,34 M $ | 6,63 M $ | 12,64 M $ | 16,0 E $ | |
| 42 | SANC | 0,0862 $ | -5,21 % | +30,05 % | +121,24 % | 44,79 M $ | 1,80 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | 0,0167 $ | -1,43 % | -1,27 % | -5,67 % | 41,73 M $ | 2,98 M $ | 6,78 M $ | 2,1 E $ | |
| 44 | 0,004029 $ | -1,29 % | -1,00 % | -1,43 % | 40,30 M $ | 5,58 M $ | 3,10 M $ | 8,4 E $ | |
| 45 | 0,2086 $ | -1,10 % | -1,77 % | +1,52 % | 38,50 M $ | 1,47 M $ | 3,65 M $ | 3,1 E $ | |
| 46 | 0,0342 $ | +0,02 % | +1,36 % | +36,64 % | 38,25 M $ | 174,41 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,0109 $ | -0,69 % | +1,37 % | +3,56 % | 37,68 M $ | 96,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,2540 $ | -1,62 % | -2,58 % | -2,34 % | 37,58 M $ | 2,75 M $ | 5,94 M $ | 2,1 E $ | |
| 49 | 1,50 $ | -0,84 % | +0,61 % | +0,06 % | 34,44 M $ | 1,22 M $ | 1,88 M $ | 2,4 E $ | |
| 50 | 0,007792 $ | -0,99 % | -1,35 % | +5,63 % | 34,07 M $ | 4,50 M $ | 7,83 M $ | 6,0 E $ | |
| 51 | 0,3442 $ | -1,50 % | -2,13 % | -5,47 % | 31,87 M $ | 2,31 M $ | 4,28 M $ | 19,7 E $ | |
| 52 | 0,0881 $ | -0,24 % | -0,08 % | +1,23 % | 30,38 M $ | 145,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,2965 $ | -0,92 % | -1,00 % | -2,15 % | 29,30 M $ | 1,50 M $ | 1,83 M $ | 94,69 $ | |
| 54 | 0,0666 $ | -1,14 % | -1,92 % | +2,81 % | 28,13 M $ | 4,56 M $ | 4,98 M $ | 2,6 E $ | |
| 55 | 0,0121 $ | -8,28 % | +32,06 % | +56,65 % | 26,54 M $ | 38,25 M $ | 16,28 M $ | 2,13 M $ | |
| 56 | 0,1178 $ | -1,09 % | -1,47 % | -4,11 % | 24,65 M $ | 1,47 M $ | 2,82 M $ | 2,5 E $ | |
| 57 | SANC | 0,0492 $ | -0,02 % | +1,68 % | -6,50 % | 24,40 M $ | 70,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | 0,000176 $ | -0,15 % | +27,02 % | +14,44 % | 23,90 M $ | 86,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,2466 $ | -0,06 % | -6,52 % | -2,42 % | 23,09 M $ | 413,8 E $ | 1,95 M $ | 10,1 E $ | |
| 60 | 0,0267 $ | -0,23 % | -1,41 % | -8,27 % | 22,55 M $ | 171,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | BIFI | 299,26 $ | -6,96 % | +319,89 % | +274,27 % | 22,19 M $ | 41,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | UMIA | 0,8790 $ | +0,01 % | +2,93 % | +12,99 % | 21,40 M $ | 232,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | GTC | 0,2429 $ | +1,65 % | -0,09 % | -15,61 % | 21,25 M $ | 18,18 M $ | 8,74 M $ | 8,7 E $ |
| 64 | 0,0142 $ | -0,08 % | -1,36 % | -3,12 % | 20,77 M $ | 1,66 M $ | 36,2 E $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0105 $ | -1,40 % | -1,20 % | +5,42 % | 20,75 M $ | 2,48 M $ | 8,18 M $ | 5,9 E $ | |
| 66 | FRM | 0,0708 $ | 0,00 % | 0,00 % | +3,41 % | 20,33 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 0,0838 $ | +0,53 % | +1,43 % | +21,24 % | 20,00 M $ | 1,51 M $ | 9,67 M $ | 124,93 $ | |
| 68 | DORA | 0,0187 $ | -5,96 % | +766,52 % | +875,84 % | 18,70 M $ | 60,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | 0,0198 $ | -1,36 % | -2,62 % | -2,14 % | 18,43 M $ | 1,76 M $ | 3,18 M $ | 2,8 E $ | |
| 70 | 0,2967 $ | -1,32 % | -1,40 % | -3,08 % | 18,14 M $ | 6,62 M $ | 4,28 M $ | 6,9 E $ | |
| 71 | 0,0889 $ | +0,01 % | -0,51 % | -6,78 % | 17,69 M $ | 101,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | DRIFT | 0,0240 $ | -5,58 % | +45,09 % | +111,73 % | 17,56 M $ | 11,61 M $ | 4,64 M $ | 1,2 E $ |
| 73 | 0,0719 $ | +0,25 % | +2,11 % | +13,89 % | 17,45 M $ | 9,49 M $ | 6,10 M $ | 3,6 E $ | |
| 74 | 43,56 $ | -1,42 % | -11,12 % | -12,42 % | 16,94 M $ | 287,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,000378 $ | -0,04 % | +1,94 % | +7,03 % | 16,86 M $ | 781,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,0154 $ | +4,27 % | +6,98 % | +2,59 % | 16,64 M $ | 5,96 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,0185 $ | +23,45 % | +232,06 % | +282,24 % | 16,60 M $ | 22,51 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,007389 $ | +42,50 % | +30,30 % | +55,30 % | 16,05 M $ | 421,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,003201 $ | -0,21 % | -1,16 % | -2,25 % | 16,00 M $ | 1,65 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | 0,0219 $ | +2,00 % | +57,06 % | +73,44 % | 15,89 M $ | 600,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,0644 $ | +0,25 % | -0,10 % | -9,06 % | 15,66 M $ | 1,32 M $ | 8,86 M $ | 5,4 E $ | |
| 82 | 0,0305 $ | +10,00 % | -1,10 % | -29,60 % | 15,65 M $ | 26,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | 0,0522 $ | +2,00 % | +5,65 % | +28,40 % | 15,13 M $ | 18,21 M $ | 3,33 M $ | 2,3 E $ | |
| 84 | NFP | 0,0220 $ | -2,27 % | +371,32 % | -13,76 % | 14,34 M $ | 369,32 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,0103 $ | 0,00 % | +0,30 % | -2,80 % | 14,21 M $ | 3,59 M $ | 923,5 E $ | 4,77 $ | |
| 86 | 0,0137 $ | -0,13 % | -3,64 % | -9,42 % | 13,82 M $ | 659,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | 0,001271 $ | -0,12 % | +3,19 % | -2,83 % | 11,92 M $ | 105,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,0170 $ | -0,09 % | -1,98 % | +5,14 % | 11,29 M $ | 68,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | ETH+ | 2546 $ | -0,09 % | -2,74 % | -5,13 % | 9,43 M $ | 221,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | CYC | 0,0615 $ | +0,07 % | -4,75 % | -12,20 % | 9,34 M $ | 60,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | BAL | 0,1226 $ | +0,29 % | +0,56 % | +0,58 % | 8,56 M $ | 242,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | FCS | 1447 $ | -0,01 % | 0,00 % | -3,97 % | 7,98 M $ | 12,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | FIGHT | 0,003888 $ | +0,01 % | +3,83 % | +27,71 % | 7,96 M $ | 2,83 M $ | 7,83 M $ | 24,4 E $ |
| 94 | 0,001809 $ | -0,06 % | -1,44 % | -2,63 % | 7,42 M $ | 1,08 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | COOKIE | 0,008567 $ | -1,08 % | -5,64 % | -6,68 % | 6,91 M $ | 772,3 E $ | 2,89 M $ | 4,1 E $ |
| 96 | LQR | 0,0746 $ | +0,42 % | -2,70 % | -0,91 % | 6,61 M $ | 285,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | METFI | 0,0180 $ | -0,29 % | -1,83 % | +4,12 % | 6,44 M $ | 6,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | 0,003143 $ | -1,09 % | -19,57 % | -58,97 % | 6,08 M $ | 595,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 99 | BADGER | 0,3060 $ | -0,04 % | -2,02 % | -4,90 % | 5,97 M $ | 1,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | ALCX | 2,16 $ | +0,39 % | -1,33 % | -5,26 % | 5,46 M $ | 18,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0022 % · tvangslukket 24 t : 35,92 M $ — tilbage til a teljes tábla →