Szektortérkép
Gaming (GameFi)
Az állás
- Érték3,45 Mrd $
- 24 óra+1,64 %
- Forgalom438,77 M $
- Kötések553,67 M $
A szektor érméi
| # | Érme | Ár | 1 óra | 24 óra | 7 d | Érték | Forgalom | Kötések | Likvidálva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,005155 $ | -0,06 % | +10,99 % | +62,22 % | 258,81 M $ | 151,29 M $ | 15,54 M $ | 271,2 E $ | |
| 2 | 0,000023 $ | -0,18 % | -4,05 % | -0,30 % | 223,64 M $ | 10,52 M $ | 9,23 M $ | 3,0 E $ | |
| 3 | 0,2511 $ | +0,11 % | +2,44 % | +1,52 % | 187,13 M $ | 668,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 0,4049 $ | +3,25 % | +7,58 % | +10,51 % | 163,01 M $ | 4,41 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 0,8622 $ | -0,09 % | -1,42 % | -9,51 % | 151,41 M $ | 20,76 M $ | 15,70 M $ | 3,5 E $ | |
| 6 | 0,0744 $ | -0,25 % | +0,86 % | -5,72 % | 145,59 M $ | 7,34 M $ | 12,88 M $ | 3,0 E $ | |
| 7 | 0,0461 $ | +0,03 % | -1,92 % | -6,30 % | 135,44 M $ | 32,87 M $ | 28,89 M $ | 37,3 E $ | |
| 8 | 0,1128 $ | +0,05 % | -2,71 % | -12,62 % | 112,81 M $ | 6,13 M $ | 15,32 M $ | 559,07 $ | |
| 9 | 0,1232 $ | -0,07 % | -2,07 % | -12,53 % | 111,36 M $ | 4,50 M $ | 15,81 M $ | 609,82 $ | |
| 10 | 0,0711 $ | +0,25 % | -4,12 % | -1,84 % | 109,87 M $ | 259,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,1681 $ | +0,36 % | +2,58 % | -7,32 % | 109,77 M $ | 3,53 M $ | 6,25 M $ | 304,73 $ | |
| 12 | 0,005067 $ | -0,10 % | +10,60 % | +31,30 % | 106,42 M $ | 131,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 0,001711 $ | +0,05 % | -1,56 % | -3,07 % | 87,27 M $ | 6,84 M $ | 17,56 M $ | 23,7 E $ | |
| 14 | 0,2017 $ | -0,05 % | -1,67 % | -8,53 % | 77,01 M $ | 1,96 M $ | 7,83 M $ | 81,00 $ | |
| 15 | 0,000259 $ | -0,30 % | +1,91 % | -3,13 % | 70,26 M $ | 764,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,1379 $ | +0,37 % | +3,11 % | -21,62 % | 69,01 M $ | 630,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 1MBABYDOGE | 0,000311 $ | -0,74 % | -0,52 % | -10,87 % | 62,96 M $ | 421,0 E $ | 2,23 M $ | 354,47 $ |
| 18 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8910,40 % | +8975,80 % | 59,60 M $ | 2,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,000000 $ | -0,24 % | -2,05 % | -9,01 % | 59,22 M $ | 1,19 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,1065 $ | -0,45 % | -0,31 % | +4,07 % | 58,50 M $ | 3,11 M $ | 10,00 M $ | 7,6 E $ | |
| 21 | 0,1136 $ | +1,90 % | +4,23 % | +13,20 % | 56,11 M $ | 2,73 M $ | 10,00 M $ | 7,6 E $ | |
| 22 | 0,1704 $ | +0,28 % | -1,40 % | +0,53 % | 53,67 M $ | 3,66 M $ | 5,64 M $ | 4,9 E $ | |
| 23 | 0,1881 $ | +0,00 % | +0,82 % | -26,47 % | 52,53 M $ | 85,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,0240 $ | -0,12 % | -1,25 % | -4,24 % | 48,25 M $ | 2,79 M $ | 4,86 M $ | 1,9 E $ | |
| 25 | $INF8 | 0,2393 $ | +0,22 % | -3,04 % | +12,53 % | 47,85 M $ | 195,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | 41,86 $ | +0,04 % | -0,52 % | -4,85 % | 41,16 M $ | 553,95 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,0504 $ | -0,07 % | -0,48 % | -7,21 % | 38,94 M $ | 413,5 E $ | 357,2 E $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,1017 $ | +1,21 % | -3,37 % | +49,88 % | 35,89 M $ | 4,47 M $ | 31,88 M $ | 45,7 E $ | |
| 29 | 0,000361 $ | -0,28 % | -1,97 % | -3,78 % | 35,89 M $ | 2,55 M $ | 5,27 M $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,001140 $ | -0,37 % | +0,22 % | -5,75 % | 34,98 M $ | 17,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,008184 $ | -0,05 % | -0,12 % | -13,80 % | 34,62 M $ | 2,92 M $ | 2,35 M $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,0727 $ | +3,16 % | +8,57 % | +33,71 % | 34,32 M $ | 5,93 M $ | 151,0 E $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,001028 $ | -0,19 % | +3,02 % | +3,81 % | 30,73 M $ | 217,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,0421 $ | +0,03 % | +2,34 % | -11,54 % | 28,18 M $ | 2,20 M $ | 3,99 M $ | 78,63 $ | |
| 35 | 0,0231 $ | +0,24 % | +0,84 % | -2,48 % | 26,64 M $ | 86,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,0666 $ | +0,19 % | +1,00 % | -3,10 % | 26,07 M $ | 5,22 M $ | 7,85 M $ | 1,6 E $ | |
| 37 | FP | 3,66 $ | +0,11 % | -5,72 % | -11,56 % | 25,93 M $ | 26,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | 3,10 $ | +0,87 % | +2,64 % | -0,32 % | 25,68 M $ | 2,01 M $ | 2,46 M $ | 1,5 E $ | |
| 39 | 0,004906 $ | -0,10 % | -4,30 % | -3,70 % | 24,51 M $ | 364,5 E $ | 7,82 M $ | 9,1 E $ | |
| 40 | 0,004015 $ | -0,34 % | -0,36 % | +0,24 % | 24,45 M $ | 3,36 M $ | 3,52 M $ | 171,92 $ | |
| 41 | 0,0312 $ | +0,90 % | -3,07 % | -16,76 % | 23,00 M $ | 518,9 E $ | 2,07 M $ | 5,77 $ | |
| 42 | 0,1000 $ | +2399,10 % | +2397,00 % | +2356,90 % | 21,75 M $ | 13,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | $JPT | 0,0212 $ | +0,18 % | +0,49 % | -3,23 % | 21,14 M $ | 129,28 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | 0,0234 $ | -0,06 % | -0,81 % | -7,18 % | 21,08 M $ | 1,93 M $ | 5,82 M $ | 169,22 $ | |
| 45 | 0,006645 $ | -0,14 % | -0,92 % | -5,09 % | 20,68 M $ | 2,26 M $ | 4,81 M $ | 5,1 E $ | |
| 46 | 0,004356 $ | -0,19 % | -1,49 % | -4,67 % | 20,47 M $ | 401,4 E $ | 1,61 M $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,9908 $ | -1,10 % | +0,80 % | -0,30 % | 19,58 M $ | 110,14 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,006622 $ | -0,26 % | +0,28 % | -5,87 % | 19,28 M $ | 8,89 M $ | 3,59 M $ | 7,3 E $ | |
| 49 | 0,0807 $ | +43,80 % | +172,40 % | +51,30 % | 19,20 M $ | 33,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | NEURAL | 1,90 $ | +21,59 % | +40,39 % | +42,18 % | 19,00 M $ | 518,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | 0,1873 $ | -0,14 % | -0,03 % | -4,58 % | 18,73 M $ | 6,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,000509 $ | +0,23 % | +1,01 % | -5,46 % | 18,42 M $ | 7,03 M $ | 2,09 M $ | 203,6 E $ | |
| 53 | 0,2775 $ | +18,11 % | +17,44 % | +22,19 % | 17,81 M $ | 4,53 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,0175 $ | +0,10 % | -2,47 % | -9,56 % | 17,52 M $ | 11,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | PDT | 0,2073 $ | -1,84 % | 0,00 % | +225,02 % | 17,47 M $ | 2,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | 0,0200 $ | +0,01 % | -0,01 % | +2,19 % | 17,16 M $ | 99,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,0192 $ | +0,03 % | +8,47 % | +9,10 % | 17,10 M $ | 14,46 M $ | 3,37 M $ | 236,51 $ | |
| 58 | 0,000868 $ | -0,25 % | +3,78 % | -3,59 % | 17,03 M $ | 811,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,0855 $ | -1,66 % | -2,16 % | -11,26 % | 17,01 M $ | 51,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,1616 $ | -1,80 % | +16,62 % | -6,10 % | 16,34 M $ | 327,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,1610 $ | +0,44 % | +1,82 % | -9,32 % | 16,04 M $ | 3,88 M $ | 3,93 M $ | 19,9 E $ | |
| 62 | 0,001585 $ | +0,16 % | -1,42 % | -8,05 % | 15,85 M $ | 85,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,0745 $ | -0,15 % | +0,87 % | -4,29 % | 15,65 M $ | 1,27 M $ | 12,62 M $ | 916,23 $ | |
| 64 | 0,0312 $ | +4,80 % | +49,00 % | +22,00 % | 15,60 M $ | 2,18 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,000436 $ | -0,75 % | +0,08 % | -20,88 % | 15,42 M $ | 3,59 M $ | 395,9 E $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,1354 $ | +0,64 % | -8,38 % | -5,50 % | 15,37 M $ | 5,15 M $ | 15,74 M $ | 5,8 E $ | |
| 67 | 0,0409 $ | +0,60 % | +9,63 % | +10,80 % | 15,30 M $ | 3,05 M $ | 7,46 M $ | 3,2 E $ | |
| 68 | 0,007171 $ | -0,42 % | +1,08 % | -12,94 % | 15,21 M $ | 2,85 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | ARIA | 0,0830 $ | -0,07 % | +6,50 % | +20,62 % | 15,20 M $ | 1,68 M $ | 16,28 M $ | 13,4 E $ |
| 70 | 0,000360 $ | 0,00 % | -1,30 % | -4,10 % | 15,13 M $ | 255,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | 0,0446 $ | -3,10 % | +46,00 % | +56,90 % | 14,81 M $ | 9,30 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | 0,000227 $ | +0,60 % | +18,90 % | +35,40 % | 14,65 M $ | 25,94 M $ | 6,09 M $ | 108,92 $ | |
| 73 | 0,003637 $ | +685,00 % | +506,40 % | +59,60 % | 14,55 M $ | 40,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 74 | 0,0239 $ | -0,80 % | +28,90 % | +48,80 % | 14,47 M $ | 369,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,0169 $ | -12,00 % | +72,90 % | +3437,10 % | 14,31 M $ | 41,38 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,002898 $ | +0,01 % | +15,23 % | -1,77 % | 14,14 M $ | 332,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,001414 $ | -0,50 % | -0,40 % | +25,00 % | 14,14 M $ | 11,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,0141 $ | +3,80 % | +6,40 % | -2,00 % | 14,13 M $ | 74,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,002000 $ | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | 13,96 M $ | 39,01 M $ | 2,66 M $ | 1,5 E $ | |
| 80 | 0,0988 $ | -0,08 % | -1,15 % | +8,49 % | 13,78 M $ | 122,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | GUN | 0,005204 $ | -0,29 % | -0,23 % | -6,49 % | 12,66 M $ | 8,42 M $ | 2,98 M $ | 2,4 E $ |
| 82 | 0,0116 $ | -0,36 % | -2,02 % | -10,50 % | 11,54 M $ | 8,28 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | 0,0101 $ | -0,36 % | -9,96 % | +4,71 % | 10,09 M $ | 422,0 E $ | 36,6 E $ | 0,00 $ | |
| 84 | 0,0121 $ | +0,10 % | +3,08 % | +0,55 % | 9,61 M $ | 70,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | NUMI | 0,0224 $ | -0,14 % | -2,08 % | -2,96 % | 8,87 M $ | 241,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | SONIC | 0,0215 $ | -0,85 % | +3,47 % | -2,94 % | 7,76 M $ | 1,04 M $ | 4,17 M $ | 12,06 $ |
| 87 | MBX | 0,0246 $ | -0,09 % | -0,75 % | -3,71 % | 7,69 M $ | 1,05 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | WOD | 0,0117 $ | -0,63 % | +8,20 % | +10,69 % | 7,45 M $ | 940,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | NAKA | 0,0748 $ | -0,55 % | -0,13 % | -14,62 % | 7,36 M $ | 464,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | LQR | 0,0768 $ | +1,44 % | +6,15 % | +3,63 % | 6,81 M $ | 232,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | SPARKLET | 0,0209 $ | -0,00 % | +1,39 % | -0,57 % | 6,51 M $ | 839,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | MAVIA | 0,0248 $ | -0,05 % | +3,44 % | -6,82 % | 6,20 M $ | 422,0 E $ | 2,40 M $ | 0,00 $ |
| 93 | XBG | 0,0112 $ | +0,00 % | +6,12 % | -7,72 % | 5,84 M $ | 8,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | GFAL | 0,000772 $ | +0,00 % | +1,12 % | +4,90 % | 5,65 M $ | 546,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | SPS | 0,003980 $ | -0,80 % | -0,28 % | -1,39 % | 5,29 M $ | 2,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | WILD | 0,0104 $ | +0,01 % | +1,99 % | -10,06 % | 5,22 M $ | 71,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | HERO | 0,000512 $ | -0,32 % | -1,55 % | -4,71 % | 5,12 M $ | 1,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | RACA | 0,000012 $ | -0,43 % | -1,87 % | -5,37 % | 4,85 M $ | 187,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | CONX | 0,004626 $ | -0,95 % | +0,51 % | -7,71 % | 4,78 M $ | 22,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | 0,000512 $ | +0,51 % | -2,94 % | -1,47 % | 4,38 M $ | 901,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0009 % · tvangslukket 24 t : 1,35 M $ — tilbage til a teljes tábla →