CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST07:20

Szektortérkép

Gambling (GambleFi)

Az állás

  • Érték8,59 Mrd $
  • 24 óra-1,50 %
  • Forgalom20,06 M $
  • Kötések81,80 M $

A szektor érméi

#ÉrmeÁr1 óra24 óra7 dÉrtékForgalomKötésekLikvidálva
1RAIN0,0112 $-0,56 %-1,99 %-11,25 %7,94 Mrd $14,08 M $0,00 $0,00 $
2SHFL0,4112 $-0,01 %+2,31 %-21,36 %200,68 M $960,3 E $0,00 $0,00 $
3BC0,0381 $+0,86 %-1,11 %+0,07 %122,22 M $172,1 E $0,00 $0,00 $
4RLB0,0765 $-0,01 %-1,53 %-7,62 %119,31 M $199,7 E $0,00 $0,00 $
5FUN0,008099 $+1,19 %+0,71 %+14,72 %89,09 M $208,4 E $20,4 E $0,00 $
6$JPT0,0385 $0,00 %0,00 %+1,15 %38,52 M $12,09 $0,00 $0,00 $
7GCOIN0,000825 $+0,22 %-5,27 %-25,05 %20,65 M $152,7 E $0,00 $0,00 $
8TGC0,1576 $-0,44 %+1,42 %+12,61 %12,00 M $25,4 E $0,00 $0,00 $
9DESU0,0217 $-0,99 %+44,17 %+56,89 %11,96 M $120,5 E $0,00 $0,00 $
10OVER0,2083 $-0,03 %-0,58 %-1,88 %11,41 M $5,2 E $0,00 $0,00 $
11OPN0,0597 $+1,38 %+5,15 %-3,74 %10,86 M $4,49 M $8,42 M $34,6 E $
12BFG0,004110 $-0,05 %+0,04 %-5,12 %9,67 M $324,38 $0,00 $0,00 $
13LMTS0,0732 $-0,01 %-3,49 %-8,04 %9,63 M $2,07 M $0,00 $0,00 $
14ANON0,3786 $-1,49 %+8,92 %+13,07 %5,82 M $201,0 E $0,00 $0,00 $
15SCS0,001760 $-0,64 %+0,99 %+3,08 %5,40 M $3,2 E $0,00 $0,00 $
16LUMI0,0352 $+0,00 %+2,08 %-0,14 %4,50 M $122,46 $0,00 $0,00 $
17STK0,0370 $-0,49 %-1,00 %-9,05 %3,70 M $1,3 E $0,00 $0,00 $
18GOATED0,0186 $0,00 %0,00 %+26,79 %3,52 M $3,72 $0,00 $0,00 $
19CHAIN0,007858 $-0,44 %+0,30 %-0,01 %3,05 M $35,2 E $0,00 $0,00 $
20PRD0,000219 $-3,49 %-1,19 %-43,24 %2,63 M $17,5 E $0,00 $0,00 $
21WINR0,002009 $-0,15 %+1,39 %-9,25 %1,77 M $2,8 E $0,00 $0,00 $
22LUCKY0,001456 $+0,11 %-0,47 %-0,20 %1,46 M $737,97 $0,00 $0,00 $
23EBET0,000224 $0,00 %0,00 %-7,54 %927,0 E $135,45 $0,00 $0,00 $
24JETTON0,0204 $+0,04 %-2,10 %-0,66 %842,6 E $72,9 E $0,00 $0,00 $
25HILO0,005971 $-0,49 %-2,39 %-6,83 %718,7 E $1,1 E $0,00 $0,00 $
26SOLAMA0,001063 $+0,00 %+2,31 %+4,55 %717,0 E $29,6 E $0,00 $0,00 $
27KAIRO0,000674 $-3,52 %-15,94 %-28,78 %638,2 E $11,7 E $0,00 $0,00 $
28BAG0,000588 $-1,38 %-2,29 %-4,03 %587,4 E $319,58 $0,00 $0,00 $
29BCP0,000534 $+0,01 %-3,24 %-10,87 %533,7 E $2,3 E $0,00 $0,00 $
30SIX0,000239 $0,00 %0,00 %-8,18 %359,1 E $76,71 $0,00 $0,00 $
31POLK0,003109 $-0,49 %+0,11 %-0,33 %310,9 E $30,00 $0,00 $0,00 $
32BLOCK0,000995 $+0,04 %-2,28 %-1,15 %310,1 E $728,42 $0,00 $0,00 $
33$DICE0,000987 $-1,17 %+3,70 %+8,45 %293,9 E $2,0 E $0,00 $0,00 $
34RDT0,001140 $+0,26 %0,00 %+15,61 %292,3 E $231,42 $0,00 $0,00 $
35LBLOCK0,000002 $0,00 %0,00 %-19,38 %238,9 E $330,09 $0,00 $0,00 $
36BETTER0,001769 $+0,23 %-9,58 %-36,28 %214,2 E $6,6 E $0,00 $0,00 $
37BAZED0,002721 $-0,49 %0,00 %+0,31 %207,7 E $47,79 $0,00 $0,00 $
38PUB0,000207 $+11,45 %+8,05 %-16,57 %199,5 E $102,8 E $0,00 $0,00 $
39DVY0,000540 $0,00 %0,00 %-3,91 %196,0 E $8,12 $0,00 $0,00 $
40BOT0,000194 $-0,86 %-13,16 %-12,76 %194,0 E $2,7 E $0,00 $0,00 $
41NAVI0,000002 $-0,01 %+0,20 %-0,59 %191,0 E $1,01 $0,00 $0,00 $
42XED0,001824 $0,00 %0,00 %-7,28 %182,4 E $1,17 $0,00 $0,00 $
43STRIKE0,000041 $-0,80 %0,00 %+2,27 %178,0 E $121,58 $0,00 $0,00 $
44SBET0,000189 $+0,01 %+0,00 %+0,02 %171,4 E $6,2 E $0,00 $0,00 $
45BCB0,000184 $-0,50 %0,00 %-0,11 %161,1 E $54,35 $0,00 $0,00 $
46RHUB0,000161 $0,00 %0,00 %+9,82 %160,6 E $192,25 $0,00 $0,00 $
47FLIPR0,002250 $-0,85 %+0,16 %-1,26 %160,5 E $19,4 E $0,00 $0,00 $
48BXBT0,001623 $0,00 %0,00 %-7,65 %154,9 E $2,4 E $0,00 $0,00 $
49DHV0,0338 $-0,13 %-2,04 %-18,88 %144,8 E $1,2 E $0,00 $0,00 $
50DG0,000152 $0,00 %0,00 %-0,78 %142,0 E $2,09 $0,00 $0,00 $
51HUNCH0,000001 $+0,02 %-72,78 %+33,31 %139,4 E $18,64 $0,00 $0,00 $
52GG0,000132 $-0,80 %0,00 %+1,31 %131,8 E $565,11 $0,00 $0,00 $
53TRIAD0,000262 $0,00 %0,00 %-5,99 %116,2 E $577,54 $0,00 $0,00 $
54POLYFACTS0,000103 $+1,88 %+14,08 %+16,14 %103,1 E $2,5 E $0,00 $0,00 $
55PUMPRPG0,000104 $+2,28 %+5,10 %-19,36 %102,6 E $8,0 E $0,00 $0,00 $
56BAG0,000017 $0,00 %0,00 %+0,46 %100,2 E $50,92 $0,00 $0,00 $
57UP0,002582 $-1,06 %+10,75 %+26,70 %95,8 E $122,37 $3,48 M $2,3 E $
58REAL0,000143 $0,00 %0,00 %-89,60 %86,3 E $221,69 $0,00 $0,00 $
59HBET0,000170 $-1,52 %-3,29 %-1,33 %79,5 E $27,12 $0,00 $0,00 $
60ICE0,000305 $0,00 %0,00 %+0,55 %68,9 E $1,52 $0,00 $0,00 $
61HST0,000150 $0,00 %0,00 %-35,66 %64,6 E $122,73 $0,00 $0,00 $
62VEGAS0,005689 $+0,00 %-0,00 %-17,41 %56,6 E $11,00 $0,00 $0,00 $
63RIPS0,000001 $-0,51 %-0,46 %-1,29 %48,6 E $826,91 $0,00 $0,00 $
64BALL0,000049 $+0,58 %+1,19 %-4,10 %47,5 E $2,64 $0,00 $0,00 $
65DANZO0,000001 $0,00 %0,00 %+22,62 %34,6 E $6,22 $0,00 $0,00 $
66CHIPS0,000000 $0,00 %0,00 %+0,24 %31,1 E $3,18 $0,00 $0,00 $
67HEDGE0,000024 $-0,67 %-7,54 %+3,13 %24,0 E $971,39 $0,00 $0,00 $
68VSX0,000519 $+0,00 %-1,08 %-24,48 %22,5 E $2,57 $0,00 $0,00 $
69TED0,000019 $-0,80 %+0,30 %-12,57 %19,3 E $6,68 $0,00 $0,00 $
70WIK0,000721 $0,00 %0,00 %+4,90 %18,5 E $578,73 $0,00 $0,00 $
71JACK0,000031 $-1,52 %-3,24 %-3,92 %17,8 E $6,13 $0,00 $0,00 $
72RUSH0,000000 $0,00 %0,00 %-0,77 %17,2 E $1,88 $0,00 $0,00 $
73YUUKI0,000808 $0,00 %0,00 %-3,63 %17,0 E $1,54 $0,00 $0,00 $
74ORACLE0,000015 $-0,37 %0,00 %+4,38 %15,4 E $204,52 $0,00 $0,00 $
75SPIN0,000023 $+0,28 %-0,17 %-8,76 %15,1 E $12,32 $0,00 $0,00 $
76PIXEL0,000000 $0,00 %0,00 %+5,23 %14,2 E $2,12 $4,79 M $36,5 E $
77LEGS0,000015 $-0,67 %-12,00 %-21,64 %14,1 E $682,77 $0,00 $0,00 $
78VCTRAI0,000013 $+0,17 %0,00 %+23,15 %13,0 E $8,75 $0,00 $0,00 $
79BOLD0,000011 $0,00 %0,00 %-4,78 %11,0 E $1,14 $0,00 $0,00 $
80CAP0,000011 $0,00 %0,00 %+0,63 %10,7 E $35,82 $35,48 M $1,24 M $
81RUNNIT0,000011 $0,00 %0,00 %-0,12 %10,3 E $11,04 $0,00 $0,00 $
82BOOKIE0,000010 $0,00 %0,00 %-3,20 %9,7 E $5,19 $0,00 $0,00 $
83SOBER0,000010 $-0,80 %+0,25 %-2,51 %9,6 E $1,12 $0,00 $0,00 $
84WIN0,000005 $-1,06 %+3,17 %-5,86 %8,4 E $42,37 $0,00 $0,00 $
85CAST0,000008 $0,00 %0,00 %+38,08 %8,3 E $88,52 $0,00 $0,00 $
86PIG0,000002 $0,00 %0,00 %-8,40 %7,4 E $2,5 E $0,00 $0,00 $
87PAWSFLOW0,000008 $-0,60 %+0,14 %-2,41 %7,4 E $26,93 $0,00 $0,00 $
88PACKS0,000008 $0,00 %0,00 %+9,56 %6,6 E $28,46 $0,00 $0,00 $
89PACKZ0,000006 $-0,43 %0,00 %-3,51 %6,2 E $17,27 $0,00 $0,00 $
90REKTO0,000006 $0,00 %0,00 %-20,13 %4,9 E $868,91 $0,00 $0,00 $
91SWIPE0,000005 $0,00 %0,00 %+5,81 %4,9 E $3,27 $0,00 $0,00 $
92SPINY0,000005 $-0,80 %+1,00 %-3,84 %4,0 E $18,49 $0,00 $0,00 $
93WBET0,000003 $-0,80 %0,00 %+2,17 %2,8 E $10,30 $0,00 $0,00 $
94TREBLE0,000002 $0,00 %0,00 %+35,88 %2,2 E $12,98 $0,00 $0,00 $
95RISK0,000002 $0,00 %0,00 %-0,28 %1,9 E $27,79 $0,00 $0,00 $
96CRAPPY0,000002 $0,00 %0,00 %+97,19 %1,9 E $13,16 $0,00 $0,00 $
97KLOUT0,000002 $0,00 %0,00 %-20,47 %1,7 E $344,55 $0,00 $0,00 $
98STEEL0,000798 $0,00 %0,00 %-99,98 %51,56 $46,02 $0,00 $0,00 $
99ARC0,0120 $0,00 %0,00 %-24,35 %0,00 $2,58 $29,41 M $19,8 E $
100ARENA0,000512 $-0,37 %-0,00 %+0,48 %0,00 $1,68 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0035 % · tvangslukket 24 t : 1,33 M $ — tilbage til a teljes tábla →