Szektortérkép
Exchange-based Tokens
Az állás
- Érték154,91 Mrd $
- 24 óra-0,74 %
- Forgalom3,73 Mrd $
- Kötések5,58 Mrd $
A szektor érméi
| # | Érme | Ár | 1 óra | 24 óra | 7 d | Érték | Forgalom | Kötések | Likvidálva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 712,92 $ | +0,20 % | -0,88 % | -3,50 % | 94,93 Mrd $ | 922,58 M $ | 872,50 M $ | 1,41 M $ | |
| 2 | 78,88 $ | +0,20 % | +2,72 % | -7,20 % | 17,55 Mrd $ | 870,36 M $ | 2,79 Mrd $ | 4,57 M $ | |
| 3 | 77,77 $ | -0,10 % | -1,19 % | -4,20 % | 9,17 Mrd $ | 153,49 M $ | 8,60 M $ | 0,00 $ | |
| 4 | 8,85 $ | 0,00 % | +0,17 % | -3,60 % | 8,14 Mrd $ | 235,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 6,18 $ | -0,40 % | -3,66 % | -5,30 % | 3,85 Mrd $ | 613,29 M $ | 415,66 M $ | 1,74 M $ | |
| 6 | 0,0552 $ | +0,20 % | -2,81 % | -6,80 % | 2,74 Mrd $ | 8,16 M $ | 23,24 M $ | 97,6 E $ | |
| 7 | 109,52 $ | +0,30 % | -1,21 % | -3,40 % | 2,30 Mrd $ | 17,58 M $ | 28,24 M $ | 128,9 E $ | |
| 8 | 0,6833 $ | +0,50 % | -1,15 % | -8,30 % | 1,85 Mrd $ | 91,98 M $ | 324,22 M $ | 2,29 M $ | |
| 9 | 0,003666 $ | +1,80 % | +4,06 % | -20,70 % | 1,72 Mrd $ | 142,78 M $ | 296,02 M $ | 1,19 M $ | |
| 10 | 0,000002 $ | +0,30 % | -0,97 % | -1,10 % | 1,50 Mrd $ | 13,71 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 1,90 $ | +0,10 % | -0,86 % | -3,90 % | 1,33 Mrd $ | 13,26 M $ | 19,69 M $ | 27,2 E $ | |
| 12 | 9,07 $ | -0,40 % | -0,57 % | -1,80 % | 966,73 M $ | 3,02 M $ | 1,21 M $ | 0,00 $ | |
| 13 | 6,79 $ | +0,10 % | +0,27 % | -3,80 % | 930,55 M $ | 13,23 M $ | 1,01 M $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,7858 $ | 0,00 % | -1,49 % | -6,10 % | 785,44 M $ | 6,35 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,2106 $ | -0,80 % | -7,32 % | -15,40 % | 698,44 M $ | 67,48 M $ | 49,32 M $ | 192,6 E $ | |
| 16 | 2,18 $ | +0,10 % | -3,75 % | -3,00 % | 697,60 M $ | 63,79 M $ | 43,28 M $ | 33,0 E $ | |
| 17 | 0,5268 $ | +0,50 % | -1,88 % | -6,90 % | 520,93 M $ | 27,64 M $ | 59,06 M $ | 129,5 E $ | |
| 18 | 0,3022 $ | -0,70 % | -11,24 % | -16,90 % | 469,93 M $ | 66,50 M $ | 90,72 M $ | 592,3 E $ | |
| 19 | 0,1358 $ | -0,10 % | -3,76 % | -9,30 % | 426,25 M $ | 16,49 M $ | 145,10 M $ | 48,8 E $ | |
| 20 | 2,15 $ | +0,10 % | -6,20 % | +4,30 % | 373,46 M $ | 56,65 M $ | 75,38 M $ | 63,9 E $ | |
| 21 | 1,34 $ | -2,30 % | +9,11 % | -3,20 % | 360,46 M $ | 55,18 M $ | 23,81 M $ | 86,2 E $ | |
| 22 | 111,74 $ | -0,30 % | -1,13 % | -4,50 % | 294,91 M $ | 1,61 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,5963 $ | +0,30 % | -0,58 % | +2,80 % | 208,72 M $ | 4,03 M $ | 32,43 M $ | 59,7 E $ | |
| 24 | 1,04 $ | +0,20 % | -3,41 % | +15,70 % | 168,91 M $ | 304,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 1,76 $ | +0,10 % | -0,17 % | -1,90 % | 161,63 M $ | 3,38 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,4821 $ | -0,20 % | -3,14 % | -0,70 % | 158,43 M $ | 15,84 M $ | 10,13 M $ | 41,5 E $ | |
| 27 | 1INCH | 0,0866 $ | -0,10 % | -3,12 % | -6,30 % | 121,78 M $ | 7,66 M $ | 8,21 M $ | 6,7 E $ |
| 28 | 0,1967 $ | +0,40 % | -3,90 % | -8,90 % | 114,28 M $ | 5,41 M $ | 8,11 M $ | 47,4 E $ | |
| 29 | 0,4491 $ | -0,30 % | -2,97 % | -21,50 % | 112,26 M $ | 2,44 M $ | 1,31 M $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,1987 $ | +1,40 % | -0,39 % | -1,30 % | 109,58 M $ | 8,01 M $ | 13,94 M $ | 36,3 E $ | |
| 31 | 0,1053 $ | +0,10 % | -5,43 % | -1,80 % | 89,26 M $ | 5,07 M $ | 5,42 M $ | 9,1 E $ | |
| 32 | 0,1034 $ | +0,30 % | -3,66 % | -13,10 % | 87,50 M $ | 2,43 M $ | 16,64 M $ | 97,4 E $ | |
| 33 | 1,30 $ | +0,50 % | -2,33 % | -11,80 % | 79,12 M $ | 7,13 M $ | 6,87 M $ | 6,5 E $ | |
| 34 | 0,1275 $ | +0,10 % | -3,91 % | -5,80 % | 73,23 M $ | 2,23 M $ | 3,33 M $ | 3,9 E $ | |
| 35 | 0,0941 $ | +0,10 % | -5,12 % | -11,70 % | 65,40 M $ | 4,90 M $ | 8,64 M $ | 28,8 E $ | |
| 36 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8910,40 % | +8975,80 % | 59,60 M $ | 2,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,2035 $ | +0,80 % | -3,84 % | -11,40 % | 58,36 M $ | 6,34 M $ | 10,79 M $ | 45,7 E $ | |
| 38 | 0,007214 $ | +0,60 % | -0,99 % | -8,40 % | 42,68 M $ | 17,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,000001 $ | -0,30 % | -3,38 % | -7,60 % | 39,92 M $ | 99,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,0544 $ | 0,00 % | -9,66 % | -33,20 % | 38,74 M $ | 108,4 E $ | 3,32 M $ | 16,6 E $ | |
| 41 | 3,86 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,51 M $ | 2,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,1035 $ | 0,00 % | -0,38 % | -0,60 % | 34,07 M $ | 4,47 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 8,51 $ | 0,00 % | -3,97 % | -1,30 % | 34,05 M $ | 354,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,0962 $ | +0,10 % | +1,79 % | -8,10 % | 33,21 M $ | 304,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,3888 $ | -0,50 % | -2,88 % | -5,80 % | 32,48 M $ | 13,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,2066 $ | +1,40 % | -2,93 % | -1,10 % | 32,02 M $ | 1,33 M $ | 5,56 M $ | 6,7 E $ | |
| 47 | CNX | 0,2498 $ | -4,50 % | -0,01 % | -4,60 % | 31,95 M $ | 31,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | 0,4506 $ | -0,10 % | -0,98 % | -2,00 % | 31,75 M $ | 9,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,2951 $ | +0,10 % | -2,25 % | -6,80 % | 29,39 M $ | 1,89 M $ | 1,71 M $ | 990,74 $ | |
| 50 | 0,0223 $ | +0,30 % | -4,88 % | -10,40 % | 29,29 M $ | 1,70 M $ | 1,84 M $ | 642,49 $ | |
| 51 | 4,60 $ | 0,00 % | -1,22 % | -4,00 % | 27,79 M $ | 9,00 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,1284 $ | +0,10 % | -7,09 % | +4,10 % | 26,88 M $ | 3,32 M $ | 3,66 M $ | 29,8 E $ | |
| 53 | 0,1256 $ | -0,50 % | -16,76 % | -25,40 % | 25,63 M $ | 11,05 M $ | 10,41 M $ | 198,2 E $ | |
| 54 | 0,0315 $ | 0,00 % | -3,95 % | -13,50 % | 24,86 M $ | 1,91 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,2535 $ | 0,00 % | -4,55 % | -14,30 % | 23,71 M $ | 449,4 E $ | 1,67 M $ | 9,4 E $ | |
| 56 | 0,1888 $ | 0,00 % | -0,62 % | -1,10 % | 23,31 M $ | 10,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,4568 $ | 0,00 % | -1,21 % | -4,70 % | 19,42 M $ | 98,72 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,0102 $ | -0,10 % | -5,08 % | -10,90 % | 19,27 M $ | 1,50 M $ | 3,34 M $ | 3,6 E $ | |
| 59 | 0,0196 $ | +0,50 % | -3,53 % | -13,50 % | 18,81 M $ | 1,19 M $ | 2,62 M $ | 8,5 E $ | |
| 60 | 0,006095 $ | 0,00 % | -0,35 % | -0,20 % | 17,99 M $ | 23,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,0515 $ | 0,00 % | -1,29 % | -4,40 % | 17,48 M $ | 652,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,0174 $ | +0,80 % | -3,03 % | -6,00 % | 17,42 M $ | 12,79 M $ | 484,6 E $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,0658 $ | +0,20 % | -0,56 % | -4,70 % | 17,18 M $ | 1,33 M $ | 32,43 M $ | 59,7 E $ | |
| 64 | 0,2577 $ | +0,10 % | -0,67 % | -1,30 % | 17,09 M $ | 35,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0600 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 16,77 M $ | 422,55 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | HT | 0,1481 $ | -0,10 % | +3,42 % | +7,00 % | 16,20 M $ | 19,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 0,2160 $ | -0,70 % | -1,60 % | +6,00 % | 16,10 M $ | 26,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,0147 $ | +30,40 % | +15,22 % | +19,20 % | 15,92 M $ | 54,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 0,1231 $ | +0,70 % | -6,78 % | +1,00 % | 15,90 M $ | 4,79 M $ | 5,73 M $ | 55,9 E $ | |
| 70 | 0,0146 $ | -0,30 % | +0,46 % | -6,30 % | 15,78 M $ | 324,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | 0,0126 $ | -0,30 % | +4,63 % | +28,10 % | 15,77 M $ | 237,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | 0,006451 $ | -0,70 % | -9,66 % | -41,60 % | 15,74 M $ | 155,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | 0,007568 $ | -4,30 % | -11,60 % | -8,70 % | 15,09 M $ | 1,81 M $ | 4,99 M $ | 1,8 E $ | |
| 74 | 0,0320 $ | -1,10 % | +27,90 % | +36,30 % | 14,62 M $ | 15,99 M $ | 1,43 M $ | 9,8 E $ | |
| 75 | 0,0159 $ | +13,30 % | -34,10 % | +52,10 % | 14,44 M $ | 147,66 M $ | 28,95 M $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,0155 $ | +1,00 % | +4,40 % | -3,00 % | 14,29 M $ | 94,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,0103 $ | 0,00 % | +0,30 % | -2,80 % | 14,21 M $ | 3,59 M $ | 1,94 M $ | 9,0 E $ | |
| 78 | 0,1716 $ | 0,00 % | -86,60 % | -86,70 % | 13,72 M $ | 3,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,0266 $ | +2,10 % | +26,60 % | +5,70 % | 13,61 M $ | 36,84 M $ | 2,09 M $ | 8,6 E $ | |
| 80 | 0,0138 $ | -0,03 % | +1,16 % | -1,24 % | 12,58 M $ | 8,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | EPS | 0,0160 $ | -0,90 % | +0,10 % | -6,00 % | 11,60 M $ | 14,61 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | 5,23 $ | -0,05 % | +1,56 % | +3,25 % | 11,45 M $ | 410,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | WRX | 0,0226 $ | +0,40 % | -0,94 % | +0,70 % | 10,34 M $ | 15,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | THE | 0,0658 $ | +0,30 % | -0,25 % | -9,20 % | 9,07 M $ | 47,67 M $ | 2,39 M $ | 2,2 E $ |
| 85 | MCB | 2,35 $ | -0,60 % | -0,05 % | +8,10 % | 8,95 M $ | 55,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | ANY | 0,6059 $ | 0,00 % | -0,86 % | -5,40 % | 7,99 M $ | 6,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | PEAR | 0,0162 $ | 0,00 % | +4,59 % | +21,70 % | 7,91 M $ | 42,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | BAL | 0,1100 $ | +0,10 % | -2,11 % | -1,20 % | 7,67 M $ | 332,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | MEX | 0,000002 $ | 0,00 % | 0,00 % | +344,40 % | 7,40 M $ | 26,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | HERA | 1,57 $ | -0,30 % | -0,47 % | -3,60 % | 7,29 M $ | 2,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | HDN | 0,0354 $ | -0,20 % | -2,03 % | -8,50 % | 7,24 M $ | 38,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | XCM | 0,0230 $ | 0,00 % | 0,00 % | -23,60 % | 6,48 M $ | 20,03 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | RION | 0,1615 $ | 0,00 % | -0,03 % | -2,70 % | 6,34 M $ | 125,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | KAN | 0,000614 $ | 0,00 % | -0,05 % | -0,50 % | 6,06 M $ | 91,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | QUICK | 0,009052 $ | 0,00 % | -1,77 % | -2,40 % | 5,98 M $ | 219,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | RHEA | 0,0144 $ | -0,50 % | -0,38 % | +0,20 % | 5,76 M $ | 253,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | 0,1257 $ | 0,00 % | 0,00 % | -15,90 % | 5,57 M $ | 1,9 E $ | 258,9 E $ | 0,00 $ | |
| 98 | PNG | 0,0234 $ | 0,00 % | -2,60 % | -10,40 % | 5,56 M $ | 440,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | MIN | 0,003236 $ | +1,60 % | -5,12 % | -7,30 % | 5,56 M $ | 119,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | EKUBO | 0,4999 $ | +0,10 % | -4,31 % | -3,60 % | 5,00 M $ | 9,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0042 % · tvangslukket 24 t : 13,67 M $ — tilbage til a teljes tábla →