CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST10:46

Szektortérkép

Exchange-based Tokens

Az állás

  • Érték160,87 Mrd $
  • 24 óra+2,54 %
  • Forgalom2,63 Mrd $
  • Kötések6,22 Mrd $

A szektor érméi

#ÉrmeÁr1 óra24 óra7 dÉrtékForgalomKötésekLikvidálva
1BNB750,76 $+0,69 %+2,15 %+0,43 %98,73 Mrd $890,22 M $998,19 M $431,5 E $
2HYPE82,08 $+0,72 %+5,85 %-0,00 %19,65 Mrd $746,05 M $3,19 Mrd $587,9 E $
3WBT78,14 $+0,59 %+2,18 %-3,68 %9,28 Mrd $61,58 M $32,33 M $0,00 $
4LEO9,40 $+0,98 %+3,99 %+3,32 %8,64 Mrd $260,7 E $0,00 $0,00 $
5UNI7,17 $+0,16 %+2,76 %-4,81 %4,48 Mrd $252,17 M $531,22 M $262,7 E $
6CRO0,0540 $+0,58 %+3,12 %-7,00 %2,74 Mrd $6,09 M $16,51 M $2,5 E $
7OKB110,45 $+0,32 %+2,33 %-4,76 %2,32 Mrd $13,86 M $26,92 M $349,28 $
8PUMP0,004335 $+0,47 %+5,64 %-11,04 %2,00 Mrd $131,39 M $296,10 M $509,5 E $
9ASTER0,7152 $+0,32 %+0,76 %-1,08 %1,79 Mrd $59,55 M $362,80 M $8,3 E $
10HTX0,000002 $-0,08 %+0,48 %-1,90 %1,44 Mrd $94,76 M $0,00 $0,00 $
11BGB1,88 $-0,12 %+0,54 %-1,17 %1,32 Mrd $10,91 M $21,31 M $205,43 $
12KCS7,54 $+0,33 %+2,44 %+2,37 %1,05 Mrd $3,71 M $1,09 M $0,00 $
13GT9,84 $+0,60 %+1,81 %-3,70 %1,03 Mrd $3,03 M $1,41 M $50,88 $
14JUP0,2823 $+0,59 %+3,97 %-12,80 %937,46 M $52,60 M $53,25 M $7,2 E $
15NEXO0,7968 $+0,67 %-0,34 %-2,35 %796,67 M $4,62 M $0,00 $0,00 $
16CAKE2,10 $+0,71 %-0,47 %-7,21 %683,00 M $54,82 M $32,13 M $6,9 E $
17AERO0,7073 $+1,08 %+5,50 %-16,26 %577,38 M $25,74 M $111,86 M $15,6 E $
18CRV0,3383 $+0,12 %+1,06 %-12,10 %535,31 M $44,42 M $133,59 M $35,5 E $
19RAY1,76 $+0,37 %-1,86 %-11,27 %476,45 M $26,99 M $12,18 M $1,1 E $
20PENDLE2,00 $+0,59 %+3,89 %-8,97 %348,11 M $43,14 M $57,57 M $4,2 E $
21FF0,0963 $-0,37 %-2,14 %-12,68 %322,03 M $4,56 M $92,97 M $4,3 E $
22GNO111,60 $+0,07 %+0,66 %-2,93 %294,56 M $1,31 M $0,00 $0,00 $
23BP0,9891 $+0,39 %+1,73 %-9,78 %247,26 M $3,28 M $0,00 $0,00 $
24RUNE0,6310 $+0,40 %+1,74 %-6,54 %207,86 M $31,25 M $13,12 M $6,8 E $
25MET0,3189 $+0,69 %+2,11 %-8,64 %179,91 M $6,03 M $18,13 M $2,7 E $
26BTSE1,09 $+0,46 %-0,63 %+1,40 %176,68 M $355,3 E $0,00 $0,00 $
27MX1,56 $-0,21 %+0,25 %-6,04 %143,68 M $4,05 M $0,00 $0,00 $
281INCH0,0893 $+0,21 %+3,09 %-5,33 %125,61 M $26,32 M $6,88 M $43,50 $
29SNX0,2019 $+0,52 %+4,00 %-10,74 %117,28 M $3,90 M $8,12 M $517,26 $
30EDGE0,3319 $-0,77 %-0,96 %+9,33 %116,16 M $1,67 M $17,28 M $5,2 E $
31ORCA1,67 $+0,02 %+1,53 %-8,47 %101,63 M $7,78 M $9,14 M $992,67 $
32DYDX0,1105 $+0,77 %+4,63 %-8,70 %93,50 M $3,12 M $16,03 M $4,9 E $
33ZRX0,1039 $-0,90 %+2,16 %-7,14 %88,12 M $3,29 M $3,98 M $130,14 $
34ARKM0,1204 $+0,22 %+3,35 %-7,39 %85,90 M $5,88 M $10,45 M $8,0 E $
35COW0,1276 $+0,47 %+2,56 %-6,82 %73,27 M $1,26 M $2,60 M $620,07 $
36JEWEL0,5293 $0,00 %+8910,40 %+8975,80 %59,60 M $2,3 E $0,00 $0,00 $
37SUSHI0,2069 $+0,19 %+3,82 %-8,57 %59,35 M $3,00 M $10,05 M $6,3 E $
38LCX0,0465 $+1,13 %+1,36 %-13,49 %44,44 M $216,7 E $0,00 $0,00 $
39HDX0,007279 $+0,69 %+3,85 %-5,17 %43,08 M $8,6 E $0,00 $0,00 $
40NKYC10,52 $+0,04 %+1,77 %+4,19 %42,07 M $392,4 E $0,00 $0,00 $
41OSMO0,0529 $+1,51 %-9,63 %+7,88 %39,65 M $13,15 M $0,00 $0,00 $
42VVS0,000001 $-0,07 %+1,95 %-7,09 %37,41 M $31,3 E $0,00 $0,00 $
43MBG0,1021 $-0,09 %-0,25 %-0,23 %35,35 M $6,36 M $0,00 $0,00 $
44APEX0,2235 $+0,71 %+2,35 %-7,21 %35,29 M $1,25 M $4,85 M $0,00 $
45EX3,86 $0,00 %0,00 %0,00 %34,51 M $0,00 $0,00 $0,00 $
46STON0,4853 $+0,39 %+1,41 %-4,32 %34,19 M $5,3 E $0,00 $0,00 $
47CNX0,2499 $0,00 %-0,01 %-4,49 %31,96 M $31,6 E $0,00 $0,00 $
48HSK0,0889 $-0,17 %-0,19 %+2,52 %30,68 M $127,5 E $0,00 $0,00 $
49NOW0,3654 $+1,16 %+2,86 %-2,80 %30,51 M $1,1 E $0,00 $0,00 $
50BNT0,3008 $+0,28 %+2,82 %-4,21 %29,74 M $845,4 E $1,82 M $52,42 $
51XT4,84 $+0,55 %+2,50 %-2,60 %29,29 M $6,51 M $0,00 $0,00 $
52MMT0,1403 $+0,34 %+3,75 %-3,35 %28,62 M $3,02 M $9,77 M $351,44 $
53VELO0,0310 $+0,53 %+5,46 %-17,01 %27,27 M $1,87 M $2,11 M $0,00 $
54KNC0,1202 $-0,03 %+1,51 %-5,15 %25,17 M $893,8 E $2,75 M $2,7 E $
55FRAX0,2634 $+0,08 %+0,94 %+0,87 %24,66 M $431,0 E $1,93 M $325,80 $
56DODO0,0237 $-0,40 %-1,16 %+12,22 %23,73 M $5,77 M $704,3 E $0,00 $
57RHEA0,0559 $+1,39 %+8,91 %-24,35 %23,03 M $913,3 E $0,00 $0,00 $
58EDGE0,0835 $-0,26 %+1,13 %-12,95 %22,82 M $1,40 M $17,28 M $5,2 E $
59LON0,1838 $-0,03 %+1,25 %-3,35 %22,74 M $4,3 E $0,00 $0,00 $
60CLO0,0588 $+1,41 %+3,78 %+19,31 %22,17 M $1,64 M $7,18 M $472,90 $
61CETUS0,0218 $+0,70 %+4,28 %-6,12 %21,06 M $1,12 M $2,66 M $5,4 E $
62BMX0,0588 $0,00 %0,00 %+11,51 %19,97 M $0,00 $0,00 $0,00 $
63WOO0,0105 $-0,38 %+5,17 %-4,12 %19,84 M $1,65 M $3,51 M $1,3 E $
64LCS0,4637 $+0,16 %0,00 %-7,07 %19,71 M $136,80 $0,00 $0,00 $
65SODA0,0163 $-0,95 %+62,45 %+53,87 %17,61 M $399,5 E $0,00 $0,00 $
66B2M0,005741 $-1,12 %-1,64 %-5,10 %16,94 M $57,6 E $0,00 $0,00 $
67DETO0,0599 $-0,00 %0,00 %-0,05 %16,76 M $437,57 $0,00 $0,00 $
68CHEX0,0130 $+0,27 %+24,17 %+15,18 %16,24 M $277,1 E $0,00 $0,00 $
69MAX0,2393 $-0,06 %-1,38 %-1,08 %15,87 M $35,7 E $0,00 $0,00 $
70RUJI0,2123 $+0,32 %+3,51 %+12,26 %15,81 M $6,0 E $0,00 $0,00 $
71CET0,006451 $-0,70 %-9,66 %-41,60 %15,74 M $155,3 E $0,00 $0,00 $
72JOE0,0344 $-0,34 %-7,28 %-10,94 %15,73 M $4,16 M $1,54 M $0,00 $
73SAFE0,0219 $-0,10 %+3,05 %-7,04 %15,64 M $43,6 E $6,06 M $0,00 $
74HEGIC0,0145 $-0,33 %+10,72 %+0,59 %15,61 M $80,7 E $0,00 $0,00 $
75EKUBO1,55 $+3,12 %-5,85 %+8,89 %15,55 M $56,1 E $0,00 $0,00 $
76HT0,1407 $+2,77 %+2,67 %+3,03 %15,39 M $10,8 E $0,00 $0,00 $
77PEAR0,0298 $-0,90 %-3,22 %-0,82 %15,32 M $185,9 E $0,00 $0,00 $
78INX0,007568 $-4,30 %-11,60 %-8,70 %15,09 M $1,81 M $5,00 M $2,8 E $
79HFT0,0159 $+13,30 %-34,10 %+52,10 %14,44 M $147,66 M $0,00 $0,00 $
80LRC0,0103 $0,00 %+0,30 %-2,80 %14,21 M $3,59 M $927,1 E $3,1 E $
81TKX0,1716 $0,00 %-86,60 %-86,70 %13,72 M $3,3 E $0,00 $0,00 $
82DOLO0,0266 $+2,10 %+26,60 %+5,70 %13,61 M $36,84 M $1,82 M $0,00 $
83SAUCE0,0138 $-0,03 %+1,16 %-1,24 %12,58 M $8,2 E $0,00 $0,00 $
84EPS0,0159 $+0,31 %+1,49 %+1,09 %11,52 M $5,04 $0,00 $0,00 $
85H2O5,23 $-0,05 %+1,56 %+3,25 %11,45 M $410,8 E $0,00 $0,00 $
86WRX0,0207 $-0,06 %-1,58 %-4,32 %9,45 M $4,0 E $0,00 $0,00 $
87HERA1,96 $+0,01 %-0,71 %-6,78 %9,11 M $1,3 E $0,00 $0,00 $
88MCB2,38 $+0,01 %+0,56 %+3,70 %9,07 M $113,68 $0,00 $0,00 $
89BAL0,1224 $+3,73 %+2,36 %+3,73 %8,54 M $188,0 E $0,00 $0,00 $
90ANY0,6295 $+0,18 %+1,78 %-0,09 %8,30 M $9,39 $0,00 $0,00 $
91THE0,0534 $+1,14 %+4,52 %-1,70 %7,32 M $3,27 M $2,26 M $0,00 $
92XCM0,0230 $0,00 %0,00 %-23,63 %6,48 M $0,00 $0,00 $0,00 $
93PNG0,0251 $-0,10 %-0,17 %-12,09 %6,00 M $418,1 E $0,00 $0,00 $
94KAN0,000604 $0,00 %0,00 %+1,34 %5,95 M $0,00 $0,00 $0,00 $
95MIN0,003151 $+0,04 %+2,10 %-13,25 %5,40 M $101,2 E $0,00 $0,00 $
96BLUE0,008476 $-0,32 %+0,86 %-1,50 %5,34 M $1,71 M $0,00 $0,00 $
97HDN0,0241 $-0,21 %+0,07 %-3,52 %4,92 M $38,8 E $0,00 $0,00 $
98MBC0,0257 $-7,64 %-0,61 %+11,21 %4,88 M $39,1 E $0,00 $0,00 $
99SDEX0,000492 $+0,20 %+16,05 %+15,22 %4,83 M $120,6 E $0,00 $0,00 $
100BTR0,0122 $-0,73 %+2,39 %-5,57 %4,32 M $488,6 E $12,87 M $11,3 E $

Snittleie i sektoren : 0,0051 % · tvangslukket 24 t : 1,99 M $ — tilbage til a teljes tábla →