CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST12:40

Szektortérkép

Dog-Themed

Az állás

  • Érték17,44 Mrd $
  • 24 óra-1,31 %
  • Forgalom827,32 M $
  • Kötések5,31 Mrd $

A szektor érméi

#ÉrmeÁr1 óra24 óra7 dÉrtékForgalomKötésekLikvidálva
1DOGE0,0826 $0,00 %-1,99 %-7,40 %12,88 Mrd $583,80 M $1,06 Mrd $1,70 M $
2SHIB0,000005 $+0,20 %-1,53 %-4,90 %3,04 Mrd $66,44 M $46,34 M $29,3 E $
3BONK0,000003 $+0,20 %-2,74 %-14,10 %235,08 M $24,44 M $2,69 M $4,4 E $
4FLOKI0,000024 $-0,10 %-2,53 %-8,10 %233,31 M $15,85 M $6,82 M $311,79 $
5WIF0,1798 $+0,10 %-5,99 %-18,20 %179,65 M $44,48 M $65,68 M $118,4 E $
6COCO0,1666 $+0,30 %-0,12 %-2,80 %166,59 M $38,8 E $0,00 $0,00 $
7DOG0,001015 $+0,10 %-8,01 %-4,60 %101,57 M $620,7 E $0,00 $0,00 $
8BABYDOGE0,000000 $-0,20 %-3,09 %-9,50 %67,45 M $2,91 M $64,1 E $0,00 $
91MBABYDOGE0,000311 $-0,10 %-0,52 %-6,50 %62,96 M $421,0 E $2,88 M $8,8 E $
10SHIB0,000005 $-0,10 %-0,92 %-4,60 %47,65 M $34,2 E $46,34 M $29,3 E $
11MEW0,000401 $0,00 %-1,46 %-7,50 %35,67 M $3,37 M $4,21 M $418,43 $
12NEIRO0,000082 $+0,40 %-1,85 %-8,10 %34,39 M $4,05 M $5,72 M $18,0 E $
13ELON0,000000 $0,00 %-4,16 %-4,80 %30,31 M $4,89 M $0,00 $0,00 $
14PIPEDOG0,002392 $+0,40 %-5,78 %-15,20 %29,59 M $2,77 M $0,00 $0,00 $
15DOGS0,000048 $+0,40 %-7,56 %+3,00 %25,07 M $6,44 M $5,56 M $29,4 E $
16MOONDOGECOIN0,0205 $-0,70 %0,00 %0,00 %20,30 M $96,47 M $0,00 $0,00 $
17BROCCOLI0,0178 $+0,20 %+0,40 %-8,50 %17,18 M $3,81 M $2,80 M $0,00 $
18BERT0,0166 $+0,20 %+0,67 %-14,10 %16,21 M $936,5 E $0,00 $0,00 $
19DOGO0,0161 $+0,30 %-14,09 %+197,80 %16,21 M $245,32 $0,00 $0,00 $
20HOSKY0,000000 $+146,20 %+165,60 %+138,80 %15,99 M $162,0 E $0,00 $0,00 $
21KOMA0,0257 $+8,30 %+5,90 %+237,20 %15,57 M $29,24 M $10,59 M $89,0 E $
22ASTEROID0,000037 $-3,20 %-18,86 %-40,70 %15,41 M $3,53 M $607,4 E $0,00 $
23COPPERINU0,0153 $+5,90 %+1843,78 %+1945,20 %15,34 M $20,73 M $20,1 E $0,00 $
24CHILLGUY0,0152 $+2,00 %+23,84 %+17,70 %15,21 M $8,28 M $5,82 M $350,43 $
25OSAK0,000000 $-0,50 %+1,88 %+6,98 %12,10 M $60,8 E $0,00 $0,00 $
26KISHU0,000000 $-0,05 %-4,89 %+5,58 %11,90 M $121,9 E $0,00 $0,00 $
27CORGIAI0,000032 $-0,08 %-0,73 %-0,98 %11,57 M $1,1 E $0,00 $0,00 $
28BONE0,0447 $-1,46 %+0,37 %+4,08 %11,16 M $36,2 E $0,00 $0,00 $
29DHC1,03 $+0,10 %-0,06 %+30,70 %10,20 M $36,45 $0,00 $0,00 $
30CBDOGE0,0829 $-0,20 %-1,35 %-7,40 %9,67 M $22,3 E $0,00 $0,00 $
31ASTEROID0,007186 $-2,00 %-33,96 %+643,80 %7,19 M $96,8 E $607,4 E $0,00 $
32PUPPIES0,000000 $0,00 %-0,87 %-8,30 %7,15 M $441,9 E $0,00 $0,00 $
33BABYSHIBAINU0,000000 $+0,20 %-0,09 %-2,80 %6,45 M $25,44 $0,00 $0,00 $
34BROCCOLI0,006347 $+1,30 %-0,90 %-5,20 %6,34 M $1,78 M $2,80 M $0,00 $
35VDOGE0,001687 $+0,20 %-1,36 %-7,00 %6,07 M $0,00 $0,00 $0,00 $
36DOG0,000428 $+0,30 %+2,75 %-4,00 %5,86 M $8,7 E $0,00 $0,00 $
37DOGINME0,000086 $+3,00 %+2,04 %-3,00 %5,84 M $185,8 E $0,00 $0,00 $
38MANYU0,000000 $+0,60 %+7,56 %+22,80 %5,46 M $1,37 M $0,00 $0,00 $
39REDO0,0476 $-1,40 %-3,02 %-8,70 %4,76 M $80,1 E $0,00 $0,00 $
40DJI69300,004306 $+0,10 %+1,25 %-6,00 %4,31 M $160,0 E $0,00 $0,00 $
41JOTCHUA0,004134 $-4,16 %+6,68 %-61,05 %4,13 M $1,17 M $0,00 $0,00 $
42NFD0,000040 $0,00 %0,00 %+85,70 %4,01 M $230,57 $0,00 $0,00 $
43OMIKAMI0,003835 $+0,10 %+1,63 %-3,60 %3,83 M $13,9 E $0,00 $0,00 $
44MARVIN0,000009 $+0,40 %-0,63 %-8,90 %3,67 M $26,7 E $0,00 $0,00 $
45DIH0,003571 $-1,40 %-53,15 %-19,80 %3,57 M $5,63 M $0,00 $0,00 $
46DOGEKING0,000000 $+0,20 %-0,12 %-3,00 %3,52 M $62,6 E $0,00 $0,00 $
47DINGO0,000027 $-0,30 %-11,46 %-22,10 %3,17 M $43,3 E $0,00 $0,00 $
48SKI0,003031 $+0,20 %-5,50 %-1,70 %3,03 M $28,2 E $0,00 $0,00 $
49KORI0,002755 $+0,60 %+0,09 %-13,80 %2,76 M $52,1 E $0,00 $0,00 $
50KENDU0,000003 $-0,40 %-4,48 %-12,20 %2,60 M $8,8 E $0,00 $0,00 $
51SAMO0,000418 $0,00 %+1,59 %+21,80 %2,39 M $16,3 E $0,00 $0,00 $
52ALLINDOGE0,002256 $-0,20 %+3,02 %-9,50 %2,24 M $29,8 E $0,00 $0,00 $
53MYRO0,002100 $-0,60 %-3,62 %-13,40 %2,10 M $452,7 E $0,00 $0,00 $
54BP0,002103 $+0,40 %-8,76 %+1,60 %2,05 M $1,67 M $1,42 M $0,00 $
55富贵0,001974 $+5,70 %-32,92 %0,00 %2,01 M $2,66 M $0,00 $0,00 $
56DADDYDOGE0,000000 $+0,20 %0,00 %-4,70 %1,98 M $20,85 $0,00 $0,00 $
57AIDOGE0,000000 $+0,10 %-0,37 %-4,90 %1,93 M $74,7 E $0,00 $0,00 $
58GASOLINU0,001921 $-6,60 %-39,91 %0,00 %1,92 M $592,8 E $0,00 $0,00 $
59GOOD0,002081 $-2,00 %-19,47 %-54,50 %1,83 M $174,8 E $0,00 $0,00 $
60LEASH0,000000 $+0,40 %-1,08 %-6,20 %1,83 M $1,6 E $0,00 $0,00 $
61BYTE0,000002 $+0,10 %-1,04 %+13,20 %1,77 M $27,3 E $0,00 $0,00 $
62ASTEROID0,001769 $-0,30 %-4,70 %-17,90 %1,77 M $188,8 E $607,4 E $0,00 $
63LOULOU0,001767 $+0,70 %+0,93 %-1,00 %1,77 M $735,11 $0,00 $0,00 $
64DOGI0,0836 $+2,00 %+2,73 %+11,50 %1,76 M $69,34 $0,00 $0,00 $
65DOPU0,001756 $+1,20 %+2,96 %-4,10 %1,76 M $207,6 E $0,00 $0,00 $
66PUPDOGE0,000000 $+0,20 %0,00 %-3,20 %1,73 M $13,49 $0,00 $0,00 $
67OGDOGE0,001964 $-0,34 %-9,90 %-60,47 %1,72 M $163,6 E $0,00 $0,00 $
68KIBSHI0,000002 $-0,40 %+1,76 %-6,70 %1,69 M $7,2 E $0,00 $0,00 $
69KAKI0,000000 $0,00 %+0,03 %-0,30 %1,66 M $2,38 $0,00 $0,00 $
70SHIBDOGE0,000000 $+0,20 %-0,48 %+1,00 %1,64 M $1,2 E $0,00 $0,00 $
71RUSSELL0,001658 $+0,20 %-2,62 %-10,20 %1,61 M $77,7 E $0,00 $0,00 $
72WWDOGE0,0563 $0,00 %+0,01 %+2,60 %1,56 M $27,9 E $0,00 $0,00 $
73MILO0,000000 $-0,10 %-1,42 %-5,40 %1,46 M $260,53 $0,00 $0,00 $
74COCORO0,001778 $+0,20 %+1,18 %-3,30 %1,42 M $180,63 $0,00 $0,00 $
75XDOGE0,000000 $+1,90 %0,00 %-35,90 %1,40 M $58,06 $0,00 $0,00 $
76BENJI0,001359 $-0,10 %+0,58 %-1,90 %1,36 M $3,0 E $0,00 $0,00 $
77HOGE0,000003 $+0,20 %-1,05 %+0,80 %1,15 M $15,62 $0,00 $0,00 $
78HACHI0,000000 $-0,20 %-4,89 %-23,30 %1,15 M $32,2 E $0,00 $0,00 $
79HACHIKO0,001190 $-0,10 %-0,45 %+21,60 %1,13 M $59,0 E $0,00 $0,00 $
80DOGZ0,000011 $0,00 %0,00 %-1,50 %1,12 M $3,47 $0,00 $0,00 $
81DOGEGF0,000000 $+0,20 %-2,04 %-0,70 %1,10 M $4,6 E $0,00 $0,00 $
82AKITA0,0109 $-0,53 %+0,48 %-12,70 %1,09 M $5,7 E $0,00 $0,00 $
83BABYASTEROID0,000000 $-1,57 %+5,73 %+9,32 %1,07 M $71,9 E $0,00 $0,00 $
84VINU0,000000 $-0,74 %+13,06 %+39,52 %1,06 M $321,3 E $0,00 $0,00 $
85WOOF0,000001 $-0,30 %-3,40 %-23,40 %981,7 E $160,8 E $0,00 $0,00 $
86SAN0,000978 $+1,50 %-5,91 %-19,10 %974,0 E $6,8 E $0,00 $0,00 $
87QOM0,000000 $+0,10 %-0,98 %+0,30 %973,9 E $273,63 $0,00 $0,00 $
88BOOP0,000010 $0,00 %+5,73 %-15,50 %969,1 E $4,2 E $0,00 $0,00 $
89ASTEROID0,000961 $+8,30 %+5,99 %+25,00 %960,5 E $21,2 E $607,4 E $0,00 $
90WELSH0,000095 $0,00 %-19,29 %-24,00 %951,4 E $5,2 E $0,00 $0,00 $
91$PLAY0,000101 $+0,60 %0,00 %-0,20 %945,9 E $42,68 $0,00 $0,00 $
92DOGE0,000927 $-0,50 %-1,17 %-3,80 %908,3 E $127,1 E $1,06 Mrd $1,70 M $
93DOGE-10,000125 $-7,20 %-38,14 %-50,50 %865,8 E $179,4 E $0,00 $0,00 $
94SHI0,000000 $+0,20 %-1,10 %-10,10 %858,6 E $550,42 $0,00 $0,00 $
95TREAT0,000148 $+0,20 %+2,24 %-5,80 %825,7 E $125,5 E $0,00 $0,00 $
96我的刀盾0,000824 $+0,04 %+1,41 %+30,90 %824,4 E $158,2 E $0,00 $0,00 $
97AEROBUD0,000802 $-0,30 %+3,21 %+8,50 %801,6 E $4,7 E $0,00 $0,00 $
98MINIDOGE0,000000 $-0,10 %-0,04 %-0,30 %792,4 E $598,88 $0,00 $0,00 $
99NINJA0,000780 $+0,40 %+1,51 %+31,90 %780,1 E $2,4 E $0,00 $0,00 $
100WISHBONE0,000814 $+10,20 %-4,95 %-13,20 %756,3 E $60,4 E $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0058 % · tvangslukket 24 t : 8,75 M $ — tilbage til a teljes tábla →