CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST00:59

Szektortérkép

Dog-Themed

Az állás

  • Érték16,31 Mrd $
  • 24 óra-0,18 %
  • Forgalom641,28 M $
  • Kötések4,94 Mrd $

A szektor érméi

#ÉrmeÁr1 óra24 óra7 dÉrtékForgalomKötésekLikvidálva
1DOGE0,0776 $-0,04 %+1,10 %-2,87 %12,14 Mrd $435,72 M $1,00 Mrd $899,1 E $
2SHIB0,000005 $-0,07 %+0,97 %-2,93 %2,88 Mrd $59,28 M $33,78 M $31,0 E $
3BONK0,000003 $-0,29 %+1,25 %+2,61 %267,15 M $27,02 M $3,25 M $5,6 E $
4FLOKI0,000023 $-0,09 %+1,35 %-2,85 %221,54 M $12,90 M $7,86 M $859,17 $
5WIF0,1806 $-0,07 %+1,25 %-10,19 %180,37 M $52,09 M $60,59 M $59,5 E $
6COCO0,1544 $-0,24 %-0,36 %+0,87 %154,40 M $37,9 E $0,00 $0,00 $
7DOG0,000891 $-0,20 %-0,14 %+0,23 %89,12 M $421,5 E $0,00 $0,00 $
8BABYDOGE0,000000 $+0,05 %+0,89 %-3,07 %63,95 M $1,66 M $0,00 $0,00 $
91MBABYDOGE0,000311 $+0,29 %-0,52 %-3,05 %62,96 M $421,0 E $2,49 M $1,1 E $
10SHIB0,000005 $-0,40 %-1,73 %-3,86 %44,13 M $9,4 E $33,78 M $31,0 E $
11MEW0,000434 $+0,56 %-4,15 %+5,03 %38,56 M $10,08 M $6,57 M $21,9 E $
12NEIRO0,000067 $-0,04 %+0,57 %-6,08 %27,99 M $2,41 M $4,64 M $8,4 E $
13ELON0,000000 $-0,26 %+0,15 %-8,17 %26,84 M $4,16 M $0,00 $0,00 $
14SIF0,0221 $+1,96 %+10,15 %-4,08 %22,13 M $9,44 M $0,00 $0,00 $
15MOONDOGECOIN0,0205 $-0,70 %0,00 %0,00 %20,30 M $96,47 M $0,00 $0,00 $
16SWORDINU0,0197 $+3,46 %+441,75 %-6,56 %19,68 M $11,74 M $0,00 $0,00 $
17BABYCALI0,003823 $-5,78 %0,00 %-7,44 %19,38 M $5,07 M $0,00 $0,00 $
18BROCCOLI0,0196 $+0,10 %+3,83 %-4,60 %18,98 M $3,46 M $2,39 M $0,19 $
19DOGS0,000036 $-0,16 %-0,21 %-6,89 %18,37 M $2,58 M $2,91 M $4,6 E $
20DOGO0,0177 $+130,18 %+137,21 %+16,19 %17,89 M $268,3 E $0,00 $0,00 $
21ALLINU0,0178 $-15,89 %-11,72 %-32,16 %17,71 M $3,97 M $21,5 E $0,00 $
22BERT0,0176 $+0,42 %+7,30 %+1,00 %17,23 M $1,06 M $0,00 $0,00 $
23BONE0,0688 $+0,52 %+6,22 %+25,12 %17,22 M $1,59 M $0,00 $0,00 $
24PIPEDOG0,001384 $-0,18 %-1,75 %-26,41 %17,08 M $2,30 M $0,00 $0,00 $
25DHC1,67 $+0,39 %-16,64 %-16,61 %16,52 M $27,0 E $0,00 $0,00 $
26HOSKY0,000000 $+146,20 %+165,60 %+138,80 %15,99 M $162,0 E $0,00 $0,00 $
27DOPE0,0161 $-9,41 %-44,96 %-73,20 %15,91 M $2,79 M $0,00 $0,00 $
28OSAK0,000000 $-0,63 %-0,51 %-9,68 %15,81 M $52,7 E $0,00 $0,00 $
29SI0,0157 $+2,56 %+12,21 %-12,97 %15,62 M $2,89 M $596,5 E $957,75 $
30KOMA0,0257 $+8,30 %+5,90 %+237,20 %15,57 M $29,24 M $8,28 M $847,75 $
31ASTEROID0,000037 $-3,20 %-18,86 %-40,70 %15,41 M $3,53 M $0,00 $0,00 $
32COPPERINU0,0153 $+5,90 %+1843,78 %+1945,20 %15,34 M $20,73 M $0,00 $0,00 $
33CHILLGUY0,0152 $+2,00 %+23,84 %+17,70 %15,21 M $8,28 M $4,82 M $2,6 E $
34KISHU0,000000 $-0,05 %-4,89 %+5,58 %11,90 M $121,9 E $0,00 $0,00 $
35CORGIAI0,000032 $-0,08 %-0,73 %-0,98 %11,57 M $1,1 E $0,00 $0,00 $
36CBDOGE0,0767 $-0,29 %+0,09 %-3,71 %10,58 M $14,0 E $0,00 $0,00 $
37PUPPIES0,000000 $+0,04 %-1,27 %-10,20 %6,59 M $456,0 E $0,00 $0,00 $
38BABYSHIBAINU0,000000 $-0,03 %-1,00 %+1,17 %6,53 M $349,23 $0,00 $0,00 $
39DOG0,000426 $+0,00 %-2,70 %-1,48 %5,87 M $15,1 E $0,00 $0,00 $
40VDOGE0,001557 $-0,16 %-0,25 %-3,90 %5,79 M $0,00 $0,00 $0,00 $
41DJI69300,005600 $-0,17 %+2,87 %+9,03 %5,60 M $198,9 E $0,00 $0,00 $
42REDO0,0504 $-2,64 %+3,25 %+8,12 %5,04 M $161,7 E $0,00 $0,00 $
43BROCCOLI0,004940 $-0,19 %-3,48 %-4,33 %4,94 M $1,74 M $2,39 M $0,19 $
44DOGINME0,000065 $-1,13 %-2,02 %-5,20 %4,37 M $217,7 E $0,00 $0,00 $
45JOTCHUA0,004134 $-4,16 %+6,68 %-61,05 %4,13 M $1,17 M $0,00 $0,00 $
46OMIKAMI0,004101 $-0,00 %+1,82 %+31,96 %4,10 M $6,6 E $0,00 $0,00 $
47VOLT0,0128 $-0,08 %-8,75 %-15,03 %3,80 M $11,2 E $0,00 $0,00 $
48DIH0,003571 $-1,40 %-53,15 %-16,71 %3,57 M $5,63 M $0,00 $0,00 $
49DOGEKING0,000000 $-0,01 %+1,14 %+2,47 %3,54 M $40,5 E $0,00 $0,00 $
50MANYU0,000000 $+0,08 %-4,85 %-11,73 %3,23 M $558,9 E $0,00 $0,00 $
51BLZ0,002697 $-0,00 %+8,00 %0,00 %2,70 M $138,2 E $0,00 $0,00 $
52SKI0,002427 $+0,21 %-1,87 %-7,10 %2,43 M $3,7 E $0,00 $0,00 $
53DOPE0,002440 $-4,91 %-29,53 %-29,66 %2,41 M $775,7 E $0,00 $0,00 $
54KORI0,002331 $-0,05 %-2,80 %-8,06 %2,33 M $28,3 E $0,00 $0,00 $
55ALLINDOGE0,002298 $-1,46 %+3,49 %-4,46 %2,28 M $52,6 E $0,00 $0,00 $
56DINGO0,000019 $+0,05 %-5,30 %-15,31 %2,24 M $49,7 E $0,00 $0,00 $
57BP0,002265 $-0,05 %+9,09 %+1,08 %2,21 M $58,8 E $0,00 $0,00 $
58DADDYDOGE0,000000 $-0,03 %0,00 %+1,43 %2,02 M $8,31 $0,00 $0,00 $
59DAWG0,002004 $+9,86 %+16,78 %-45,77 %2,00 M $41,9 E $0,00 $0,00 $
60MYRO0,001841 $-0,17 %-2,35 %-6,12 %1,84 M $334,8 E $0,00 $0,00 $
61KENDU0,000002 $+0,18 %-8,65 %-12,21 %1,83 M $19,4 E $0,00 $0,00 $
62PUPDOGE0,000000 $-0,03 %-0,97 %+1,43 %1,77 M $16,36 $0,00 $0,00 $
63MARVIN0,000004 $+1,34 %-1,77 %-0,04 %1,75 M $77,2 E $0,00 $0,00 $
64BYTE0,000002 $+0,11 %-1,21 %-5,80 %1,73 M $25,0 E $0,00 $0,00 $
65LOULOU0,001726 $+0,07 %-1,11 %-3,89 %1,72 M $151,93 $0,00 $0,00 $
66DOGI0,0819 $+0,54 %+0,36 %-41,35 %1,72 M $44,29 $0,00 $0,00 $
67OGDOGE0,001964 $-0,34 %-9,90 %-60,47 %1,72 M $163,6 E $0,00 $0,00 $
68SAMO0,000293 $-0,02 %+0,21 %-9,29 %1,68 M $4,9 E $0,00 $0,00 $
69KAKI0,000000 $-0,00 %-0,03 %-0,47 %1,65 M $42,45 $0,00 $0,00 $
70AIDOGE0,000000 $+1,27 %-0,04 %-5,16 %1,60 M $65,9 E $0,00 $0,00 $
71KIBSHI0,000002 $+0,17 %-4,16 %-3,96 %1,59 M $13,1 E $0,00 $0,00 $
72WWDOGE0,0549 $-0,00 %+0,00 %-0,04 %1,52 M $27,7 E $0,00 $0,00 $
73SHIBDOGE0,000000 $+0,18 %-1,09 %-5,14 %1,48 M $132,86 $0,00 $0,00 $
74MILO0,000000 $-0,01 %-2,00 %+3,15 %1,47 M $1,0 E $0,00 $0,00 $
75LEASH0,000000 $+0,75 %-5,07 %-13,19 %1,45 M $1,0 E $0,00 $0,00 $
76ASTEROID0,001387 $+0,22 %-6,36 %+20,16 %1,39 M $141,7 E $0,00 $0,00 $
77DOPU0,001261 $+2,00 %+1,10 %-1,74 %1,26 M $146,9 E $0,00 $0,00 $
78COCORO0,001566 $+0,25 %-1,15 %-5,13 %1,25 M $236,82 $0,00 $0,00 $
79RUSSELL0,001255 $+0,16 %+0,96 %-4,23 %1,22 M $66,3 E $0,00 $0,00 $
80DOGZ0,000012 $0,00 %0,00 %+7,35 %1,21 M $10,16 $0,00 $0,00 $
81BENJI0,001141 $+0,17 %-2,00 %-2,61 %1,14 M $3,1 E $0,00 $0,00 $
82AKITA0,0109 $-0,53 %+0,48 %-12,70 %1,09 M $5,7 E $0,00 $0,00 $
83BABYASTEROID0,000000 $-1,57 %+5,73 %+9,32 %1,07 M $71,9 E $0,00 $0,00 $
84VINU0,000000 $-0,74 %+13,06 %+39,52 %1,06 M $321,3 E $0,00 $0,00 $
85WELSH0,000094 $+0,44 %+0,60 %-36,44 %936,8 E $270,04 $0,00 $0,00 $
86ZEUS0,000000 $+0,09 %-2,49 %-9,35 %915,5 E $25,9 E $0,00 $0,00 $
87QOM0,000000 $+0,35 %-0,78 %-3,52 %911,5 E $145,73 $0,00 $0,00 $
88DOGEGF0,000000 $+0,75 %-0,29 %-13,57 %904,8 E $820,79 $0,00 $0,00 $
89DOBERMANN0,000883 $-0,11 %-0,58 %+45,33 %880,2 E $3,9 E $0,00 $0,00 $
90BOOP0,000009 $+0,03 %-1,60 %-0,45 %859,1 E $683,34 $0,00 $0,00 $
91GOOD0,000835 $+2,06 %-7,88 %-18,02 %827,0 E $17,7 E $0,00 $0,00 $
92TREAT0,000148 $-0,20 %-0,91 %-11,10 %825,3 E $40,6 E $0,00 $0,00 $
93我的刀盾0,000824 $+0,04 %+1,41 %+30,90 %824,4 E $158,2 E $0,00 $0,00 $
94$PLAY0,000087 $+0,12 %-1,03 %-1,75 %816,5 E $352,12 $0,00 $0,00 $
95HOGE0,000002 $+0,18 %-1,19 %-8,05 %804,2 E $22,19 $0,00 $0,00 $
96SHI0,000000 $+0,18 %-1,94 %-13,13 %769,3 E $197,82 $0,00 $0,00 $
97HACHIKO0,000806 $-0,01 %-1,64 %+0,95 %762,6 E $30,0 E $0,00 $0,00 $
98富贵0,000759 $+1,36 %+5,74 %+4,30 %759,1 E $22,8 E $0,00 $0,00 $
99XDOGE0,000000 $+0,14 %-1,90 %-30,52 %718,7 E $130,60 $0,00 $0,00 $
100HACHI0,000000 $-0,43 %-3,53 %-6,27 %645,7 E $13,3 E $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0047 % · tvangslukket 24 t : 4,66 M $ — tilbage til a teljes tábla →