CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST13:00

Szektortérkép

DeFAI

Az állás

  • Érték749,41 M $
  • 24 óra-2,64 %
  • Forgalom45,25 M $
  • Kötések127,35 M $

A szektor érméi

#ÉrmeÁr1 óra24 óra7 dÉrtékForgalomKötésekLikvidálva
1MAMO0,3784 $+0,70 %+3429,82 %+10,70 %244,00 M $67,00 M $0,00 $0,00 $
2TIBBIR0,2223 $-0,20 %-8,30 %+5,60 %222,26 M $2,93 M $0,00 $0,00 $
3DRV0,1389 $-0,20 %-2,39 %-12,50 %138,85 M $4,38 M $48,0 E $0,00 $
4M0,4745 $0,00 %0,00 %-62,30 %47,45 M $4,7 E $14,17 M $380,91 $
5SENTIS0,2253 $+0,20 %+1,08 %+4,60 %44,16 M $2,76 M $0,00 $0,00 $
6APR0,1492 $+0,90 %+2,59 %-20,70 %41,44 M $1,71 M $15,86 M $7,0 E $
7VELVET0,0518 $+0,50 %-1,76 %-34,50 %24,05 M $3,02 M $10,43 M $4,7 E $
8IQ0,000866 $0,00 %-8,33 %+13,90 %23,76 M $3,89 M $0,00 $0,00 $
9CX0,0145 $+0,30 %+0,00 %-40,30 %21,89 M $93,0 E $0,00 $0,00 $
10BNKR0,000214 $-0,20 %-2,31 %-9,40 %21,42 M $1,07 M $0,00 $0,00 $
11AIXBT0,0195 $-0,20 %-2,68 %-12,10 %19,48 M $2,09 M $5,79 M $6,7 E $
12SN1510,01 $-1,30 %+25,45 %+32,90 %16,57 M $3,99 M $0,00 $0,00 $
13GRIFFAIN0,0161 $+4,70 %+46,61 %+29,70 %16,10 M $11,52 M $6,28 M $5,2 E $
14RUJI0,2160 $-0,70 %-1,60 %+6,00 %16,10 M $26,9 E $0,00 $0,00 $
15ELSA0,0608 $+5,66 %+21,26 %+28,13 %13,91 M $21,30 M $3,16 M $2,0 E $
16VIT0,0315 $0,00 %0,00 %-68,50 %13,89 M $6,0 E $0,00 $0,00 $
17IN0,0393 $-0,73 %-0,67 %-1,66 %13,57 M $1,67 M $4,22 M $4,88 $
18SINGULARRY0,0131 $-0,49 %+5,92 %-17,84 %13,10 M $67,6 E $0,00 $0,00 $
19IXS0,0542 $-0,32 %+3,00 %-6,25 %9,75 M $138,0 E $0,00 $0,00 $
20NEWT0,0438 $-0,60 %-2,46 %-1,10 %9,43 M $2,71 M $3,54 M $12,7 E $
21ADX0,0590 $-0,30 %-2,95 %-3,40 %8,74 M $1,11 M $0,00 $0,00 $
22ANON0,5632 $+0,10 %+24,25 %+105,10 %8,64 M $794,9 E $0,00 $0,00 $
23OLAS0,0277 $-0,60 %+1,34 %-0,90 %8,24 M $125,6 E $0,00 $0,00 $
24ACN0,004287 $-0,50 %-6,99 %-13,30 %7,65 M $1,35 M $74,6 E $0,00 $
25SUPRA0,000202 $+0,18 %-3,00 %-18,69 %6,57 M $287,0 E $194,7 E $0,00 $
26SPECTRE0,5537 $+1,00 %+31,81 %+47,40 %5,53 M $77,7 E $0,00 $0,00 $
27PAAL0,005281 $0,00 %-2,33 %-10,20 %5,27 M $118,0 E $0,00 $0,00 $
28SN711,04 $+0,50 %-2,88 %-2,80 %5,03 M $297,9 E $0,00 $0,00 $
29PROMPT0,0203 $+0,50 %-1,97 %-15,10 %4,55 M $4,26 M $2,02 M $2,7 E $
30RSS30,004007 $-5,10 %+4,15 %-29,80 %4,01 M $839,4 E $0,00 $0,00 $
31EMBLEM0,003752 $-0,31 %+5,39 %-17,17 %3,75 M $261,4 E $0,00 $0,00 $
32ZFI0,006367 $+0,20 %-3,27 %+10,50 %1,49 M $4,2 E $0,00 $0,00 $
33WIRE0,001077 $+0,10 %-2,04 %-3,80 %1,03 M $4,5 E $0,00 $0,00 $
34EMP3,41 $+0,20 %0,00 %-13,70 %1,02 M $579,52 $0,00 $0,00 $
35KEN31,70 $-0,03 %+1,17 %+7,20 %951,1 E $161,49 $0,00 $0,00 $
36BERRY0,008222 $+0,20 %-0,20 %-4,10 %822,3 E $368,19 $0,00 $0,00 $
37CDX0,0160 $+0,20 %-11,21 %-17,90 %781,1 E $602,21 $0,00 $0,00 $
38PRINT0,000797 $+0,10 %+0,01 %+9,30 %732,4 E $200,47 $0,00 $0,00 $
39BPL0,0341 $-0,88 %-0,90 %-14,92 %682,1 E $953,98 $0,00 $0,00 $
40KUVI0,0131 $+3,08 %+51,63 %+152,15 %657,2 E $23,7 E $0,00 $0,00 $
41AIKEK0,002685 $+0,20 %-1,40 %-1,40 %637,1 E $1,2 E $0,00 $0,00 $
42MESSY0,000642 $-5,00 %-7,08 %-11,40 %633,8 E $1,9 E $0,00 $0,00 $
43T0,001979 $0,00 %0,00 %-5,10 %567,1 E $14,3 E $14,74 M $428,9 E $
44BOT0,000611 $0,00 %0,00 %-10,20 %566,7 E $16,46 $0,00 $0,00 $
45KLEVA0,007252 $-0,80 %-5,57 %-17,20 %499,8 E $36,87 $0,00 $0,00 $
46HINT0,001006 $+0,20 %+0,28 %+0,20 %463,7 E $133,4 E $0,00 $0,00 $
47ALMANAK0,001521 $0,00 %-8,05 %-10,30 %408,8 E $1,7 E $0,00 $0,00 $
48GTAI0,005690 $-1,20 %-10,96 %-30,90 %397,4 E $169,1 E $0,00 $0,00 $
49MODE0,000049 $-1,50 %-2,02 %-1,60 %387,0 E $622,38 $0,00 $0,00 $
50BUZZ0,000371 $-0,40 %-0,35 %-2,50 %370,8 E $377,81 $0,00 $0,00 $
51SIRE0,0164 $0,00 %-0,92 %-34,70 %344,2 E $231,29 $0,00 $0,00 $
52OTTO0,000736 $+0,10 %-3,65 %-16,40 %331,7 E $786,98 $0,00 $0,00 $
53SPEC0,006149 $+0,20 %+0,74 %-34,50 %326,8 E $1,2 E $0,00 $0,00 $
54WIRE0,000328 $-2,20 %-27,46 %-37,90 %321,9 E $47,8 E $0,00 $0,00 $
55GLORIA0,000289 $-0,80 %-0,57 %-11,90 %279,8 E $7,42 $0,00 $0,00 $
56M320,000268 $-0,60 %-16,31 %-23,40 %267,6 E $21,2 E $0,00 $0,00 $
57AXR0,000320 $+0,10 %-1,61 %-19,90 %262,4 E $186,20 $0,00 $0,00 $
58VU0,000262 $+0,10 %-2,64 %-20,50 %260,0 E $38,16 $0,00 $0,00 $
59GIZA0,000727 $0,00 %-44,15 %+49,50 %247,5 E $484,16 $0,00 $0,00 $
60CAP0,000421 $-0,20 %-6,05 %-37,70 %247,5 E $4,2 E $32,64 M $1,25 M $
61MONVERA0,000239 $+0,10 %-6,74 %-26,00 %238,7 E $716,27 $0,00 $0,00 $
62CTK6,19 $-0,10 %-0,41 %-2,90 %227,8 E $6,3 E $1,19 M $662,94 $
630XGAS0,0207 $-0,70 %0,00 %-25,00 %227,4 E $481,38 $0,00 $0,00 $
64GLQ0,000630 $-1,10 %-1,75 %-13,70 %214,2 E $59,5 E $0,00 $0,00 $
65STRDY0,0104 $-0,20 %-0,43 %-4,80 %213,0 E $31,82 $0,00 $0,00 $
66GRIFT0,000168 $-0,50 %-0,35 %-3,70 %167,5 E $22,83 $0,00 $0,00 $
67MAIGA0,000586 $-7,60 %-29,42 %+39,30 %164,2 E $3,1 E $0,00 $0,00 $
68MONK0,000163 $+0,10 %-2,43 %-16,20 %163,3 E $3,06 $0,00 $0,00 $
69EDWIN0,000161 $+0,70 %-0,27 %-5,20 %160,8 E $230,97 $0,00 $0,00 $
70BULLY0,000166 $+0,10 %-0,34 %-2,20 %159,6 E $193,34 $0,00 $0,00 $
71PILL0,000158 $+0,10 %-0,02 %-1,90 %156,9 E $343,03 $0,00 $0,00 $
72LITCOIN0,000002 $-0,10 %-4,26 %-36,77 %150,6 E $8,3 E $0,00 $0,00 $
73BERRY0,000001 $+6,11 %+12,07 %+6,17 %145,1 E $144,9 E $0,00 $0,00 $
74ATM0,000306 $+0,10 %-2,68 %-16,20 %129,7 E $48,92 $0,00 $0,00 $
75CFI0,000570 $0,00 %-2,47 %+1,50 %126,1 E $648,01 $0,00 $0,00 $
76GRIX0,001078 $0,00 %0,00 %-0,20 %124,5 E $24,81 $0,00 $0,00 $
77DTF0,000123 $+0,10 %-1,31 %+38,50 %122,6 E $246,90 $0,00 $0,00 $
78AMPR0,000001 $0,00 %0,00 %+7,88 %120,5 E $184,08 $0,00 $0,00 $
79BRAIN0,000118 $-1,00 %-2,18 %-19,10 %118,5 E $21,76 $0,00 $0,00 $
80MTLX0,0281 $+0,10 %-0,57 %-2,30 %114,3 E $91,22 $0,00 $0,00 $
81SURF0,005420 $-0,70 %-0,84 %-0,90 %113,8 E $1,94 $0,00 $0,00 $
82GITBANK0,000001 $-1,07 %-7,73 %-3,34 %113,8 E $29,6 E $0,00 $0,00 $
83SOLVR0,000001 $+0,06 %+0,85 %+31,23 %108,1 E $68,42 $0,00 $0,00 $
84ZODS0,000131 $+0,10 %0,00 %-2,90 %107,6 E $1,00 $0,00 $0,00 $
85AIUS0,3214 $+1,20 %-2,84 %-2,30 %101,3 E $179,19 $0,00 $0,00 $
86TFY0,000927 $0,00 %0,00 %-13,70 %95,0 E $7,01 $0,00 $0,00 $
87QKNTL0,001157 $+0,20 %0,00 %+2,50 %92,5 E $112,42 $0,00 $0,00 $
88MNEME0,000001 $+0,02 %+0,73 %+0,88 %91,6 E $66,54 $0,00 $0,00 $
89LAI0,000039 $0,00 %0,00 %-12,90 %88,7 E $100,94 $0,00 $0,00 $
90CEO0,000088 $+0,10 %-2,38 %-19,00 %88,2 E $1,91 $0,00 $0,00 $
91NEUR0,000084 $+0,10 %-0,37 %-1,80 %77,6 E $9,81 $0,00 $0,00 $
92CAPACITR0,000001 $+0,20 %-0,58 %-15,84 %76,8 E $1,67 $0,00 $0,00 $
93DCK0,000080 $-0,10 %-4,11 %-23,30 %73,7 E $204,51 $0,00 $0,00 $
94GEKKO0,000059 $+0,10 %-0,33 %-17,00 %58,8 E $281,62 $0,00 $0,00 $
95GURU0,000104 $+0,20 %0,00 %-0,20 %56,8 E $15,80 $0,00 $0,00 $
96PELL0,000165 $0,00 %-1,30 %-1,50 %55,5 E $304,67 $0,00 $0,00 $
97FUKU0,000055 $0,00 %0,00 %-8,80 %54,7 E $91,06 $0,00 $0,00 $
98QUAIN0,000054 $+0,50 %0,00 %-2,70 %54,3 E $2,48 $0,00 $0,00 $
99AFI 802V229,95 $0,00 %+1,80 %-3,40 %53,6 E $0,00 $0,00 $0,00 $
100$SYMP0,000046 $+0,10 %-1,82 %-15,40 %46,1 E $51,19 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0293 % · tvangslukket 24 t : 1,72 M $ — tilbage til a teljes tábla →