Szektortérkép
Perpetuals
Az állás
- Érték23,38 Mrd $
- 24 óra-1,59 %
- Forgalom1,23 Mrd $
- Kötések3,88 Mrd $
A szektor érméi
| # | Érme | Ár | 1 óra | 24 óra | 7 d | Érték | Forgalom | Kötések | Likvidálva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79,25 $ | +0,30 % | -0,43 % | -5,70 % | 17,63 Mrd $ | 750,86 M $ | 2,82 Mrd $ | 2,02 M $ | |
| 2 | 0,6875 $ | +0,30 % | -1,46 % | -10,50 % | 1,86 Mrd $ | 82,95 M $ | 334,46 M $ | 158,8 E $ | |
| 3 | 4,38 $ | -0,50 % | -3,13 % | -6,80 % | 1,10 Mrd $ | 95,29 M $ | 437,39 M $ | 533,8 E $ | |
| 4 | 0,2317 $ | -0,30 % | -2,31 % | -4,30 % | 769,31 M $ | 59,38 M $ | 56,65 M $ | 34,6 E $ | |
| 5 | 2,28 $ | -0,10 % | -4,34 % | -4,20 % | 728,72 M $ | 76,50 M $ | 45,98 M $ | 31,4 E $ | |
| 6 | 1,37 $ | -0,50 % | -2,71 % | +25,80 % | 369,00 M $ | 52,29 M $ | 20,87 M $ | 53,9 E $ | |
| 7 | BUBI | 0,0481 $ | -0,40 % | -1,53 % | 0,00 % | 192,36 M $ | 5,88 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 8 | 0,1389 $ | -0,20 % | -2,50 % | -12,50 % | 138,87 M $ | 4,39 M $ | 48,0 E $ | 0,00 $ | |
| 9 | 0,3034 $ | +0,40 % | +1,12 % | +1,50 % | 101,73 M $ | 2,47 M $ | 5,12 M $ | 295,81 $ | |
| 10 | 0,1110 $ | -0,30 % | -2,61 % | -8,30 % | 93,93 M $ | 2,53 M $ | 17,23 M $ | 10,3 E $ | |
| 11 | 7,34 $ | -0,40 % | -6,98 % | -12,70 % | 76,80 M $ | 1,86 M $ | 5,45 M $ | 430,90 $ | |
| 12 | 0,0998 $ | +0,20 % | -3,55 % | -9,50 % | 69,34 M $ | 4,56 M $ | 8,93 M $ | 3,8 E $ | |
| 13 | 0,1000 $ | +0,30 % | +0,76 % | -2,00 % | 49,31 M $ | 214,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,001945 $ | 0,00 % | -2,70 % | -17,00 % | 46,15 M $ | 294,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,0321 $ | 0,00 % | -0,14 % | +0,80 % | 35,83 M $ | 252,07 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,2273 $ | +0,70 % | -6,43 % | -12,00 % | 35,23 M $ | 1,43 M $ | 6,16 M $ | 6,0 E $ | |
| 17 | 0,0991 $ | +0,80 % | -0,27 % | -10,90 % | 34,97 M $ | 3,79 M $ | 11,88 M $ | 37,76 $ | |
| 18 | 0,0108 $ | -0,10 % | -3,17 % | -5,40 % | 20,47 M $ | 1,26 M $ | 3,50 M $ | 1,1 E $ | |
| 19 | 0,0217 $ | -0,60 % | -2,95 % | -10,20 % | 20,25 M $ | 2,41 M $ | 3,97 M $ | 237,55 $ | |
| 20 | 0,1676 $ | 0,00 % | -0,97 % | -3,10 % | 19,14 M $ | 3,97 M $ | 13,83 M $ | 5,2 E $ | |
| 21 | 0,0698 $ | +3,60 % | +2,70 % | +0,70 % | 16,44 M $ | 7,73 M $ | 23,55 M $ | 289,31 $ | |
| 22 | 0,000976 $ | +0,64 % | +0,74 % | +0,07 % | 16,32 M $ | 2,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,0691 $ | -0,70 % | -3,85 % | +2,50 % | 16,25 M $ | 6,99 M $ | 20,91 M $ | 1,7 E $ | |
| 24 | 0,0388 $ | -2,40 % | +10,75 % | +16,40 % | 16,03 M $ | 16,78 M $ | 3,29 M $ | 4,3 E $ | |
| 25 | 0,003258 $ | -0,20 % | -3,60 % | -6,10 % | 15,90 M $ | 4,09 M $ | 2,73 M $ | 1,8 E $ | |
| 26 | 0,0152 $ | -0,10 % | -0,10 % | -7,00 % | 15,24 M $ | 10,46 M $ | 2,77 M $ | 12,3 E $ | |
| 27 | 0,007568 $ | -4,30 % | -11,60 % | -8,70 % | 15,09 M $ | 1,81 M $ | 5,20 M $ | 996,49 $ | |
| 28 | 0,5664 $ | -1,08 % | -6,18 % | -4,99 % | 13,51 M $ | 1,08 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | STRIKE | 0,7151 $ | +0,10 % | -3,46 % | -12,50 % | 12,87 M $ | 100,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | THE | 0,0661 $ | -0,90 % | -0,74 % | -9,70 % | 9,10 M $ | 43,58 M $ | 2,60 M $ | 68,13 $ |
| 31 | MCB | 2,35 $ | 0,00 % | -0,57 % | +20,80 % | 8,95 M $ | 69,26 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | TRADOOR | 0,6160 $ | -0,80 % | -4,23 % | -6,20 % | 8,84 M $ | 1,55 M $ | 13,48 M $ | 2,3 E $ |
| 33 | DRIFT | 0,0112 $ | -0,20 % | -2,70 % | -7,70 % | 8,02 M $ | 1,59 M $ | 4,33 M $ | 130,33 $ |
| 34 | PIKA | 0,4094 $ | 0,00 % | 0,00 % | +1,10 % | 7,78 M $ | 1,49 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | PEAR | 0,0155 $ | -0,10 % | +6,20 % | +9,50 % | 7,56 M $ | 28,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | SYMM | 0,008469 $ | +0,10 % | -0,79 % | -5,40 % | 7,13 M $ | 10,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | QUICK | 0,009230 $ | +0,10 % | -1,08 % | +0,80 % | 6,09 M $ | 333,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | 0,0611 $ | +1,13 % | -4,08 % | +27,24 % | 5,50 M $ | 2,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | BLUE | 0,009335 $ | 0,00 % | +0,39 % | -6,80 % | 5,15 M $ | 384,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | NOM | 0,001565 $ | -0,10 % | -3,20 % | -10,80 % | 4,54 M $ | 3,59 M $ | 5,24 M $ | 516,02 $ |
| 41 | CTX | 0,4346 $ | +1,10 % | +25,25 % | +0,50 % | 4,06 M $ | 2,31 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | 0,1353 $ | -0,39 % | +7,47 % | -0,60 % | 4,01 M $ | 4,92 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | VOOI | 0,008511 $ | 0,00 % | +0,19 % | -12,00 % | 2,93 M $ | 256,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | FOX | 0,2773 $ | +1,90 % | -2,53 % | +0,80 % | 2,83 M $ | 1,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | PERP | 0,0202 $ | -0,10 % | -1,20 % | -2,90 % | 2,66 M $ | 30,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | OMFG | 0,1709 $ | 0,00 % | -2,55 % | +9,90 % | 2,36 M $ | 9,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | 0,0619 $ | +0,02 % | +14,37 % | -3,39 % | 2,07 M $ | 5,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | KDK | 0,0980 $ | +0,10 % | +0,05 % | -4,40 % | 1,45 M $ | 14,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | TANGO | 0,002990 $ | 0,00 % | 0,00 % | -9,40 % | 1,37 M $ | 14,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | STORM | 0,003459 $ | -0,10 % | -0,37 % | -3,00 % | 1,29 M $ | 124,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | 0,001166 $ | -1,90 % | -10,44 % | -28,20 % | 1,09 M $ | 7,8 E $ | 6,01 M $ | 5,5 E $ | |
| 52 | 0,002442 $ | +0,20 % | -1,22 % | -21,80 % | 1,04 M $ | 960,44 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | IDEX | 0,000938 $ | -3,50 % | +0,78 % | +6,40 % | 937,8 E $ | 7,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | NEMESIS | 0,000788 $ | +0,20 % | +17,45 % | +141,30 % | 788,2 E $ | 36,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | KILO | 0,002955 $ | +0,20 % | -3,48 % | -5,10 % | 625,6 E $ | 1,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | AARK | 0,001001 $ | 0,00 % | -0,86 % | +109,30 % | 624,7 E $ | 1,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | SIGMA | 0,003645 $ | +0,20 % | -1,33 % | -5,20 % | 528,7 E $ | 203,81 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | GTR | 0,000481 $ | 0,00 % | -24,19 % | -31,60 % | 481,2 E $ | 11,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | KROM | 0,004455 $ | -0,90 % | -0,75 % | +1,40 % | 441,2 E $ | 37,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | OVL | 0,006079 $ | 0,00 % | -0,29 % | -1,80 % | 344,8 E $ | 59,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | LVN | 0,000414 $ | -0,30 % | -12,68 % | -20,10 % | 333,0 E $ | 48,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | DERI | 0,000701 $ | -0,20 % | -6,87 % | -18,70 % | 328,0 E $ | 54,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | TYPUS | 0,000226 $ | -0,20 % | -6,48 % | -9,70 % | 226,4 E $ | 156,73 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | LN | 0,001950 $ | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 186,4 E $ | 16,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | ZEX | 0,000930 $ | 0,00 % | +15,81 % | +16,10 % | 174,7 E $ | 530,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | 0,000195 $ | 0,00 % | +28,28 % | -57,68 % | 171,6 E $ | 13,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | TREB | 0,0106 $ | -4,30 % | -5,44 % | -21,40 % | 167,7 E $ | 5,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | NAVI | 0,0388 $ | +0,80 % | +21,80 % | +10,40 % | 146,1 E $ | 2,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | FOREX | 0,000696 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,10 % | 128,5 E $ | 745,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | FAF | 0,000105 $ | 0,00 % | -3,29 % | -17,90 % | 126,4 E $ | 683,59 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | CYB | 0,0266 $ | +0,50 % | 0,00 % | -37,30 % | 112,6 E $ | 1,55 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | JAV | 0,000310 $ | 0,00 % | -0,18 % | -1,80 % | 92,1 E $ | 69,51 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | VELAR | 0,000255 $ | -2,80 % | -4,19 % | -4,20 % | 90,4 E $ | 70,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | SUP | 0,000502 $ | -0,30 % | -5,80 % | -5,10 % | 87,9 E $ | 18,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | LVL | 0,004629 $ | +0,10 % | -0,27 % | -1,60 % | 80,6 E $ | 51,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,000069 $ | +0,80 % | +3,88 % | +3,47 % | 77,1 E $ | 1,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | DCK | 0,000080 $ | -0,10 % | -4,12 % | -23,30 % | 73,7 E $ | 204,51 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | MVX | 0,0256 $ | +0,80 % | -0,42 % | -4,10 % | 64,3 E $ | 82,90 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | QTO | 0,000056 $ | +1,10 % | +0,74 % | -0,60 % | 54,4 E $ | 2,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | OX | 0,000019 $ | +0,60 % | -2,95 % | -5,40 % | 48,8 E $ | 15,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | DESK | 0,000049 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,50 % | 45,1 E $ | 19,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | ADX | 0,000044 $ | 0,00 % | 0,00 % | -36,40 % | 43,4 E $ | 457,61 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | BOO | 0,005672 $ | -0,70 % | +2,02 % | +8,00 % | 41,2 E $ | 38,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | NEXUS | 0,000000 $ | 0,00 % | 0,00 % | -5,30 % | 39,3 E $ | 411,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,000256 $ | 0,00 % | 0,00 % | -57,30 % | 32,2 E $ | 4,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | ARA | 0,000033 $ | 0,00 % | 0,00 % | -1,90 % | 28,0 E $ | 1,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | LOGX | 0,000031 $ | 0,00 % | +1,52 % | -6,40 % | 25,0 E $ | 2,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | LIQUID | 0,000014 $ | +0,10 % | +0,35 % | +1,50 % | 13,2 E $ | 69,49 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | AMPED | 0,000447 $ | 0,00 % | 0,00 % | +5,80 % | 12,0 E $ | 12,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | SAKE | 0,000045 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,20 % | 11,1 E $ | 4,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | ZEUZ | 0,000010 $ | 0,00 % | 0,00 % | -2,10 % | 9,7 E $ | 1,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | FDX | 0,005523 $ | 0,00 % | +0,35 % | -4,70 % | 8,8 E $ | 41,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | AI69X | 0,000008 $ | +0,10 % | -0,61 % | -2,00 % | 7,5 E $ | 8,18 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | PLUTO | 0,000007 $ | 0,00 % | 0,00 % | +2,00 % | 7,3 E $ | 2,73 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | HPERP | 0,000006 $ | +0,20 % | -2,35 % | +5,90 % | 6,1 E $ | 59,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | PERK | 0,000006 $ | -3,40 % | 0,00 % | +27,40 % | 5,7 E $ | 790,79 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | YARROW | 0,000006 $ | +0,10 % | 0,00 % | +1,50 % | 5,5 E $ | 5,97 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | FFX | 0,000007 $ | +0,20 % | 0,00 % | -3,40 % | 5,5 E $ | 20,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | AMARA | 0,000005 $ | 0,00 % | 0,00 % | -4,20 % | 5,2 E $ | 74,81 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | PDGN | 0,000005 $ | 0,00 % | 0,00 % | +2,80 % | 5,1 E $ | 1,37 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0055 % · tvangslukket 24 t : 2,89 M $ — tilbage til a teljes tábla →