Szektortérkép
Decentralized Finance (DeFi)
Az állás
- Érték72,70 Mrd $
- 24 óra-0,66 %
- Forgalom4,45 Mrd $
- Kötések9,60 Mrd $
A szektor érméi
| # | Érme | Ár | 1 óra | 24 óra | 7 d | Érték | Forgalom | Kötések | Likvidálva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STETH | 2312 $ | +0,47 % | -0,08 % | -3,51 % | 22,38 Mrd $ | 11,01 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 2 | 77,50 $ | -0,41 % | +0,51 % | -1,10 % | 17,24 Mrd $ | 778,18 M $ | 3,04 Mrd $ | 871,4 E $ | |
| 3 | WSTETH | 2885 $ | +0,42 % | -0,13 % | -3,48 % | 10,70 Mrd $ | 5,72 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 4 | 11,30 $ | -0,57 % | -1,28 % | -5,43 % | 8,67 Mrd $ | 276,68 M $ | 450,31 M $ | 251,7 E $ | |
| 5 | 0,007064 $ | -0,04 % | -12,83 % | -12,67 % | 5,02 Mrd $ | 17,73 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 1,00 $ | +0,01 % | +0,01 % | -0,03 % | 4,53 Mrd $ | 125,40 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 7,00 $ | -0,75 % | -0,20 % | -2,28 % | 4,37 Mrd $ | 289,22 M $ | 520,12 M $ | 307,5 E $ | |
| 8 | 0,2015 $ | -2,34 % | -2,93 % | +7,20 % | 2,70 Mrd $ | 468,11 M $ | 529,52 M $ | 1,38 M $ | |
| 9 | 1,36 $ | -0,60 % | -12,03 % | -8,06 % | 2,05 Mrd $ | 36,31 M $ | 112,29 M $ | 3,91 M $ | |
| 10 | 129,99 $ | -0,63 % | -3,93 % | -12,28 % | 2,01 Mrd $ | 244,77 M $ | 299,05 M $ | 713,3 E $ | |
| 11 | 0,4059 $ | -0,77 % | -0,81 % | -6,46 % | 1,98 Mrd $ | 89,04 M $ | 268,65 M $ | 226,8 E $ | |
| 12 | 0,004149 $ | -1,41 % | -2,52 % | -7,56 % | 1,91 Mrd $ | 140,03 M $ | 280,22 M $ | 1,02 M $ | |
| 13 | 1,13 $ | -0,13 % | -0,56 % | -0,77 % | 1,80 Mrd $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,7091 $ | -0,07 % | -0,25 % | +0,46 % | 1,78 Mrd $ | 70,16 M $ | 360,66 M $ | 138,7 E $ | |
| 15 | 2,16 $ | -0,53 % | +7,40 % | -10,64 % | 1,52 Mrd $ | 21,09 M $ | 48,23 M $ | 10,3 E $ | |
| 16 | 0,0644 $ | -0,64 % | -7,08 % | -9,65 % | 1,51 Mrd $ | 12,35 M $ | 36,19 M $ | 15,8 E $ | |
| 17 | 0,1368 $ | -0,36 % | -3,53 % | -2,63 % | 1,10 Mrd $ | 25,25 M $ | 14,12 M $ | 2,2 E $ | |
| 18 | BNSOL | 113,46 $ | +0,58 % | -0,59 % | -4,14 % | 1,06 Mrd $ | 586,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | SYRUPUSDC | 1,19 $ | +0,01 % | -0,01 % | +0,06 % | 976,48 M $ | 1,07 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 20 | 0,2723 $ | -0,83 % | -2,31 % | -7,77 % | 904,44 M $ | 48,04 M $ | 52,09 M $ | 26,3 E $ | |
| 21 | JLP | 4,42 $ | +0,31 % | -0,48 % | -2,45 % | 835,96 M $ | 2,01 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | 7,79 $ | -0,57 % | +1,30 % | -9,48 % | 778,82 M $ | 111,88 M $ | 144,38 M $ | 258,2 E $ | |
| 23 | 2,99 $ | -0,98 % | -3,50 % | -5,46 % | 747,85 M $ | 75,70 M $ | 300,08 M $ | 151,6 E $ | |
| 24 | 2,11 $ | -0,47 % | +0,63 % | -2,95 % | 687,85 M $ | 56,49 M $ | 29,95 M $ | 1,9 E $ | |
| 25 | 0,6509 $ | -1,16 % | +2,70 % | -4,05 % | 650,33 M $ | 47,53 M $ | 84,08 M $ | 41,8 E $ | |
| 26 | 0,0726 $ | -0,95 % | -3,40 % | -0,56 % | 571,73 M $ | 32,27 M $ | 37,87 M $ | 39,2 E $ | |
| 27 | 0,6725 $ | -0,09 % | +1,96 % | -16,82 % | 560,99 M $ | 26,66 M $ | 107,08 M $ | 27,3 E $ | |
| 28 | 0,3331 $ | -0,78 % | -5,09 % | -8,69 % | 527,17 M $ | 49,09 M $ | 128,91 M $ | 168,1 E $ | |
| 29 | 1,79 $ | +0,33 % | -2,19 % | -4,00 % | 482,63 M $ | 26,11 M $ | 11,57 M $ | 2,3 E $ | |
| 30 | SUSDAI | 1,12 $ | +0,01 % | +0,01 % | +0,01 % | 445,69 M $ | 7,81 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | PSTUSDC | 1,14 $ | +0,00 % | -0,04 % | +0,09 % | 402,96 M $ | 35,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | OSETH | 2493 $ | +0,42 % | -0,12 % | -3,51 % | 364,33 M $ | 3,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | 0,3502 $ | -0,16 % | -0,00 % | -9,26 % | 350,01 M $ | 4,13 M $ | 1,21 M $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,0517 $ | -0,15 % | -1,42 % | -13,55 % | 347,91 M $ | 50,21 M $ | 57,13 M $ | 32,1 E $ | |
| 35 | 1,93 $ | -0,39 % | -0,54 % | -6,31 % | 336,01 M $ | 43,69 M $ | 56,67 M $ | 20,0 E $ | |
| 36 | TBTC | 79 762 $ | +0,18 % | -0,19 % | -2,44 % | 330,41 M $ | 2,92 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | 0,0971 $ | -0,40 % | -1,78 % | -4,88 % | 324,75 M $ | 6,51 M $ | 94,92 M $ | 2,0 E $ | |
| 38 | SYRUPUSDG | 1,02 $ | +0,02 % | +0,02 % | -0,03 % | 324,50 M $ | 65,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | STKAAVE | 130,49 $ | +0,10 % | -2,71 % | -12,11 % | 323,31 M $ | 15,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | 0,0162 $ | -0,35 % | -0,67 % | -1,95 % | 310,80 M $ | 10,14 M $ | 13,70 M $ | 349,08 $ | |
| 41 | 0,3630 $ | -0,67 % | -1,38 % | -7,21 % | 301,20 M $ | 33,72 M $ | 65,09 M $ | 57,5 E $ | |
| 42 | 110,81 $ | +0,08 % | -0,50 % | -2,69 % | 292,49 M $ | 606,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 19,24 $ | -0,01 % | -0,67 % | -1,17 % | 287,37 M $ | 26,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,000044 $ | -0,50 % | -0,55 % | -2,98 % | 243,02 M $ | 5,78 M $ | 17,55 M $ | 20,71 $ | |
| 45 | 1,03 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,08 % | 236,84 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,0405 $ | -1,86 % | -4,88 % | +0,75 % | 236,62 M $ | 9,75 M $ | 10,40 M $ | 5,3 E $ | |
| 47 | 0,4254 $ | -0,86 % | +1,07 % | -6,22 % | 228,50 M $ | 15,88 M $ | 30,01 M $ | 15,3 E $ | |
| 48 | MSOL | 140,99 $ | +0,75 % | -0,47 % | -4,25 % | 225,09 M $ | 290,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | 0,9907 $ | -0,16 % | -0,09 % | -0,10 % | 217,29 M $ | 124,7 E $ | 1,90 M $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,002141 $ | -1,37 % | +0,85 % | +3,36 % | 214,14 M $ | 8,14 M $ | 546,0 E $ | 0,00 $ | |
| 51 | 21,28 $ | -0,71 % | +3,28 % | +0,59 % | 212,77 M $ | 23,17 M $ | 18,65 M $ | 26,2 E $ | |
| 52 | 2,28 $ | -1,27 % | -7,73 % | +8,44 % | 212,44 M $ | 8,96 M $ | 13,02 M $ | 28,4 E $ | |
| 53 | 0,6202 $ | -0,29 % | -1,13 % | -3,34 % | 204,23 M $ | 38,83 M $ | 12,80 M $ | 4,4 E $ | |
| 54 | 0,1747 $ | +0,11 % | -0,23 % | -8,80 % | 203,87 M $ | 6,10 M $ | 21,22 M $ | 999,15 $ | |
| 55 | SENA | 0,2087 $ | -0,51 % | -0,06 % | +10,13 % | 197,61 M $ | 144,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | 0,0416 $ | -0,48 % | -1,82 % | -7,91 % | 196,04 M $ | 4,09 M $ | 10,11 M $ | 7,1 E $ | |
| 57 | CBXRP | 1,30 $ | +0,63 % | +2,11 % | +0,12 % | 193,64 M $ | 1,44 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | 0,9985 $ | +0,02 % | -0,02 % | -0,07 % | 192,15 M $ | 10,97 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 2,19 $ | -0,32 % | +3,71 % | -5,09 % | 183,28 M $ | 2,38 M $ | 5,55 M $ | 901,32 $ | |
| 60 | 0,3137 $ | -0,92 % | -1,10 % | -6,73 % | 175,52 M $ | 9,55 M $ | 18,57 M $ | 10,2 E $ | |
| 61 | 0,001793 $ | -0,19 % | +4,62 % | -10,28 % | 157,97 M $ | 83,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,0995 $ | +1,81 % | +24,76 % | +47,41 % | 155,35 M $ | 69,11 M $ | 45,43 M $ | 941,2 E $ | |
| 63 | 0,0390 $ | -0,04 % | +0,28 % | -3,56 % | 148,18 M $ | 2,17 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,4976 $ | +0,44 % | +7,05 % | -28,52 % | 147,63 M $ | 5,40 M $ | 21,79 M $ | 97,3 E $ | |
| 65 | BBSOL | 117,38 $ | +0,49 % | -0,52 % | -4,39 % | 146,74 M $ | 2,42 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | 1898 $ | +0,50 % | +1,10 % | -2,00 % | 144,85 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | FRXETH | 2310 $ | +0,40 % | +0,16 % | -3,38 % | 138,67 M $ | 553,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | 0,4240 $ | +0,28 % | +11,49 % | +21,92 % | 133,96 M $ | 2,72 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 0,0646 $ | +0,11 % | +3,58 % | -2,27 % | 125,38 M $ | 1,80 M $ | 4,29 M $ | 42,32 $ | |
| 70 | 1INCH | 0,0868 $ | -0,14 % | -2,11 % | -5,03 % | 121,94 M $ | 19,75 M $ | 6,73 M $ | 739,27 $ |
| 71 | 0,3352 $ | +0,26 % | +4,05 % | +14,57 % | 117,42 M $ | 1,70 M $ | 17,89 M $ | 751,77 $ | |
| 72 | STEAKUSDC | 1,10 $ | +0,00 % | -0,04 % | +0,00 % | 115,67 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | 0,1943 $ | -0,54 % | -0,51 % | -9,96 % | 112,91 M $ | 4,32 M $ | 7,85 M $ | 1,0 E $ | |
| 74 | 1,03 $ | +0,00 % | +0,02 % | +0,17 % | 107,98 M $ | 24,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 1235 $ | -0,16 % | +1,48 % | -15,04 % | 104,61 M $ | 5,35 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,3055 $ | -0,01 % | +6,63 % | +6,05 % | 104,47 M $ | 4,42 M $ | 546,3 E $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,0502 $ | -2,40 % | +8,34 % | +14,85 % | 100,50 M $ | 41,50 M $ | 47,77 M $ | 411,1 E $ | |
| 78 | 1,65 $ | -0,47 % | -1,31 % | -5,87 % | 100,36 M $ | 8,02 M $ | 9,10 M $ | 2,5 E $ | |
| 79 | SFRXETH | 2720 $ | +0,14 % | +0,04 % | -2,87 % | 99,46 M $ | 353,50 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | 0,001577 $ | -0,72 % | -1,20 % | -15,69 % | 98,69 M $ | 4,32 M $ | 11,19 M $ | 7,6 E $ | |
| 81 | 59,10 $ | +0,01 % | -1,26 % | -3,07 % | 92,96 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | 0,1057 $ | -0,58 % | -1,98 % | -6,94 % | 89,45 M $ | 3,73 M $ | 15,54 M $ | 28,5 E $ | |
| 83 | 0,5196 $ | -0,03 % | -0,99 % | -2,18 % | 86,95 M $ | 149,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | 0,1015 $ | -0,01 % | +1,31 % | -5,14 % | 86,11 M $ | 3,81 M $ | 3,98 M $ | 431,20 $ | |
| 85 | 8,01 $ | -0,42 % | -1,25 % | -2,58 % | 85,58 M $ | 2,70 M $ | 7,22 M $ | 2,3 E $ | |
| 86 | 159,92 $ | -1,67 % | +5,98 % | +47,15 % | 82,17 M $ | 2,68 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | OETH | 2313 $ | +0,54 % | -0,18 % | -3,51 % | 80,73 M $ | 146,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,9953 $ | -0,00 % | -0,03 % | -0,08 % | 75,53 M $ | 4,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 2083 $ | -0,74 % | -1,98 % | -4,78 % | 75,14 M $ | 2,29 M $ | 5,42 M $ | 5,3 E $ | |
| 90 | 0,1241 $ | -0,54 % | -1,15 % | -4,03 % | 71,31 M $ | 1,43 M $ | 2,51 M $ | 762,19 $ | |
| 91 | 9,94 $ | +0,77 % | +3,40 % | -11,11 % | 71,23 M $ | 7,25 M $ | 10,05 M $ | 10,6 E $ | |
| 92 | NOXO | 0,4205 $ | +0,58 % | -1,18 % | +0,85 % | 70,08 M $ | 22,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | 0,0139 $ | -4,06 % | -1,44 % | +13,43 % | 68,39 M $ | 32,32 M $ | 9,41 M $ | 43,9 E $ | |
| 94 | 0,4258 $ | -0,11 % | +3,19 % | +4,27 % | 68,13 M $ | 1,93 M $ | 8,77 M $ | 0,00 $ | |
| 95 | 0,003708 $ | -0,33 % | -2,08 % | -7,41 % | 65,14 M $ | 1,80 M $ | 2,23 M $ | 0,17 $ | |
| 96 | 0,000721 $ | +1,86 % | +0,70 % | -8,40 % | 64,75 M $ | 5,22 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | STEAKUSDC | 1,14 $ | +0,00 % | -0,03 % | +0,02 % | 62,90 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | 0,0182 $ | -0,63 % | -0,04 % | -3,35 % | 61,84 M $ | 8,37 M $ | 7,20 M $ | 3,4 E $ | |
| 99 | 0,1262 $ | +0,07 % | -2,35 % | -8,50 % | 61,41 M $ | 14,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 100 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8910,40 % | +8975,80 % | 59,60 M $ | 2,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0039 % · tvangslukket 24 t : 17,48 M $ — tilbage til a teljes tábla →