Szektortérkép
Decentralized Finance (DeFi)
Az állás
- Érték72,48 Mrd $
- 24 óra-0,77 %
- Forgalom5,22 Mrd $
- Kötések8,87 Mrd $
A szektor érméi
| # | Érme | Ár | 1 óra | 24 óra | 7 d | Érték | Forgalom | Kötések | Likvidálva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STETH | 2401 $ | +0,10 % | -3,55 % | -4,10 % | 23,24 Mrd $ | 14,45 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 2 | 78,88 $ | +0,20 % | +2,72 % | -7,20 % | 17,55 Mrd $ | 870,36 M $ | 2,79 Mrd $ | 4,57 M $ | |
| 3 | WSTETH | 2986 $ | 0,00 % | -3,58 % | -4,10 % | 11,16 Mrd $ | 8,21 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 4 | 0,0131 $ | -0,20 % | -3,48 % | -19,30 % | 9,33 Mrd $ | 23,94 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 10,73 $ | +0,40 % | -4,77 % | -10,60 % | 8,02 Mrd $ | 450,33 M $ | 468,39 M $ | 2,36 M $ | |
| 6 | 1,00 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 4,54 Mrd $ | 314,75 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 6,18 $ | -0,40 % | -3,66 % | -5,30 % | 3,85 Mrd $ | 613,29 M $ | 415,66 M $ | 1,74 M $ | |
| 8 | 0,7595 $ | -0,70 % | +8,17 % | +68,00 % | 2,05 Mrd $ | 14,29 M $ | 195,41 M $ | 433,7 E $ | |
| 9 | 0,6833 $ | +0,50 % | -1,15 % | -8,30 % | 1,85 Mrd $ | 91,98 M $ | 324,22 M $ | 2,29 M $ | |
| 10 | 115,34 $ | -0,60 % | -7,69 % | -10,40 % | 1,78 Mrd $ | 251,65 M $ | 253,78 M $ | 1,72 M $ | |
| 11 | 0,003666 $ | +1,80 % | +4,06 % | -20,70 % | 1,72 Mrd $ | 142,78 M $ | 296,02 M $ | 1,19 M $ | |
| 12 | 0,3302 $ | +0,50 % | -3,27 % | -10,60 % | 1,61 Mrd $ | 130,22 M $ | 194,32 M $ | 1,01 M $ | |
| 13 | 0,1423 $ | -0,10 % | -0,78 % | -8,90 % | 1,44 Mrd $ | 319,40 M $ | 290,20 M $ | 1,24 M $ | |
| 14 | 2,08 $ | -0,30 % | -3,62 % | -11,30 % | 1,43 Mrd $ | 17,63 M $ | 45,97 M $ | 96,7 E $ | |
| 15 | 1,17 $ | 0,00 % | -0,06 % | -0,70 % | 1,38 Mrd $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,0568 $ | -0,90 % | -8,54 % | -11,70 % | 1,33 Mrd $ | 12,27 M $ | 26,50 M $ | 42,8 E $ | |
| 17 | 4,20 $ | +1,00 % | -3,96 % | -18,80 % | 1,05 Mrd $ | 97,77 M $ | 406,85 M $ | 471,9 E $ | |
| 18 | BNSOL | 109,97 $ | -0,10 % | -3,82 % | -6,70 % | 1,01 Mrd $ | 1,94 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | SYRUPUSDC | 1,18 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 952,52 M $ | 1,20 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 20 | 0,1160 $ | -0,70 % | +0,25 % | +13,50 % | 949,43 M $ | 24,33 M $ | 13,69 M $ | 10,8 E $ | |
| 21 | JLP | 4,31 $ | 0,00 % | -2,42 % | -3,90 % | 836,02 M $ | 5,92 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | 0,2106 $ | -0,80 % | -7,32 % | -15,40 % | 698,44 M $ | 67,48 M $ | 49,32 M $ | 192,6 E $ | |
| 23 | 2,18 $ | +0,10 % | -3,75 % | -3,00 % | 697,60 M $ | 63,79 M $ | 43,28 M $ | 33,0 E $ | |
| 24 | 0,5816 $ | +0,30 % | -2,44 % | -6,00 % | 561,44 M $ | 33,49 M $ | 85,53 M $ | 196,2 E $ | |
| 25 | 5,31 $ | +0,10 % | -4,48 % | -12,80 % | 531,15 M $ | 90,84 M $ | 98,07 M $ | 368,6 E $ | |
| 26 | 0,5268 $ | +0,50 % | -1,88 % | -6,90 % | 520,93 M $ | 27,64 M $ | 59,06 M $ | 129,5 E $ | |
| 27 | SUSDAI | 1,11 $ | 0,00 % | -0,03 % | +0,10 % | 495,05 M $ | 4,07 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | 0,3022 $ | -0,70 % | -11,24 % | -16,90 % | 469,93 M $ | 66,50 M $ | 90,72 M $ | 592,3 E $ | |
| 29 | 0,1358 $ | -0,10 % | -3,76 % | -9,30 % | 426,25 M $ | 16,49 M $ | 145,10 M $ | 48,8 E $ | |
| 30 | 0,0520 $ | +0,10 % | -5,14 % | -8,00 % | 409,49 M $ | 29,89 M $ | 30,29 M $ | 68,8 E $ | |
| 31 | OSETH | 2572 $ | 0,00 % | -3,79 % | -4,20 % | 382,00 M $ | 24,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | 2,15 $ | +0,10 % | -6,20 % | +4,30 % | 373,46 M $ | 56,65 M $ | 75,38 M $ | 63,9 E $ | |
| 33 | 1,34 $ | -2,30 % | +9,11 % | -3,20 % | 360,46 M $ | 55,18 M $ | 23,81 M $ | 86,2 E $ | |
| 34 | PSTUSDC | 1,13 $ | 0,00 % | -0,01 % | +0,10 % | 336,01 M $ | 1,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | TBTC | 75 876 $ | +0,10 % | -2,02 % | -4,10 % | 323,88 M $ | 5,31 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | 0,0166 $ | +0,10 % | -1,10 % | -1,00 % | 319,87 M $ | 15,88 M $ | 14,56 M $ | 13,8 E $ | |
| 37 | STKAAVE | 120,79 $ | -0,20 % | -5,19 % | -6,40 % | 300,47 M $ | 11,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | 20,03 $ | -0,20 % | -0,84 % | -1,20 % | 298,79 M $ | 167,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 111,74 $ | -0,30 % | -1,13 % | -4,50 % | 294,91 M $ | 1,61 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,0415 $ | +0,50 % | -3,85 % | -15,40 % | 279,81 M $ | 52,37 M $ | 37,22 M $ | 170,9 E $ | |
| 41 | 0,3342 $ | +1,80 % | -4,43 % | -11,50 % | 278,96 M $ | 40,38 M $ | 55,81 M $ | 325,3 E $ | |
| 42 | 0,000048 $ | +0,20 % | -3,22 % | -8,90 % | 262,93 M $ | 8,02 M $ | 15,55 M $ | 8,8 E $ | |
| 43 | 0,1947 $ | -0,70 % | -3,90 % | -15,40 % | 227,23 M $ | 5,58 M $ | 17,81 M $ | 16,6 E $ | |
| 44 | MSOL | 136,35 $ | -0,10 % | -3,99 % | -6,90 % | 223,10 M $ | 1,67 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | 0,9913 $ | 0,00 % | -0,01 % | -0,10 % | 217,42 M $ | 537,9 E $ | 1,67 M $ | 9,4 E $ | |
| 46 | 0,4009 $ | 0,00 % | -8,53 % | -9,00 % | 208,97 M $ | 27,89 M $ | 26,77 M $ | 184,7 E $ | |
| 47 | 0,5946 $ | +0,30 % | -0,92 % | +2,80 % | 208,10 M $ | 4,20 M $ | 32,43 M $ | 59,7 E $ | |
| 48 | 0,9994 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 200,38 M $ | 19,61 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 18,97 $ | +0,40 % | -1,69 % | -6,50 % | 189,67 M $ | 9,30 M $ | 14,00 M $ | 46,4 E $ | |
| 50 | 0,6489 $ | +0,60 % | +145,36 % | +96,10 % | 185,25 M $ | 53,32 M $ | 77,00 M $ | 3,26 M $ | |
| 51 | 0,1769 $ | -3,70 % | +26,64 % | +6,50 % | 176,91 M $ | 42,51 M $ | 48,0 E $ | 0,00 $ | |
| 52 | SENA | 0,1408 $ | 0,00 % | -1,72 % | -13,20 % | 176,41 M $ | 55,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | 0,0379 $ | +1,10 % | -6,72 % | -10,30 % | 176,10 M $ | 7,02 M $ | 10,47 M $ | 113,9 E $ | |
| 54 | 0,001721 $ | +0,40 % | -2,83 % | -4,90 % | 172,16 M $ | 3,12 M $ | 4,01 M $ | 223,37 $ | |
| 55 | 1,80 $ | -0,10 % | -7,98 % | -19,10 % | 167,60 M $ | 6,97 M $ | 6,43 M $ | 23,7 E $ | |
| 56 | 1,02 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 167,21 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | CBXRP | 1,30 $ | -0,50 % | -7,83 % | -9,80 % | 165,10 M $ | 8,61 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | 1911 $ | -0,40 % | -2,82 % | -7,00 % | 162,12 M $ | 5,25 M $ | 34,2 E $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,4821 $ | -0,20 % | -3,14 % | -0,70 % | 158,43 M $ | 15,84 M $ | 10,13 M $ | 41,5 E $ | |
| 60 | 0,0415 $ | -0,50 % | -0,20 % | +1,30 % | 156,16 M $ | 1,52 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | SYRUPUSDG | 1,01 $ | 0,00 % | +0,04 % | +0,10 % | 150,75 M $ | 98,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | FRXETH | 2405 $ | +0,10 % | -3,18 % | -3,80 % | 147,86 M $ | 1,23 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | 1898 $ | +0,50 % | +1,10 % | -2,00 % | 144,85 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,001414 $ | -0,10 % | -8,08 % | -22,10 % | 139,61 M $ | 1,73 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0249 $ | -0,10 % | -0,73 % | -7,70 % | 138,35 M $ | 3,53 M $ | 6,01 M $ | 504,21 $ | |
| 66 | STEAKUSDC | 1,10 $ | 0,00 % | +0,00 % | -0,10 % | 130,44 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 0,0635 $ | +0,40 % | +0,95 % | +5,70 % | 123,56 M $ | 3,17 M $ | 4,61 M $ | 495,06 $ | |
| 68 | 1INCH | 0,0866 $ | -0,10 % | -3,12 % | -6,30 % | 121,78 M $ | 7,66 M $ | 8,21 M $ | 6,7 E $ |
| 69 | BBSOL | 113,46 $ | -0,30 % | -4,04 % | -6,80 % | 121,74 M $ | 211,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | 0,1967 $ | +0,40 % | -3,90 % | -8,90 % | 114,28 M $ | 5,41 M $ | 8,11 M $ | 47,4 E $ | |
| 71 | 0,1987 $ | +1,40 % | -0,39 % | -1,30 % | 109,58 M $ | 8,01 M $ | 13,94 M $ | 36,3 E $ | |
| 72 | 0,3162 $ | -2,40 % | +8,50 % | +4,70 % | 108,12 M $ | 5,21 M $ | 448,1 E $ | 0,00 $ | |
| 73 | SFRXETH | 2801 $ | 0,00 % | -3,63 % | -3,90 % | 104,23 M $ | 2,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 61,65 $ | -0,20 % | -1,12 % | -3,00 % | 103,51 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,0592 $ | -1,30 % | -2,14 % | +26,90 % | 92,33 M $ | 35,28 M $ | 27,86 M $ | 82,2 E $ | |
| 76 | 0,1053 $ | +0,10 % | -5,43 % | -1,80 % | 89,26 M $ | 5,07 M $ | 5,42 M $ | 9,1 E $ | |
| 77 | 1,07 $ | +0,20 % | -6,41 % | -13,60 % | 89,13 M $ | 1,34 M $ | 3,90 M $ | 22,0 E $ | |
| 78 | 0,1034 $ | +0,30 % | -3,66 % | -13,10 % | 87,50 M $ | 2,43 M $ | 16,64 M $ | 97,4 E $ | |
| 79 | OETH | 2400 $ | 0,00 % | -3,62 % | -4,20 % | 86,83 M $ | 109,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | 0,5332 $ | 0,00 % | -0,90 % | +1,40 % | 85,26 M $ | 2,42 M $ | 12,36 M $ | 3,6 E $ | |
| 81 | 0,5036 $ | 0,00 % | -1,23 % | -4,30 % | 84,43 M $ | 668,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | 0,001334 $ | 0,00 % | -4,09 % | -6,70 % | 83,47 M $ | 3,81 M $ | 5,07 M $ | 10,2 E $ | |
| 83 | 1,30 $ | +0,50 % | -2,33 % | -11,80 % | 79,12 M $ | 7,13 M $ | 6,87 M $ | 6,5 E $ | |
| 84 | 0,9980 $ | 0,00 % | -0,04 % | 0,00 % | 74,15 M $ | 33,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | 0,1275 $ | +0,10 % | -3,91 % | -5,80 % | 73,23 M $ | 2,23 M $ | 3,33 M $ | 3,9 E $ | |
| 86 | 6,96 $ | +0,20 % | -3,07 % | -13,70 % | 72,78 M $ | 3,65 M $ | 5,26 M $ | 14,6 E $ | |
| 87 | 2008 $ | +0,40 % | -4,39 % | -11,00 % | 72,43 M $ | 3,59 M $ | 5,17 M $ | 28,3 E $ | |
| 88 | 0,0362 $ | +1,00 % | -3,08 % | -36,10 % | 72,41 M $ | 11,99 M $ | 35,86 M $ | 42,1 E $ | |
| 89 | 0,3270 $ | +1,00 % | +3,55 % | -19,90 % | 70,17 M $ | 15,00 M $ | 6,79 M $ | 146,31 $ | |
| 90 | STEAKUSDC | 1,14 $ | 0,00 % | +0,00 % | -0,10 % | 68,08 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 0,003874 $ | -2,40 % | -9,65 % | -23,60 % | 68,05 M $ | 1,68 M $ | 1,84 M $ | 642,49 $ | |
| 92 | 0,000709 $ | +0,10 % | +3,61 % | -1,30 % | 62,46 M $ | 51,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | TETH | 3005 $ | +0,20 % | -3,47 % | -4,00 % | 61,40 M $ | 64,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 1,74 $ | -0,20 % | -2,95 % | -8,80 % | 61,34 M $ | 7,71 M $ | 14,41 M $ | 60,7 E $ | |
| 95 | 8,64 $ | -0,40 % | -1,81 % | -7,80 % | 60,73 M $ | 4,73 M $ | 8,29 M $ | 1,6 E $ | |
| 96 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8910,40 % | +8975,80 % | 59,60 M $ | 2,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | 0,0177 $ | +0,10 % | -3,21 % | -13,00 % | 58,40 M $ | 5,90 M $ | 8,80 M $ | 11,8 E $ | |
| 98 | 0,2035 $ | +0,80 % | -3,84 % | -11,40 % | 58,36 M $ | 6,34 M $ | 10,79 M $ | 45,7 E $ | |
| 99 | 0,1745 $ | +0,30 % | -6,40 % | -6,00 % | 58,32 M $ | 8,44 M $ | 11,77 M $ | 31,5 E $ | |
| 100 | NOXO | 0,3465 $ | 0,00 % | +0,50 % | +5,80 % | 57,74 M $ | 146,40 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0008 % · tvangslukket 24 t : 33,40 M $ — tilbage til a teljes tábla →