Szektortérkép
Decentralized Exchange (DEX)
Az állás
- Érték32,38 Mrd $
- 24 óra-0,97 %
- Forgalom2,53 Mrd $
- Kötések5,06 Mrd $
A szektor érméi
| # | Érme | Ár | 1 óra | 24 óra | 7 d | Érték | Forgalom | Kötések | Likvidálva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78,88 $ | +0,20 % | +2,72 % | -7,20 % | 17,55 Mrd $ | 870,36 M $ | 2,79 Mrd $ | 4,57 M $ | |
| 2 | 6,18 $ | -0,40 % | -3,66 % | -5,30 % | 3,85 Mrd $ | 613,29 M $ | 415,66 M $ | 1,74 M $ | |
| 3 | 0,6833 $ | +0,50 % | -1,15 % | -8,30 % | 1,85 Mrd $ | 91,98 M $ | 324,22 M $ | 2,29 M $ | |
| 4 | 0,003666 $ | +1,80 % | +4,06 % | -20,70 % | 1,72 Mrd $ | 142,78 M $ | 296,02 M $ | 1,19 M $ | |
| 5 | 4,20 $ | +1,00 % | -3,55 % | -18,80 % | 1,05 Mrd $ | 95,88 M $ | 406,85 M $ | 471,9 E $ | |
| 6 | 0,2106 $ | -0,80 % | -7,32 % | -15,40 % | 698,44 M $ | 67,48 M $ | 49,32 M $ | 192,6 E $ | |
| 7 | 2,18 $ | +0,10 % | -3,75 % | -3,00 % | 697,60 M $ | 63,79 M $ | 43,28 M $ | 33,0 E $ | |
| 8 | 0,5268 $ | +0,50 % | -1,88 % | -6,90 % | 520,93 M $ | 27,64 M $ | 59,06 M $ | 129,5 E $ | |
| 9 | 0,3022 $ | -0,70 % | -11,24 % | -16,90 % | 469,93 M $ | 66,50 M $ | 90,72 M $ | 592,3 E $ | |
| 10 | 0,1358 $ | -0,10 % | -3,76 % | -9,30 % | 426,25 M $ | 16,49 M $ | 145,10 M $ | 48,8 E $ | |
| 11 | 2,15 $ | +0,10 % | -6,20 % | +4,30 % | 373,46 M $ | 56,65 M $ | 75,38 M $ | 63,9 E $ | |
| 12 | 1,34 $ | -2,30 % | +9,11 % | -3,20 % | 360,46 M $ | 55,18 M $ | 23,81 M $ | 86,2 E $ | |
| 13 | 111,74 $ | -0,30 % | -1,13 % | -4,50 % | 294,91 M $ | 1,61 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,5918 $ | +0,30 % | -1,53 % | +2,80 % | 206,74 M $ | 4,24 M $ | 32,43 M $ | 59,7 E $ | |
| 15 | 0,4821 $ | -0,20 % | -3,14 % | -0,70 % | 158,43 M $ | 15,84 M $ | 10,13 M $ | 41,5 E $ | |
| 16 | 1INCH | 0,0866 $ | -0,10 % | -3,12 % | -6,30 % | 121,78 M $ | 7,66 M $ | 8,21 M $ | 6,7 E $ |
| 17 | 0,1967 $ | +0,40 % | -3,90 % | -8,90 % | 114,28 M $ | 5,41 M $ | 8,11 M $ | 47,4 E $ | |
| 18 | 0,1987 $ | +1,40 % | -0,39 % | -1,30 % | 109,58 M $ | 8,01 M $ | 13,94 M $ | 36,3 E $ | |
| 19 | 0,1053 $ | +0,10 % | -5,43 % | -1,80 % | 89,26 M $ | 5,07 M $ | 5,42 M $ | 9,1 E $ | |
| 20 | 0,1034 $ | +0,30 % | -3,66 % | -13,10 % | 87,50 M $ | 2,43 M $ | 16,64 M $ | 97,4 E $ | |
| 21 | 0,5332 $ | 0,00 % | -0,90 % | +1,40 % | 85,26 M $ | 2,42 M $ | 12,36 M $ | 3,6 E $ | |
| 22 | 1,30 $ | +0,50 % | -2,33 % | -11,80 % | 79,12 M $ | 7,13 M $ | 6,87 M $ | 6,5 E $ | |
| 23 | 0,1275 $ | +0,10 % | -3,91 % | -5,80 % | 73,23 M $ | 2,23 M $ | 3,33 M $ | 3,9 E $ | |
| 24 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8910,40 % | +8975,80 % | 59,60 M $ | 2,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,2035 $ | +0,80 % | -3,84 % | -11,40 % | 58,36 M $ | 6,34 M $ | 10,79 M $ | 45,7 E $ | |
| 26 | 0,007214 $ | +0,60 % | -0,99 % | -8,40 % | 42,68 M $ | 17,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,000001 $ | -0,30 % | -3,38 % | -7,60 % | 39,92 M $ | 99,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 3,03 $ | +0,10 % | 0,00 % | -3,30 % | 38,12 M $ | 5,9 E $ | 22,81 M $ | 7,2 E $ | |
| 29 | 0,0141 $ | +0,30 % | -3,98 % | -12,20 % | 35,25 M $ | 3,31 M $ | 6,96 M $ | 20,4 E $ | |
| 30 | 3,86 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,51 M $ | 2,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,3888 $ | -0,50 % | -2,88 % | -5,80 % | 32,48 M $ | 13,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,2066 $ | +1,40 % | -2,93 % | -1,10 % | 32,02 M $ | 1,33 M $ | 5,56 M $ | 6,7 E $ | |
| 33 | 0,4506 $ | -0,10 % | -0,98 % | -2,00 % | 31,75 M $ | 9,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,2951 $ | +0,10 % | -2,25 % | -6,80 % | 29,39 M $ | 1,89 M $ | 1,71 M $ | 990,74 $ | |
| 35 | 0,0223 $ | +0,30 % | -4,88 % | -10,40 % | 29,29 M $ | 1,70 M $ | 1,84 M $ | 642,49 $ | |
| 36 | 0,1284 $ | +0,10 % | -7,09 % | +4,10 % | 26,88 M $ | 3,32 M $ | 3,66 M $ | 29,8 E $ | |
| 37 | 0,1256 $ | -0,50 % | -16,76 % | -25,40 % | 25,63 M $ | 11,05 M $ | 10,41 M $ | 198,2 E $ | |
| 38 | PEN | 0,2945 $ | -0,60 % | +5,23 % | +1,20 % | 24,97 M $ | 33,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | 0,0315 $ | 0,00 % | -3,95 % | -13,50 % | 24,86 M $ | 1,91 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,2535 $ | 0,00 % | -4,55 % | -14,30 % | 23,71 M $ | 449,4 E $ | 1,67 M $ | 9,4 E $ | |
| 41 | 0,1888 $ | 0,00 % | -0,62 % | -1,10 % | 23,31 M $ | 10,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,000000 $ | -0,50 % | -1,12 % | -3,60 % | 21,31 M $ | 50,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,4568 $ | 0,00 % | -1,21 % | -4,70 % | 19,42 M $ | 98,72 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,0102 $ | -0,10 % | -5,08 % | -10,90 % | 19,27 M $ | 1,50 M $ | 3,34 M $ | 3,6 E $ | |
| 45 | 0,0196 $ | +0,50 % | -3,53 % | -13,50 % | 18,81 M $ | 1,19 M $ | 2,62 M $ | 8,5 E $ | |
| 46 | 0,0174 $ | +0,80 % | -3,03 % | -6,00 % | 17,42 M $ | 12,79 M $ | 484,6 E $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,0658 $ | +0,20 % | -0,56 % | -4,70 % | 17,18 M $ | 1,33 M $ | 32,43 M $ | 59,7 E $ | |
| 48 | 0,0698 $ | +3,60 % | +2,70 % | +0,70 % | 16,44 M $ | 7,73 M $ | 22,15 M $ | 21,2 E $ | |
| 49 | 0,1050 $ | +0,10 % | -6,09 % | -10,60 % | 16,28 M $ | 1,57 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,1789 $ | 0,00 % | -0,43 % | +8,60 % | 16,06 M $ | 2,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,0147 $ | +30,40 % | +15,22 % | +19,20 % | 15,92 M $ | 54,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,1231 $ | +0,70 % | -6,78 % | +1,00 % | 15,90 M $ | 4,79 M $ | 5,73 M $ | 55,9 E $ | |
| 53 | 0,000361 $ | +0,20 % | +6,00 % | +1,20 % | 15,87 M $ | 401,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,0146 $ | -0,30 % | +0,46 % | -6,30 % | 15,78 M $ | 324,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,0126 $ | -0,30 % | +4,63 % | +28,10 % | 15,77 M $ | 237,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,006451 $ | -0,70 % | -9,66 % | -41,60 % | 15,74 M $ | 155,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | PROLOGUE | 0,0156 $ | +4,60 % | +66,70 % | +628,20 % | 15,66 M $ | 7,79 M $ | 75,4 E $ | 3,47 $ |
| 58 | M87 | 0,000018 $ | -2,10 % | -0,63 % | +189,10 % | 15,58 M $ | 262,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | 0,0195 $ | 0,00 % | -5,00 % | +8,40 % | 15,57 M $ | 1,56 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,007568 $ | -4,30 % | -11,60 % | -8,70 % | 15,09 M $ | 1,81 M $ | 4,99 M $ | 1,8 E $ | |
| 61 | 0,0653 $ | +0,40 % | -4,77 % | -6,40 % | 15,03 M $ | 1,93 M $ | 4,89 M $ | 14,2 E $ | |
| 62 | RAM | 0,1921 $ | -11,20 % | -79,20 % | +1143,20 % | 14,93 M $ | 11,71 M $ | 1,68 M $ | 16,88 $ |
| 63 | 0,0320 $ | -1,10 % | +27,90 % | +36,30 % | 14,62 M $ | 15,99 M $ | 1,43 M $ | 9,8 E $ | |
| 64 | 0,0159 $ | +13,30 % | -34,10 % | +52,10 % | 14,44 M $ | 147,66 M $ | 28,95 M $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0103 $ | 0,00 % | +0,30 % | -2,80 % | 14,21 M $ | 3,59 M $ | 1,94 M $ | 9,0 E $ | |
| 66 | 0,0266 $ | +2,10 % | +26,60 % | +5,70 % | 13,61 M $ | 36,84 M $ | 2,09 M $ | 8,6 E $ | |
| 67 | 0,0138 $ | -0,03 % | +1,16 % | -1,24 % | 12,58 M $ | 8,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | EPS | 0,0160 $ | -0,90 % | +0,11 % | -6,00 % | 11,54 M $ | 14,61 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | 5,23 $ | -0,05 % | +1,56 % | +3,25 % | 11,45 M $ | 410,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | THE | 0,0659 $ | +0,30 % | +0,00 % | -9,20 % | 9,09 M $ | 47,72 M $ | 2,39 M $ | 2,2 E $ |
| 71 | MCB | 2,35 $ | -0,60 % | -0,04 % | +8,10 % | 8,95 M $ | 55,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | ANY | 0,6062 $ | 0,00 % | -0,83 % | -5,40 % | 7,99 M $ | 6,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | PEAR | 0,0162 $ | 0,00 % | +4,96 % | +21,70 % | 7,91 M $ | 42,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | BAL | 0,1088 $ | +0,10 % | -3,22 % | -1,20 % | 7,59 M $ | 331,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | MEX | 0,000002 $ | 0,00 % | 0,00 % | +344,40 % | 7,40 M $ | 26,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | HDN | 0,0355 $ | -0,20 % | -1,66 % | -8,50 % | 7,26 M $ | 38,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | HERA | 1,56 $ | -0,30 % | -0,87 % | -3,60 % | 7,26 M $ | 2,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | RION | 0,1616 $ | 0,00 % | +0,13 % | -2,70 % | 6,34 M $ | 125,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | QUICK | 0,009051 $ | 0,00 % | -1,91 % | -2,40 % | 5,98 M $ | 221,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | RHEA | 0,0144 $ | -0,50 % | -0,29 % | +0,20 % | 5,76 M $ | 253,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | 0,1257 $ | 0,00 % | 0,00 % | -15,90 % | 5,57 M $ | 1,9 E $ | 258,9 E $ | 0,00 $ | |
| 82 | PNG | 0,0234 $ | 0,00 % | -2,63 % | -10,40 % | 5,56 M $ | 440,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | MIN | 0,003237 $ | +1,60 % | -5,11 % | -7,30 % | 5,56 M $ | 119,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | EKUBO | 0,5003 $ | +0,10 % | -4,55 % | -3,60 % | 5,00 M $ | 9,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | BLUE | 0,008732 $ | -0,60 % | -6,55 % | -6,60 % | 4,91 M $ | 2,91 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | SDEX | 0,000429 $ | +0,20 % | -1,62 % | -7,30 % | 4,21 M $ | 11,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | 0,1353 $ | -0,39 % | +7,47 % | -0,60 % | 4,01 M $ | 4,92 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | FOX | 0,004555 $ | -0,60 % | -9,20 % | -7,80 % | 3,66 M $ | 37,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | 0,0307 $ | +0,20 % | -2,03 % | -1,80 % | 3,66 M $ | 203,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | SRM | 0,009427 $ | -1,40 % | -2,68 % | +4,40 % | 3,51 M $ | 26,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | MBC | 0,0178 $ | +0,80 % | -0,43 % | +5,20 % | 3,38 M $ | 42,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 0,1097 $ | +0,04 % | +0,83 % | +8,31 % | 3,02 M $ | 396,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | HXRO | 0,003056 $ | -0,90 % | +0,03 % | +14,30 % | 2,91 M $ | 206,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | DDX | 0,0534 $ | 0,00 % | +1,33 % | +7,60 % | 2,84 M $ | 3,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | KYO | 0,0167 $ | +0,10 % | +0,19 % | +1,50 % | 2,74 M $ | 2,07 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | 0,0121 $ | -0,00 % | -13,45 % | +9,99 % | 2,68 M $ | 1,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | 0,0669 $ | 0,00 % | -3,09 % | -8,10 % | 2,67 M $ | 1,9 E $ | 4,99 M $ | 7,4 E $ | |
| 98 | 0,0115 $ | +2,05 % | -1,09 % | +2,99 % | 2,65 M $ | 24,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 99 | PERP | 0,0194 $ | -0,10 % | -3,84 % | -3,30 % | 2,56 M $ | 49,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | XSUSHI | 0,3244 $ | +0,10 % | -4,38 % | -14,30 % | 2,53 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0031 % · tvangslukket 24 t : 12,32 M $ — tilbage til a teljes tábla →