Szektortérkép
Derivatives
Az állás
- Érték20,15 Mrd $
- 24 óra-0,87 %
- Forgalom993,17 M $
- Kötések3,48 Mrd $
A szektor érméi
| # | Érme | Ár | 1 óra | 24 óra | 7 d | Érték | Forgalom | Kötések | Likvidálva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79,25 $ | +0,30 % | -0,43 % | -5,70 % | 17,63 Mrd $ | 750,86 M $ | 2,82 Mrd $ | 2,02 M $ | |
| 2 | 4,38 $ | -0,50 % | -3,13 % | -6,80 % | 1,10 Mrd $ | 95,29 M $ | 437,39 M $ | 533,8 E $ | |
| 3 | 2,35 $ | +1,30 % | +1,72 % | +7,90 % | 407,99 M $ | 83,33 M $ | 76,75 M $ | 170,3 E $ | |
| 4 | BUBI | 0,0481 $ | -0,40 % | -1,53 % | 0,00 % | 192,36 M $ | 5,88 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 5 | 0,1389 $ | -0,20 % | -2,50 % | -12,50 % | 138,87 M $ | 4,39 M $ | 48,0 E $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,0625 $ | +1,90 % | +2,42 % | +5,80 % | 121,47 M $ | 3,74 M $ | 4,14 M $ | 583,84 $ | |
| 7 | 0,2065 $ | 0,00 % | -2,87 % | -6,30 % | 120,01 M $ | 4,90 M $ | 8,50 M $ | 6,2 E $ | |
| 8 | 7,34 $ | -0,40 % | -6,98 % | -12,70 % | 76,80 M $ | 1,86 M $ | 5,45 M $ | 430,90 $ | |
| 9 | 0,0998 $ | +0,20 % | -3,55 % | -9,50 % | 69,34 M $ | 4,56 M $ | 8,93 M $ | 3,8 E $ | |
| 10 | 0,1000 $ | +0,30 % | +0,76 % | -2,00 % | 49,31 M $ | 214,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,001945 $ | 0,00 % | -2,70 % | -17,00 % | 46,15 M $ | 294,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,0212 $ | -0,60 % | +1,16 % | -14,50 % | 41,99 M $ | 4,65 M $ | 5,12 M $ | 5,2 E $ | |
| 13 | 0,0149 $ | -0,20 % | -1,70 % | -7,10 % | 37,36 M $ | 2,98 M $ | 7,73 M $ | 2,6 E $ | |
| 14 | 0,0321 $ | 0,00 % | -0,14 % | +0,80 % | 35,83 M $ | 252,07 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,2273 $ | +0,70 % | -6,43 % | -12,00 % | 35,23 M $ | 1,43 M $ | 6,16 M $ | 6,0 E $ | |
| 16 | 0,0991 $ | +0,80 % | -0,27 % | -10,90 % | 34,97 M $ | 3,79 M $ | 11,88 M $ | 37,76 $ | |
| 17 | 0,3600 $ | -0,20 % | -3,18 % | -7,40 % | 32,81 M $ | 1,24 M $ | 3,96 M $ | 6,36 $ | |
| 18 | 3,85 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,80 % | 31,39 M $ | 16,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 2695 $ | 0,00 % | 0,00 % | -5,70 % | 23,95 M $ | 786,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,0108 $ | -0,10 % | -3,17 % | -5,40 % | 20,47 M $ | 1,26 M $ | 3,50 M $ | 1,1 E $ | |
| 21 | 0,0217 $ | -0,60 % | -2,95 % | -10,20 % | 20,25 M $ | 2,41 M $ | 3,97 M $ | 237,55 $ | |
| 22 | 0,1676 $ | 0,00 % | -0,97 % | -3,10 % | 19,14 M $ | 3,97 M $ | 13,83 M $ | 5,2 E $ | |
| 23 | 0,1083 $ | -0,20 % | -5,19 % | -7,80 % | 16,80 M $ | 731,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,0698 $ | +3,60 % | +2,70 % | +0,70 % | 16,44 M $ | 7,73 M $ | 23,55 M $ | 289,31 $ | |
| 25 | 0,000976 $ | +0,64 % | +0,74 % | +0,07 % | 16,32 M $ | 2,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,0151 $ | +0,20 % | -1,92 % | +1,30 % | 16,28 M $ | 83,88 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,0691 $ | -0,70 % | -3,85 % | +2,50 % | 16,25 M $ | 6,99 M $ | 20,91 M $ | 1,7 E $ | |
| 28 | 0,0439 $ | -72,70 % | -75,91 % | -72,70 % | 15,25 M $ | 1,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,5664 $ | -1,08 % | -6,18 % | -4,99 % | 13,51 M $ | 1,08 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | STRIKE | 0,7151 $ | +0,10 % | -3,46 % | -12,50 % | 12,87 M $ | 100,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | MCB | 2,35 $ | 0,00 % | -0,57 % | +20,80 % | 8,95 M $ | 69,26 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | TRADOOR | 0,6160 $ | -0,80 % | -4,23 % | -6,20 % | 8,84 M $ | 1,55 M $ | 13,48 M $ | 2,3 E $ |
| 33 | DRIFT | 0,0112 $ | -0,20 % | -2,70 % | -7,70 % | 8,02 M $ | 1,59 M $ | 4,33 M $ | 130,33 $ |
| 34 | PIKA | 0,4094 $ | 0,00 % | 0,00 % | +1,10 % | 7,78 M $ | 1,49 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | SYMM | 0,008469 $ | +0,10 % | -0,79 % | -5,40 % | 7,13 M $ | 10,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | QUICK | 0,009230 $ | +0,10 % | -1,08 % | +0,80 % | 6,09 M $ | 333,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | 0,0611 $ | +1,13 % | -4,08 % | +27,24 % | 5,50 M $ | 2,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | PRCL | 0,005829 $ | +0,30 % | +3,36 % | +3,50 % | 5,27 M $ | 73,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | CTX | 0,4346 $ | +1,10 % | +25,25 % | +0,50 % | 4,06 M $ | 2,31 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | 0,1353 $ | -0,39 % | +7,47 % | -0,60 % | 4,01 M $ | 4,92 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | SETH | 318,87 $ | 0,00 % | 0,00 % | -6,40 % | 3,69 M $ | 1,15 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | NRS | 0,0726 $ | 0,00 % | 0,00 % | -1,10 % | 3,68 M $ | 48,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | NUTS | 0,001029 $ | +0,50 % | -0,21 % | -0,20 % | 3,25 M $ | 26,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | 0,1097 $ | +0,04 % | +0,83 % | +8,31 % | 3,02 M $ | 396,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | HXRO | 0,003055 $ | -0,30 % | -2,25 % | +16,50 % | 2,91 M $ | 72,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | FOX | 0,2773 $ | +1,90 % | -2,53 % | +0,80 % | 2,83 M $ | 1,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | DDX | 0,0527 $ | 0,00 % | +6,63 % | +6,00 % | 2,81 M $ | 944,33 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | PERP | 0,0202 $ | -0,10 % | -1,20 % | -2,90 % | 2,66 M $ | 30,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | ETH2X-FLI | 3,81 $ | -0,10 % | -1,36 % | +1,00 % | 2,15 M $ | 4,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | 0,0619 $ | +0,02 % | +14,37 % | -3,39 % | 2,07 M $ | 5,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | THALES | 0,2420 $ | -0,10 % | -0,61 % | -4,70 % | 1,62 M $ | 109,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | INDY | 0,0826 $ | +0,90 % | -16,23 % | -18,60 % | 1,58 M $ | 20,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | RBN | 0,0221 $ | 0,00 % | 0,00 % | +32,20 % | 1,49 M $ | 3,13 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | TANGO | 0,002990 $ | 0,00 % | 0,00 % | -9,40 % | 1,37 M $ | 14,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | BTC2X-FLI | 18,85 $ | 0,00 % | 0,00 % | -5,40 % | 1,00 M $ | 2,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | 0,0623 $ | -0,64 % | -7,80 % | -17,96 % | 959,0 E $ | 137,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | NEMESIS | 0,000788 $ | +0,20 % | +17,45 % | +141,30 % | 788,2 E $ | 36,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | PREMIA | 0,009796 $ | 0,00 % | 0,00 % | -21,90 % | 768,9 E $ | 101,20 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | DIVER | 0,001131 $ | 0,00 % | 0,00 % | -47,50 % | 746,6 E $ | 42,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | KILO | 0,002955 $ | +0,20 % | -3,48 % | -5,10 % | 625,6 E $ | 1,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | AARK | 0,001001 $ | 0,00 % | -0,86 % | +109,30 % | 624,7 E $ | 1,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | XFT | 0,0604 $ | 0,00 % | 0,00 % | +2,30 % | 608,3 E $ | 1,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | JARVIS | 0,0139 $ | 0,00 % | 0,00 % | -2,40 % | 584,1 E $ | 183,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | JRT | 0,000897 $ | 0,00 % | +3,58 % | +6,10 % | 463,1 E $ | 18,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | SPRK | 0,005960 $ | +0,50 % | -3,81 % | -5,00 % | 453,7 E $ | 12,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | KROM | 0,004455 $ | -0,90 % | -0,75 % | +1,40 % | 441,2 E $ | 37,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 0,0102 $ | -0,10 % | -1,27 % | -16,90 % | 383,7 E $ | 232,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | OVL | 0,006079 $ | 0,00 % | -0,29 % | -1,80 % | 344,8 E $ | 59,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | DERI | 0,000701 $ | -0,20 % | -6,87 % | -18,70 % | 328,0 E $ | 54,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | SI | 0,003774 $ | 0,00 % | 0,00 % | +3,10 % | 252,3 E $ | 527,76 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | TYPUS | 0,000226 $ | -0,20 % | -6,48 % | -9,70 % | 226,4 E $ | 156,73 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | ARBLUNA | 0,1402 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,40 % | 194,6 E $ | 18,48 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | OPIUM | 0,0102 $ | -0,10 % | +0,09 % | -0,10 % | 190,6 E $ | 20,72 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | LN | 0,001950 $ | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 186,4 E $ | 16,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | ZEX | 0,000930 $ | 0,00 % | +15,81 % | +16,10 % | 174,7 E $ | 530,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,000195 $ | 0,00 % | +28,28 % | -57,68 % | 171,6 E $ | 13,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | NAVI | 0,0388 $ | +0,80 % | +21,80 % | +10,40 % | 146,1 E $ | 2,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | DAFI | 0,000118 $ | 0,00 % | 0,00 % | +2,30 % | 134,9 E $ | 8,26 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | FOREX | 0,000696 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,10 % | 128,5 E $ | 745,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | TUNE | 0,001187 $ | 0,00 % | 0,00 % | +6,70 % | 118,7 E $ | 231,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | MTLX | 0,0281 $ | +0,10 % | +0,10 % | -2,30 % | 114,2 E $ | 91,14 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | CYB | 0,0266 $ | +0,50 % | 0,00 % | -37,30 % | 112,6 E $ | 1,55 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | VELAR | 0,000255 $ | -2,80 % | -4,19 % | -4,20 % | 90,4 E $ | 70,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | SUP | 0,000502 $ | -0,30 % | -5,80 % | -5,10 % | 87,9 E $ | 18,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | HGET | 0,0485 $ | 0,00 % | -1,59 % | -16,80 % | 85,0 E $ | 79,11 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | BOND | 0,008082 $ | +0,50 % | +17,92 % | +5,80 % | 80,8 E $ | 2,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | LVL | 0,004629 $ | +0,10 % | -0,27 % | -1,60 % | 80,6 E $ | 51,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,000069 $ | +0,80 % | +3,88 % | +3,47 % | 77,1 E $ | 1,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | MVX | 0,0256 $ | +0,80 % | -0,42 % | -4,10 % | 64,3 E $ | 82,90 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | VEGA | 0,000904 $ | 0,00 % | 0,00 % | +1,40 % | 56,4 E $ | 3,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | GOVI | 0,001750 $ | 0,00 % | 0,00 % | +10,40 % | 56,0 E $ | 11,58 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | QTO | 0,000056 $ | +1,10 % | +0,74 % | -0,60 % | 54,4 E $ | 2,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | OX | 0,000019 $ | +0,60 % | -2,95 % | -5,40 % | 48,8 E $ | 15,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | MIR | 0,000979 $ | +0,20 % | +75,68 % | -43,60 % | 48,8 E $ | 848,09 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | DESK | 0,000049 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,50 % | 45,1 E $ | 19,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | ADX | 0,000044 $ | 0,00 % | 0,00 % | -36,40 % | 43,4 E $ | 457,61 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | NEXUS | 0,000000 $ | 0,00 % | 0,00 % | -5,30 % | 39,3 E $ | 411,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | RWAX | 0,000537 $ | -5,50 % | -10,18 % | -18,80 % | 19,4 E $ | 53,38 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | ODDZ | 0,000171 $ | 0,00 % | 0,00 % | +30,70 % | 15,3 E $ | 16,79 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | AUC | 0,000373 $ | -0,10 % | +0,09 % | -0,10 % | 15,1 E $ | 2,07 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0054 % · tvangslukket 24 t : 2,77 M $ — tilbage til a teljes tábla →