CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST19:07

Szektortérkép

Centralized Exchange (CEX) Token

Az állás

  • Érték124,11 Mrd $
  • 24 óra-0,71 %
  • Forgalom1,32 Mrd $
  • Kötések1,00 Mrd $

A szektor érméi

#ÉrmeÁr1 óra24 óra7 dÉrtékForgalomKötésekLikvidálva
1BNB712,92 $+0,20 %-0,88 %-3,50 %94,93 Mrd $922,58 M $872,50 M $1,41 M $
2WBT77,77 $-0,10 %-1,19 %-4,20 %9,17 Mrd $153,49 M $8,60 M $0,00 $
3LEO8,85 $0,00 %+0,17 %-3,60 %8,14 Mrd $235,8 E $0,00 $0,00 $
4CRO0,0552 $+0,20 %-2,81 %-6,80 %2,74 Mrd $8,16 M $23,24 M $97,6 E $
5OKB109,52 $+0,30 %-1,21 %-3,40 %2,30 Mrd $17,58 M $28,24 M $128,9 E $
6HTX0,000002 $+0,30 %-0,97 %-1,10 %1,50 Mrd $13,71 M $0,00 $0,00 $
7BGB1,90 $+0,10 %-0,86 %-3,90 %1,33 Mrd $13,26 M $19,69 M $27,2 E $
8GT9,07 $-0,40 %-0,57 %-1,80 %966,73 M $3,02 M $1,21 M $0,00 $
9KCS6,79 $+0,10 %+0,27 %-3,80 %930,55 M $13,23 M $1,01 M $0,00 $
10NEXO0,7858 $0,00 %-1,49 %-6,10 %785,44 M $6,35 M $0,00 $0,00 $
11GRX21,16 $0,00 %-0,00 %0,00 %201,24 M $1,94 M $0,00 $0,00 $
12BTSE1,04 $+0,20 %-3,41 %+15,70 %168,91 M $304,4 E $0,00 $0,00 $
13MX1,76 $+0,10 %-0,17 %-1,90 %161,63 M $3,38 M $0,00 $0,00 $
14BP0,4491 $-0,30 %-2,97 %-21,50 %112,26 M $2,44 M $1,31 M $0,00 $
15ARKM0,0941 $+0,10 %-5,12 %-11,70 %65,40 M $4,90 M $8,64 M $28,8 E $
16SAFE0,0544 $0,00 %-9,66 %-33,20 %38,74 M $108,4 E $3,32 M $16,6 E $
17NKYC8,51 $0,00 %-3,97 %-1,30 %34,05 M $354,2 E $0,00 $0,00 $
18HSK0,0962 $+0,10 %+1,79 %-8,10 %33,21 M $304,7 E $0,00 $0,00 $
19CNX0,2498 $-4,50 %-0,01 %-4,60 %31,95 M $31,5 E $0,00 $0,00 $
20XT4,60 $0,00 %-1,22 %-4,00 %27,79 M $9,00 M $0,00 $0,00 $
21BCE0,0615 $-0,20 %+0,21 %-38,30 %24,60 M $419,34 $0,00 $0,00 $
22GCB0,0180 $0,00 %+118,41 %-15,30 %21,66 M $1,2 E $0,00 $0,00 $
23WOO0,0102 $-0,10 %-5,08 %-10,90 %19,27 M $1,50 M $3,34 M $3,6 E $
24B2M0,006095 $0,00 %-0,35 %-0,20 %17,99 M $23,0 E $0,00 $0,00 $
25BMX0,0515 $0,00 %-1,29 %-4,40 %17,48 M $652,8 E $0,00 $0,00 $
26MAX0,2577 $+0,10 %-0,67 %-1,30 %17,09 M $35,1 E $0,00 $0,00 $
27DETO0,0600 $0,00 %-0,01 %0,00 %16,77 M $422,55 $0,00 $0,00 $
28HT0,1481 $-0,10 %+3,42 %+7,00 %16,20 M $19,8 E $0,00 $0,00 $
29LCX0,0155 $+1,00 %+4,40 %-3,00 %14,29 M $94,1 E $0,00 $0,00 $
30TKX0,1716 $0,00 %-86,60 %-86,70 %13,72 M $3,3 E $0,00 $0,00 $
31WRX0,0226 $+0,40 %-0,94 %+0,70 %10,34 M $15,0 E $0,00 $0,00 $
32XCM0,0230 $0,00 %0,00 %-23,60 %6,48 M $20,03 $0,00 $0,00 $
33KAN0,000614 $0,00 %-0,05 %-0,50 %6,06 M $91,7 E $0,00 $0,00 $
34BTR0,0139 $-0,70 %-1,99 %-5,60 %4,91 M $612,7 E $12,77 M $57,4 E $
35SOLCEX0,003400 $-0,30 %-11,84 %-10,20 %3,39 M $27,9 E $0,00 $0,00 $
36ASD0,003987 $0,00 %0,00 %-2,10 %2,96 M $757,3 E $0,00 $0,00 $
37NIZA0,001229 $-10,90 %-2,60 %-11,20 %1,76 M $49,6 E $0,00 $0,00 $
38WFCA0,006322 $+5,80 %+1,75 %-13,20 %1,28 M $42,0 E $0,00 $0,00 $
39PXP0,0207 $0,00 %-26,75 %-27,50 %622,4 E $225,5 E $0,00 $0,00 $
40BIT0,000002 $+0,10 %-2,60 %-4,40 %564,5 E $1,11 M $0,00 $0,00 $
41NMX0,002355 $0,00 %+0,19 %-0,70 %528,0 E $410,14 $0,00 $0,00 $
42BEXC0,3585 $-0,67 %+0,42 %+1,02 %251,0 E $486,1 E $0,00 $0,00 $
43DEW0,000230 $0,00 %-0,57 %-16,90 %230,0 E $64,00 $0,00 $0,00 $
44EXM0,002831 $0,00 %0,00 %+19,10 %192,5 E $17,13 $0,00 $0,00 $
45KONA10,93 $+0,70 %-19,06 %-26,40 %188,9 E $4,0 E $0,00 $0,00 $
46LA0,002699 $0,00 %0,00 %-3,90 %163,8 E $68,32 $14,17 M $91,4 E $
47KRRX0,0310 $0,00 %0,00 %0,00 %163,0 E $1,90 $0,00 $0,00 $
48KASTA0,000212 $0,00 %0,00 %-5,10 %162,6 E $17,19 $0,00 $0,00 $
49$QNTM0,000222 $+0,20 %-4,39 %-22,20 %158,6 E $9,9 E $0,00 $0,00 $
50ARI0,000158 $0,00 %0,00 %-15,60 %75,9 E $632,96 $0,00 $0,00 $
51MONEY1,35 $0,00 %-4,75 %-15,00 %58,2 E $109,61 $0,00 $0,00 $
52BMEX0,000350 $0,00 %-7,94 %+94,40 %34,9 E $0,00 $0,00 $0,00 $
53ZND0,000188 $0,00 %-2,74 %-31,60 %33,5 E $79,75 $0,00 $0,00 $
54TRKX0,000033 $0,00 %0,00 %-51,70 %23,8 E $968,56 $0,00 $0,00 $
554TB0,000230 $0,00 %0,00 %0,00 %16,1 E $203,65 $0,00 $0,00 $
56BTTY0,000039 $0,00 %0,00 %-93,00 %15,1 E $2,8 E $0,00 $0,00 $
57IXFI0,000032 $0,00 %0,00 %-36,30 %10,6 E $1,01 $0,00 $0,00 $
58DFT0,006874 $0,00 %-0,05 %0,00 %0,00 $812,5 E $0,00 $0,00 $
59ZAIF0,000112 $+0,10 %-0,13 %-0,50 %0,00 $0,17 $0,00 $0,00 $
60ASC0,1370 $0,00 %0,00 %-8,00 %0,00 $0,01 $0,00 $0,00 $
61BINI0,3548 $0,00 %+0,22 %-0,60 %0,00 $749,2 E $0,00 $0,00 $
62XBO0,0751 $+0,10 %-0,93 %-1,80 %0,00 $580,3 E $0,00 $0,00 $
63BCA8,24 $0,00 %0,00 %-27,30 %0,00 $14,01 $0,00 $0,00 $
64BITO0,1513 $0,00 %+0,14 %+0,90 %0,00 $90,7 E $0,00 $0,00 $
65WXT0,0179 $0,00 %-2,69 %-4,60 %0,00 $18,92 M $0,00 $0,00 $
66WBS0,1880 $+0,50 %-4,47 %-10,20 %0,00 $33,04 M $0,00 $0,00 $
67ONE0,000313 $0,00 %-0,68 %-4,00 %0,00 $114,2 E $4,80 M $22,1 E $
68VD0,0132 $+9,80 %-6,24 %-20,50 %0,00 $863,35 $0,00 $0,00 $
69FTT0,1976 $+0,10 %-3,12 %-11,50 %0,00 $1,32 M $466,6 E $0,00 $
70SSE0,000145 $0,00 %0,00 %-1,40 %0,00 $21,63 $0,00 $0,00 $
71HIT0,2277 $-0,10 %-1,94 %-5,00 %0,00 $109,3 E $0,00 $0,00 $
72ICPX0,8374 $-0,20 %+0,07 %+0,80 %0,00 $131,8 E $0,00 $0,00 $
73KNG0,7876 $-0,30 %-1,39 %-4,90 %0,00 $143,6 E $0,00 $0,00 $
74PT0,3131 $+0,30 %+0,27 %-6,80 %0,00 $166,1 E $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0023 % · tvangslukket 24 t : 1,89 M $ — tilbage til a teljes tábla →