CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST01:17

Szektortérkép

Centralized Exchange (CEX) Token

Az állás

  • Érték121,51 Mrd $
  • 24 óra+1,05 %
  • Forgalom918,90 M $
  • Kötések1,20 Mrd $

A szektor érméi

#ÉrmeÁr1 óra24 óra7 dÉrtékForgalomKötésekLikvidálva
1BNB702,47 $+0,08 %-0,67 %-4,43 %92,37 Mrd $706,36 M $1,06 Mrd $140,4 E $
2WBT74,36 $-0,00 %+0,25 %-4,13 %8,82 Mrd $44,82 M $29,35 M $0,00 $
3LEO9,40 $+0,03 %-0,41 %+4,12 %8,65 Mrd $300,0 E $0,00 $0,00 $
4CRO0,0513 $-0,31 %-0,93 %-7,28 %2,61 Mrd $3,46 M $15,70 M $0,00 $
5OKB110,53 $+0,04 %-1,10 %+1,64 %2,32 Mrd $10,11 M $26,36 M $5,46 $
6HTX0,000002 $-0,77 %-7,22 %-7,55 %1,34 Mrd $35,54 M $0,00 $0,00 $
7BGB1,78 $+0,01 %-1,06 %-5,20 %1,25 Mrd $7,01 M $17,04 M $0,00 $
8GT9,51 $+0,05 %+1,53 %-3,44 %996,03 M $6,05 M $1,27 M $0,00 $
9KCS7,09 $-0,07 %+0,05 %-2,77 %989,49 M $3,61 M $1,34 M $0,00 $
10NEXO0,7676 $+0,01 %+0,02 %-4,87 %767,61 M $2,83 M $0,00 $0,00 $
11BP0,9334 $-0,17 %-0,03 %-5,74 %233,36 M $1,96 M $0,00 $0,00 $
12BTSE1,14 $+0,09 %+0,59 %+6,05 %185,28 M $192,7 E $0,00 $0,00 $
13MX1,61 $+0,29 %+1,76 %+3,14 %147,71 M $3,77 M $0,00 $0,00 $
14ARKM0,1134 $-0,13 %-0,91 %-10,94 %80,89 M $3,73 M $9,87 M $37,58 $
15GRX4,47 $+23,06 %-76,83 %-88,41 %42,56 M $1,47 M $0,00 $0,00 $
16NKYC10,42 $+0,17 %+2,29 %-2,29 %41,69 M $358,2 E $0,00 $0,00 $
17LCX0,0370 $+0,27 %-9,62 %-24,27 %35,40 M $363,4 E $0,00 $0,00 $
18CNX0,2499 $0,00 %-0,01 %-4,49 %31,96 M $31,6 E $0,00 $0,00 $
19HSK0,0876 $+0,10 %-0,31 %+0,48 %30,24 M $157,9 E $0,00 $0,00 $
20XT4,60 $+0,07 %-0,20 %-3,74 %27,83 M $2,94 M $0,00 $0,00 $
21BCE0,0571 $+0,04 %-0,71 %+25,16 %22,83 M $423,51 $0,00 $0,00 $
22GCB0,0180 $0,00 %+118,41 %-15,30 %21,66 M $1,2 E $0,00 $0,00 $
23WOO0,0115 $-0,70 %+0,18 %+8,19 %21,64 M $6,42 M $3,76 M $38,1 E $
24BMX0,0588 $0,00 %0,00 %+11,51 %19,97 M $0,00 $0,00 $0,00 $
25B2M0,005741 $-1,12 %-1,64 %-5,10 %16,94 M $57,6 E $0,00 $0,00 $
26DETO0,0600 $+0,01 %+0,04 %+0,07 %16,77 M $736,62 $0,00 $0,00 $
27MAX0,2285 $-0,13 %-1,13 %-6,43 %15,16 M $24,3 E $0,00 $0,00 $
28HT0,1370 $-0,76 %+1,50 %+7,99 %14,99 M $904,21 $0,00 $0,00 $
29SAFE0,0202 $-0,69 %+2,34 %-10,28 %14,37 M $28,4 E $4,32 M $1,4 E $
30TKX0,1716 $0,00 %-86,60 %-86,70 %13,72 M $3,3 E $0,00 $0,00 $
31WRX0,0195 $-1,27 %-2,12 %-3,45 %8,92 M $6,9 E $0,00 $0,00 $
32XCM0,0230 $0,00 %0,00 %-23,63 %6,48 M $0,00 $0,00 $0,00 $
33KAN0,000604 $0,00 %0,00 %+1,34 %5,95 M $0,00 $0,00 $0,00 $
34BTR0,0118 $-0,14 %-1,28 %-1,27 %4,15 M $515,8 E $10,30 M $835,49 $
35ASD0,003987 $0,00 %0,00 %-2,15 %2,96 M $0,00 $0,00 $0,00 $
36SOLCEX0,001702 $-0,28 %-7,28 %-4,04 %1,70 M $6,9 E $0,00 $0,00 $
37NIZA0,000420 $-9,21 %-8,84 %-56,70 %1,04 M $814,12 $0,00 $0,00 $
38WFCA0,003832 $-0,17 %+5,27 %+1,77 %747,0 E $26,1 E $0,00 $0,00 $
39BIT0,000002 $-0,04 %-0,57 %-1,95 %622,1 E $826,9 E $0,00 $0,00 $
40PXP0,0186 $+0,03 %-1,98 %-4,40 %557,9 E $138,1 E $0,00 $0,00 $
41NMX0,002318 $-0,09 %-0,03 %-0,71 %519,7 E $316,50 $0,00 $0,00 $
42BEXC0,3585 $-0,67 %+0,42 %+1,02 %251,0 E $486,1 E $0,00 $0,00 $
43EXM0,002831 $0,00 %0,00 %+19,12 %192,5 E $0,00 $0,00 $0,00 $
44LA0,003138 $0,00 %0,00 %+12,14 %190,4 E $0,00 $9,31 M $1,2 E $
45DEW0,000135 $-0,35 %-1,05 %-8,04 %134,8 E $54,64 $0,00 $0,00 $
46ARI0,000190 $0,00 %0,00 %-0,66 %91,1 E $0,00 $0,00 $0,00 $
47KASTA0,000111 $-0,01 %0,00 %-9,86 %85,0 E $477,44 $0,00 $0,00 $
48$QNTM0,000072 $-0,42 %-3,88 %-29,76 %49,9 E $124,55 $0,00 $0,00 $
49KRRX0,006094 $0,00 %0,00 %-85,98 %32,1 E $0,00 $0,00 $0,00 $
50TRKX0,000033 $0,00 %0,00 %-51,71 %23,8 E $0,00 $0,00 $0,00 $
51BMEX0,000190 $0,00 %0,00 %+5,57 %19,0 E $0,00 $0,00 $0,00 $
52MONEY0,2539 $-0,29 %+5,98 %+267,70 %17,2 E $338,37 $0,00 $0,00 $
534TB0,000230 $+0,01 %0,00 %-0,00 %16,1 E $208,42 $0,00 $0,00 $
54ZND0,000080 $-0,00 %-0,34 %-8,62 %14,2 E $4,30 $0,00 $0,00 $
55IXFI0,000029 $0,00 %0,00 %-10,00 %9,5 E $0,00 $0,00 $0,00 $
56KONA0,1927 $-0,86 %0,00 %-23,99 %3,3 E $2,03 $0,00 $0,00 $
57WBS0,0491 $-0,00 %-3,49 %-19,19 %0,00 $241,6 E $0,00 $0,00 $
58ASC0,1370 $0,00 %0,00 %-7,98 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
59ZAIF0,000088 $+0,00 %-0,24 %-7,13 %0,00 $242,42 $0,00 $0,00 $
60BINI0,0600 $0,00 %0,00 %+7,81 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
61BCA8,24 $0,00 %0,00 %-27,31 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
62XBO0,0668 $-0,03 %-0,35 %-0,60 %0,00 $294,7 E $0,00 $0,00 $
63BITO0,1447 $-0,01 %-0,11 %-0,79 %0,00 $19,9 E $0,00 $0,00 $
64CZR0,002389 $0,00 %0,00 %-67,53 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
65DFT0,006234 $-0,00 %+0,02 %+0,01 %0,00 $256,4 E $0,00 $0,00 $
66WXT0,0173 $-0,31 %-1,30 %-4,44 %0,00 $16,67 M $0,00 $0,00 $
67PT0,2721 $-0,11 %-1,60 %-7,05 %0,00 $94,5 E $0,00 $0,00 $
68FTT0,2386 $-0,06 %+3,47 %-2,39 %0,00 $1,11 M $0,00 $0,00 $
69VD0,0138 $+4,91 %-25,47 %+4,32 %0,00 $660,08 $0,00 $0,00 $
70HIT0,2173 $0,00 %0,00 %-5,54 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
71ICPX0,5435 $-0,37 %-1,25 %-14,48 %0,00 $65,5 E $0,00 $0,00 $
72SSE0,000145 $0,00 %0,00 %-1,38 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
73KNG1,02 $-0,08 %+1,67 %+1,66 %0,00 $33,2 E $0,00 $0,00 $
74ONE0,000407 $-0,13 %-2,88 %-7,79 %0,00 $46,4 E $10,00 M $7,6 E $

Snittleie i sektoren : -0,0006 % · tvangslukket 24 t : 203,6 E $ — tilbage til a teljes tábla →