CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST11:02

Szektortérkép

Binance Launchpool

Az állás

  • Érték7,96 Mrd $
  • 24 óra+1,76 %
  • Forgalom1,35 Mrd $
  • Kötések1,61 Mrd $

A szektor érméi

#ÉrmeÁr1 óra24 óra7 dÉrtékForgalomKötésekLikvidálva
1SUI0,8985 $+0,14 %+1,62 %-5,45 %3,70 Mrd $297,08 M $522,42 M $418,8 E $
2ENA0,1908 $-1,09 %+0,20 %+1,10 %2,56 Mrd $532,05 M $514,84 M $1,45 M $
3ETHFI0,6164 $+0,42 %+1,39 %-3,44 %615,45 M $26,63 M $75,27 M $36,6 E $
4BEAM0,005032 $+0,29 %+10,11 %+51,79 %253,19 M $210,75 M $16,31 M $437,4 E $
5RED0,1299 $+0,75 %+6,72 %-13,13 %72,90 M $7,34 M $6,09 M $13,2 E $
6GAL0,4783 $+0,13 %-0,34 %-6,71 %61,11 M $23,80 $0,00 $0,00 $
7IO0,1357 $+0,18 %+1,99 %-11,00 %56,09 M $6,76 M $7,98 M $4,0 E $
8XVS2,82 $+0,22 %+1,94 %-6,82 %47,71 M $980,4 E $1,73 M $164,37 $
9BIO0,0214 $+0,12 %+3,70 %-7,00 %45,92 M $6,56 M $9,77 M $14,5 E $
10ALT0,006021 $+0,48 %+0,46 %-15,50 %45,81 M $5,70 M $10,74 M $12,0 E $
11NIL0,0762 $+8,80 %+0,97 %-9,70 %40,66 M $57,06 M $22,06 M $133,6 E $
12INIT0,1814 $-0,34 %-17,74 %+27,57 %38,23 M $18,84 M $20,46 M $219,2 E $
13REZ0,004071 $+0,33 %-3,87 %-9,30 %37,73 M $6,37 M $8,27 M $10,3 E $
14NOT0,000366 $+0,53 %+4,04 %-4,75 %36,39 M $3,09 M $5,38 M $3,6 E $
15MANTA0,0595 $+0,04 %+0,42 %-6,02 %28,71 M $1,54 M $10,25 M $6,32 $
16MEME0,000436 $-0,06 %+2,30 %-9,24 %28,25 M $4,80 M $4,67 M $8,2 E $
17DODO0,0242 $+0,73 %+4,14 %+9,44 %24,14 M $6,05 M $521,7 E $0,00 $
18AEVO0,0206 $-0,54 %-0,69 %-7,16 %19,24 M $2,11 M $3,23 M $3,89 $
19SAGA0,0432 $-41,57 %-8,21 %+94,91 %18,03 M $158,53 M $8,01 M $162,64 $
20CYBER0,2781 $+0,36 %+4,76 %-11,11 %16,99 M $7,90 M $3,37 M $1,8 E $
21WCT0,0348 $+0,84 %+5,37 %-6,73 %16,95 M $6,39 M $3,82 M $143,05 $
22ALICE0,1610 $+0,44 %+1,82 %-9,32 %16,04 M $3,88 M $3,95 M $19,2 E $
23CTK0,0935 $+0,45 %+2,73 %-17,66 %15,49 M $423,1 E $1,12 M $182,00 $
24ACE0,1353 $+0,14 %+3,39 %-6,16 %15,36 M $6,08 M $15,80 M $6,4 E $
25QI0,002130 $+1,29 %+8,28 %-16,28 %15,34 M $1,76 M $0,00 $0,00 $
26XAI0,007142 $-0,42 %+0,93 %-12,94 %15,15 M $2,83 M $0,00 $0,00 $
27OG3,12 $+14,20 %+11,40 %+24,10 %14,84 M $7,07 M $2,56 M $3,2 E $
28HFT0,0159 $+13,30 %-34,10 %+52,10 %14,44 M $147,66 M $0,00 $0,00 $
29NFP0,0220 $+2,97 %+371,32 %-8,69 %14,34 M $369,32 M $0,00 $0,00 $
30HEI0,1734 $+15,80 %+38,30 %-23,10 %14,13 M $76,10 M $3,88 M $11,5 E $
31TLM0,002000 $+9,30 %+23,96 %+19,14 %13,96 M $39,01 M $2,64 M $5,7 E $
32ATM1,53 $+2,00 %+1,30 %-3,30 %13,61 M $7,45 M $0,00 $0,00 $
33BEL0,1594 $-0,50 %+1,66 %+56,21 %12,75 M $36,52 M $1,62 M $80,93 $
34GUN0,005204 $-0,29 %-0,23 %-6,49 %12,66 M $8,42 M $2,64 M $642,31 $
35MAV0,009004 $-0,04 %+2,77 %-6,29 %10,56 M $855,3 E $2,82 M $51,21 $
36SANTOS0,4176 $-0,24 %-2,39 %-8,04 %6,72 M $1,53 M $1,22 M $3,7 E $
37PSG0,3842 $-0,60 %+1,37 %-9,69 %6,67 M $990,9 E $0,00 $0,00 $
38ASR0,7143 $-0,11 %+2,34 %-6,29 %6,46 M $1,30 M $1,93 M $1,2 E $
39LIT0,1037 $-0,88 %-67,86 %-2,94 %4,69 M $23,1 E $310,21 M $546,3 E $
40JUV0,2661 $-0,33 %+0,94 %-9,03 %4,37 M $641,3 E $0,00 $0,00 $
41SCR0,0202 $-0,14 %+3,59 %+3,60 %3,84 M $1,29 M $2,43 M $40,92 $
42CITY0,2733 $-0,23 %+2,83 %-7,04 %3,84 M $721,2 E $0,00 $0,00 $
43PIXEL0,004382 $-0,25 %+2,37 %-13,81 %3,38 M $4,82 M $3,31 M $4,4 E $
44AI0,0178 $+0,41 %+1,01 %-12,05 %2,31 M $3,13 M $756,1 E $1,7 E $
45D0,002775 $+0,66 %-5,34 %-1,18 %1,78 M $485,9 E $0,00 $0,00 $
46REEF0,000042 $+0,77 %-1,88 %-9,54 %1,59 M $567,8 E $0,00 $0,00 $
47RDNT0,000480 $-0,47 %+1,51 %-4,84 %690,1 E $73,4 E $0,00 $0,00 $
48ATA0,000601 $-0,13 %-1,15 %-11,78 %584,1 E $54,9 E $0,00 $0,00 $
49ALPHA0,000386 $+0,01 %+0,34 %-10,16 %385,7 E $3,3 E $0,00 $0,00 $
50FLM0,000539 $0,00 %0,00 %-33,06 %307,3 E $0,00 $0,00 $0,00 $
51MBOX0,000447 $+0,15 %-0,09 %-7,25 %246,2 E $399,34 $0,00 $0,00 $
52UNFI0,0239 $-0,01 %-13,20 %-17,90 %239,4 E $2,1 E $0,00 $0,00 $
53MC0,0164 $0,00 %0,00 %-5,16 %194,9 E $0,00 $0,00 $0,00 $
54NTRN0,000359 $-0,53 %-0,80 %-20,32 %132,4 E $24,20 $0,00 $0,00 $
55BTCST0,009738 $-0,16 %-7,07 %-10,16 %118,8 E $1,2 E $0,00 $0,00 $
56HARD0,000459 $0,00 %0,00 %-3,49 %61,8 E $0,00 $0,00 $0,00 $
57WING0,002998 $0,00 %0,00 %-48,97 %20,7 E $0,00 $0,00 $0,00 $
58HIGH0,0246 $-0,59 %+7,94 %-8,04 %0,00 $348,3 E $0,00 $0,00 $
59DAR0,0319 $-0,35 %-1,39 %-6,31 %0,00 $9,12 $0,00 $0,00 $
60OMNI0,0966 $0,00 %0,00 %+0,01 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0069 % · tvangslukket 24 t : 3,36 M $ — tilbage til a teljes tábla →