CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST12:59

Szektortérkép

Binance Launchpool

Az állás

  • Érték5,79 Mrd $
  • 24 óra-1,36 %
  • Forgalom1,06 Mrd $
  • Kötések1,59 Mrd $

A szektor érméi

#ÉrmeÁr1 óra24 óra7 dÉrtékForgalomKötésekLikvidálva
1SUI0,7107 $+0,40 %-2,12 %-13,10 %2,91 Mrd $459,21 M $535,15 M $938,6 E $
2ENA0,1428 $+0,40 %+0,44 %-11,70 %1,44 Mrd $285,94 M $297,53 M $440,6 E $
3ETHFI0,6161 $+0,90 %-6,41 %+5,20 %594,48 M $43,98 M $92,92 M $156,9 E $
4BEAM0,001609 $-0,10 %-4,70 %+4,30 %82,57 M $5,23 M $2,73 M $1,4 E $
5RED0,1360 $+0,50 %-1,33 %+6,00 %69,84 M $22,54 M $6,78 M $70,8 E $
6BIO0,0252 $0,00 %-2,33 %-7,40 %53,93 M $7,83 M $13,44 M $6,3 E $
7IO0,1294 $-0,40 %-0,51 %-7,30 %51,42 M $7,13 M $8,18 M $948,79 $
8XVS3,04 $0,00 %-1,69 %-9,60 %51,29 M $1,28 M $2,57 M $941,69 $
9ALT0,006510 $+0,30 %-3,15 %-1,70 %46,40 M $8,69 M $6,02 M $5,5 E $
10NOT0,000454 $-0,20 %+2,31 %-3,40 %45,13 M $11,44 M $7,67 M $21,7 E $
11GAL0,3132 $0,00 %-1,30 %-7,10 %40,00 M $15,71 $0,00 $0,00 $
12MEME0,000526 $+0,10 %-1,75 %-6,80 %33,88 M $4,12 M $6,03 M $3,5 E $
13REZ0,003693 $-1,70 %-20,24 %+17,50 %33,15 M $129,24 M $12,12 M $308,8 E $
14MANTA0,0588 $-0,30 %-3,11 %-4,30 %28,25 M $1,22 M $18,72 M $1,7 E $
15NIL0,0414 $-0,50 %+0,03 %-19,20 %20,86 M $6,84 M $6,60 M $4,6 E $
16AEVO0,0217 $-0,60 %-3,01 %-10,20 %20,27 M $2,46 M $3,97 M $237,55 $
17CTK0,1228 $-0,70 %+1,49 %+4,60 %20,12 M $675,9 E $1,19 M $662,94 $
18ACE0,1625 $-3,50 %+8,81 %-6,40 %18,04 M $28,95 M $32,77 M $43,3 E $
19DODO0,0179 $+0,50 %+0,45 %+1,30 %17,96 M $7,78 M $447,5 E $0,00 $
20CYBER0,2832 $-0,30 %-3,64 %-9,30 %17,29 M $6,64 M $3,54 M $5,2 E $
21WCT0,0365 $-0,40 %-3,16 %-8,30 %16,50 M $5,62 M $3,61 M $189,10 $
22XAI0,007710 $-1,10 %-1,37 %+4,40 %16,19 M $12,81 M $0,00 $0,00 $
23ALICE0,1508 $+0,10 %-1,20 %+15,70 %15,00 M $28,70 M $4,12 M $6,5 E $
24OG3,12 $+14,20 %+11,40 %+24,10 %14,84 M $7,07 M $3,42 M $0,00 $
25HFT0,0159 $+13,30 %-34,10 %+52,10 %14,44 M $147,66 M $28,95 M $0,00 $
26NFP0,0220 $+0,20 %+371,32 %-26,60 %14,34 M $369,32 M $233,8 E $0,00 $
27HEI0,1734 $+15,80 %+38,30 %-23,10 %14,13 M $76,10 M $6,51 M $1,7 E $
28TLM0,002000 $+9,30 %+23,96 %+19,14 %13,96 M $39,01 M $3,16 M $5,3 E $
29ATM1,53 $+2,00 %+1,30 %-3,30 %13,61 M $7,45 M $0,00 $0,00 $
30BEL0,1594 $-0,50 %+1,66 %+56,21 %12,75 M $36,52 M $2,16 M $2,8 E $
31GUN0,005204 $-0,40 %-0,23 %-12,80 %12,66 M $8,42 M $3,47 M $1,4 E $
32MAV0,0104 $-0,20 %-2,81 %-5,90 %12,19 M $732,6 E $3,29 M $78,56 $
33LIT0,2604 $-1,00 %+126,20 %+90,50 %11,76 M $508,97 $439,41 M $533,7 E $
34INIT0,0553 $-0,07 %+2,45 %-1,45 %11,05 M $2,97 M $6,02 M $5,0 E $
35QI0,001298 $-0,30 %-1,15 %+2,10 %9,34 M $572,1 E $0,00 $0,00 $
36SANTOS0,4889 $-0,30 %-1,67 %-7,30 %7,87 M $603,7 E $1,72 M $118,82 $
37PSG0,4612 $-0,30 %-1,74 %-4,10 %7,86 M $943,8 E $21,3 E $0,00 $
38ASR0,8449 $-0,30 %-1,59 %-4,50 %7,57 M $1,99 M $2,34 M $0,00 $
39SAGA0,0128 $-0,11 %+2,04 %-4,05 %5,35 M $6,21 M $16,78 M $53,3 E $
40CITY0,3474 $-0,30 %-2,36 %-5,90 %4,85 M $923,4 E $0,00 $0,00 $
41JUV0,2972 $+0,20 %-3,04 %-4,30 %4,83 M $497,3 E $0,00 $0,00 $
42SCR0,0220 $-0,20 %+0,06 %+1,40 %4,18 M $2,79 M $2,45 M $631,56 $
43PIXEL0,004815 $-0,40 %-2,60 %-8,20 %3,71 M $4,39 M $3,96 M $9,2 E $
44AI0,0175 $+0,50 %-1,24 %-6,70 %2,27 M $2,11 M $1,25 M $729,20 $
45D0,002775 $+0,66 %-5,34 %-1,18 %1,78 M $485,9 E $0,00 $0,00 $
46REEF0,000043 $-9,00 %-6,03 %-15,50 %1,62 M $75,2 E $0,00 $0,00 $
47RDNT0,000516 $0,00 %-0,60 %-1,20 %740,5 E $13,3 E $0,00 $0,00 $
48ATA0,000686 $-0,80 %+0,19 %+1,70 %666,7 E $521,5 E $0,00 $0,00 $
49ALPHA0,000440 $-1,20 %+0,67 %-10,50 %439,5 E $2,4 E $0,00 $0,00 $
50UNFI0,0355 $0,00 %-2,76 %-3,00 %355,1 E $472,34 $0,00 $0,00 $
51MBOX0,000599 $+0,70 %+0,52 %-8,90 %329,6 E $761,73 $141,9 E $0,00 $
52FLM0,000539 $0,00 %0,00 %-33,10 %307,3 E $47,2 E $0,00 $0,00 $
53MC0,0182 $-0,60 %0,00 %+3,70 %216,4 E $31,68 $0,00 $0,00 $
54BTCST0,009375 $+0,20 %-0,66 %-4,30 %114,4 E $1,82 $0,00 $0,00 $
55NTRN0,000272 $+0,80 %-4,40 %+14,50 %100,5 E $1,2 E $0,00 $0,00 $
56HARD0,000459 $0,00 %0,00 %-3,50 %61,8 E $22,90 $0,00 $0,00 $
57WING0,002998 $0,00 %0,00 %-49,00 %20,7 E $810,89 $0,00 $0,00 $
58HIGH0,0286 $+0,20 %-0,77 %+1,50 %0,00 $471,0 E $1,96 M $0,00 $
59DAR0,003167 $+17,10 %+11,78 %+15,00 %0,00 $7,7 E $0,00 $0,00 $
60OMNI0,0963 $0,00 %0,00 %+19,10 %0,00 $0,18 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0028 % · tvangslukket 24 t : 2,63 M $ — tilbage til a teljes tábla →