Szektortérkép
Base Native
Az állás
- Érték113,48 Mrd $
- 24 óra+0,40 %
- Forgalom12,48 Mrd $
- Kötések9,07 Mrd $
A szektor érméi
| # | Érme | Ár | 1 óra | 24 óra | 7 d | Érték | Forgalom | Kötések | Likvidálva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9994 $ | +0,00 % | +0,00 % | -0,01 % | 71,16 Mrd $ | 10,42 Mrd $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 2 | 0,9998 $ | +0,00 % | -0,02 % | -0,02 % | 9,84 Mrd $ | 83,08 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 11,76 $ | +0,30 % | +3,47 % | -4,33 % | 9,02 Mrd $ | 242,25 M $ | 468,56 M $ | 189,5 E $ | |
| 4 | CBBTC | 79 642 $ | +0,31 % | -0,42 % | -2,40 % | 7,66 Mrd $ | 281,09 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 5 | AWETH | 2318 $ | +0,47 % | +0,14 % | -3,25 % | 5,60 Mrd $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 6 | WEETH | 2561 $ | +0,54 % | -0,36 % | -3,44 % | 5,12 Mrd $ | 1,80 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 7 | SUSDS | 1,11 $ | +0,02 % | -0,01 % | +0,04 % | 4,83 Mrd $ | 1,28 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 8 | 0,9994 $ | +0,01 % | +0,06 % | -0,00 % | 4,54 Mrd $ | 26,79 M $ | 792,2 E $ | 0,00 $ | |
| 9 | 135,49 $ | +0,39 % | +3,27 % | -12,33 % | 2,09 Mrd $ | 232,12 M $ | 312,46 M $ | 369,3 E $ | |
| 10 | 1,01 $ | -0,06 % | +1,13 % | -13,27 % | 1,72 Mrd $ | 93,07 M $ | 170,36 M $ | 179,8 E $ | |
| 11 | 2,21 $ | +0,12 % | +0,84 % | -4,49 % | 1,56 Mrd $ | 14,98 M $ | 48,73 M $ | 5,6 E $ | |
| 12 | 2,60 $ | +0,64 % | -0,04 % | -11,15 % | 1,45 Mrd $ | 38,32 M $ | 90,62 M $ | 32,1 E $ | |
| 13 | 23,81 $ | -1,44 % | -4,14 % | -6,70 % | 1,16 Mrd $ | 27,39 M $ | 169,22 M $ | 26,7 E $ | |
| 14 | CLBTC | 79 701 $ | 0,00 % | 0,00 % | -3,66 % | 1,11 Mrd $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 15 | SYRUPUSDC | 1,19 $ | +0,01 % | -0,03 % | +0,06 % | 976,35 M $ | 1,07 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 16 | RETH | 2715 $ | +0,45 % | -0,49 % | -3,49 % | 839,06 M $ | 499,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 17 | 1,75 $ | +1,23 % | +6,92 % | -14,23 % | 701,80 M $ | 60,59 M $ | 191,77 M $ | 50,1 E $ | |
| 18 | 0,9980 $ | -0,01 % | -0,01 % | -0,05 % | 697,58 M $ | 2,73 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 2311 $ | +0,51 % | -0,45 % | -3,52 % | 682,07 M $ | 410,97 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 2,08 $ | +0,26 % | -1,54 % | -7,63 % | 679,30 M $ | 54,12 M $ | 31,96 M $ | 6,5 E $ | |
| 21 | 0,7043 $ | +0,69 % | +4,78 % | -17,26 % | 574,89 M $ | 24,00 M $ | 110,87 M $ | 15,6 E $ | |
| 22 | LBTC | 79 719 $ | +0,31 % | -0,52 % | -2,43 % | 538,24 M $ | 914,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 23 | 0,3375 $ | +0,18 % | +0,26 % | -12,72 % | 534,15 M $ | 43,57 M $ | 133,34 M $ | 35,5 E $ | |
| 24 | SOLVBTC | 79 317 $ | +0,03 % | -0,71 % | -2,68 % | 487,82 M $ | 2,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 25 | 1,11 $ | +0,02 % | -0,25 % | -0,89 % | 482,25 M $ | 22,14 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | CBETH | 2641 $ | +0,48 % | -0,45 % | -3,44 % | 456,27 M $ | 7,70 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 27 | 0,6307 $ | +0,17 % | +2,56 % | -7,40 % | 415,22 M $ | 29,22 M $ | 68,59 M $ | 16,3 E $ | |
| 28 | 0,3711 $ | +0,15 % | +5,58 % | -4,19 % | 371,02 M $ | 4,15 M $ | 1,32 M $ | 1,2 E $ | |
| 29 | 1,11 $ | +0,01 % | +0,07 % | +0,11 % | 362,00 M $ | 1,12 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,3852 $ | -0,14 % | +2,09 % | +1,85 % | 358,57 M $ | 5,05 M $ | 34,04 M $ | 4,1 E $ | |
| 31 | 1,99 $ | +0,22 % | +2,75 % | -8,03 % | 346,64 M $ | 42,96 M $ | 57,40 M $ | 4,2 E $ | |
| 32 | TBTC | 79 698 $ | +0,18 % | -0,48 % | -2,44 % | 330,67 M $ | 2,94 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | 0,3155 $ | -2,04 % | -6,57 % | +20,04 % | 299,92 M $ | 12,23 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | UNIBTC | 79 051 $ | +0,14 % | -0,36 % | -2,79 % | 252,01 M $ | 96,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | MAMO | 0,3784 $ | +0,70 % | +3429,82 % | +10,70 % | 244,00 M $ | 67,00 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | 21,25 $ | +0,17 % | -1,08 % | -17,45 % | 212,49 M $ | 11,79 M $ | 18,12 M $ | 5,2 E $ | |
| 37 | 0,1743 $ | +0,22 % | +0,56 % | -13,51 % | 203,46 M $ | 4,99 M $ | 21,63 M $ | 935,02 $ | |
| 38 | CBXRP | 1,30 $ | +0,63 % | +1,30 % | +0,12 % | 193,26 M $ | 1,43 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | 0,9985 $ | +0,02 % | +0,02 % | -0,06 % | 192,21 M $ | 6,47 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 2,21 $ | +0,09 % | -0,23 % | -7,75 % | 184,60 M $ | 1,75 M $ | 5,52 M $ | 886,81 $ | |
| 41 | WSTETH | 2880 $ | +0,48 % | -0,57 % | -3,43 % | 180,36 M $ | 435,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | 16,69 $ | -0,10 % | +0,10 % | +0,60 % | 166,86 M $ | 228,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,3669 $ | +0,11 % | +2,27 % | -9,29 % | 164,12 M $ | 2,96 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,004029 $ | -0,16 % | +1,90 % | -1,00 % | 159,48 M $ | 5,46 M $ | 3,39 M $ | 7,21 $ | |
| 45 | 0,9949 $ | -0,01 % | +0,07 % | +0,14 % | 158,73 M $ | 2,2 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,0172 $ | -0,13 % | +3,36 % | -9,28 % | 138,27 M $ | 2,56 M $ | 1,04 M $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,0684 $ | +3,57 % | +5,73 % | +0,79 % | 132,78 M $ | 5,16 M $ | 5,15 M $ | 405,92 $ | |
| 48 | 1INCH | 0,0892 $ | +0,20 % | +2,63 % | -4,97 % | 125,31 M $ | 26,14 M $ | 6,89 M $ | 43,50 $ |
| 49 | 0,2009 $ | -0,02 % | +2,75 % | -10,44 % | 116,74 M $ | 3,91 M $ | 8,07 M $ | 498,14 $ | |
| 50 | 5,92 $ | +0,04 % | +3,48 % | -3,63 % | 109,47 M $ | 8,04 M $ | 20,03 M $ | 8,7 E $ | |
| 51 | 0,3043 $ | +0,16 % | -0,98 % | +2,03 % | 103,41 M $ | 10,11 M $ | 40,50 M $ | 8,5 E $ | |
| 52 | 0,2990 $ | +0,05 % | -2,81 % | -6,69 % | 102,24 M $ | 3,96 M $ | 511,8 E $ | 3,99 $ | |
| 53 | 0,001602 $ | -0,07 % | +0,53 % | -17,22 % | 100,22 M $ | 4,05 M $ | 11,09 M $ | 6,9 E $ | |
| 54 | EZETH | 2506 $ | +0,41 % | -0,72 % | -3,60 % | 99,59 M $ | 26,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | 0,5278 $ | +0,09 % | +1,45 % | -2,46 % | 88,34 M $ | 95,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,0128 $ | +0,18 % | +3,42 % | -5,84 % | 85,64 M $ | 17,44 M $ | 29,08 M $ | 16,2 E $ | |
| 57 | 0,1526 $ | -0,39 % | +3,47 % | +6,80 % | 85,14 M $ | 2,69 M $ | 6,60 M $ | 557,81 $ | |
| 58 | 2111 $ | +0,35 % | +0,60 % | -5,17 % | 75,75 M $ | 2,29 M $ | 5,48 M $ | 2,7 E $ | |
| 59 | 0,9920 $ | +0,01 % | +0,02 % | -0,21 % | 75,65 M $ | 1,09 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 1,08 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,07 % | 75,40 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,000270 $ | +0,08 % | +2,87 % | -4,73 % | 73,11 M $ | 1,20 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 1768 $ | -1,94 % | -3,31 % | -5,91 % | 65,44 M $ | 808,7 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,2576 $ | +0,45 % | +2,69 % | -8,01 % | 62,18 M $ | 7,76 M $ | 21,80 M $ | 5,5 E $ | |
| 64 | 0,2068 $ | +0,12 % | +3,23 % | -7,76 % | 59,31 M $ | 3,04 M $ | 10,04 M $ | 6,8 E $ | |
| 65 | 0,1356 $ | +1,78 % | +14,90 % | +32,22 % | 57,92 M $ | 17,46 M $ | 9,10 M $ | 87,1 E $ | |
| 66 | TETH | 2904 $ | -11,24 % | -0,36 % | -3,45 % | 57,37 M $ | 184,35 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 0,0330 $ | +0,45 % | -6,74 % | -0,56 % | 50,35 M $ | 338,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,008256 $ | -0,13 % | +1,92 % | -2,69 % | 49,84 M $ | 2,81 M $ | 9,28 M $ | 3,0 E $ | |
| 69 | 0,1959 $ | +1,54 % | +8,34 % | -12,22 % | 49,56 M $ | 3,41 M $ | 9,32 M $ | 16,2 E $ | |
| 70 | 0,0227 $ | +0,22 % | +2,39 % | -7,97 % | 48,71 M $ | 7,09 M $ | 11,03 M $ | 2,4 E $ | |
| 71 | 0,1866 $ | +0,30 % | +1,54 % | -9,75 % | 47,61 M $ | 2,49 M $ | 14,54 M $ | 535,05 $ | |
| 72 | 0,004730 $ | +0,40 % | +2,61 % | -6,59 % | 46,87 M $ | 3,59 M $ | 8,60 M $ | 2,4 E $ | |
| 73 | 0,000111 $ | +0,15 % | -0,58 % | -7,19 % | 46,56 M $ | 3,83 M $ | 1,86 M $ | 1,8 E $ | |
| 74 | 1,55 $ | +0,12 % | +2,17 % | -3,71 % | 46,37 M $ | 224,6 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,8803 $ | +0,12 % | +0,38 % | -0,45 % | 45,45 M $ | 971,4 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 2,43 $ | +0,82 % | -0,41 % | -1,77 % | 43,78 M $ | 608,9 E $ | 11,87 M $ | 2,0 E $ | |
| 77 | MSETH | 2040 $ | +0,39 % | -0,49 % | -3,54 % | 43,70 M $ | 1,31 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,0181 $ | +1,08 % | +6,19 % | -14,10 % | 42,79 M $ | 578,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 1,21 $ | -0,04 % | -0,10 % | -0,13 % | 42,23 M $ | 280,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | 0,1085 $ | +0,14 % | -1,14 % | -5,25 % | 42,01 M $ | 4,33 M $ | 13,00 M $ | 6,8 E $ | |
| 81 | 0,0649 $ | -0,19 % | +5,64 % | -7,94 % | 40,59 M $ | 624,5 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | 0,1501 $ | +1,10 % | +6,30 % | -2,86 % | 40,57 M $ | 1,06 M $ | 13,89 M $ | 8,7 E $ | |
| 83 | 0,000000 $ | +0,34 % | +2,34 % | -4,44 % | 39,39 M $ | 9,02 M $ | 233,0 E $ | 0,00 $ | |
| 84 | 0,9951 $ | +0,07 % | +0,01 % | +0,04 % | 38,25 M $ | 616,0 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | 0,008765 $ | +0,19 % | +0,53 % | +3,37 % | 37,10 M $ | 4,09 M $ | 2,83 M $ | 2,0 E $ | |
| 86 | 0,1669 $ | +1,48 % | +3,84 % | -17,70 % | 36,50 M $ | 7,01 M $ | 15,49 M $ | 13,9 E $ | |
| 87 | 0,003683 $ | +0,39 % | -0,43 % | -12,19 % | 34,77 M $ | 1,54 M $ | 3,55 M $ | 336,73 $ | |
| 88 | 0,003413 $ | 0,00 % | 0,00 % | +4,38 % | 34,13 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,000929 $ | +0,74 % | +3,68 % | -3,99 % | 33,39 M $ | 3,17 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | 0,3229 $ | +0,72 % | +2,42 % | -6,72 % | 32,29 M $ | 314,3 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | 0,006736 $ | +0,45 % | +0,44 % | -10,40 % | 31,40 M $ | 4,01 M $ | 4,98 M $ | 1,8 E $ | |
| 92 | 0,006014 $ | +0,45 % | +4,47 % | -11,41 % | 31,07 M $ | 50,1 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | 0,000654 $ | -0,04 % | +1,31 % | -7,24 % | 30,36 M $ | 3,10 M $ | 1,19 M $ | 0,00 $ | |
| 94 | 0,0106 $ | +0,43 % | +2,72 % | +1,28 % | 30,00 M $ | 2,22 M $ | 13,73 M $ | 251,02 $ | |
| 95 | 0,000296 $ | +0,32 % | -2,28 % | -9,41 % | 29,62 M $ | 1,49 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 96 | WRSETH | 2390 $ | +0,26 % | -0,44 % | -5,62 % | 29,58 M $ | 2,8 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | 0,000000 $ | +0,16 % | +1,27 % | -12,05 % | 29,50 M $ | 160,9 E $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | 0,9987 $ | +0,00 % | -0,05 % | -0,06 % | 28,77 M $ | 25,53 M $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 99 | 0,000068 $ | +0,13 % | +2,63 % | -6,78 % | 28,71 M $ | 2,42 M $ | 4,93 M $ | 10,1 E $ | |
| 100 | 0,006422 $ | +0,36 % | -0,24 % | -2,57 % | 28,71 M $ | 13,29 M $ | 11,61 M $ | 1,5 E $ |
Snittleie i sektoren : 0,0043 % · tvangslukket 24 t : 10,12 M $ — tilbage til a teljes tábla →