CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST12:40

Szektortérkép

Base Native

Az állás

  • Érték111,27 Mrd $
  • 24 óra-0,22 %
  • Forgalom20,72 Mrd $
  • Kötések8,34 Mrd $

A szektor érméi

#ÉrmeÁr1 óra24 óra7 dÉrtékForgalomKötésekLikvidálva
1USDC0,9998 $0,00 %-0,00 %0,00 %74,17 Mrd $17,69 Mrd $0,00 $0,00 $
2USDS0,9996 $0,00 %-0,00 %0,00 %9,87 Mrd $122,04 M $0,00 $0,00 $
3LINK11,37 $-0,10 %-0,18 %-10,00 %8,50 Mrd $358,03 M $494,12 M $386,7 E $
4CBBTC77 416 $+0,10 %-0,06 %-1,30 %7,71 Mrd $373,75 M $0,00 $0,00 $
5AWETH2498 $-0,50 %-0,43 %+0,10 %5,82 Mrd $0,00 $0,00 $0,00 $
6WEETH2745 $+0,20 %-0,96 %+0,80 %5,40 Mrd $4,42 M $0,00 $0,00 $
7USDE0,9996 $0,00 %-0,00 %0,00 %4,68 Mrd $56,64 M $1,07 M $0,00 $
8SUSDS1,11 $0,00 %+0,00 %+0,10 %4,65 Mrd $539,1 E $0,00 $0,00 $
9AAVE127,21 $+0,30 %+0,26 %-2,40 %1,96 Mrd $229,05 M $279,68 M $597,0 E $
10DOT0,9939 $+0,90 %-2,09 %-6,60 %1,69 Mrd $137,68 M $145,87 M $411,5 E $
11MORPHO2,14 $+0,50 %-3,75 %-10,10 %1,48 Mrd $16,98 M $43,68 M $6,3 E $
12ICP2,58 $+0,20 %-6,60 %-15,80 %1,44 Mrd $42,42 M $77,99 M $294,6 E $
13CLBTC79 090 $-0,50 %0,00 %-0,50 %1,10 Mrd $6,43 $0,00 $0,00 $
14VVV21,91 $-0,60 %-4,15 %+23,10 %1,05 Mrd $37,14 M $135,20 M $104,7 E $
15SYRUPUSDC1,18 $0,00 %-0,00 %+0,10 %948,22 M $2,05 M $0,00 $0,00 $
16RETH2907 $+0,20 %-0,97 %+0,70 %920,43 M $1,42 M $0,00 $0,00 $
17LBTC77 686 $+0,10 %-0,13 %-1,40 %796,49 M $3,05 M $0,00 $0,00 $
18CAKE2,28 $-0,10 %-4,34 %-4,20 %728,72 M $76,50 M $45,98 M $31,4 E $
19GHO0,9988 $0,00 %+0,03 %0,00 %698,16 M $7,82 M $0,00 $0,00 $
20WETH2487 $+0,10 %-1,05 %+0,70 %615,10 M $498,70 M $0,00 $0,00 $
21AERO0,5472 $+0,20 %-4,65 %-12,80 %541,09 M $23,35 M $60,98 M $36,3 E $
22CRV0,3368 $-0,90 %-3,29 %-6,10 %524,51 M $49,64 M $102,86 M $68,6 E $
23SOLVBTC77 212 $+0,10 %-0,21 %-1,90 %496,07 M $11,4 E $0,00 $0,00 $
24CBETH2835 $+0,20 %-0,95 %+0,70 %474,14 M $13,53 M $0,00 $0,00 $
25EURC1,15 $0,00 %-0,05 %-0,70 %469,55 M $38,22 M $1,18 M $0,00 $
26SPX0,4877 $+0,60 %-2,41 %-7,80 %454,21 M $6,79 M $37,34 M $12,8 E $
27PENDLE2,35 $+1,30 %+1,72 %+7,90 %407,99 M $83,33 M $76,75 M $170,3 E $
28VIRTUAL0,6061 $+0,40 %-2,37 %-15,80 %399,02 M $39,18 M $57,90 M $57,2 E $
29ZRO0,9492 $0,00 %-8,24 %-15,20 %335,39 M $35,72 M $93,66 M $84,7 E $
30TBTC77 399 $+0,10 %-0,16 %-1,30 %330,33 M $5,17 M $0,00 $0,00 $
31REUSD1,10 $0,00 %+0,06 %+0,10 %264,21 M $5,31 M $0,00 $0,00 $
32MAMO0,3784 $+0,70 %+3429,82 %+10,70 %244,00 M $67,00 M $0,00 $0,00 $
33SYRUP0,2069 $-0,20 %-3,91 %-9,50 %241,47 M $4,91 M $19,00 M $2,6 E $
34UNIBTC76 809 $+0,10 %-0,10 %-0,70 %228,99 M $4,5 E $0,00 $0,00 $
35TIBBIR0,2269 $-0,20 %-5,96 %+5,60 %226,75 M $2,91 M $0,00 $0,00 $
36CRVUSD0,9998 $0,00 %+0,13 %+0,10 %203,14 M $23,72 M $0,00 $0,00 $
37WSTETH3094 $+0,10 %-0,97 %+0,70 %193,77 M $661,2 E $0,00 $0,00 $
38COMP19,28 $0,00 %-1,53 %-9,70 %192,83 M $9,14 M $13,95 M $36,6 E $
39CBXRP1,40 $-0,30 %+1,83 %+1,30 %177,24 M $3,33 M $0,00 $0,00 $
40VCNT16,69 $-0,10 %+0,10 %+0,60 %166,86 M $228,5 E $0,00 $0,00 $
41NPC0,0206 $-0,30 %-3,27 %+21,60 %165,46 M $7,88 M $1,18 M $0,00 $
42XCN0,004157 $+2,10 %+3,78 %+3,80 %163,59 M $14,63 M $3,58 M $104,43 $
43SATUSD0,9949 $-0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 M $2,2 E $0,00 $0,00 $
44TRAC0,3152 $+0,30 %-2,15 %-6,40 %140,74 M $3,21 M $0,00 $0,00 $
45DRV0,1389 $-0,20 %-2,50 %-12,50 %138,87 M $4,39 M $48,0 E $0,00 $
461INCH0,0912 $-0,10 %-1,80 %-2,00 %128,15 M $7,85 M $8,24 M $4,7 E $
47AWE0,0625 $+1,90 %+2,42 %+5,80 %121,47 M $3,74 M $4,14 M $583,84 $
48SNX0,2065 $0,00 %-2,87 %-6,30 %120,01 M $4,90 M $8,50 M $6,2 E $
49ZEN6,29 $+0,10 %-1,05 %-10,40 %115,30 M $8,36 M $29,89 M $71,3 E $
50EZETH2694 $+0,20 %-0,96 %+0,70 %111,30 M $21,8 E $0,00 $0,00 $
51SOSO0,2939 $0,00 %-0,20 %-4,60 %100,52 M $3,41 M $413,6 E $0,00 $
52FLUID1,16 $-0,30 %-3,16 %-9,20 %96,87 M $1,51 M $4,28 M $1,3 E $
53LSK0,3831 $-6,20 %-58,53 %+288,80 %89,32 M $127,48 M $46,19 M $9,89 M $
54RSR0,001419 $-0,30 %-3,05 %-0,90 %88,79 M $4,57 M $5,18 M $8,0 E $
55MAG7.SSI0,5149 $0,00 %-1,46 %-1,90 %86,34 M $602,7 E $0,00 $0,00 $
56NOCK0,0357 $-9,20 %-21,73 %+11,20 %82,84 M $2,62 M $0,00 $0,00 $
57YFI2136 $0,00 %-2,13 %-4,90 %77,03 M $2,33 M $5,58 M $1,4 E $
58CGUSD0,9957 $0,00 %+0,16 %0,00 %75,87 M $56,51 $0,00 $0,00 $
59MTBILL1,07 $0,00 %+0,01 %+0,10 %74,14 M $0,00 $0,00 $0,00 $
60KAITO0,2954 $+0,10 %-1,76 %-11,40 %71,33 M $10,74 M $29,87 M $34,5 E $
61RED0,1360 $+0,50 %-1,25 %+6,00 %69,75 M $16,69 M $6,80 M $70,7 E $
62DIEM1734 $+0,20 %-3,43 %+4,10 %65,15 M $1,28 M $0,00 $0,00 $
63TETH3112 $+0,40 %-0,95 %+1,00 %63,79 M $8,0 E $0,00 $0,00 $
64GPS0,0107 $+0,40 %+0,71 %-1,60 %62,28 M $4,64 M $16,92 M $9,8 E $
65W0,009599 $-0,30 %-5,38 %-6,90 %62,04 M $4,84 M $22,10 M $21,7 E $
66SUSHI0,2118 $+0,10 %-3,67 %-8,60 %60,75 M $5,77 M $11,83 M $12,3 E $
67SOON0,1782 $-0,90 %-2,14 %-8,30 %60,56 M $5,12 M $24,60 M $3,9 E $
68OMI0,000203 $+0,30 %-2,06 %-11,60 %54,97 M $708,1 E $0,00 $0,00 $
69ALLO0,2184 $0,00 %+0,25 %-12,40 %54,63 M $3,91 M $29,88 M $18,0 E $
70BIO0,0252 $0,00 %-1,98 %-7,40 %54,02 M $8,13 M $13,45 M $6,3 E $
71KTA0,0867 $+0,10 %-3,44 %+13,60 %52,29 M $917,9 E $0,00 $0,00 $
72REKT0,000000 $-0,20 %-0,05 %+38,70 %50,08 M $711,5 E $0,00 $0,00 $
73RAVE0,1852 $-0,20 %+1,98 %-25,60 %50,06 M $1,93 M $17,21 M $35,8 E $
74BIM1,62 $0,00 %-2,12 %-0,10 %48,50 M $236,8 E $0,00 $0,00 $
75ACU0,1241 $-0,60 %+2,51 %-17,70 %47,37 M $1,66 M $13,45 M $16,72 $
76BRETT0,004737 $+0,40 %-3,38 %-9,50 %46,94 M $3,80 M $12,09 M $7,6 E $
77TOSHI0,000111 $+0,20 %-2,20 %-10,70 %46,77 M $2,83 M $1,94 M $137,10 $
78ZCHF1,22 $0,00 %-0,10 %-0,90 %43,30 M $707,6 E $0,00 $0,00 $
79SQD0,0306 $-0,90 %-3,78 %-11,10 %39,70 M $1,92 M $9,20 M $3,9 E $
80MOCA0,009386 $-1,00 %+0,34 %+8,50 %39,68 M $2,38 M $3,06 M $30,97 $
81MOG0,000000 $0,00 %-2,06 %-12,90 %39,13 M $7,70 M $345,3 E $0,00 $
82MSETH1810 $+0,60 %+0,93 %+15,30 %38,84 M $1,02 M $0,00 $0,00 $
83MSUSD0,7194 $0,00 %+1,19 %+13,90 %37,20 M $1,20 M $0,00 $0,00 $
84MOVE0,008083 $+0,30 %-0,41 %-11,80 %36,34 M $4,73 M $9,41 M $2,9 E $
85PRO0,3621 $+0,30 %-6,28 %-4,00 %36,13 M $669,4 E $0,00 $0,00 $
86DEGEN0,000997 $0,00 %-1,91 %-6,40 %36,03 M $2,60 M $0,00 $0,00 $
87SUPEROETHB2490 $+0,20 %-0,84 %+0,90 %36,01 M $16,5 E $0,00 $0,00 $
88FOLKS1,98 $+0,30 %+0,97 %+0,60 %35,67 M $459,8 E $10,27 M $117,30 $
89BASEDHYPE0,003510 $-0,60 %-4,76 %+7,20 %35,10 M $160,78 $0,00 $0,00 $
90AVNT0,0991 $+0,80 %-0,27 %-10,90 %34,97 M $3,79 M $11,88 M $37,76 $
91ZORA0,007693 $-1,00 %-1,65 %-9,10 %34,40 M $13,35 M $16,41 M $5,9 E $
92NEIRO0,000082 $+0,40 %-1,85 %-8,10 %34,39 M $4,05 M $5,72 M $18,0 E $
93BOLD0,9970 $0,00 %+0,04 %-0,10 %34,36 M $1,37 M $0,00 $0,00 $
94WRSETH2613 $+0,20 %-0,10 %-0,40 %33,76 M $106,16 $0,00 $0,00 $
95FLOCK0,0689 $-0,70 %+5,21 %+13,90 %31,83 M $44,21 M $16,10 M $446,4 E $
96AUKI0,006163 $-1,70 %+35,25 %+31,40 %30,41 M $389,9 E $0,00 $0,00 $
97VANA0,9718 $+0,30 %+0,50 %+0,20 %29,94 M $11,64 M $4,59 M $18,0 E $
98SIGN0,0102 $+0,10 %-2,25 %-6,30 %29,05 M $4,03 M $15,74 M $2,0 E $
99IOTX0,003046 $+0,10 %-6,34 %-4,10 %28,74 M $2,13 M $3,41 M $17,1 E $
100G0,003900 $+0,50 %+1,01 %-6,10 %28,20 M $4,64 M $5,38 M $373,94 $

Snittleie i sektoren : 0,0007 % · tvangslukket 24 t : 30,53 M $ — tilbage til a teljes tábla →