CoinHeronKÁVÉHÁZI FŐKÖNYV · XXIV. KÖTET · BUDAPEST12:59

Szektortérkép

4chan-Themed

Az állás

  • Érték15,62 Mrd $
  • 24 óra-1,23 %
  • Forgalom891,38 M $
  • Kötések1,37 Mrd $

A szektor érméi

#ÉrmeÁr1 óra24 óra7 dÉrtékForgalomKötésekLikvidálva
1DOGE0,0828 $0,00 %-2,03 %-7,40 %12,90 Mrd $594,65 M $1,06 Mrd $1,70 M $
2PEPE0,000003 $+0,30 %-0,35 %-4,80 %1,45 Mrd $193,31 M $205,71 M $263,4 E $
3SPX0,4886 $+0,60 %-3,29 %-7,80 %454,85 M $6,60 M $37,43 M $12,8 E $
4BONK0,000003 $+0,20 %-2,72 %-14,10 %235,29 M $24,48 M $2,69 M $4,4 E $
5NPC0,0204 $-0,30 %-4,32 %+21,60 %163,99 M $7,92 M $1,18 M $0,00 $
6CASHCAT0,1563 $-0,90 %+0,04 %-14,90 %154,48 M $18,96 M $55,31 M $58,7 E $
7TROLL0,0454 $+0,50 %-2,97 %-7,80 %45,31 M $2,74 M $0,00 $0,00 $
8MOG0,000000 $0,00 %-2,04 %-12,90 %39,18 M $7,71 M $345,3 E $0,00 $
9NEET0,0251 $-0,80 %-10,02 %-9,20 %25,09 M $1,89 M $0,00 $0,00 $
10GIGA0,002044 $-0,30 %-4,06 %-10,20 %19,62 M $1,98 M $1,16 M $0,00 $
11PEPECOIN0,1616 $-1,80 %+16,62 %-6,10 %16,34 M $327,1 E $0,00 $0,00 $
12BITCOIN0,0162 $-0,50 %-10,08 %-6,80 %16,18 M $762,0 E $0,00 $0,00 $
13TENDIES0,0160 $+0,10 %-21,74 %-21,30 %15,98 M $1,14 M $0,00 $0,00 $
14PEP0,000148 $-0,80 %-2,41 %+13,40 %15,24 M $116,5 E $0,00 $0,00 $
15BOBO0,008604 $-0,54 %+2,65 %-8,81 %8,60 M $532,8 E $0,00 $0,00 $
16CULT0,000131 $-0,90 %-0,81 %-1,80 %6,15 M $177,2 E $0,00 $0,00 $
17LADYS0,000000 $-0,20 %-1,47 %-4,30 %6,13 M $159,6 E $0,00 $0,00 $
18JOE0,005557 $+0,20 %+1,20 %-2,50 %5,56 M $39,7 E $1,47 M $12,81 $
19APU0,000016 $+0,40 %-2,10 %-8,40 %5,49 M $295,2 E $0,00 $0,00 $
20PAIN0,5646 $+0,10 %-0,65 %-5,40 %2,82 M $894,77 $0,00 $0,00 $
214CHAN0,000000 $-0,30 %-10,18 %-32,10 %2,35 M $14,7 E $0,00 $0,00 $
22TROLL0,000000 $+0,70 %-6,02 %-5,90 %1,52 M $113,9 E $0,00 $0,00 $
23RETARDIO0,001500 $-1,30 %+2,20 %-9,20 %1,50 M $33,5 E $0,00 $0,00 $
24WOJAK0,000020 $+0,80 %-0,51 %+1,00 %1,36 M $433,81 $0,00 $0,00 $
25RAGEGUY0,001336 $+0,56 %+14,56 %-12,69 %1,34 M $57,2 E $0,00 $0,00 $
26GROYP0,0245 $-0,35 %-19,57 %+27,23 %1,23 M $21,4 E $0,00 $0,00 $
27SIGMA0,001276 $-0,30 %-8,39 %-9,40 %1,15 M $18,5 E $0,00 $0,00 $
28CHUD0,001181 $-0,90 %-4,09 %-8,30 %1,10 M $25,6 E $0,00 $0,00 $
29MUMU0,001077 $-0,42 %-7,48 %-22,42 %1,08 M $37,3 E $0,00 $0,00 $
30DOOMER0,000439 $+0,20 %-2,11 %+5,10 %396,5 E $295,19 $0,00 $0,00 $
31DICKBUTT0,000004 $+0,20 %+1,39 %-12,10 %381,3 E $1,9 E $0,00 $0,00 $
32DOLAN0,003083 $-1,40 %+2,40 %-19,10 %302,8 E $2,5 E $0,00 $0,00 $
33CHEESE0,000281 $+0,10 %-1,24 %+10,90 %281,5 E $76,95 $0,00 $0,00 $
34HONK0,000000 $+0,20 %-0,64 %-6,30 %256,6 E $1,21 $0,00 $0,00 $
35OGSM0,000000 $+0,20 %0,00 %-11,10 %248,7 E $24,30 $0,00 $0,00 $
36FINE0,000000 $+0,20 %-0,90 %+0,60 %224,8 E $60,37 $0,00 $0,00 $
37CHAD0,000003 $-17,20 %-18,82 %+4,90 %202,7 E $1,8 E $0,00 $0,00 $
38KEK0,000000 $-0,10 %0,00 %-10,20 %196,0 E $917,06 $0,00 $0,00 $
39BOBO0,000000 $-1,60 %-1,74 %-1,80 %192,1 E $41,08 $0,00 $0,00 $
40STONKS0,000000 $+1,50 %+0,58 %+11,00 %161,3 E $599,20 $106,2 E $9,6 E $
41MUMU0,000000 $+0,10 %-0,75 %-10,30 %148,2 E $2,3 E $0,00 $0,00 $
42GROYPER0,001586 $-0,50 %-1,11 %-17,10 %147,5 E $74,67 $0,00 $0,00 $
43SNIBBU0,000314 $0,00 %0,00 %-2,90 %132,2 E $832,37 $0,00 $0,00 $
44OKAYEG0,000000 $+0,20 %-1,33 %-8,00 %132,1 E $58,83 $0,00 $0,00 $
45BUCKY0,000121 $+0,10 %+2,53 %-11,20 %120,7 E $577,29 $0,00 $0,00 $
46GROYPER0,000116 $+0,10 %+8,95 %-8,80 %115,6 E $1,5 E $0,00 $0,00 $
47DODO0,0114 $+0,20 %-1,66 %-19,30 %114,3 E $23,84 $447,5 E $0,00 $
48MUMU0,000000 $0,00 %0,00 %-13,50 %93,8 E $2,32 $0,00 $0,00 $
49APUGURL0,000000 $-0,80 %0,00 %-0,20 %88,1 E $4,84 $0,00 $0,00 $
50GONDOLA0,000000 $+0,50 %+1,16 %-1,40 %85,8 E $73,33 $0,00 $0,00 $
51HIKI0,000081 $+1,00 %-4,04 %-13,40 %81,2 E $416,40 $0,00 $0,00 $
52FATGF0,000080 $+0,60 %-0,35 %-4,40 %78,7 E $922,07 $0,00 $0,00 $
53HOODIE0,000001 $+0,20 %-3,39 %-16,70 %75,8 E $15,62 $0,00 $0,00 $
54STONKS0,000075 $+0,10 %-2,32 %-10,90 %74,9 E $298,44 $106,2 E $9,6 E $
55SPURDO0,000063 $0,00 %-1,07 %+7,30 %63,1 E $9,80 $0,00 $0,00 $
56ZOOMER0,000001 $-0,50 %0,00 %+0,80 %56,2 E $1,98 $0,00 $0,00 $
57DESU0,000046 $+0,20 %-4,35 %-24,00 %45,6 E $415,34 $0,00 $0,00 $
58BRAINLET0,000038 $+0,10 %-1,51 %-3,60 %38,4 E $99,84 $0,00 $0,00 $
59OGGIE0,000038 $+0,20 %-2,25 %-7,50 %38,4 E $47,01 $0,00 $0,00 $
60DERP0,000034 $+0,10 %-4,05 %-6,80 %34,4 E $182,82 $0,00 $0,00 $
61MOG0,000000 $-1,40 %-7,94 %-25,90 %33,5 E $154,13 $345,3 E $0,00 $
62APU0,000031 $0,00 %0,00 %-8,10 %30,8 E $2,58 $0,00 $0,00 $
63SOY0,000053 $-0,80 %-1,22 %-7,90 %29,5 E $4,95 $0,00 $0,00 $
64APU0,000028 $+0,10 %+0,16 %-8,60 %27,2 E $101,45 $0,00 $0,00 $
65RAGE0,000027 $-2,60 %-17,83 %-28,60 %26,3 E $1,0 E $0,00 $0,00 $
66ANON0,000022 $+0,10 %+5,46 %-25,10 %21,7 E $116,18 $0,00 $0,00 $
67LOLGUY0,000021 $+0,10 %+6,63 %-18,40 %17,9 E $260,19 $0,00 $0,00 $
68$DOD0,000017 $+0,10 %0,00 %-5,30 %16,7 E $2,07 $0,00 $0,00 $
69FSJAL0,000015 $+0,10 %-2,50 %-34,60 %15,1 E $104,48 $0,00 $0,00 $
70CHUD0,000015 $-0,20 %-1,12 %-2,80 %14,7 E $31,79 $0,00 $0,00 $
71SHIRO0,000015 $+0,10 %-1,05 %-17,30 %14,5 E $3,09 $0,00 $0,00 $
72STACY0,000013 $-0,40 %0,00 %-2,50 %12,7 E $9,31 $0,00 $0,00 $
73FUUU0,000013 $+0,10 %0,00 %-3,70 %12,5 E $12,38 $0,00 $0,00 $
74JANNY0,000004 $0,00 %0,00 %+35,20 %11,8 E $74,46 $0,00 $0,00 $
75GOOBY0,000010 $0,00 %0,00 %-16,10 %10,0 E $1,43 $0,00 $0,00 $
76PETAH0,000008 $0,00 %0,00 %-3,20 %7,9 E $6,29 $0,00 $0,00 $
77GOF0,000000 $+1,90 %+3,02 %+12,10 %7,7 E $4,27 $0,00 $0,00 $
78ANON0,000006 $+0,10 %-0,20 %-7,40 %6,5 E $58,16 $0,00 $0,00 $
79GOOD0,000004 $-0,70 %0,00 %-0,40 %4,1 E $37,10 $0,00 $0,00 $
80PEP0,000039 $+0,10 %-0,70 %-2,90 %0,00 $10,17 $0,00 $0,00 $
81AVI0,000070 $0,00 %0,00 %-10,30 %0,00 $2,83 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0080 % · tvangslukket 24 t : 2,06 M $ — tilbage til a teljes tábla →