Dollárérmék · Zoth ZeUSD · 88. hely
ZEUSD
Az állás
- Ár0,9994 $
- A horgonyfast
- Érték27,63 M $
- A kassza része0,0 %
Az útlevél
| Teljes név | Zoth ZeUSD |
| Mechanizmus | fiat-fedezetű |
| Uge | 0,00 % |
| Hónap | 0,00 % |
Szomszédok a kasszában
| Érme | Ár | Érték | Részesedés |
|---|---|---|---|
| MUSD | 0,9887 $ | 29,15 M $ | 0,0 % |
| NUSD | 0,0000 $ | 28,33 M $ | 0,0 % |
| GYD | 0,0000 $ | 26,56 M $ | 0,0 % |
| BUCK | 0,9983 $ | 25,87 M $ | 0,0 % |
A teljes kimutatás itt él : dollárérmék →