Dollárérmék · Zoth ZeUSD · 89. hely
ZEUSD
Az állás
- Ár0,9990 $
- A horgonyfast
- Érték27,62 M $
- A kassza része0,0 %
Az útlevél
| Teljes név | Zoth ZeUSD |
| Mechanizmus | fiat-fedezetű |
| Uge | 0,00 % |
| Hónap | 0,00 % |
Szomszédok a kasszában
| Érme | Ár | Érték | Részesedés |
|---|---|---|---|
| MUSD | 0,9896 $ | 30,12 M $ | 0,0 % |
| USDP | 0,9964 $ | 27,98 M $ | 0,0 % |
| MUSD | 0,9997 $ | 27,30 M $ | 0,0 % |
| GYD | 0,0000 $ | 26,56 M $ | 0,0 % |
A teljes kimutatás itt él : dollárérmék →