Dollárérmék · Zoth ZeUSD · 87. hely
ZEUSD
Az állás
- Ár0,9991 $
- A horgonyfast
- Érték27,62 M $
- A kassza része0,0 %
Az útlevél
| Teljes név | Zoth ZeUSD |
| Mechanizmus | fiat-fedezetű |
| Uge | 0,00 % |
| Hónap | 0,00 % |
Szomszédok a kasszában
| Érme | Ár | Érték | Részesedés |
|---|---|---|---|
| MUSD | 0,9905 $ | 29,21 M $ | 0,0 % |
| NUSD | 0,0000 $ | 28,23 M $ | 0,0 % |
| GYD | 0,0000 $ | 26,56 M $ | 0,0 % |
| BUCK | 0,9982 $ | 25,87 M $ | 0,0 % |
A teljes kimutatás itt él : dollárérmék →