Dollárérmék · USP Stablecoin · 63. hely
USP
Az állás
- Ár0,9994 $
- A horgonyfast
- Érték65,40 M $
- A kassza része0,0 %
Az útlevél
| Teljes név | USP Stablecoin |
| Mechanizmus | kriptofedezetű |
| Uge | 0,00 % |
| Hónap | 0,00 % |
Szomszédok a kasszában
| Érme | Ár | Érték | Részesedés |
|---|---|---|---|
| USDON | 1,0000 $ | 69,04 M $ | 0,0 % |
| USDX | 0,9988 $ | 68,49 M $ | 0,0 % |
| PMUSD | 0,6485 $ | 60,96 M $ | 0,0 % |
| YZUSD | 0,9985 $ | 55,63 M $ | 0,0 % |
A teljes kimutatás itt él : dollárérmék →