Dollárérmék · Noon USN · 78. hely
USN
Az állás
- Ár0,9994 $
- A horgonyfast
- Érték36,34 M $
- A kassza része0,0 %
Az útlevél
| Teljes név | Noon USN |
| Mechanizmus | kriptofedezetű |
| Uge | +6,34 % |
| Hónap | +0,33 % |
Szomszédok a kasszában
| Érme | Ár | Érték | Részesedés |
|---|---|---|---|
| PATHUSD | 0,9925 $ | 37,37 M $ | 0,0 % |
| MSUSD | 0,7192 $ | 37,18 M $ | 0,0 % |
| YUSD | 0,9994 $ | 34,85 M $ | 0,0 % |
| BUSD | 0,9998 $ | 34,41 M $ | 0,0 % |
A teljes kimutatás itt él : dollárérmék →