Dollárérmék · Noon USN · 78. hely
USN
Az állás
- Ár0,9983 $
- A horgonyfast
- Érték37,71 M $
- A kassza része0,0 %
Az útlevél
| Teljes név | Noon USN |
| Mechanizmus | kriptofedezetű |
| Uge | +3,09 % |
| Hónap | -3,33 % |
Szomszédok a kasszában
| Érme | Ár | Érték | Részesedés |
|---|---|---|---|
| UUSD | 0,9992 $ | 41,36 M $ | 0,0 % |
| BOLD | 0,9943 $ | 38,22 M $ | 0,0 % |
| GUSD | 0,9983 $ | 35,61 M $ | 0,0 % |
| BUSD | 0,9996 $ | 34,40 M $ | 0,0 % |
A teljes kimutatás itt él : dollárérmék →