Dollárérmék · SoFiUSD · 26. hely
SOFID
Az állás
- Ár0,9995 $
- A horgonyfast
- Érték321,21 M $
- A kassza része0,1 %
Az útlevél
| Teljes név | SoFiUSD |
| Mechanizmus | fiat-fedezetű |
| Uge | -1,34 % |
| Hónap | +3,46 % |
Szomszédok a kasszában
| Érme | Ár | Érték | Részesedés |
|---|---|---|---|
| PUSD | 0,9998 $ | 475,19 M $ | 0,2 % |
| FDUSD | 0,9985 $ | 325,84 M $ | 0,1 % |
| GUSD | 0,9985 $ | 319,51 M $ | 0,1 % |
| USDAI | 1,0000 $ | 312,23 M $ | 0,1 % |
A teljes kimutatás itt él : dollárérmék →