Dollárérmék · SoFiUSD · 25. hely
SOFID
Az állás
- Ár0,9991 $
- A horgonyfast
- Érték351,94 M $
- A kassza része0,1 %
Az útlevél
| Teljes név | SoFiUSD |
| Mechanizmus | fiat-fedezetű |
| Uge | +1,47 % |
| Hónap | +8,04 % |
Szomszédok a kasszában
| Érme | Ár | Érték | Részesedés |
|---|---|---|---|
| TUSD | 0,9981 $ | 483,59 M $ | 0,2 % |
| USDN | 0,0000 $ | 408,89 M $ | 0,1 % |
| GUSD | 0,9971 $ | 319,08 M $ | 0,1 % |
| FDUSD | 0,9973 $ | 301,80 M $ | 0,1 % |
A teljes kimutatás itt él : dollárérmék →