Dollárérmék · flexUSD · 38. hely
FLEXUSD
Az állás
- Ár0,9990 $
- A horgonyfast
- Érték166,18 M $
- A kassza része0,1 %
Az útlevél
| Teljes név | flexUSD |
| Mechanizmus | kriptofedezetű |
| Uge | 0,00 % |
| Hónap | 0,00 % |
Szomszédok a kasszában
| Érme | Ár | Érték | Részesedés |
|---|---|---|---|
| USAT | 0,9998 $ | 184,28 M $ | 0,1 % |
| M | 0,0000 $ | 181,72 M $ | 0,1 % |
| SATUSD | 0,0000 $ | 159,19 M $ | 0,1 % |
| MUST | 0,9990 $ | 154,23 M $ | 0,1 % |
A teljes kimutatás itt él : dollárérmék →