Dollárérmék · flexUSD · 37. hely
FLEXUSD
Az állás
- Ár0,9994 $
- A horgonyfast
- Érték166,25 M $
- A kassza része0,1 %
Az útlevél
| Teljes név | flexUSD |
| Mechanizmus | kriptofedezetű |
| Uge | 0,00 % |
| Hónap | 0,00 % |
Szomszédok a kasszában
| Érme | Ár | Érték | Részesedés |
|---|---|---|---|
| HUSD | 0,0000 $ | 192,31 M $ | 0,1 % |
| USAT | 0,9985 $ | 182,04 M $ | 0,1 % |
| MUST | 0,9994 $ | 154,29 M $ | 0,1 % |
| FRAX | 0,9918 $ | 146,70 M $ | 0,1 % |
A teljes kimutatás itt él : dollárérmék →