Dollárérmék · flexUSD · 36. hely
FLEXUSD
Az állás
- Ár0,9994 $
- A horgonyfast
- Érték166,25 M $
- A kassza része0,1 %
Az útlevél
| Teljes név | flexUSD |
| Mechanizmus | kriptofedezetű |
| Uge | 0,00 % |
| Hónap | 0,00 % |
Szomszédok a kasszában
| Érme | Ár | Érték | Részesedés |
|---|---|---|---|
| USAT | 0,9992 $ | 180,17 M $ | 0,1 % |
| AUSD | 0,9995 $ | 175,95 M $ | 0,1 % |
| MUST | 0,9994 $ | 154,30 M $ | 0,1 % |
| USDA | 0,0000 $ | 145,56 M $ | 0,1 % |
A teljes kimutatás itt él : dollárérmék →