Dollárérmék · Dai · 4. hely
DAI
Az állás
- Ár0,9999 $
- A horgonyfast
- Érték4,70 Mrd $
- A kassza része1,6 %
Az útlevél
| Teljes név | Dai |
| Mechanizmus | kriptofedezetű |
| Uge | -0,81 % |
| Hónap | -2,20 % |
Szomszédok a kasszában
| Érme | Ár | Érték | Részesedés |
|---|---|---|---|
| USDC | 0,9994 $ | 71,29 Mrd $ | 23,6 % |
| USDS | 0,9999 $ | 6,79 Mrd $ | 2,2 % |
| USDE | 0,9992 $ | 4,54 Mrd $ | 1,5 % |
| USD1 | 0,9989 $ | 3,92 Mrd $ | 1,3 % |
A teljes kimutatás itt él : dollárérmék →