Dollárérmék · Dai · 4. hely
DAI
Az állás
- Ár1,0000 $
- A horgonyfast
- Érték4,80 Mrd $
- A kassza része1,5 %
Az útlevél
| Teljes név | Dai |
| Mechanizmus | kriptofedezetű |
| Uge | +0,01 % |
| Hónap | +0,52 % |
Szomszédok a kasszában
| Érme | Ár | Érték | Részesedés |
|---|---|---|---|
| USDC | 0,9998 $ | 74,34 Mrd $ | 23,9 % |
| USDS | 0,9997 $ | 6,75 Mrd $ | 2,2 % |
| USDE | 0,9996 $ | 4,68 Mrd $ | 1,5 % |
| USD1 | 0,9995 $ | 4,36 Mrd $ | 1,4 % |
A teljes kimutatás itt él : dollárérmék →